Lütfen bekleyin..

Ekranları sizin için hazırlıyoruz..

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

DZS AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON

₺1.393449 %0.1311

17 Nisan 2026 Cuma

TEFAS

TEFAS'ta işlem görmüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.50 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.

Genel Bilgiler
  • Kurucu

    AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

  • ISIN Kodu

    TRYAKPO01854

  • Kuruluş Tarihi

    01.07.2025

  • Para Birimi

    TL

  • Kategori

    Serbest Fon

  • Alış Valörü

    0

  • Satış Valörü

    0

  • İşlem Başlangıç Saati

    00:00:00

  • Valör Atlatma Saati

    00:00:00

  • Yarım Gün Valör Atlatma Saati

    00:00:00

  • Min. Alış İşlem Miktarı

    0

  • Min. Satış İşlem Miktarı

    0

  • Max. Alış İşlem Miktarı

    0

  • Max. Satış İşlem Miktarı

    0

  • Marj Oranı

    0%

  • Risk Değeri

    Yüksek Risk (6)

  • Yatırımcı Sayısı

    157

  • Fon Toplam Değer(TL)

    61.55 M

  • Toplam Adet

    1 MR

  • Pay Adet

    44.17 M

  • Doluluk Oranı

    4.42%

  • Pazar Payı

    0.00%

  • Negatif Getirili Gün / Oranı

    0 Gün / 0.00%

  • Giriş Komisyonu

    0

  • Çıkış Komisyonu

    0

  • Yatırımcı Bilgi Formu

  • KAP Sayfası

  • TEFAS Sayfası

Risk Analizleri
  • Sharpe

    0.00

  • Düzeltilmiş Sharpe

    0.00

  • Beta

    0.00

  • Alpha

    0.00

  • Treynor Oranı

    0.00

  • Sortino Oranı

    0.00

  • RMD (1 Hafta)

    0.00%

  • Aşağı Yönlü Risk

    0.00

  • Değişim Katsayısı

    0.00

  • Maximum Kayıp

    0.00%

Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
  • Takasbank Para Piyasası (80,83%)
  • Yatırım Fonları Katılma Payları (8,53%)
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (7,97%)
  • Yabancı Hisse Senedi (1,62%)
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonları (1,05%)
Aktif Yönetim Skoru
🔒 PRO Özelliği
Aktif Yönetim Skoru ve trend grafiği PRO üyelikle kullanılabilir.
1 10
-
-
Trend
Not: Trend çizgisi, seçtiğiniz dönemdeki skor değişimini gösterir. Veriler Portföy Dağılım Raporlarında bulunan hisselerin değişim sıklığı kullanılarak hesaplanmıştır.
Getiri Bilgileri
  • 1 Haftalık

    0,99%

  • 2 Haftalık

    2,01%

  • 3 Haftalık

    3,46%

  • 1 Aylık

    2,74%

  • 2 Aylık

    4,87%

  • 3 Aylık

    9,88%

  • 4 Aylık

    15,05%

  • 5 Aylık

    N/A

  • 6 Aylık

    N/A

  • 7 Aylık

    N/A

  • 8 Aylık

    N/A

  • 9 Aylık

    N/A

  • 10 Aylık

    N/A

  • 11 Aylık

    N/A

  • Yıl Başından Beri

    12,63%

  • 1 Yıllık Getiri

    N/A

  • 3 Yıllık Getiri

    N/A

  • 5 Yıllık Getiri

    N/A

Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
  • Haftalık

    224.342,66

  • Aylık

    -3.552.239,15

  • 3 Aylık

    4.225.059,82

  • 6 Aylık

    -1.745.858,63

  • 1 Yıllık

    N/A

  • 3 Yıllık

    N/A

  • 5 Yıllık

    N/A

Zirve/Dip Noktaları
  • Zirve Fiyat

    17.04.2026

    ₺1.3934
  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    0.00%
  • Dip Fiyat

    02.01.2026

    ₺1.2312
  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    13.18%
  • Zirve Fiyat

    17.04.2026

    ₺1.3934
  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    0.00%
  • Dip Fiyat

    18.11.2025

    ₺0.0000
  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    0.00%
Fonun Stratejisi

"Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25 inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon?un yatırım stratejisi: Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon?un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. TL cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, para piyasası enstrümanları ile repo ve ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir. VİOP?ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir. Portföyün vadeli/vadesiz mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir. Döviz cinsi varlık ve işlemler içinde Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye?de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, mevduat/katılım hesaplarına, yurt dışında ihraç edilen edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, yabancı hisse senedi piyasalarında işlem gören ortaklık paylarına, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, depo sertifikalarına (ADR,GDR), yapılandırılmış yatırım araçlarına, varantlara, sertifikalara, yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, yatırım ortaklıkları paylarına ve emtia dahil bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir. Fon portföyü, Tebliğ?in 4.2?nci maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında `?Döviz?? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir. Kaldıraç kullanımı fonun volatilitesini artırabilir ancak risk düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlar içinde kalmasına dikkat edilir. Fon yapılan işlemlerle ilgili olarak varlıklarını teminat olarak gösterilebilir. Kaldıraç kullanımına neden olabilecek işlemler; vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi teminat, prim ya da ödeme karşılığı işlem yapılabilmesine imkan sağlayan kaldıraçlı yatırım işlemleri, fon portföyündeki kıymetlerin teminata verilmesi ile yapılabilecek kaldıraçlı işlemler ve kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Fon yapılan işlemlerle ilgili olarak varlıklarını teminat olarak gösterilebilir. Yurtdışı finansal kuruluşlar üzerinden yapılacak olan kredi kullanımlarında teminat olarak verilen kıymetler fon adına açılan hesaplarda saklanması zorunludur. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık pay senetleri ödünç işlemine konu edilebilir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ?in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in 4.2.5. nolu maddesinde belirtilmiştir."

Yeni Yorum
DZS
Yorumları görmek ve yorum yazmak için giriş yapmalısın.
Yorumlar
En yeni en üstte
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz 🙂
Yükleniyor…
Tarih Fiyat Getiri Tahmin Başarı% Yatırımcı Pay Adet Fon Değeri (₺) Nakit Akışı (₺) Doluluk%
17.04.2026 1.393449 0.1311% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 157 Kişi 44,172,637 Lot ₺61,552,317.28 ₺-128,310.75 0%
16.04.2026 1.391625 0.1818% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 159 Kişi 44,264,719 Lot ₺61,599,870.60 ₺-171,027.85 0%
15.04.2026 1.389099 0.4104% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 161 Kişi 44,387,611 Lot ₺61,658,802.75 ₺-127,172.22 0%
14.04.2026 1.383421 -0.0787% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 161 Kişi 44,479,188 Lot ₺61,533,441.73 ₺+623,554.28 0%
13.04.2026 1.38451 0.3426% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 160 Kişi 44,028,488 Lot ₺60,957,861.29 ₺+27,348.44 0%
10.04.2026 1.379783 0.1780% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 160 Kişi 44,008,703 Lot ₺60,722,477.64 ₺+554,829.62 0%
09.04.2026 1.377331 0.3364% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 160 Kişi 43,606,623 Lot ₺60,060,739.90 ₺+751,399.71 0%
08.04.2026 1.372713 0.1040% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 158 Kişi 43,061,058 Lot ₺59,110,492.49 ₺+24.89 0%
07.04.2026 1.371287 0.0703% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 158 Kişi 43,061,058 Lot ₺59,049,056.58 ₺-33.09 0%
06.04.2026 1.370324 0.3138% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 158 Kişi 43,061,058 Lot ₺59,007,607.32 ₺+0.09 0%
03.04.2026 1.366038 -0.2958% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 158 Kişi 43,061,058 Lot ₺58,823,020.59 ₺-96,492.17 0%
02.04.2026 1.370091 0.9899% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 161 Kişi 43,131,671 Lot ₺59,094,313.74 ₺-375,958.56 0%
01.04.2026 1.356661 0.3788% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 162 Kişi 43,406,097 Lot ₺58,887,346.46 ₺-5,040,037.19 0%
31.03.2026 1.351542 0.0763% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 47,121,095 Lot ₺63,686,140.55 ₺-340,812.46 0%
30.03.2026 1.350512 0.2732% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 166 Kişi 47,373,229 Lot ₺63,978,137.69 ₺-152,200.41 0%
27.03.2026 1.346833 -0.0703% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 168 Kişi 47,485,911 Lot ₺63,955,611.37 ₺+1,395,666.50 0%
26.03.2026 1.34778 0.5726% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 168 Kişi 46,449,669 Lot ₺62,603,955.45 ₺-383,651.88 0%
25.03.2026 1.340107 0.0380% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 168 Kişi 46,734,307 Lot ₺62,628,993.71 ₺-3,824.03 0%
24.03.2026 1.339598 -0.9536% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 168 Kişi 46,737,177 Lot ₺62,609,026.31 ₺+62,609,026.31 0%
23.03.2026 1.352495 0.0000% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 0 Kişi 0 Lot ₺0.00 ₺-63,192,509.60 0%
19.03.2026 1.355425 -0.1654% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 168 Kişi 46,621,899 Lot ₺63,192,509.60 ₺-219,730.03 0%
18.03.2026 1.357671 0.0975% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 168 Kişi 46,783,998 Lot ₺63,517,297.24 ₺-20,623.94 0%
17.03.2026 1.356348 -0.0291% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 168 Kişi 46,799,218 Lot ₺63,476,032.05 ₺+82,209.36 0%
16.03.2026 1.356743 -0.0073% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 169 Kişi 46,738,596 Lot ₺63,412,275.66 ₺-71,552.58 0%
13.03.2026 1.356842 -0.2213% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 169 Kişi 46,791,337 Lot ₺63,488,462.90 ₺-31,501.78 0%
12.03.2026 1.359851 -0.0629% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 169 Kişi 46,814,569 Lot ₺63,660,846.13 ₺+77,950.58 0%
11.03.2026 1.360707 0.6947% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 170 Kişi 46,757,246 Lot ₺63,622,914.36 ₺-787,981.68 0%
10.03.2026 1.351319 -0.3400% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 171 Kişi 47,336,374 Lot ₺63,966,520.62 ₺-52,968.00 0%
09.03.2026 1.355929 0.3173% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 172 Kişi 47,375,554 Lot ₺64,237,897.47 ₺-1,389,263.01 0%
06.03.2026 1.35164 -0.0548% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 173 Kişi 48,400,141 Lot ₺65,419,584.14 ₺-785,835.91 0%
05.03.2026 1.352381 0.2104% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 174 Kişi 48,981,568 Lot ₺66,241,720.51 ₺-479,840.57 0%
04.03.2026 1.349541 -0.7599% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 174 Kişi 49,336,372 Lot ₺66,581,473.66 ₺+292,578.62 0%
03.03.2026 1.359875 0.0147% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 174 Kişi 49,119,560 Lot ₺66,796,481.50 ₺+156,028.85 0%
02.03.2026 1.359675 0.5586% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 174 Kişi 49,004,827 Lot ₺66,630,657.94 ₺+1,329,845.10 0%
27.02.2026 1.352122 0.0285% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 173 Kişi 48,026,776 Lot ₺64,938,068.79 ₺-4,196.62 0%
26.02.2026 1.351737 0.2568% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 175 Kişi 48,029,876 Lot ₺64,923,762.14 ₺+4,270,738.89 0%
25.02.2026 1.348275 -0.2414% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 174 Kişi 44,870,418 Lot ₺60,497,665.25 ₺+634,967.58 0%
24.02.2026 1.351538 0.8448% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 175 Kişi 44,399,473 Lot ₺60,007,555.91 ₺+287,146.23 0%
23.02.2026 1.340216 0.4374% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 174 Kişi 44,186,985 Lot ₺59,220,118.12 ₺+416,026.88 0%
20.02.2026 1.334379 0.0494% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 171 Kişi 43,876,595 Lot ₺58,548,002.28 ₺+831,094.46 0%
19.02.2026 1.33372 0.8749% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 173 Kişi 43,253,752 Lot ₺57,688,409.75 ₺-78,551.69 0%
18.02.2026 1.322152 -0.4924% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 171 Kişi 43,312,665 Lot ₺57,265,941.72 ₺-37,166.07 0%
17.02.2026 1.328694 0.0648% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 172 Kişi 43,340,793 Lot ₺57,586,664.53 ₺-13.58 0%
16.02.2026 1.327834 -0.1306% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 172 Kişi 43,340,793 Lot ₺57,549,386.11 ₺+48,280.32 0%
13.02.2026 1.32957 0.0378% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 171 Kişi 43,304,455 Lot ₺57,576,300.44 ₺+115,747.53 0%
12.02.2026 1.329068 0.1661% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 171 Kişi 43,217,391 Lot ₺57,438,841.03 ₺+187,488.19 0%
11.02.2026 1.326864 0.0489% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 170 Kişi 43,076,307 Lot ₺57,156,416.03 ₺-232,949.07 0%
10.02.2026 1.326216 0.7051% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 171 Kişi 43,251,878 Lot ₺57,361,315.42 ₺-1,097,566.78 0%
09.02.2026 1.31693 0.6892% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 172 Kişi 44,079,474 Lot ₺58,049,574.65 ₺+228,895.41 0%
06.02.2026 1.307916 -0.8175% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 170 Kişi 43,905,659 Lot ₺57,424,906.78 ₺+115,992.58 0%
05.02.2026 1.318697 0.3088% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 171 Kişi 43,816,936 Lot ₺57,781,276.13 ₺+65,619.16 0%
04.02.2026 1.314637 0.9794% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 169 Kişi 43,767,205 Lot ₺57,537,979.69 ₺+421,610.41 0%
03.02.2026 1.301886 -1.4349% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 170 Kişi 43,446,503 Lot ₺56,562,397.16 ₺-606,250.37 0%
02.02.2026 1.320839 -1.4920% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 170 Kişi 43,912,163 Lot ₺58,000,902.48 ₺-5,444.07 0%
30.01.2026 1.340844 1.2577% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 170 Kişi 43,916,293 Lot ₺58,884,909.40 ₺+184,315.23 0%
29.01.2026 1.32419 1.0716% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 170 Kişi 43,778,814 Lot ₺57,971,486.78 ₺-34,567.27 0%
28.01.2026 1.310151 -0.1182% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 172 Kişi 43,804,921 Lot ₺57,391,051.54 ₺+1,077,403.89 0%
27.01.2026 1.311702 0.8913% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 172 Kişi 42,982,545 Lot ₺56,380,289.15 ₺+591,010.81 0%
26.01.2026 1.300114 0.8340% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 171 Kişi 42,531,986 Lot ₺55,296,421.34 ₺+493,109.14 0%
23.01.2026 1.289361 0.1050% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 170 Kişi 42,152,686 Lot ₺54,350,032.93 ₺+408,157.15 0%
22.01.2026 1.288008 0.6941% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 167 Kişi 41,836,163 Lot ₺53,885,296.22 ₺-4,763.30 0%
21.01.2026 1.279129 0.3668% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 168 Kişi 41,839,878 Lot ₺53,518,587.01 ₺+612,131.37 0%
20.01.2026 1.274454 0.4984% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 166 Kişi 41,361,309 Lot ₺52,713,103.97 ₺+14.11 0%
19.01.2026 1.268134 0.3082% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 166 Kişi 41,361,309 Lot ₺52,451,670.73 ₺+19,548.86 0%
16.01.2026 1.264238 -0.0369% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 166 Kişi 41,345,885 Lot ₺52,271,022.58 ₺-86,093.15 0%
15.01.2026 1.264705 -0.0672% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 167 Kişi 41,413,950 Lot ₺52,376,442.64 ₺+615,919.02 0%
14.01.2026 1.265555 0.2169% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 164 Kişi 40,926,953 Lot ₺51,795,330.08 ₺+66,478.64 0%
13.01.2026 1.262816 0.6844% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 164 Kişi 40,874,452 Lot ₺51,616,894.40 ₺+301,564.99 %
12.01.2026 1.254232 0.5422% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 165 Kişi 40,635,643 Lot ₺50,966,514.58 ₺-248,258.77 %
09.01.2026 1.247468 -0.0017% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 165 Kişi 40,833,583 Lot ₺50,938,584.35 ₺+194,983.89 %
08.01.2026 1.247489 -0.1359% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 40,677,271 Lot ₺50,744,463.12 ₺+136,988.76 %
07.01.2026 1.249187 0.3978% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 40,567,474 Lot ₺50,676,343.51 ₺-208,590.78 %
06.01.2026 1.244237 0.5728% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 40,734,470 Lot ₺50,683,316.06 ₺+78,413.86 %
05.01.2026 1.237151 0.4869% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 40,671,422 Lot ₺50,316,688.21 ₺+1.37 %
02.01.2026 1.231156 0.0073% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 40,671,422 Lot ₺50,072,881.98 ₺-5,947.56 %
31.12.2025 1.231066 0.1859% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 40,676,273 Lot ₺50,075,174.05 ₺+282,038.76 %
30.12.2025 1.228782 -0.5152% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 161 Kişi 40,447,147 Lot ₺49,700,741.61 ₺+93,661.58 %
29.12.2025 1.235146 0.4228% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 40,370,909 Lot ₺49,863,979.25 ₺+23.14 %
26.12.2025 1.229946 0.1802% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 40,370,909 Lot ₺49,654,018.92 ₺-23.21 %
25.12.2025 1.227734 0.2409% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 40,370,909 Lot ₺49,564,726.49 ₺-107,845.78 %
24.12.2025 1.224784 0.1616% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 164 Kişi 40,458,721 Lot ₺49,553,198.61 ₺-1,609,280.90 %
23.12.2025 1.222808 0.4755% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 164 Kişi 41,772,661 Lot ₺51,079,934.34 ₺+14,087.99 %
22.12.2025 1.217021 0.3089% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 164 Kişi 41,761,125 Lot ₺50,824,177.39 ₺+166,340.63 %
19.12.2025 1.213273 0.0334% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 164 Kişi 41,624,448 Lot ₺50,501,836.59 ₺-78,670.59 %
18.12.2025 1.212868 0.1444% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 41,689,300 Lot ₺50,563,618.93 ₺+156,224.72 %
17.12.2025 1.211119 -0.0319% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 41,560,494 Lot ₺50,334,710.89 ₺-864,699.02 %
16.12.2025 1.211506 0.0963% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 162 Kişi 42,274,451 Lot ₺51,215,747.73 ₺+6.39 %
15.12.2025 1.21034 0.5695% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 42,274,451 Lot ₺51,166,468.03 ₺-508,454.13 %
12.12.2025 1.203486 0.1943% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 163 Kişi 42,694,559 Lot ₺51,382,299.96 ₺+464,887.48 %
11.12.2025 1.201152 0.1078% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 160 Kişi 42,308,263 Lot ₺50,818,671.80 ₺-95,846.06 %
10.12.2025 1.199858 0.1198% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 161 Kişi 42,388,089 Lot ₺50,859,691.11 - %
Kişiselleştirin

Yaptığınız değişiklikler kalıcı olarak tutulur.

Renkler

Renkleri kendinize göre değiştin

Arkaplan Rengi

Arkaplan renklerini kendinize göre değiştin

Menü Düzeni

Menü düzenini kendinize göre değiştirin