Lütfen bekleyin..

Ekranları sizin için hazırlıyoruz..

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GKG GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

2.165 %

Günün Tahmini


₺1.372649 %-0.5206

17 Nisan 2026 Cuma

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %3.20 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor

Genel Bilgiler
  • Kurucu

    GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

  • ISIN Kodu

    TRYGAPO01456

  • Kuruluş Tarihi

    12.03.2025

  • Para Birimi

    TL

  • Kategori

    Hisse Senedi Fonu

  • Alış Valörü

    1

  • Satış Valörü

    2

  • İşlem Başlangıç Saati

    09:00:00

  • Valör Atlatma Saati

    13:30:00

  • Yarım Gün Valör Atlatma Saati

    10:30:00

  • Min. Alış İşlem Miktarı

    1

  • Min. Satış İşlem Miktarı

    1

  • Max. Alış İşlem Miktarı

    99,999,999,999,999

  • Max. Satış İşlem Miktarı

    999,999,999,999,999

  • Marj Oranı

    20%

  • Risk Değeri

    Yüksek Risk (6)

  • Yatırımcı Sayısı

    1,299

  • Fon Toplam Değer(TL)

    44.54 M

  • Toplam Adet

    10 MR

  • Pay Adet

    32.44 M

  • Doluluk Oranı

    0.32%

  • Pazar Payı

    0.00%

  • Negatif Getirili Gün / Oranı

    0 Gün / 0.00%

  • Giriş Komisyonu

    0

  • Çıkış Komisyonu

    0

  • Yatırımcı Bilgi Formu

  • KAP Sayfası

  • TEFAS Sayfası

Risk Analizleri
  • Sharpe

    0.55

  • Düzeltilmiş Sharpe

    0.31

  • Beta

    1.03

  • Alpha

    -0.04

  • Treynor Oranı

    8.82

  • Sortino Oranı

    0.43

  • RMD (1 Hafta)

    8.72%

  • Aşağı Yönlü Risk

    19.16

  • Değişim Katsayısı

    2.94

  • Maximum Kayıp

    16.45%

Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
  • Hisse Senedi (89,62%)
  • Takasbank Para Piyasası (10,38%)
Aktif Yönetim Skoru
🔒 PRO Özelliği
Aktif Yönetim Skoru ve trend grafiği PRO üyelikle kullanılabilir.
1 10
-
-
Trend
Not: Trend çizgisi, seçtiğiniz dönemdeki skor değişimini gösterir. Veriler Portföy Dağılım Raporlarında bulunan hisselerin değişim sıklığı kullanılarak hesaplanmıştır.
Getiri Bilgileri
  • 1 Haftalık

    3,40%

  • 2 Haftalık

    8,37%

  • 3 Haftalık

    10,26%

  • 1 Aylık

    9,45%

  • 2 Aylık

    -0,28%

  • 3 Aylık

    12,41%

  • 4 Aylık

    24,68%

  • 5 Aylık

    34,93%

  • 6 Aylık

    38,81%

  • 7 Aylık

    30,02%

  • 8 Aylık

    34,61%

  • 9 Aylık

    43,36%

  • 10 Aylık

    52,63%

  • 11 Aylık

    48,76%

  • Yıl Başından Beri

    24,85%

  • 1 Yıllık Getiri

    57,83%

  • 3 Yıllık Getiri

    N/A

  • 5 Yıllık Getiri

    N/A

Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
  • Haftalık

    242.918,66

  • Aylık

    -459.959,33

  • 3 Aylık

    20.602.556,36

  • 6 Aylık

    15.803.534,13

  • 1 Yıllık

    21.669.965,20

  • 3 Yıllık

    N/A

  • 5 Yıllık

    N/A

Zirve/Dip Noktaları
  • Zirve Fiyat

    16.04.2026

    ₺1.3798
  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    0.52%
  • Dip Fiyat

    02.01.2026

    ₺1.0822
  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    26.84%
  • Zirve Fiyat

    16.04.2026

    ₺1.3798
  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    0.52%
  • Dip Fiyat

    24.03.2025

    ₺0.8534
  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    60.85%
Fonun Stratejisi

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon?un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak BIST Temettü Endeksi'ne dâhil olan ortaklık paylarına ve BIST Temettü Endeksi'ne dahil olmamakla beraber temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı payları ile ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon, düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına orta-uzun vade perspektifinde bu payların değer artışlarından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden oluşacak bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı, her yılın Ocak ayının 2. iş günü ile Temmuz ayının 2. iş günü yapılacak kupon ödemeleri ile sağlanacaktır. Fon her yılın Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinin son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarına, dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettüleri, dönemin son iş gününde fon portföyünde karşılık ayırarak, izleyen ikinci iş gününde yatırımcılara dağıtacaktır. Kupon ödemesinin oranı; 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının, dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur. Fonun ödeyeceği kupon, fonda oluşan karın dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır. Bu tutarın ödenmesi ile fonun toplam değerinde kupon tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır. Örnek hesaplama tablosu izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar da izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Fon, Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıkların fon adına Takasbank?ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur. Tek bir yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %10'unu, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon toplam değerinin %20'sini geçemez.

Yeni Yorum
GKG
Yorumları görmek ve yorum yazmak için giriş yapmalısın.
Yorumlar
En yeni en üstte
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz 🙂
Yükleniyor…
Tarih Fiyat Getiri Tahmin Başarı% Yatırımcı Pay Adet Fon Değeri (₺) Nakit Akışı (₺) Doluluk%
17.04.2026 1.372649 -0.5206% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,299 Kişi 32,444,824 Lot ₺44,535,345.90 ₺-7,357.71 0%
16.04.2026 1.379832 0.1481% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,293 Kişi 32,450,186 Lot ₺44,775,806.46 ₺+161,324.58 0%
15.04.2026 1.377791 0.8697% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,296 Kişi 32,333,293 Lot ₺44,548,505.54 ₺-297,412.70 0%
14.04.2026 1.365911 0.3064% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,292 Kişi 32,549,161 Lot ₺44,459,256.09 ₺+64,508.56 0%
13.04.2026 1.361738 2.5793% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,286 Kişi 32,501,943 Lot ₺44,259,137.53 ₺+321,922.45 0%
10.04.2026 1.327498 1.0809% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,285 Kişi 32,265,535 Lot ₺42,832,438.01 ₺-103,794.48 0%
09.04.2026 1.313303 4.6837% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,285 Kişi 32,343,708 Lot ₺42,477,097.54 ₺+27,181.34 0%
08.04.2026 1.254544 -1.2091% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,280 Kişi 32,323,007 Lot ₺40,550,645.61 ₺+110,518.97 0%
07.04.2026 1.269898 1.1257% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,281 Kişi 32,234,939 Lot ₺40,935,072.60 ₺+88,344.09 0%
06.04.2026 1.255762 -0.8554% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,274 Kişi 32,165,364 Lot ₺40,392,035.37 ₺+502,086.93 0%
03.04.2026 1.266597 0.9759% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,268 Kişi 31,765,523 Lot ₺40,234,111.03 ₺+22,911.74 0%
02.04.2026 1.254356 1.1380% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,277 Kişi 31,747,411 Lot ₺39,822,570.82 ₺-620,108.20 0%
01.04.2026 1.240242 1.2743% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,290 Kişi 32,241,785 Lot ₺39,987,619.91 ₺+476,623.05 0%
31.03.2026 1.224637 -1.2807% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,295 Kişi 31,857,488 Lot ₺39,013,843.45 ₺-771,097.62 0%
30.03.2026 1.240524 -0.3542% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,295 Kişi 32,487,137 Lot ₺40,301,076.96 ₺-104,391.34 0%
27.03.2026 1.244933 -1.6366% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,297 Kişi 32,571,293 Lot ₺40,549,093.19 ₺+5,245.34 0%
26.03.2026 1.265646 0.3735% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,297 Kişi 32,567,116 Lot ₺41,218,428.65 ₺-32,154.56 0%
25.03.2026 1.260936 -1.5225% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,299 Kişi 32,592,520 Lot ₺41,097,085.60 ₺-425,614.43 0%
24.03.2026 1.280431 0.6935% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,294 Kişi 32,930,057 Lot ₺42,164,656.93 ₺+42,164,656.93 0%
23.03.2026 1.271612 0.0000% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 0 Kişi 0 Lot ₺0.00 ₺-41,615,065.17 0%
19.03.2026 1.272383 -0.3709% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,299 Kişi 32,706,411 Lot ₺41,615,065.17 ₺+145,602.37 0%
18.03.2026 1.27712 1.8361% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,303 Kişi 32,591,971 Lot ₺41,623,845.64 ₺-309,818.35 0.33%
17.03.2026 1.254094 -0.8258% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,290 Kişi 32,834,529 Lot ₺41,177,602.04 ₺-10,661.53 0.33%
16.03.2026 1.264537 -0.8791% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,291 Kişi 32,843,025 Lot ₺41,531,228.45 ₺-315,327.62 0.33%
13.03.2026 1.275752 0.7122% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,287 Kişi 33,092,404 Lot ₺42,217,691.80 ₺+59,568.83 0.33%
12.03.2026 1.26673 0.0894% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,284 Kişi 33,045,709 Lot ₺41,859,996.08 ₺-615,098.26 0.33%
11.03.2026 1.265598 3.2024% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,289 Kişi 33,531,320 Lot ₺42,437,155.52 ₺-135,451.78 0.34%
10.03.2026 1.226326 -0.6059% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,288 Kişi 33,638,350 Lot ₺41,251,567.11 ₺+247,811.76 0.34%
09.03.2026 1.233801 -2.4167% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,284 Kişi 33,436,270 Lot ₺41,253,711.59 ₺-217,621.71 0.33%
06.03.2026 1.264357 1.0759% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,280 Kişi 33,612,657 Lot ₺42,498,391.94 ₺-4,137,732.95 0.34%
05.03.2026 1.250898 -0.2269% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,280 Kişi 36,885,256 Lot ₺46,139,707.77 ₺+312,747.71 0.37%
04.03.2026 1.253743 -2.6848% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,297 Kişi 36,635,251 Lot ₺45,931,177.90 ₺-1,055,860.60 0.37%
03.03.2026 1.288332 -1.9510% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,294 Kişi 37,477,426 Lot ₺48,283,349.88 ₺+431,042.00 0.37%
02.03.2026 1.313968 -1.1856% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,289 Kişi 37,142,827 Lot ₺48,804,483.35 ₺+838,401.48 0.37%
27.02.2026 1.329733 0.0360% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,278 Kişi 36,504,756 Lot ₺48,541,590.97 ₺-1,407,491.03 0.37%
26.02.2026 1.329254 -1.0134% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,258 Kişi 37,563,249 Lot ₺49,931,106.80 ₺+2,650,525.98 0.38%
25.02.2026 1.342863 -0.5456% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,252 Kişi 35,569,250 Lot ₺47,764,627.56 ₺+336,032.82 0.36%
24.02.2026 1.35023 1.0751% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,251 Kişi 35,319,011 Lot ₺47,688,784.75 ₺-1,003,761.46 0.35%
23.02.2026 1.335868 0.7523% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,249 Kişi 36,062,404 Lot ₺48,174,620.86 ₺-11,594.86 0.36%
20.02.2026 1.325893 -2.5715% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,238 Kişi 36,071,088 Lot ₺47,826,417.58 ₺+1,028,716.22 0.36%
19.02.2026 1.360888 0.3474% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,236 Kişi 35,295,241 Lot ₺48,032,866.52 ₺+1,353,709.26 0.35%
18.02.2026 1.356176 -1.4815% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,220 Kişi 34,300,533 Lot ₺46,517,555.27 ₺+1,865,671.44 0.34%
17.02.2026 1.37657 0.7892% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,173 Kişi 32,924,835 Lot ₺45,323,349.25 ₺+1,059,503.98 0.33%
16.02.2026 1.365791 0.0598% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,151 Kişi 32,155,171 Lot ₺43,917,250.33 ₺+366,544.85 0.32%
13.02.2026 1.364975 3.4409% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,129 Kişi 31,886,799 Lot ₺43,524,677.72 ₺+219,885.91 0.32%
12.02.2026 1.31957 0.7728% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,120 Kişi 31,725,708 Lot ₺41,864,283.67 ₺+514,956.02 0.32%
11.02.2026 1.309451 -0.5043% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,114 Kişi 31,335,457 Lot ₺41,032,230.57 ₺+1,427,987.90 0.31%
10.02.2026 1.316088 2.0099% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,090 Kişi 30,244,915 Lot ₺39,804,979.18 ₺-102,896.46 0.3%
09.02.2026 1.290157 -0.1861% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,068 Kişi 30,323,098 Lot ₺39,121,571.18 ₺+2,223,092.40 0.3%
06.02.2026 1.292563 -1.7865% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,053 Kişi 28,599,984 Lot ₺36,967,274.88 ₺+885,557.27 0.29%
05.02.2026 1.316075 -0.1030% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,036 Kişi 27,914,852 Lot ₺36,738,042.74 ₺+682,852.06 0.28%
04.02.2026 1.317432 1.3697% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 1,015 Kişi 27,395,996 Lot ₺36,092,365.82 ₺-305,329.27 0.27%
03.02.2026 1.299631 -1.3654% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 989 Kişi 27,627,762 Lot ₺35,905,892.09 ₺+34,305.39 0.28%
02.02.2026 1.317622 0.3053% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 979 Kişi 27,601,349 Lot ₺36,368,157.52 ₺+285,332.96 0.28%
30.01.2026 1.313612 2.6443% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 964 Kişi 27,384,808 Lot ₺35,972,998.99 ₺+139,727.04 0.27%
29.01.2026 1.279771 2.3286% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 951 Kişi 27,278,438 Lot ₺34,910,143.04 ₺+171,599.03 0.27%
28.01.2026 1.250648 -0.7577% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 935 Kişi 27,144,344 Lot ₺33,948,030.18 ₺+291,077.88 0.27%
27.01.2026 1.260197 1.4756% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 921 Kişi 26,911,608 Lot ₺33,913,918.06 ₺+115,307.17 0.27%
26.01.2026 1.241872 1.1348% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 912 Kişi 26,820,098 Lot ₺33,307,130.87 ₺+4,749,748.59 0.27%
23.01.2026 1.227937 1.4626% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 905 Kişi 22,995,436 Lot ₺28,236,949.38 ₺+5,001,574.40 0.23%
22.01.2026 1.210236 -0.7510% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 896 Kişi 18,922,290 Lot ₺22,900,433.24 ₺+347,970.05 0.19%
21.01.2026 1.219394 -0.0402% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 876 Kişi 18,634,756 Lot ₺22,723,113.77 ₺+1,447,827.22 0.19%
20.01.2026 1.219884 -0.1009% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 854 Kişi 17,447,437 Lot ₺21,283,842.65 ₺+215,733.51 0.17%
19.01.2026 1.221116 2.0408% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 838 Kişi 17,270,585 Lot ₺21,089,388.33 ₺+386,476.10 0.17%
16.01.2026 1.196694 0.9669% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 825 Kişi 16,954,093 Lot ₺20,288,857.23 ₺+504,796.07 0.17%
15.01.2026 1.185234 0.3262% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 814 Kişi 16,532,264 Lot ₺19,594,600.96 ₺+185,297.22 0.17%
14.01.2026 1.18138 1.5681% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 812 Kişi 16,375,936 Lot ₺19,346,196.45 ₺+1,041,955.38 0.16%
13.01.2026 1.163141 0.7233% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 802 Kişi 15,493,940 Lot ₺18,021,643.68 ₺+4,284.19 0.15%
12.01.2026 1.154788 0.8808% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 794 Kişi 15,490,270 Lot ₺17,887,975.76 ₺+47,147.62 0.15%
09.01.2026 1.144705 0.3970% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 790 Kişi 15,449,452 Lot ₺17,685,058.15 ₺-24,008.48 0.15%
08.01.2026 1.140179 -0.2886% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 780 Kişi 15,470,407 Lot ₺17,639,039.64 ₺+99,198.60 0.15%
07.01.2026 1.143479 2.5241% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 782 Kişi 15,383,408 Lot ₺17,590,607.53 ₺-2,334,953.70 0.15%
06.01.2026 1.115327 1.4460% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 773 Kişi 17,425,383 Lot ₺19,435,002.34 ₺+61,404.83 0.17%
05.01.2026 1.099429 1.5918% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 766 Kişi 17,370,333 Lot ₺19,097,448.41 ₺+715,282.97 0.17%
02.01.2026 1.082202 -0.4186% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 764 Kişi 16,719,744 Lot ₺18,094,142.87 ₺+101,835.47 0.17%
31.12.2025 1.086751 0.7493% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 763 Kişi 16,625,644 Lot ₺18,067,939.80 ₺-186,336.89 0.17%
30.12.2025 1.078669 -1.1839% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 758 Kişi 16,797,099 Lot ₺18,118,514.66 ₺+70,001.51 0.17%
29.12.2025 1.091592 -0.3742% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 757 Kişi 16,732,214 Lot ₺18,264,749.52 ₺-6,767,164.91 0.17%
26.12.2025 1.095692 -0.0376% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 758 Kişi 22,931,570 Lot ₺25,125,935.68 ₺+220,129.67 0.23%
25.12.2025 1.096104 0.5357% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 756 Kişi 22,730,669 Lot ₺24,915,174.12 ₺-19,592.49 0.23%
24.12.2025 1.090264 -0.3532% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 754 Kişi 22,748,536 Lot ₺24,801,902.82 ₺+146,051.81 0.23%
23.12.2025 1.094128 -0.0847% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 744 Kişi 22,614,576 Lot ₺24,743,244.15 ₺+64,421.58 0.23%
22.12.2025 1.095056 0.0035% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 739 Kişi 22,555,682 Lot ₺24,699,743.25 ₺+77,136.37 0.23%
19.12.2025 1.095018 0.2112% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 741 Kişi 22,485,237 Lot ₺24,621,745.12 ₺+236,106.37 0.22%
18.12.2025 1.09271 -0.7453% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 733 Kişi 22,269,629 Lot ₺24,334,244.82 ₺+537,270.66 0.22%
17.12.2025 1.100915 -0.8579% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 730 Kişi 21,777,953 Lot ₺23,975,664.79 ₺-450,177.19 0.22%
16.12.2025 1.110442 1.5399% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 725 Kişi 22,186,840 Lot ₺24,637,204.56 ₺+46,523.45 0.22%
15.12.2025 1.093602 1.0590% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 723 Kişi 22,144,950 Lot ₺24,217,751.95 ₺+136,611.63 0.22%
12.12.2025 1.082142 0.4884% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 720 Kişi 22,020,032 Lot ₺23,828,793.40 ₺+83,240.76 0.22%
11.12.2025 1.076883 -0.0991% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 718 Kişi 21,943,096 Lot ₺23,630,143.02 ₺+43,621.58 0.22%
10.12.2025 1.077951 0.4196% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 718 Kişi 21,902,582 Lot ₺23,609,918.87 - 0.22%
AI Fon Analizi
Tarih
Günlük Getiri
-
-
Toplam Değer
-
Son 30 gün trend
Yatırımcı
-
Son 30 gün trend
Risk / Sharpe
-
-
Getiri (%) • Son 30 Gün
Günlük
Toplam Değer & Yatırımcı • Son 30 Gün
Trend
Analiz yükleniyor…
Fon Kodu / Adı Son Fiyat Son Getiri Benzerlik%
GTM
₺7.7861 -0.5852% 89.30%
DPT
₺17.2131 -0.3469% 70.55%
PTO
₺1.4378 -0.0048% 65.59%
ZPX30
₺191.1000 -2.3300% 65.44%
YLE
₺8.6421 -0.5157% 64.47%
ITC
₺1.2456 -0.4177% 64.34%
ALC
₺0.3678 -0.5161% 62.97%
MMH
₺16.5940 -0.6051% 62.50%
GAE
₺0.4539 -0.4921% 62.47%
HBU
₺1.4424 -0.5651% 60.99%
  • Fon Adı

    Son Getiri %

    Ağırlık %

Yerli Hisseler
Yerli Hisseler
Yerli Hisseler
Sektörel Dağılım
  • Perakende 16,00%
  • Bankalar 13,08%
  • Petrol 9,06%
  • Savunma 8,98%
  • Holdingler 8,86%
  • İçecek 6,08%
  • Haberleşme 5,65%
  • Otomotiv 4,80%
  • Elektrik 4,10%
  • İnşaat - Taahhüt 3,59%
  • Cam 3,02%
  • Çimento 2,44%
  • Aracı Kurumlar 1,97%
  • Sigorta 1,55%
  • GYO 0,93%
  • Sağlık ve İlaç 0,77%
  • Dayanıklı Tüketim 0,45%
  • Diğer 8,67%
Kişiselleştirin

Yaptığınız değişiklikler kalıcı olarak tutulur.

Renkler

Renkleri kendinize göre değiştin

Arkaplan Rengi

Arkaplan renklerini kendinize göre değiştin

Menü Düzeni

Menü düzenini kendinize göre değiştirin