TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.28 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
ISIN Kodu
TRYGEPO00229
-
Kuruluş Tarihi
11.04.2022
-
Para Birimi
TL
-
Kategori
Serbest Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00:00
-
Valör Atlatma Saati
13:30:00
-
Yarım Gün Valör Atlatma Saati
11:00:00
-
Min. Alış İşlem Miktarı
1
-
Min. Satış İşlem Miktarı
1
-
Max. Alış İşlem Miktarı
0
-
Max. Satış İşlem Miktarı
0
-
Marj Oranı
20%
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
262
-
Fon Toplam Değer(TL)
255.62 M
-
Toplam Adet
500 M
-
Pay Adet
39.37 M
-
Doluluk Oranı
7.87%
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
114 Gün / 45.24%
-
Giriş Komisyonu
0
-
Çıkış Komisyonu
0
-
Yatırımcı Bilgi Formu
-
KAP Sayfası
-
TEFAS Sayfası
Risk Analizleri
-
Sharpe
1.87
-
Düzeltilmiş Sharpe
1.77
-
Beta
0.71
-
Alpha
0.07
-
Treynor Oranı
60.41
-
Sortino Oranı
2.60
-
RMD (1 Hafta)
7.52%
-
Aşağı Yönlü Risk
15.25
-
Değişim Katsayısı
0.53
-
Maximum Kayıp
15.36%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (68,75%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (16,20%)
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları (6,38%)
- Hisse Senedi (5,18%)
- Takasbank Para Piyasası (1,93%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (1,56%)
Aktif Yönetim Skoru
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
3,75%
-
2 Haftalık
9,47%
-
3 Haftalık
11,74%
-
1 Aylık
13,50%
-
2 Aylık
5,40%
-
3 Aylık
9,18%
-
4 Aylık
15,12%
-
5 Aylık
23,86%
-
6 Aylık
21,27%
-
7 Aylık
18,04%
-
8 Aylık
26,60%
-
9 Aylık
35,77%
-
10 Aylık
44,33%
-
11 Aylık
38,05%
-
Yıl Başından Beri
16,72%
-
1 Yıllık Getiri
66,23%
-
3 Yıllık Getiri
265,70%
-
5 Yıllık Getiri
N/A
Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
-
Haftalık
-1.046.793,11
-
Aylık
-4.405.975,43
-
3 Aylık
-12.665.453,24
-
6 Aylık
-15.325.943,53
-
1 Yıllık
-7.810.671,25
-
3 Yıllık
21.168.059,41
-
5 Yıllık
N/A
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
17.04.2026
₺6.4925
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
02.01.2026
₺5.5376
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
17.24%
-
Zirve Fiyat
17.04.2026
₺6.4925
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
29.04.2022
₺0.9660
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
572.12%
Fonun Stratejisi
Fon orta ve uzun vadede döviz bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflenmekte olup, başta pair-trading olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir portföy yönetim stratejisi izlemektedir.
| Tarih | Fiyat | Getiri | Tahmin | Başarı% | Yatırımcı | Pay Adet | Fon Değeri (₺) | Nakit Akışı (₺) | Doluluk% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 6.492473 | 0.5287% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 262 Kişi | 39,371,150 Lot | ₺255,616,133.12 | ₺+127,139.40 | 0% |
| 16.04.2026 | 6.458328 | 0.2909% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 259 Kişi | 39,351,566 Lot | ₺254,145,327.37 | ₺-1,239,135.32 | 0% |
| 15.04.2026 | 6.439594 | 2.2625% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 256 Kişi | 39,543,438 Lot | ₺254,643,704.15 | ₺-100,758.36 | 0% |
| 14.04.2026 | 6.297122 | -1.4861% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 255 Kişi | 39,559,082 Lot | ₺249,108,385.29 | ₺+74,763.88 | 0% |
| 13.04.2026 | 6.392112 | 2.1455% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 255 Kişi | 39,547,231 Lot | ₺252,790,338.63 | ₺+91,261.31 | 0% |
| 10.04.2026 | 6.257852 | -1.3500% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 255 Kişi | 39,532,939 Lot | ₺247,391,297.04 | ₺+192,236.19 | 0% |
| 09.04.2026 | 6.343489 | 4.5885% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 258 Kişi | 39,502,221 Lot | ₺250,581,916.73 | ₺-565,323.03 | 0% |
| 08.04.2026 | 6.065189 | 0.0343% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 259 Kişi | 39,591,333 Lot | ₺240,128,924.08 | ₺-73,415.06 | 0% |
| 07.04.2026 | 6.063112 | 1.2466% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 259 Kişi | 39,603,419 Lot | ₺240,119,977.99 | ₺-305,164.40 | 0% |
| 06.04.2026 | 5.988461 | 0.9736% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 259 Kişi | 39,653,742 Lot | ₺237,464,904.89 | ₺+43,734.18 | 0% |
| 03.04.2026 | 5.930718 | -1.3333% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 259 Kişi | 39,646,451 Lot | ₺235,131,926.28 | ₺-2,340,414.81 | 0% |
| 02.04.2026 | 6.010858 | 2.9265% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 262 Kişi | 40,041,098 Lot | ₺240,681,345.47 | ₺+83,885.99 | 0% |
| 01.04.2026 | 5.839954 | 1.0220% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 262 Kişi | 40,027,123 Lot | ₺233,756,573.36 | ₺-1,003,755.52 | 0% |
| 31.03.2026 | 5.780873 | -0.5386% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 262 Kişi | 40,199,007 Lot | ₺232,385,350.60 | ₺+180,833.07 | 0% |
| 30.03.2026 | 5.812176 | 0.0280% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 266 Kişi | 40,167,735 Lot | ₺233,461,943.56 | ₺+42,012.07 | 0% |
| 27.03.2026 | 5.810551 | 0.0599% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 267 Kişi | 40,160,490 Lot | ₺233,354,592.20 | ₺-144,845.91 | 0% |
| 26.03.2026 | 5.807075 | 0.3304% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 272 Kişi | 40,185,405 Lot | ₺233,359,655.68 | ₺+64,690.77 | 0% |
| 25.03.2026 | 5.787951 | -0.0671% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 271 Kişi | 40,174,270 Lot | ₺232,526,696.70 | ₺-679,516.90 | 0% |
| 24.03.2026 | 5.791836 | 1.4704% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 271 Kişi | 40,291,683 Lot | ₺233,362,800.04 | ₺+233,362,800.04 | 0% |
| 23.03.2026 | 5.707907 | 0.0000% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 0 Kişi | 0 Lot | ₺0.00 | ₺-230,260,131.22 | 0% |
| 19.03.2026 | 5.715396 | -1.1026% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 274 Kişi | 40,287,694 Lot | ₺230,260,131.22 | ₺+768,836.99 | 0% |
| 18.03.2026 | 5.779118 | 1.0318% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 275 Kişi | 40,153,165 Lot | ₺232,049,876.16 | ₺+353,916.00 | 8.03% |
| 17.03.2026 | 5.720098 | 0.2070% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 275 Kişi | 40,091,927 Lot | ₺229,329,735.94 | ₺+99,906.15 | 8.02% |
| 16.03.2026 | 5.708282 | -1.1931% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 276 Kişi | 40,074,457 Lot | ₺228,756,304.24 | ₺+65,685.04 | 8.01% |
| 13.03.2026 | 5.777208 | -1.6162% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 275 Kişi | 40,062,965 Lot | ₺231,452,073.89 | ₺+15,177.57 | 8.01% |
| 12.03.2026 | 5.872112 | -0.3900% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 275 Kişi | 40,060,342 Lot | ₺235,238,826.23 | ₺-399,947.81 | 8.01% |
| 11.03.2026 | 5.8951 | 1.4449% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 274 Kişi | 40,128,470 Lot | ₺236,561,363.36 | ₺-274,522.25 | 8.03% |
| 10.03.2026 | 5.811134 | -3.8233% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 274 Kişi | 40,175,049 Lot | ₺233,462,584.72 | ₺+1,780,572.99 | 8.04% |
| 09.03.2026 | 6.042145 | -0.7377% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 275 Kişi | 39,868,628 Lot | ₺240,892,036.98 | ₺-350,086.69 | 7.97% |
| 06.03.2026 | 6.087049 | 0.1708% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 278 Kişi | 39,926,570 Lot | ₺243,034,992.81 | ₺+145,228.77 | 7.99% |
| 05.03.2026 | 6.076673 | 1.2696% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 279 Kişi | 39,902,690 Lot | ₺242,475,615.69 | ₺+186,317.88 | 7.98% |
| 04.03.2026 | 6.000488 | -2.3026% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 279 Kişi | 39,872,050 Lot | ₺239,251,757.50 | ₺+34,508.61 | 7.97% |
| 03.03.2026 | 6.141911 | -1.6411% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 278 Kişi | 39,866,301 Lot | ₺244,855,286.72 | ₺-3,248,857.62 | 7.97% |
| 02.03.2026 | 6.244385 | -0.2012% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 278 Kişi | 40,395,284 Lot | ₺252,243,715.96 | ₺+99,580.29 | 8.08% |
| 27.02.2026 | 6.256977 | -0.4221% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 275 Kişi | 40,379,321 Lot | ₺252,652,472.44 | ₺+574,329.34 | 8.08% |
| 26.02.2026 | 6.283502 | 0.2362% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 274 Kişi | 40,287,514 Lot | ₺253,146,675.22 | ₺+28,887.54 | 8.06% |
| 25.02.2026 | 6.268693 | -0.6403% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 273 Kişi | 40,282,932 Lot | ₺252,521,332.29 | ₺+269,720.62 | 8.06% |
| 24.02.2026 | 6.309091 | 0.8111% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 270 Kişi | 40,239,900 Lot | ₺253,877,187.30 | ₺+350,823.37 | 8.05% |
| 23.02.2026 | 6.258329 | 0.5278% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 270 Kişi | 40,184,298 Lot | ₺251,486,556.47 | ₺+34,379.90 | 8.04% |
| 20.02.2026 | 6.225473 | 0.9056% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 270 Kişi | 40,178,792 Lot | ₺250,131,979.98 | ₺-3,105,868.19 | 8.04% |
| 19.02.2026 | 6.169602 | -0.4372% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 270 Kişi | 40,677,683 Lot | ₺250,965,108.15 | ₺+84,919.62 | 8.14% |
| 18.02.2026 | 6.196696 | 0.5947% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 270 Kişi | 40,663,906 Lot | ₺251,981,853.19 | ₺+17,879.79 | 8.13% |
| 17.02.2026 | 6.160061 | 0.5375% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 269 Kişi | 40,661,025 Lot | ₺250,474,402.13 | ₺+173,633.22 | 8.13% |
| 16.02.2026 | 6.127125 | -1.0647% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 269 Kişi | 40,632,855 Lot | ₺248,962,594.96 | ₺+31,522.36 | 8.13% |
| 13.02.2026 | 6.19306 | 0.5386% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 269 Kişi | 40,627,730 Lot | ₺251,609,963.89 | ₺+94,124.53 | 8.13% |
| 12.02.2026 | 6.159881 | 0.4104% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 267 Kişi | 40,612,540 Lot | ₺250,168,432.18 | ₺-83,650.62 | 8.12% |
| 11.02.2026 | 6.134704 | 0.8370% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 265 Kişi | 40,626,125 Lot | ₺249,229,245.97 | ₺+349,062.36 | 8.13% |
| 10.02.2026 | 6.083783 | 1.3130% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 261 Kişi | 40,569,222 Lot | ₺246,814,347.52 | ₺+1,024,639.54 | 8.11% |
| 09.02.2026 | 6.00494 | -0.4190% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 257 Kişi | 40,400,792 Lot | ₺242,604,313.35 | ₺-28,175.51 | 8.08% |
| 06.02.2026 | 6.030206 | 2.2186% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 256 Kişi | 40,405,486 Lot | ₺243,653,396.59 | ₺-12,051.31 | 8.08% |
| 05.02.2026 | 5.899325 | 1.3328% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 259 Kişi | 40,407,475 Lot | ₺238,376,819.78 | ₺+91,282.49 | 8.08% |
| 04.02.2026 | 5.821735 | -0.4108% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 259 Kişi | 40,391,984 Lot | ₺235,151,438.91 | ₺-203,632.05 | 8.08% |
| 03.02.2026 | 5.845749 | 0.9841% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 257 Kişi | 40,426,965 Lot | ₺236,325,897.75 | ₺-4,162,473.97 | 8.09% |
| 02.02.2026 | 5.78878 | 0.3395% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 257 Kişi | 41,139,030 Lot | ₺238,144,788.85 | ₺-52,337.46 | 8.23% |
| 30.01.2026 | 5.769191 | -0.8028% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 256 Kişi | 41,148,090 Lot | ₺237,391,183.24 | ₺-1,331,776.40 | 8.23% |
| 29.01.2026 | 5.815879 | 0.3982% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 258 Kişi | 41,378,948 Lot | ₺240,654,937.48 | ₺+422,754.67 | 8.28% |
| 28.01.2026 | 5.792811 | 0.2555% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 258 Kişi | 41,306,263 Lot | ₺239,279,372.35 | ₺-82,588.36 | 8.26% |
| 27.01.2026 | 5.778048 | -0.0585% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 260 Kişi | 41,320,517 Lot | ₺238,751,949.48 | ₺+51,754.93 | 8.26% |
| 26.01.2026 | 5.781429 | -0.5556% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 260 Kişi | 41,311,573 Lot | ₺238,839,915.90 | ₺-458,887.38 | 8.26% |
| 23.01.2026 | 5.813733 | 1.1316% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 263 Kişi | 41,390,923 Lot | ₺240,635,775.65 | ₺+195,986.48 | 8.28% |
| 22.01.2026 | 5.748683 | -0.5993% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 262 Kişi | 41,357,194 Lot | ₺237,749,416.77 | ₺-1,764,412.86 | 8.27% |
| 21.01.2026 | 5.78334 | -1.6634% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 262 Kişi | 41,664,140 Lot | ₺240,957,890.27 | ₺+41,045.73 | 8.33% |
| 20.01.2026 | 5.881167 | -1.1017% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 265 Kişi | 41,657,046 Lot | ₺244,992,042.17 | ₺+114,916.88 | 8.33% |
| 19.01.2026 | 5.946683 | 0.8569% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 265 Kişi | 41,637,498 Lot | ₺247,604,989.46 | ₺-911,046.97 | 8.33% |
| 16.01.2026 | 5.896161 | 0.6489% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 267 Kişi | 41,790,684 Lot | ₺246,404,595.45 | ₺+2,043,251.68 | 8.36% |
| 15.01.2026 | 5.858148 | 0.1687% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 267 Kişi | 41,444,139 Lot | ₺242,785,906.03 | ₺-210,738.78 | 8.29% |
| 14.01.2026 | 5.84828 | 1.4654% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 266 Kişi | 41,480,126 Lot | ₺242,587,399.87 | ₺-14,730.68 | 8.3% |
| 13.01.2026 | 5.763819 | -1.5174% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 266 Kişi | 41,482,633 Lot | ₺239,098,382.85 | ₺+158,353.56 | 8.3% |
| 12.01.2026 | 5.852624 | 3.2381% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 264 Kişi | 41,455,179 Lot | ₺242,621,568.98 | ₺-1,018,964.27 | 8.29% |
| 09.01.2026 | 5.669056 | -1.7940% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 261 Kişi | 41,629,268 Lot | ₺235,998,660.62 | ₺-736,120.69 | 8.33% |
| 08.01.2026 | 5.772619 | 2.8980% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 267 Kişi | 41,759,105 Lot | ₺241,059,386.71 | ₺-6,203.92 | 8.35% |
| 07.01.2026 | 5.610042 | 0.3468% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 269 Kişi | 41,760,164 Lot | ₺234,276,264.49 | ₺-2,003,693.74 | 8.35% |
| 06.01.2026 | 5.590655 | 0.5039% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 270 Kişi | 42,117,314 Lot | ₺235,463,371.26 | ₺-44,610.71 | 8.42% |
| 05.01.2026 | 5.562624 | 0.4511% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 271 Kişi | 42,125,301 Lot | ₺234,327,207.17 | ₺+74,933.59 | 8.43% |
| 02.01.2026 | 5.537643 | 0.0642% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 273 Kişi | 42,111,832 Lot | ₺233,200,307.00 | ₺+14,730.75 | 8.42% |
| 31.12.2025 | 5.534088 | 0.3015% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 275 Kişi | 42,109,189 Lot | ₺233,035,967.16 | ₺-7,528.58 | 8.42% |
| 30.12.2025 | 5.517451 | -0.3694% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 275 Kişi | 42,110,568 Lot | ₺232,342,981.65 | ₺-26,782.54 | 8.42% |
| 29.12.2025 | 5.53791 | 0.1131% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 274 Kişi | 42,115,404 Lot | ₺233,231,320.69 | ₺-4,166,988.14 | 8.42% |
| 26.12.2025 | 5.531654 | 0.2838% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 273 Kişi | 42,867,851 Lot | ₺237,130,114.67 | ₺+57,277.19 | 8.57% |
| 25.12.2025 | 5.516 | -0.6962% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 273 Kişi | 42,857,492 Lot | ₺236,401,928.81 | ₺+53,268.99 | 8.57% |
| 24.12.2025 | 5.554674 | -0.7640% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 273 Kişi | 42,847,818 Lot | ₺238,005,655.19 | ₺+23,802.95 | 8.57% |
| 23.12.2025 | 5.59744 | -0.1129% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 274 Kişi | 42,843,521 Lot | ₺239,814,031.44 | ₺+346,233.42 | 8.57% |
| 22.12.2025 | 5.603765 | -0.6707% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 273 Kişi | 42,781,673 Lot | ₺239,738,462.74 | ₺+24,316.84 | 8.56% |
| 19.12.2025 | 5.641604 | 0.6394% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 276 Kişi | 42,777,329 Lot | ₺241,332,764.75 | ₺+23,939.25 | 8.56% |
| 18.12.2025 | 5.605763 | -0.6014% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 276 Kişi | 42,773,070 Lot | ₺239,775,699.68 | ₺+40,192.85 | 8.55% |
| 17.12.2025 | 5.639682 | -0.0904% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 279 Kişi | 42,765,888 Lot | ₺241,185,999.43 | ₺+17,932.75 | 8.55% |
| 16.12.2025 | 5.644786 | 1.5088% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 279 Kişi | 42,762,701 Lot | ₺241,386,279.88 | ₺-309,714.95 | 8.55% |
| 15.12.2025 | 5.560885 | 1.2878% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 280 Kişi | 42,817,557 Lot | ₺238,103,489.38 | ₺+70,091.70 | 8.56% |
| 12.12.2025 | 5.490182 | -0.7053% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 285 Kişi | 42,804,954 Lot | ₺235,006,977.82 | ₺+21,412.17 | 8.56% |
| 11.12.2025 | 5.529178 | -0.0403% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 286 Kişi | 42,801,063 Lot | ₺236,654,691.19 | ₺-2,065,702.57 | 8.56% |
| 10.12.2025 | 5.531408 | -0.7552% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 287 Kişi | 43,174,656 Lot | ₺238,816,636.86 | - | 8.63% |
| Fon Kodu / Adı | Son Fiyat | Son Getiri | Benzerlik% | |
|---|---|---|---|---|
|
|
GPG
|
₺14.1646 | 0.4388% | 74.48% |
|
|
IHT
|
₺3.7684 | -0.9149% | 2.18% |
|
|
KEH
|
₺0.5253 | -0.5003% | 1.96% |
|
|
RGD
|
₺1.0215 | -0.1096% | 1.96% |
|
|
KLT
|
₺0.0305 | -0.1734% | 1.86% |
|
|
BDS
|
₺2.3542 | 1.1386% | 1.73% |
|
|
IRB
|
₺1.1544 | 0.4822% | 1.73% |
|
|
AP7
|
₺2.2926 | 0.4508% | 1.73% |
|
|
BIH
|
₺7.4592 | 0.5415% | 1.59% |
|
|
DFC
|
₺3.0848 | -0.3888% | 1.57% |
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
OXM
--13.350.00
10.98+2.37 -
PVH
--10.260.00
13.15-2.89 -
CAL
--7.450.00
1.84+5.61 -
NOMD
--7.400.00
6.64+0.76 -
SMPL
--5.230.00
5.61-0.38 -
AZE
--3.410.00
3.04+0.37 -
TUI1
--3.300.00
0.00+3.30 -
BLMN
--3.030.00
3.17-0.14 -
WEN
--3.010.00
3.06-0.05 -
WHR
--2.950.00
2.36+0.59 -
SK
--2.400.00
2.67-0.27 -
RNO
--2.350.00
0.00+2.35 -
EZJ
--2.020.00
0.00+2.02 -
WJG
--1.790.00
3.27-1.48 -
HPQ
Hp İnc.
--0.720.00
1.29-0.57 -
ALCAT
--0.710.00
0.79-0.08 -
STM
Stmicroelectronics N.v.
--0.700.00
0.00+0.70 -
GIII
--0.440.00
0.00+0.44 -
JILL
--0.400.00
0.62-0.22 -
MCG
--0.370.00
0.63-0.26
ETF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
RETL
--1.640.00
0.00+1.64 -
NAIL
--1.390.00
0.00+1.39
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
OXM
--13.350.00
10.98+2.37 -
CAL
--7.450.00
1.84+5.61 -
NOMD
--7.400.00
6.64+0.76 -
AZE
--3.410.00
3.04+0.37 -
WHR
--2.950.00
2.36+0.59
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
PVH
--10.260.00
13.15-2.89 -
SMPL
--5.230.00
5.61-0.38 -
BLMN
--3.030.00
3.17-0.14 -
WEN
--3.010.00
3.06-0.05 -
SK
--2.400.00
2.67-0.27 -
WJG
--1.790.00
3.27-1.48 -
HPQ
Hp İnc.
--0.720.00
1.29-0.57 -
ALCAT
--0.710.00
0.79-0.08 -
JILL
--0.400.00
0.62-0.22 -
MCG
--0.370.00
0.63-0.26
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
TUI1
--3.300.00
0.00+3.30 -
RNO
--2.350.00
0.00+2.35 -
EZJ
--2.020.00
0.00+2.02 -
STM
Stmicroelectronics N.v.
--0.700.00
0.00+0.70 -
GIII
--0.440.00
0.00+0.44
ETF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
RETL
--1.640.00
0.00+1.64 -
NAIL
--1.390.00
0.00+1.39
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
ELITE
--0.000.00
0.28-0.28 -
TKNSA
--0.000.00
0.22-0.22 -
BOSS
--0.000.00
2.59-2.59 -
SYNT
--0.000.00
0.07-0.07 -
AFYA
--0.000.00
1.52-1.52 -
HOG
--0.000.00
1.89-1.89 -
SGOV
--0.000.00
8.74-8.74
Sektörel Dağılım
- Dayanıklı Tüketim 2,79%
- Seramik 0,56%
- Demir Çelik 0,51%
- Kağıt ve Ambalaj 0,38%
- Tekstil 0,26%
- GYO 0,16%
- Bankalar 0,10%
- Teknoloji 0,05%
- Diğer 95,19%
