Lütfen bekleyin..

Ekranları sizin için hazırlıyoruz..

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

IJP İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON

0.000 %

Günün Tahmini


₺8.861773 %-1.0438

6 Haziran 2026 Cumartesi

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.75 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.

Genel Bilgiler
  • Kurucu

    İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

  • ISIN Kodu

    TRYISPO00670

  • Kuruluş Tarihi

    28.04.2021

  • Para Birimi

    TL

  • Kategori

    Karma Fon

  • Alış Valörü

    1

  • Satış Valörü

    3

  • İşlem Başlangıç Saati

    09:00:00

  • Valör Atlatma Saati

    13:30:00

  • Yarım Gün Valör Atlatma Saati

    11:30:00

  • Min. Alış İşlem Miktarı

    1

  • Min. Satış İşlem Miktarı

    1

  • Max. Alış İşlem Miktarı

    0

  • Max. Satış İşlem Miktarı

    0

  • Marj Oranı

    20%

  • Risk Değeri

    Yüksek Risk (6)

  • Yatırımcı Sayısı

    13,400

  • Fon Toplam Değer(TL)

    661.65 M

  • Toplam Adet

    805 M

  • Pay Adet

    73.88 M

  • Doluluk Oranı

    9.18%

  • Pazar Payı

    0.00%

  • Negatif Getirili Gün / Oranı

    100 Gün / 39.68%

  • Giriş Komisyonu

    0

  • Çıkış Komisyonu

    0

  • Yatırımcı Bilgi Formu

  • KAP Sayfası

  • TEFAS Sayfası

Risk Analizleri
  • Sharpe

    2.34

  • Düzeltilmiş Sharpe

    2.39

  • Beta

    0.27

  • Alpha

    0.10

  • Treynor Oranı

    137.32

  • Sortino Oranı

    3.15

  • RMD (1 Hafta)

    5.14%

  • Aşağı Yönlü Risk

    10.36

  • Değişim Katsayısı

    0.43

  • Maximum Kayıp

    10.47%

Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
  • Yabancı Hisse Senedi (65,01%)
  • Finansman Bonosu (9,73%)
  • Hisse Senedi (9,46%)
  • Özel Sektör Tahvili (9,33%)
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonları (2,28%)
  • Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (1,94%)
  • Ters-Repo (1,73%)
  • Yatırım Fonları Katılma Payları (0,32%)
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (0,20%)
Aktif Yönetim Skoru
🔒 PRO Özelliği
Aktif Yönetim Skoru ve trend grafiği PRO üyelikle kullanılabilir.
1 10
-
-
Trend
Not: Trend çizgisi, seçtiğiniz dönemdeki skor değişimini gösterir. Veriler Portföy Dağılım Raporlarında bulunan hisselerin değişim sıklığı kullanılarak hesaplanmıştır.
Getiri Bilgileri
  • 1 Haftalık

    4,72%

  • 2 Haftalık

    6,76%

  • 3 Haftalık

    5,22%

  • 1 Aylık

    11,28%

  • 2 Aylık

    28,34%

  • 3 Aylık

    26,02%

  • 4 Aylık

    24,68%

  • 5 Aylık

    28,54%

  • 6 Aylık

    34,44%

  • 7 Aylık

    31,96%

  • 8 Aylık

    34,16%

  • 9 Aylık

    44,12%

  • 10 Aylık

    48,73%

  • 11 Aylık

    53,11%

  • Yıl Başından Beri

    28,54%

  • 1 Yıllık Getiri

    63,94%

  • 3 Yıllık Getiri

    360,46%

  • 5 Yıllık Getiri

    787,07%

Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
  • Haftalık

    11.653.626,87

  • Aylık

    13.907.156,31

  • 3 Aylık

    -11.687.765,73

  • 6 Aylık

    -47.088.994,76

  • 1 Yıllık

    -48.748.035,07

  • 3 Yıllık

    -120.406.972,44

  • 5 Yıllık

    N/A

Zirve/Dip Noktaları
  • Zirve Fiyat

    03.06.2026

    ₺9.1527
  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    2.16%
  • Dip Fiyat

    01.04.2026

    ₺6.8979
  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    29.83%
  • Zirve Fiyat

    03.06.2026

    ₺9.1527
  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    2.16%
  • Dip Fiyat

    12.05.2021

    ₺0.9593
  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    833.51%
Fonun Stratejisi

Fon toplam değerinin asgari %80?i, devamlı olarak, blockchain teknolojisini geliştirmek, araştırmak, desteklemek, yenilemek veya kullanmak için maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak, ortaklık payları ve borçlanma araçlarına yatırılacak olup her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20?si olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri dahil edilemez. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.

Yeni Yorum
IJP
Yorumları görmek ve yorum yazmak için giriş yapmalısın.
Yorumlar
En yeni en üstte
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz 🙂
Yükleniyor…
Tarih Fiyat Getiri Tahmin Başarı% Yatırımcı Pay Adet Fon Değeri (₺) Nakit Akışı (₺) Doluluk%
05.06.2026 8.955252 -1.3385% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,400 Kişi 73,883,899 Lot ₺661,648,924.88 ₺+7,488,548.01 0%
04.06.2026 9.076741 -0.8304% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,366 Kişi 73,047,705 Lot ₺663,035,101.71 ₺+4,240,474.58 0%
03.06.2026 9.152743 2.0744% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,309 Kişi 72,580,541 Lot ₺664,311,066.22 ₺-816,356.20 0%
02.06.2026 8.966733 4.2660% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,261 Kişi 72,669,766 Lot ₺651,610,415.95 ₺+1,658,106.32 0%
01.06.2026 8.599859 0.5624% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,286 Kişi 72,484,888 Lot ₺623,359,781.36 ₺-916,453.56 0%
26.05.2026 8.551768 0.4071% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,286 Kişi 72,591,418 Lot ₺620,784,940.42 ₺-192.07 0%
25.05.2026 8.517097 1.5384% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,286 Kişi 72,591,418 Lot ₺618,268,162.80 ₺-1,407,099.85 0%
22.05.2026 8.388052 0.2038% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,305 Kişi 72,756,660 Lot ₺610,286,613.39 ₺-2,880,015.85 0%
21.05.2026 8.370994 -0.4327% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,273 Kişi 73,099,984 Lot ₺611,919,537.22 ₺-1,541,135.57 0%
20.05.2026 8.407372 -0.1160% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,235 Kişi 73,284,093 Lot ₺616,126,652.82 ₺+1,135,080.75 0%
18.05.2026 8.417137 -1.1023% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,216 Kişi 73,149,075 Lot ₺615,705,790.79 ₺+718,038.41 0%
15.05.2026 8.510957 1.2944% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,209 Kişi 73,063,739 Lot ₺621,842,320.28 ₺-3,978,936.37 0%
14.05.2026 8.402199 0.1214% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,217 Kişi 73,531,244 Lot ₺617,824,140.97 ₺+6,287,079.69 0%
13.05.2026 8.392007 -0.9805% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,182 Kişi 72,783,016 Lot ₺610,795,555.48 ₺-507,582.98 0%
12.05.2026 8.475102 0.7967% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,143 Kişi 72,843,523 Lot ₺617,356,317.15 ₺+304,051.03 0%
11.05.2026 8.408113 0.7062% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,109 Kişi 72,807,668 Lot ₺612,175,067.36 ₺+1,541,756.90 0%
08.05.2026 8.349149 0.6059% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,141 Kişi 72,624,318 Lot ₺606,351,257.88 ₺+2,141,369.81 0%
07.05.2026 8.298865 2.4001% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,108 Kişi 72,367,849 Lot ₺600,571,028.21 ₺-2,073,196.38 0%
06.05.2026 8.104355 0.7022% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,037 Kişi 72,617,645 Lot ₺588,519,175.85 ₺+302,158.47 0%
05.05.2026 8.047843 2.0675% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,041 Kişi 72,580,358 Lot ₺584,115,359.33 ₺+146.05 0%
04.05.2026 7.884823 0.4448% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,041 Kişi 72,580,358 Lot ₺572,283,256.94 ₺+1,536,671.80 0%
30.04.2026 7.849909 -0.2935% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,055 Kişi 72,385,447 Lot ₺568,219,146.38 ₺+675,478.20 0%
29.04.2026 7.873018 -0.9615% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,044 Kişi 72,299,378 Lot ₺569,214,312.19 ₺+2,902,209.43 0%
28.04.2026 7.949449 0.9462% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,031 Kişi 71,930,783 Lot ₺571,810,056.45 ₺+5,026,871.29 0%
27.04.2026 7.874933 0.8131% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,031 Kişi 71,298,455 Lot ₺561,470,550.81 ₺-188,617.82 0%
24.04.2026 7.811416 0.0173% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,037 Kişi 71,322,426 Lot ₺557,129,151.50 ₺-48,685.93 0%
22.04.2026 7.810061 0.4325% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,039 Kişi 71,328,692 Lot ₺557,081,462.34 ₺-3,057,257.64 0%
21.04.2026 7.776425 0.0653% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,028 Kişi 71,720,171 Lot ₺557,726,552.64 ₺-195,754.72 0%
20.04.2026 7.771353 1.5339% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,027 Kişi 71,745,326 Lot ₺557,558,221.84 ₺-1,050,770.68 0%
17.04.2026 7.653946 0.3681% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,034 Kişi 71,880,563 Lot ₺550,169,935.87 ₺+1,728,793.18 0%
16.04.2026 7.625873 0.8839% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,040 Kişi 71,654,709 Lot ₺546,429,734.84 ₺-4,134,596.33 0%
15.04.2026 7.559061 2.5862% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,053 Kişi 72,196,868 Lot ₺545,740,530.62 ₺-861,333.87 0%
14.04.2026 7.3685 -0.3305% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,069 Kişi 72,310,790 Lot ₺532,822,021.37 ₺-658,594.39 0%
13.04.2026 7.392931 1.0644% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,076 Kişi 72,400,188 Lot ₺535,249,615.74 ₺-635,741.49 0%
10.04.2026 7.31507 -0.5839% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,154 Kişi 72,486,174 Lot ₺530,241,467.05 ₺-180,539.00 0%
09.04.2026 7.358036 3.6877% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,158 Kişi 72,510,832 Lot ₺533,537,330.52 ₺-3,185,943.14 0%
08.04.2026 7.096341 -0.2367% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,149 Kişi 72,943,850 Lot ₺517,634,467.41 ₺-3,857,312.38 0%
07.04.2026 7.113179 1.9434% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,179 Kişi 73,487,408 Lot ₺522,729,079.52 ₺-52.20 0%
06.04.2026 6.977577 0.0768% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,179 Kişi 73,487,408 Lot ₺512,764,074.69 ₺-15.36 0%
03.04.2026 6.972223 -1.3191% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,179 Kişi 73,487,408 Lot ₺512,370,589.44 ₺-728,591.67 0%
02.04.2026 7.065423 2.4287% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,225 Kişi 73,591,906 Lot ₺519,957,946.38 ₺-1,372,946.01 0%
01.04.2026 6.897891 -0.2720% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,250 Kişi 73,786,251 Lot ₺508,969,548.95 ₺-1,472,137.05 0%
31.03.2026 6.916702 -0.2436% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,271 Kişi 73,999,702 Lot ₺511,833,874.14 ₺-1,664,691.73 0%
30.03.2026 6.933591 -2.0334% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,295 Kişi 74,240,394 Lot ₺514,752,502.97 ₺-487,298.45 0%
27.03.2026 7.077505 -1.0159% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,333 Kişi 74,310,671 Lot ₺525,934,146.35 ₺-460,681.37 0%
26.03.2026 7.150144 1.0208% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,400 Kişi 74,375,757 Lot ₺531,797,357.07 ₺-2,328,506.26 0%
25.03.2026 7.077894 -0.3586% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,407 Kişi 74,701,404 Lot ₺528,728,601.76 ₺-6,323,255.17 0%
24.03.2026 7.103367 -0.0905% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,414 Kişi 75,594,778 Lot ₺536,977,458.09 ₺+536,977,458.09 0%
23.03.2026 7.109801 0.0000% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 0 Kişi 0 Lot ₺0.00 ₺-545,086,057.49 0%
19.03.2026 7.186588 0.3556% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,471 Kişi 75,847,680 Lot ₺545,086,057.49 ₺-169,094.91 0%
18.03.2026 7.161123 0.5521% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,474 Kişi 75,871,212 Lot ₺543,323,095.47 ₺+399,718.08 9.42%
17.03.2026 7.121805 0.5869% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,476 Kişi 75,815,382 Lot ₺539,942,355.64 ₺-151,584.59 9.42%
16.03.2026 7.080251 0.4872% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,497 Kişi 75,836,660 Lot ₺536,942,623.97 ₺+995,077.95 9.42%
13.03.2026 7.04592 -1.2022% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,526 Kişi 75,696,158 Lot ₺533,349,069.35 ₺-1,274,459.03 9.4%
12.03.2026 7.131654 0.3432% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,566 Kişi 75,877,062 Lot ₺541,128,980.99 ₺+2,260,210.67 9.43%
11.03.2026 7.107264 2.4667% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,573 Kişi 75,560,114 Lot ₺537,025,698.12 ₺-1,131,369.36 9.39%
10.03.2026 6.93617 -1.7282% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,570 Kişi 75,719,298 Lot ₺525,201,911.92 ₺+1,599,347.22 9.41%
09.03.2026 7.058147 -1.6422% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,584 Kişi 75,488,741 Lot ₺532,810,597.44 ₺+2,507,778.50 9.38%
06.03.2026 7.175991 0.9854% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,619 Kişi 75,133,438 Lot ₺539,156,852.78 ₺-1,120,235.19 9.33%
05.03.2026 7.105972 0.7471% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,662 Kişi 75,289,510 Lot ₺535,005,147.25 ₺-612,005.35 9.35%
04.03.2026 7.05328 -0.8398% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,678 Kişi 75,375,598 Lot ₺531,645,231.08 ₺-360,565.06 9.36%
03.03.2026 7.113016 -1.4701% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,681 Kişi 75,426,711 Lot ₺536,511,419.04 ₺+2,108,634.64 9.37%
02.03.2026 7.219144 -0.7099% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,706 Kişi 75,130,268 Lot ₺542,376,257.77 ₺-3,573,034.89 9.33%
27.02.2026 7.270759 0.4001% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,732 Kişi 75,625,214 Lot ₺549,852,696.96 ₺+1,267,315.12 9.39%
26.02.2026 7.241786 1.6216% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,780 Kişi 75,450,897 Lot ₺546,399,238.49 ₺-821,508.08 9.37%
25.02.2026 7.126228 -0.8063% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,783 Kişi 75,564,321 Lot ₺538,488,615.19 ₺-2,485,687.87 9.39%
24.02.2026 7.184156 0.0347% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,801 Kişi 75,913,108 Lot ₺545,371,634.55 ₺-480,688.87 9.43%
23.02.2026 7.181663 0.0701% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,820 Kişi 75,980,035 Lot ₺545,662,978.37 ₺-495,149.82 9.44%
20.02.2026 7.176634 -0.2139% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,907 Kişi 76,048,957 Lot ₺545,775,539.54 ₺-810,876.57 9.45%
19.02.2026 7.192021 0.2493% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,925 Kişi 76,161,908 Lot ₺547,758,070.62 ₺-2,499,545.38 9.46%
18.02.2026 7.174136 0.0175% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,867 Kişi 76,509,455 Lot ₺548,889,235.14 ₺-3,967,934.44 9.5%
17.02.2026 7.172883 0.1816% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,887 Kişi 77,062,518 Lot ₺552,760,436.50 ₺+19.80 9.57%
16.02.2026 7.159881 -1.6952% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,887 Kişi 77,062,518 Lot ₺551,758,423.40 ₺+508,727.37 9.57%
13.02.2026 7.28335 -0.2284% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,927 Kişi 76,991,446 Lot ₺560,755,625.39 ₺-1,480,231.00 9.56%
12.02.2026 7.300021 0.2977% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,976 Kişi 77,194,697 Lot ₺563,522,942.79 ₺-1,626,191.54 9.59%
11.02.2026 7.278355 1.7486% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,009 Kişi 77,417,453 Lot ₺563,471,679.14 ₺-574,567.98 9.62%
10.02.2026 7.153275 1.8843% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,018 Kişi 77,496,368 Lot ₺554,352,833.47 ₺-3,056,404.73 9.63%
09.02.2026 7.020978 -0.1829% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,040 Kişi 77,923,645 Lot ₺547,100,228.59 ₺-3,219,942.64 9.68%
06.02.2026 7.033846 -2.0702% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,052 Kişi 78,382,234 Lot ₺551,328,551.15 ₺-160,274.34 9.74%
05.02.2026 7.182538 -1.9851% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,104 Kişi 78,405,032 Lot ₺563,147,096.69 ₺+818,742.70 9.74%
04.02.2026 7.328004 0.6817% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,116 Kişi 78,291,067 Lot ₺573,717,214.41 ₺-2,527,107.52 9.73%
03.02.2026 7.27839 -1.6549% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,092 Kişi 78,635,892 Lot ₺572,342,662.00 ₺-149,729.76 9.77%
02.02.2026 7.400865 -1.2530% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,105 Kişi 78,656,476 Lot ₺582,125,994.85 ₺+2,336,407.05 9.77%
30.01.2026 7.494774 -0.3464% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,107 Kişi 78,340,794 Lot ₺587,146,533.87 ₺-1,769,856.19 9.73%
29.01.2026 7.520828 0.9312% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,129 Kişi 78,576,919 Lot ₺590,963,487.58 ₺+737,082.60 9.76%
28.01.2026 7.451441 0.0989% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,100 Kişi 78,478,906 Lot ₺584,780,925.01 ₺-1,808,496.87 9.75%
27.01.2026 7.444081 0.7603% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,065 Kişi 78,721,583 Lot ₺586,009,858.13 ₺+2,120,026.06 9.78%
26.01.2026 7.387908 -0.1953% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,067 Kişi 78,436,821 Lot ₺579,484,015.10 ₺+1,469,489.86 9.74%
23.01.2026 7.402368 1.0672% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,077 Kişi 78,237,883 Lot ₺579,145,596.59 ₺+2,395,482.79 9.72%
22.01.2026 7.324202 -0.6564% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 14,024 Kişi 77,914,299 Lot ₺570,660,029.96 ₺+3,680,570.25 9.68%
21.01.2026 7.372598 -0.7245% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 13,872 Kişi 77,411,744 Lot ₺570,725,703.23 - 9.62%
AI Fon Analizi
Tarih
Günlük Getiri
-
-
Toplam Değer
-
Son 30 gün trend
Yatırımcı
-
Son 30 gün trend
Risk / Sharpe
-
-
Getiri (%) • Son 30 Gün
Günlük
Toplam Değer & Yatırımcı • Son 30 Gün
Trend
Analiz yükleniyor…
Fon Kodu / Adı Son Fiyat Son Getiri Benzerlik%
YZC
₺5.0197 -1.6645% 46.70%
GBV
₺13.5573 -1.8821% 41.06%
ZFB
₺7.1068 -1.9045% 36.30%
HTJ
₺1.9079 -1.1209% 32.40%
ITP
₺12.5252 -0.8799% 32.16%
BTK
₺1.6471 -2.0671% 32.12%
GPT
₺2.9026 -1.5971% 28.96%
AFT
₺1.0251 -2.2097% 28.64%
KTJ
₺2.5453 -2.9897% 27.97%
YPC
₺5.3704 -0.6641% 25.97%
  • Fon Adı

    Son Getiri %

    Ağırlık %

Yerli Hisseler
Yabancı Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • TSM

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

    -
    -
    7.40

    0.00

    7.48
    -0.08
  • NVDA

    Nvidia Corporation

    -
    -
    3.47

    0.00

    1.58
    +1.89
  • JPM

    Jpmorgan Chase & Co.

    -
    -
    2.71

    0.00

    1.48
    +1.23
  • MU

    Micron Technology, İnc.

    -
    -
    2.70

    0.00

    3.04
    -0.34
  • SMSN

    -
    -
    2.66

    0.00

    2.18
    +0.48
  • BLK

    Blackrock, İnc.

    -
    -
    2.44

    0.00

    1.07
    +1.37
  • CSCO

    Cisco Systems, İnc.

    -
    -
    2.42

    0.00

    1.72
    +0.70
  • AMD

    Advanced Micro Devices, İnc.

    -
    -
    2.41

    0.00

    0.93
    +1.48
  • MSFT

    Microsoft Corporation

    -
    -
    2.28

    0.00

    1.60
    +0.68
  • PLUS

    -
    -
    2.16

    0.00

    3.07
    -0.91
  • CIFR

    -
    -
    2.00

    0.00

    1.60
    +0.40
  • GS

    The Goldman Sachs Group, İnc.

    -
    -
    1.82

    0.00

    1.03
    +0.79
  • QCOM

    Qualcomm İncorporated

    -
    -
    1.76

    0.00

    1.17
    +0.59
  • TXN

    Texas İnstruments İncorporated

    -
    -
    1.70

    0.00

    1.28
    +0.42
  • 8473

    -
    -
    1.51

    0.00

    0.00
    +1.51
  • BIDU

    Baidu, İnc.

    -
    -
    1.47

    0.00

    1.59
    -0.12
  • HPE

    Hewlett Packard Enterprise Company

    -
    -
    1.38

    0.00

    0.85
    +0.53
  • 9449

    -
    -
    1.36

    0.00

    0.00
    +1.36
  • HOOD

    Robinhood Markets, İnc.

    -
    -
    1.35

    0.00

    0.40
    +0.95
  • MARA

    Mara Holdings, İnc.

    -
    -
    1.35

    0.00

    1.04
    +0.31
  • ORCL

    Oracle Corporation

    -
    -
    1.28

    0.00

    1.07
    +0.21
  • SAP

    Sap Se

    -
    -
    1.22

    0.00

    1.54
    -0.32
  • AXP

    American Express Company

    -
    -
    1.21

    0.00

    1.39
    -0.18
  • NDAQ

    Nasdaq, İnc.

    -
    -
    1.20

    0.00

    1.27
    -0.07
  • DB1

    -
    -
    0.98

    0.00

    0.99
    -0.01
  • XYZ

    -
    -
    0.91

    0.00

    0.94
    -0.03
  • MSTR

    Microstrategy İncorporated

    -
    -
    0.90

    0.00

    0.81
    +0.09
  • GLXY

    -
    -
    0.85

    0.00

    2.87
    -2.02
  • NU

    Nu Holdings Ltd.

    -
    -
    0.84

    0.00

    1.07
    -0.23
  • CUBI

    Customers Bancorp, İnc.

    -
    -
    0.81

    0.00

    0.83
    -0.02
  • IREN

    -
    -
    0.80

    0.00

    0.66
    +0.14
  • PYPL

    Paypal Holdings, İnc.

    -
    -
    0.77

    0.00

    0.89
    -0.12
  • MA

    Mastercard İncorporated

    -
    -
    0.71

    0.00

    0.80
    -0.09
  • BABA

    Alibaba Group Holding Limited

    -
    -
    0.67

    0.00

    0.83
    -0.16
  • ACN

    Accenture Plc

    -
    -
    0.64

    0.00

    0.81
    -0.17
  • INFY

    İnfosys Limited

    -
    -
    0.61

    0.00

    0.75
    -0.14
  • 4819

    -
    -
    0.60

    0.00

    0.00
    +0.60
  • WMT

    Walmart İnc.

    -
    -
    0.49

    0.00

    0.57
    -0.08
  • JD

    Jd.com, İnc.

    -
    -
    0.45

    0.00

    0.43
    +0.02
  • BNY

    -
    -
    0.42

    0.00

    0.00
    +0.42
  • 4755

    -
    -
    0.40

    0.00

    0.00
    +0.40
  • 6501

    -
    -
    0.35

    0.00

    0.00
    +0.35
  • RIOT

    Riot Platforms, İnc.

    -
    -
    0.34

    0.00

    1.74
    -1.40
  • IBM

    İnternational Business Machines Corporation

    -
    -
    0.28

    0.00

    0.29
    -0.01
  • V

    Visa İnc.

    -
    -
    0.28

    0.00

    0.00
    +0.28
  • SIE

    -
    -
    0.23

    0.00

    0.24
    -0.01
  • SAN

    Banco Santander, S.a.

    -
    -
    0.09

    0.00

    0.10
    -0.01
  • BR

    Broadridge Financial Solutions, İnc.

    -
    -
    0.03

    0.00

    0.04
    -0.01
ETF
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • BLCN

    Siren Nasdaq Nexgen Economy Etf

    -
    -
    2.16

    0.00

    2.25
    -0.09
Yabancı Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • NVDA

    Nvidia Corporation

    -
    -
    3.47

    0.00

    1.58
    +1.89
  • JPM

    Jpmorgan Chase & Co.

    -
    -
    2.71

    0.00

    1.48
    +1.23
  • SMSN

    -
    -
    2.66

    0.00

    2.18
    +0.48
  • BLK

    Blackrock, İnc.

    -
    -
    2.44

    0.00

    1.07
    +1.37
  • CSCO

    Cisco Systems, İnc.

    -
    -
    2.42

    0.00

    1.72
    +0.70
  • AMD

    Advanced Micro Devices, İnc.

    -
    -
    2.41

    0.00

    0.93
    +1.48
  • MSFT

    Microsoft Corporation

    -
    -
    2.28

    0.00

    1.60
    +0.68
  • CIFR

    -
    -
    2.00

    0.00

    1.60
    +0.40
  • GS

    The Goldman Sachs Group, İnc.

    -
    -
    1.82

    0.00

    1.03
    +0.79
  • QCOM

    Qualcomm İncorporated

    -
    -
    1.76

    0.00

    1.17
    +0.59
  • TXN

    Texas İnstruments İncorporated

    -
    -
    1.70

    0.00

    1.28
    +0.42
  • HPE

    Hewlett Packard Enterprise Company

    -
    -
    1.38

    0.00

    0.85
    +0.53
  • HOOD

    Robinhood Markets, İnc.

    -
    -
    1.35

    0.00

    0.40
    +0.95
  • MARA

    Mara Holdings, İnc.

    -
    -
    1.35

    0.00

    1.04
    +0.31
  • ORCL

    Oracle Corporation

    -
    -
    1.28

    0.00

    1.07
    +0.21
  • MSTR

    Microstrategy İncorporated

    -
    -
    0.90

    0.00

    0.81
    +0.09
  • IREN

    -
    -
    0.80

    0.00

    0.66
    +0.14
  • JD

    Jd.com, İnc.

    -
    -
    0.45

    0.00

    0.43
    +0.02
Yabancı Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • TSM

