Lütfen bekleyin..

Ekranları sizin için hazırlıyoruz..

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

IKP İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON

0.131 %

Günün Tahmini


₺8.498622 %-0.9449

17 Nisan 2026 Cuma

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.50 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.

Genel Bilgiler
  • Kurucu

    İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

  • ISIN Kodu

    TRYISPO00662

  • Kuruluş Tarihi

    18.03.2021

  • Para Birimi

    TL

  • Kategori

    Karma Fon

  • Alış Valörü

    1

  • Satış Valörü

    3

  • İşlem Başlangıç Saati

    09:00:00

  • Valör Atlatma Saati

    13:30:00

  • Yarım Gün Valör Atlatma Saati

    11:30:00

  • Min. Alış İşlem Miktarı

    1

  • Min. Satış İşlem Miktarı

    1

  • Max. Alış İşlem Miktarı

    0

  • Max. Satış İşlem Miktarı

    0

  • Marj Oranı

    20%

  • Risk Değeri

    Yüksek Risk (6)

  • Yatırımcı Sayısı

    12,886

  • Fon Toplam Değer(TL)

    890.33 M

  • Toplam Adet

    740 M

  • Pay Adet

    104.76 M

  • Doluluk Oranı

    14.16%

  • Pazar Payı

    0.00%

  • Negatif Getirili Gün / Oranı

    82 Gün / 32.54%

  • Giriş Komisyonu

    0

  • Çıkış Komisyonu

    0

  • Yatırımcı Bilgi Formu

  • KAP Sayfası

  • TEFAS Sayfası

Risk Analizleri
  • Sharpe

    3.59

  • Düzeltilmiş Sharpe

    2.46

  • Beta

    0.56

  • Alpha

    0.09

  • Treynor Oranı

    102.89

  • Sortino Oranı

    4.24

  • RMD (1 Hafta)

    5.29%

  • Aşağı Yönlü Risk

    10.66

  • Değişim Katsayısı

    0.28

  • Maximum Kayıp

    9.73%

Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
  • Yabancı Hisse Senedi (61,51%)
  • Özel Sektör Tahvili (10,93%)
  • Finansman Bonosu (9,99%)
  • Hisse Senedi (9,73%)
  • Ters-Repo (7,43%)
  • Yatırım Fonları Katılma Payları (0,23%)
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (0,18%)
Aktif Yönetim Skoru
🔒 PRO Özelliği
Aktif Yönetim Skoru ve trend grafiği PRO üyelikle kullanılabilir.
1 10
-
-
Trend
Not: Trend çizgisi, seçtiğiniz dönemdeki skor değişimini gösterir. Veriler Portföy Dağılım Raporlarında bulunan hisselerin değişim sıklığı kullanılarak hesaplanmıştır.
Getiri Bilgileri
  • 1 Haftalık

    2,07%

  • 2 Haftalık

    6,37%

  • 3 Haftalık

    7,29%

  • 1 Aylık

    7,10%

  • 2 Aylık

    9,00%

  • 3 Aylık

    16,17%

  • 4 Aylık

    24,47%

  • 5 Aylık

    28,32%

  • 6 Aylık

    25,85%

  • 7 Aylık

    37,41%

  • 8 Aylık

    44,20%

  • 9 Aylık

    51,00%

  • 10 Aylık

    61,05%

  • 11 Aylık

    70,67%

  • Yıl Başından Beri

    22,12%

  • 1 Yıllık Getiri

    95,18%

  • 3 Yıllık Getiri

    249,04%

  • 5 Yıllık Getiri

    680,40%

Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
  • Haftalık

    28.644.788,57

  • Aylık

    20.652.897,12

  • 3 Aylık

    181.760.544,42

  • 6 Aylık

    203.337.167,29

  • 1 Yıllık

    272.707.782,99

  • 3 Yıllık

    -185.136.042,89

  • 5 Yıllık

    N/A

Zirve/Dip Noktaları
  • Zirve Fiyat

    16.04.2026

    ₺8.5797
  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    0.94%
  • Dip Fiyat

    02.01.2026

    ₺6.9085
  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    23.02%
  • Zirve Fiyat

    16.04.2026

    ₺8.5797
  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    0.94%
  • Dip Fiyat

    22.03.2021

    ₺0.9691
  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    776.94%
Fonun Stratejisi

Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup; ortaklık payları (ADR, GDR dahil) ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20?si olacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yenilenebilir enerji alanına yatırım imkanı sağlayan yabancı/yerli borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yenilenebilir enerji teması çerçevesinde yatırım yapılacak hisse senetlerinin seçiminde, sorumluluk Kurucu?da olmak ve hizmet bedeli Kurucu tarafından karşılanmak kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışı finans kurumlarından danışmanlık hizmeti alınabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.

Yeni Yorum
IKP
Yorumları görmek ve yorum yazmak için giriş yapmalısın.
Yorumlar
En yeni en üstte
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz 🙂
Yükleniyor…
Tarih Fiyat Getiri Tahmin Başarı% Yatırımcı Pay Adet Fon Değeri (₺) Nakit Akışı (₺) Doluluk%
17.04.2026 8.498622 -0.9449% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,886 Kişi 104,761,563 Lot ₺890,328,922.94 ₺+5,888,145.51 0%
16.04.2026 8.579688 0.7330% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,807 Kişi 104,068,775 Lot ₺892,877,577.66 ₺+7,180,469.34 0%
15.04.2026 8.517257 1.4760% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,725 Kişi 103,231,845 Lot ₺879,252,189.77 ₺+11,784,206.20 0%
14.04.2026 8.393371 0.1330% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,641 Kişi 101,848,285 Lot ₺854,850,391.79 ₺+2,033,340.62 0%
13.04.2026 8.382224 0.6675% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,597 Kişi 101,606,011 Lot ₺851,684,311.04 ₺+1,758,441.81 0%
10.04.2026 8.326647 0.3393% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,652 Kişi 101,396,189 Lot ₺844,290,231.93 ₺+4,016,959.81 0%
09.04.2026 8.29849 2.9298% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,619 Kişi 100,913,759 Lot ₺837,431,865.80 ₺-1,635,794.99 0%
08.04.2026 8.062285 -0.2998% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,510 Kişi 101,110,835 Lot ₺815,184,388.57 ₺+1,270,523.60 0%
07.04.2026 8.086528 1.0469% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,495 Kişi 100,953,253 Lot ₺816,361,316.20 ₺+255.81 0%
06.04.2026 8.002745 0.1599% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,495 Kişi 100,953,253 Lot ₺807,903,122.60 ₺-164.08 0%
03.04.2026 7.98997 -0.8320% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,495 Kişi 100,953,253 Lot ₺806,613,511.67 ₺-452,894.53 0%
02.04.2026 8.057002 2.4981% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,541 Kişi 101,009,971 Lot ₺813,837,534.49 ₺-5,116,700.42 0%
01.04.2026 7.860634 -0.1860% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,551 Kişi 101,645,050 Lot ₺798,994,552.01 ₺-6,887,372.72 0%
31.03.2026 7.875279 0.1239% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,556 Kişi 102,521,276 Lot ₺807,383,658.33 ₺-2,174,819.20 0%
30.03.2026 7.865537 -0.6998% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,561 Kişi 102,797,396 Lot ₺808,556,675.81 ₺+1,247,613.01 0%
27.03.2026 7.920964 -0.9725% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,594 Kişi 102,638,825 Lot ₺812,998,425.78 ₺+158,937.31 0%
26.03.2026 7.998749 2.1222% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,650 Kişi 102,618,795 Lot ₺820,821,982.25 ₺-4,250,553.11 0%
25.03.2026 7.832529 -0.3598% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,627 Kişi 103,150,174 Lot ₺807,926,714.62 ₺-2,518,548.24 0%
24.03.2026 7.860812 -1.0594% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,578 Kişi 103,471,731 Lot ₺813,371,774.50 ₺+813,371,774.50 0%
23.03.2026 7.944981 0.0000% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 0 Kişi 0 Lot ₺0.00 ₺-825,250,166.23 0%
19.03.2026 8.002068 0.3828% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,590 Kişi 103,129,606 Lot ₺825,250,166.23 ₺+2,422,491.03 0%
18.03.2026 7.971552 0.4625% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,561 Kişi 102,826,886 Lot ₺819,689,902.25 ₺+3,283,394.54 13.9%
17.03.2026 7.934854 0.3700% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,493 Kişi 102,414,995 Lot ₺812,648,010.66 ₺-1,854,304.92 13.84%
16.03.2026 7.905604 0.4014% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,506 Kişi 102,648,673 Lot ₺811,499,766.44 ₺-1,745,642.88 13.87%
13.03.2026 7.873999 -0.0616% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,543 Kişi 102,869,470 Lot ₺809,994,093.03 ₺+4,886,938.56 13.9%
12.03.2026 7.878849 0.4101% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,645 Kişi 102,248,867 Lot ₺805,603,406.17 ₺-6,222,223.17 13.82%
11.03.2026 7.84667 3.4850% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,634 Kişi 103,038,606 Lot ₺808,509,930.12 ₺-1,448,189.43 13.92%
10.03.2026 7.582426 -1.1118% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,599 Kişi 103,223,120 Lot ₺782,681,663.57 ₺+765,054.74 13.95%
09.03.2026 7.667673 -1.9726% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,622 Kişi 103,122,244 Lot ₺790,707,697.01 ₺-7,447,951.03 13.94%
06.03.2026 7.82197 0.4651% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,647 Kişi 104,093,588 Lot ₺814,216,890.42 ₺-2,883,711.44 14.07%
05.03.2026 7.785761 0.6195% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,696 Kişi 104,462,216 Lot ₺813,317,860.49 ₺+11,379,483.78 14.12%
04.03.2026 7.737828 -1.1332% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,648 Kişi 103,000,605 Lot ₺797,000,955.79 ₺+9,297,716.91 13.92%
03.03.2026 7.826519 -1.6682% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,543 Kişi 101,798,993 Lot ₺796,731,803.68 ₺+8,475,900.10 13.76%
02.03.2026 7.959299 -0.6904% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,488 Kişi 100,715,986 Lot ₺801,628,673.10 ₺+2,293,970.54 13.61%
27.02.2026 8.014631 -0.1243% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,461 Kişi 100,427,791 Lot ₺804,891,674.68 ₺-2,088,538.75 13.57%
26.02.2026 8.024604 1.4221% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,459 Kişi 100,688,396 Lot ₺807,984,538.21 ₺+10,211,864.36 13.61%
25.02.2026 7.912087 0.3281% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,421 Kişi 99,415,822 Lot ₺786,586,625.45 ₺+2,302,953.08 13.43%
24.02.2026 7.886209 0.1332% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,365 Kişi 99,124,792 Lot ₺781,718,852.81 ₺+1,052,703.37 13.4%
23.02.2026 7.875718 0.1542% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,322 Kişi 98,991,319 Lot ₺779,627,685.36 ₺+8,630,442.12 13.38%
20.02.2026 7.863596 -0.7424% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,340 Kişi 97,895,446 Lot ₺769,810,195.92 ₺+10,229,945.62 13.23%
19.02.2026 7.922408 1.1762% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,294 Kişi 96,594,563 Lot ₺765,261,552.06 ₺+16,915,176.46 13.05%
18.02.2026 7.830309 0.4331% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,105 Kişi 94,459,446 Lot ₺739,646,651.68 ₺+2,142,706.86 12.76%
17.02.2026 7.796546 0.5479% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,075 Kişi 94,185,757 Lot ₺734,323,589.35 ₺-346.90 12.73%
16.02.2026 7.754065 -2.1383% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,075 Kişi 94,185,757 Lot ₺730,322,499.28 ₺+7,505,166.69 12.73%
13.02.2026 7.923496 0.5398% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,025 Kişi 93,217,828 Lot ₺738,611,052.73 ₺+6,931,366.90 12.6%
12.02.2026 7.880955 1.0112% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,025 Kişi 92,343,031 Lot ₺727,751,284.40 ₺+7,519,981.34 12.48%
11.02.2026 7.802059 1.2500% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,976 Kişi 91,388,858 Lot ₺713,021,232.36 ₺-2,288,468.20 12.35%
10.02.2026 7.705737 1.1416% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,919 Kişi 91,682,173 Lot ₺706,478,716.60 ₺+4,436,337.72 12.39%
09.02.2026 7.61876 0.6154% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,878 Kişi 91,106,470 Lot ₺694,118,324.09 ₺-5,877,458.20 12.31%
06.02.2026 7.572159 -2.3801% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,808 Kişi 91,877,939 Lot ₺695,714,356.14 ₺+5,373,865.85 12.42%
05.02.2026 7.75678 1.3925% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,769 Kişi 91,168,230 Lot ₺707,171,888.41 ₺+4,960,142.25 12.32%
04.02.2026 7.650252 1.3105% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,700 Kişi 90,528,743 Lot ₺692,567,740.38 ₺+4,176,491.57 12.23%
03.02.2026 7.551295 -0.4420% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,626 Kişi 89,982,786 Lot ₺679,486,577.22 ₺+3,059,595.10 12.16%
02.02.2026 7.584818 -0.9916% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,604 Kişi 89,577,640 Lot ₺679,430,063.00 ₺+5,959,571.68 12.11%
30.01.2026 7.660779 0.5136% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,565 Kişi 88,791,954 Lot ₺680,215,508.30 ₺+24,471,700.87 12%
29.01.2026 7.621638 1.9837% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,549 Kişi 85,597,492 Lot ₺652,393,116.38 ₺+697,019.85 11.57%
28.01.2026 7.473385 0.2862% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,516 Kişi 85,506,084 Lot ₺639,019,859.58 ₺+3,511,364.29 11.55%
27.01.2026 7.452056 0.3275% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,436 Kişi 85,036,244 Lot ₺633,694,860.60 ₺+3,952,588.62 11.49%
26.01.2026 7.427731 -0.1294% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,401 Kişi 84,505,834 Lot ₺627,686,598.37 ₺+3,186,140.82 11.42%
23.01.2026 7.437352 1.4885% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,421 Kişi 84,076,911 Lot ₺625,309,608.18 ₺+2,487,021.33 11.36%
22.01.2026 7.328269 0.6292% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,372 Kişi 83,742,534 Lot ₺613,687,843.30 ₺+11,272,651.27 11.32%
21.01.2026 7.282445 -0.7549% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,223 Kişi 82,204,326 Lot ₺598,648,495.70 ₺+1,615,437.12 11.11%
20.01.2026 7.337841 0.2998% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,210 Kişi 81,982,474 Lot ₺601,574,343.30 ₺-140.77 11.08%
19.01.2026 7.315909 0.6930% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,210 Kişi 81,982,474 Lot ₺599,776,354.56 ₺+74,265.06 11.08%
16.01.2026 7.265556 0.5294% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,185 Kişi 81,972,359 Lot ₺595,574,756.44 ₺+3,138,052.48 11.08%
15.01.2026 7.227298 0.0558% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,193 Kişi 81,540,414 Lot ₺589,316,860.50 ₺+50,101.68 11.02%
14.01.2026 7.223267 1.5154% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,194 Kişi 81,533,489 Lot ₺588,938,131.34 ₺-1,541,237.82 11.02%
13.01.2026 7.115438 0.2101% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,164 Kişi 81,746,871 Lot ₺581,664,820.47 ₺+1,249,725.66 11.05%
12.01.2026 7.100521 0.2663% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,178 Kişi 81,571,224 Lot ₺579,198,199.39 ₺+9,054,617.95 11.02%
09.01.2026 7.081664 -0.5720% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,178 Kişi 80,296,002 Lot ₺568,629,321.56 ₺+2,122,916.26 10.85%
08.01.2026 7.122401 0.1358% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,204 Kişi 79,996,267 Lot ₺569,765,463.75 ₺-874,709.96 10.81%
07.01.2026 7.112745 0.1035% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,224 Kişi 80,119,044 Lot ₺569,866,295.28 ₺-2,414,786.31 10.83%
06.01.2026 7.105392 2.1018% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,187 Kişi 80,458,529 Lot ₺571,689,383.08 ₺+1,790,211.32 10.87%
05.01.2026 6.959123 0.7333% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,267 Kişi 80,206,600 Lot ₺558,167,605.04 ₺+213,509.40 10.84%
02.01.2026 6.908465 -0.3359% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,316 Kişi 80,175,897 Lot ₺553,892,402.65 ₺-74.60 10.83%
31.12.2025 6.93175 0.2716% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,316 Kişi 80,175,897 Lot ₺555,759,272.65 ₺+508,932.82 10.83%
30.12.2025 6.912974 -0.3799% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,241 Kişi 80,102,475 Lot ₺553,746,364.70 ₺-4,967,793.51 10.82%
29.12.2025 6.939337 0.1899% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,257 Kişi 80,821,095 Lot ₺560,844,807.63 ₺-69.31 10.92%
26.12.2025 6.926185 0.1207% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,257 Kişi 80,821,095 Lot ₺559,781,851.20 ₺-228.86 10.92%
25.12.2025 6.917838 -0.0073% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,257 Kişi 80,821,095 Lot ₺559,107,237.62 ₺-64.37 10.92%
24.12.2025 6.918344 0.3582% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,257 Kişi 80,821,095 Lot ₺559,148,119.80 ₺-4,636,224.66 10.92%
23.12.2025 6.893653 1.0038% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,264 Kişi 81,491,201 Lot ₺561,772,076.88 ₺-5,352,238.33 11.01%
22.12.2025 6.825141 0.2691% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,281 Kişi 82,267,613 Lot ₺561,488,097.69 ₺-158,563.62 11.12%
19.12.2025 6.806822 -0.6103% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,307 Kişi 82,290,872 Lot ₺560,139,326.38 ₺+1,074,910.51 11.12%
18.12.2025 6.848616 0.3003% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,337 Kişi 82,132,998 Lot ₺562,497,337.12 ₺-9,456,405.72 11.1%
17.12.2025 6.828112 -0.6442% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,345 Kişi 83,513,766 Lot ₺570,241,308.19 ₺-2,103,052.35 11.29%
16.12.2025 6.872384 -1.1031% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,326 Kişi 83,821,752 Lot ₺576,055,308.84 ₺-856,913.56 11.33%
15.12.2025 6.949042 1.3608% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,358 Kişi 83,946,413 Lot ₺583,347,124.53 ₺-3,271,780.93 11.34%
12.12.2025 6.855752 0.3239% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,393 Kişi 84,417,197 Lot ₺578,743,365.74 ₺-2,176,992.04 11.41%
11.12.2025 6.833618 0.3781% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,410 Kişi 84,734,736 Lot ₺579,044,831.57 ₺-1,798,480.16 11.45%
10.12.2025 6.807876 -0.7252% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 11,407 Kişi 84,997,938 Lot ₺578,655,415.60 - 11.49%
AI Fon Analizi
Tarih
Günlük Getiri
-
-
Toplam Değer
-
Son 30 gün trend
Yatırımcı
-
Son 30 gün trend
Risk / Sharpe
-
-
Getiri (%) • Son 30 Gün
Günlük
Toplam Değer & Yatırımcı • Son 30 Gün
Trend
Analiz yükleniyor…
Fon Kodu / Adı Son Fiyat Son Getiri Benzerlik%
YJH
₺3.6420 -1.6359% 20.92%
AOY
₺0.3501 -2.5665% 18.77%
GZH
₺4.8713 -1.2788% 18.24%
KVT
₺1.3698 0.5734% 13.98%
RPC
₺4.7538 -0.4561% 13.63%
ENJ
₺1.3403 0.6565% 13.06%
KPH
₺1.3583 -0.7453% 13.03%
TI2
₺0.1327 -0.7256% 12.35%
GNS
₺1.5363 0.4541% 12.26%
KNJ
₺1.8394 0.6276% 10.82%
Yerli Hisseler
Fon / BYF
Yabancı Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • AGX

    -
    -
    2.79

    0.00

    2.41
    +0.38
  • BE

    -
    -
    2.76

    0.00

    3.55
    -0.79
  • ENGI

    -
    -
    2.05

    0.00

    2.19
    -0.14
  • ESE

    -
    -
    1.96

    0.00

    2.00
    -0.04
  • ENR

    -
    -
    1.92

    0.00

    2.31
    -0.39
  • GEV

    Ge Vernova İnc.

    -
    -
    1.73

    0.00

    1.77
    -0.04
  • PRY

    -
    -
    1.71

    0.00

    1.87
    -0.16
  • NXT

    Nextracker İnc.

    -
    -
    1.71

    0.00

    1.53
    +0.18
  • MTLN

    -
    -
    1.63

    0.00

    1.28
    +0.35
  • RNW

    -
    -
    1.58

    0.00

    1.92
    -0.34
  • SHLS

    Shoals Technologies Group, İnc.

    -
    -
    1.55

    0.00

    1.52
    +0.03
  • MTZ

    Mastec, İnc.

    -
    -
    1.54

    0.00

    1.42
    +0.12
  • NDX1

    -
    -
    1.48

    0.00

    1.49
    -0.01
  • FORTUM

    -
    -
    1.37

    0.00

    0.00
    +1.37
  • JKS

    -
    -
    1.35

    0.00

    1.38
    -0.03
  • PLUG

    Plug Power İnc.

    -
    -
    1.26

    0.00

    0.06
    +1.20
  • PWR

    -
    -
    1.24

    0.00

    1.28
    -0.04
  • CWEN

    Clearway Energy, İnc.

    -
    -
    1.14

    0.00

    1.10
    +0.04
  • ERG

    -
    -
    1.09

    0.00

    1.28
    -0.19
  • MNTK

    -
    -
    1.09

    0.00

    0.43
    +0.66
  • ETN

    Eaton Corporation Plc

    -
    -
    1.08

    0.00

    1.12
    -0.04
  • VLTSA

    -
    -
    1.05

    0.00

    0.11
    +0.94
  • CEG

    Constellation Energy Corporation

    -
    -
    1.04

    0.00

    1.20
    -0.16
  • RUN

    -
    -
    1.03

    0.00

    0.51
    +0.52
  • VST

    Vistra Corp.

    -
    -
    1.03

    0.00

    1.23
    -0.20
  • ANDE

    -
    -
    0.99

    0.00

    0.89
    +0.10
  • EIX

    -
    -
    0.99

    0.00

    1.02
    -0.03
  • OII

    -
    -
    0.97

    0.00

    1.02
    -0.05
  • NEE

    Nextera Energy, İnc.

    -
    -
    0.96

    0.00

    0.94
    +0.02
  • SU

    -
    -
    0.95

    0.00

    1.18
    -0.23
  • ACA

    -
    -
    0.95

    0.00

    1.10
    -0.15
  • REX

    -
    -
    0.95

    0.00

    0.70
    +0.25
  • VER

    -
    -
    0.90

    0.00

    0.83
    +0.07
  • FSLR

    First Solar, İnc.

    -
    -
    0.87

    0.00

    0.89
    -0.02
  • ANA

    -
    -
    0.86

    0.00

    0.00
    +0.86
  • ORA

    -
    -
    0.80

    0.00

    0.77
    +0.03
  • ANDR

    -
    -
    0.78

    0.00

    0.99
    -0.21
  • UPM

    -
    -
    0.74

    0.00

    0.77
    -0.03
  • ROCK

    -
    -
    0.71

    0.00

    0.87
    -0.16
  • ITRI

    -
    -
    0.68

    0.00

    0.74
    -0.06
  • S92

    -
    -
    0.64

    0.00

    0.48
    +0.16
  • AMRC

    -
    -
    0.64

    0.00

    0.79
    -0.15
  • VBK

    -
    -
    0.60

    0.00

    0.37
    +0.23
  • AMSC

    -
    -
    0.58

    0.00

    0.59
    -0.01
  • ANE

    -
    -
    0.56

    0.00

    0.59
    -0.03
  • NTGY

    -
    -
    0.49

    0.00

    0.51
    -0.02
  • KBR

    -
    -
    0.46

    0.00

    0.53
    -0.07
  • GRE

    -
    -
    0.41

    0.00

    0.43
    -0.02
  • CE2

    -
    -
    0.39

    0.00

    0.40
    -0.01
  • EDPR

    -
    -
    0.35

    0.00

    0.35
    +0.00
  • GPRE

    -
    -
    0.32

    0.00

    0.26
    +0.06
  • US

    -
    -
    0.32

    0.00

    0.00
    +0.32
  • ENPH

    Enphase Energy, İnc.

    -
    -
    0.29

    0.00

    0.35
    -0.06
  • CSIQ

    -
    -
    0.28

    0.00

    0.41
    -0.13
  • MA

    Mastercard İncorporated

    -
    -
    0.26

    0.00

    0.27
    -0.01
  • ARRY

    Array Technologies, İnc.

    -
    -
    0.22

    0.00

    0.23
    -0.01
  • ADX

    -
    -
    0.19

    0.00

    0.19
    +0.00
  • EKT

    -
    -
    0.11

    0.00

    0.11
    +0.00
  • PNE3

    -
    -
    0.10

    0.00

    0.12
    -0.02
  • SEDG

    Solaredge Technologies, İnc.

    -
    -
    0.08

    0.00

    0.06
    +0.02
  • SOL

    -
    -
    0.04

    0.00

    0.02
    +0.02
  • FTCI

    -
    -
    0.03

    0.00

    0.05
    -0.02
  • JT

    -
    -
    0.01

    0.00

    0.00
    +0.01
  • BEEM

    -
    -
    0.01

    0.00

    0.01
    +0.00
Yerli Hisseler
Yabancı Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • AGX

    -
    -
    2.79

    0.00

    2.41
    +0.38
  • NXT

    Nextracker İnc.

    -
    -
    1.71

    0.00

    1.53
    +0.18
  • MTLN

    -
    -
    1.63

    0.00

    1.28
    +0.35
  • SHLS

    Shoals Technologies Group, İnc.

    -
    -
    1.55

    0.00

    1.52
    +0.03
  • MTZ

    Mastec, İnc.

    -
    -
    1.54

    0.00

    1.42
    +0.12
  • PLUG

    Plug Power İnc.

    -
    -
    1.26

    0.00

    0.06
    +1.20
  • CWEN

    Clearway Energy, İnc.

    -
    -
    1.14

    0.00

    1.10
    +0.04
  • MNTK

    -
    -
    1.09

    0.00

    0.43
    +0.66
  • VLTSA

    -
    -
    1.05

    0.00

    0.11
    +0.94
  • RUN

    -
    -
    1.03

    0.00

    0.51
    +0.52
  • ANDE

    -
    -
    0.99

    0.00

    0.89
    +0.10
  • NEE

    Nextera Energy, İnc.

    -
    -
    0.96

    0.00

    0.94
    +0.02
  • REX

    -
    -
    0.95

    0.00

    0.70
    +0.25
  • VER

    -
    -
    0.90

    0.00

    0.83
    +0.07
  • ORA

    -
    -
    0.80

    0.00

    0.77
    +0.03
  • S92

    -
    -
    0.64

    0.00

    0.48
    +0.16
  • VBK

    -
    -
    0.60

    0.00

    0.37
    +0.23
  • GPRE

    -
    -
    0.32

    0.00

    0.26
    +0.06
  • SEDG

