TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %3.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor
Genel Bilgiler
-
Kurucu
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
ISIN Kodu
TRYAZIM01695
-
Kuruluş Tarihi
14.07.2025
-
Para Birimi
TL
-
Kategori
Serbest Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00:00
-
Valör Atlatma Saati
13:30:00
-
Yarım Gün Valör Atlatma Saati
11:30:00
-
Min. Alış İşlem Miktarı
1
-
Min. Satış İşlem Miktarı
1
-
Max. Alış İşlem Miktarı
0
-
Max. Satış İşlem Miktarı
0
-
Marj Oranı
20%
-
Risk Değeri
Düşük Risk (2)
-
Yatırımcı Sayısı
176
-
Fon Toplam Değer(TL)
25.76 M
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
20.82 M
-
Doluluk Oranı
2.08%
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
0 Gün / 0.00%
-
Giriş Komisyonu
0
-
Çıkış Komisyonu
0
-
Yatırımcı Bilgi Formu
-
KAP Sayfası
-
TEFAS Sayfası
Risk Analizleri
-
Sharpe
0.00
-
Düzeltilmiş Sharpe
0.00
-
Beta
0.00
-
Alpha
0.00
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
0.00
-
RMD (1 Hafta)
0.00%
-
Aşağı Yönlü Risk
0.00
-
Değişim Katsayısı
0.00
-
Maximum Kayıp
0.00%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi (98,36%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (8,44%)
- Repo (-6,80%)
Aktif Yönetim Skoru
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
0,71%
-
2 Haftalık
0,86%
-
3 Haftalık
0,96%
-
1 Aylık
1,19%
-
2 Aylık
8,01%
-
3 Aylık
12,49%
-
4 Aylık
14,19%
-
5 Aylık
12,56%
-
6 Aylık
13,26%
-
7 Aylık
16,40%
-
8 Aylık
19,81%
-
9 Aylık
23,61%
-
10 Aylık
23,61%
-
11 Aylık
23,61%
-
Yıl Başından Beri
13,84%
-
1 Yıllık Getiri
N/A
-
3 Yıllık Getiri
N/A
-
5 Yıllık Getiri
N/A
Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
-
Haftalık
-9.271.945,31
-
Aylık
-7.325.846,10
-
3 Aylık
-17.450.253,47
-
6 Aylık
-204.590.242,97
-
1 Yıllık
N/A
-
3 Yıllık
N/A
-
5 Yıllık
N/A
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
17.04.2026
₺1.2374
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
06.01.2026
₺1.0840
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
14.15%
-
Zirve Fiyat
17.04.2026
₺1.2374
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
17.07.2025
₺1.0011
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
23.61%
Fonun Stratejisi
Fon?un ana yatırım stratejisi uyarınca; fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BİST?te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırım için seçilen ortaklık paylarının endeks getirisi üzerinde yarattığı ek getiriyi VİOP BIST Endekslerinde kısa pozisyonlarından kazanılan içsel getiri ile birleştirip Türk Lirası bazında mevduat üzerinde getiri yaratmaktır. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturularak piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca söz konusu mutlak getiri hedefi doğrultusunda arbitraj olanakları TL cinsinden türev araçlarda alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla desteklenir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20?si ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20?si ve fazlası olamaz. Fon?un ana yatırım stratejisi Türkiye?de ve/veya yurt dışında Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü ortaklık payına yatırım yaparak yatırımcılara düzenli ve dengeli hisse senedi getirisi sağlamaktır. Diğer bir ifade ile fon yöneticisi piyasa görüşüne bağlı olarak ortaklık payları, hisse senedi yoğun fonlar ve diğer varlık sınıfları arasında fon portföyünün dağılımını dinamik olarak değiştirmek suretiyle yatırımcılara Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamayı hedefler. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar da dahil edilebilir. Portföy yöneticisi; global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye uygun olarak; kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, kira sertifikalarına, Eurobondlara, ortaklık paylarına, endeks ve ortaklık paylarına dayalı türev kontratlara, dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. Fonun ana yatırım stratejisi yukarıda belirtilmekle birlikte, global ortaklık paylarında, değişen piyasa hareketlerine göre farklı dönemlerde veya eşanlı olarak, organize piyasalarda veya tezgahüstü piyasalarda ortaklık paylarına ve/veya endekslerine dayalı olarak düzenlenmiş, vadeli işlem sözleşmelerinde (futures), opsiyon sözleşmelerinde ve swap veya benzeri türev enstrümanlar aracılığıyla, Uzun ve/veya Kısa (Long/Short) pozisyonlar alarak getiri yaratılır. Fon, söz konusu strateji çerçevesinde ve Yönetici?nin piyasalara ilişkin öngörüsü doğrultusunda pay piyasasında veya diğer alternatif piyasalarda piyasa yönü doğrultusunda geliştireceği yönlü stratejiler çerçevesinde çeşitli sermaye piyasası araçlarında pozisyon alacaktır. Fon?un ana yönetim stratejisi gereği, portföy yöneticisi net uzun hisse pozisyonu taşımayı hedeflemektedir. Fon, getiriyi yükseltmek amacıyla doğrudan kredi alabilir veya aynı etkiye sahip türev ürünlere taraf olabilir. Arbitraj olanaklarının oluştuğu süreçlerde Fon, kaldıraç imkanlarını kullanarak daha yüksek miktarda pozisyon alabilecek ve fon yöneticisinin öngörüsü çerçevesinde bu pozisyonlar vadeye kadar veya fiyat anomalisi düzelene kadar taşınabilecektir. Hazine bonosu ve devlet tahvili verim eğrisi üzerinde oluşan anomaliler ve enflasyona endeksli bonolarda enflasyon oranlarındaki gerçekleşmelerden/beklentilerden kaynaklanan fırsatlardan faydalanmak amacıyla yatırım stratejileri oluşturabilir. Aynı zamanda hazine ihalelerine ve değişim ihalelerine katılımda bulunulabilir. Ayrıca, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının benzer vadelerdeki risk primlerinde oluşabilecek farklılıklardan faydalanmak için pozisyon alınabilir.Fon portföyü, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden Fonun Hisse Senedi Fon yapısına aykırılık teşkil etmeyecek olan ürünlerden oluşabilir. Sözü geçen tüm varlıklara (emtia dahil) ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara, yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş yatırım ve serbest yatırım fonları paylarına portföyde yer verebilecektir. Likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Piyasa yönlü stratejilere ilaveten, arbitraj/mutlak getiri amaçlı işlemler de yapılabilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon, kredi alabilir, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçları ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; altın ve diğer değerli madenler, repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen ortaklık payları ve borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışında ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ya da türev araçlara yatırım amaçlı ve/veya korunma amaçlı zemin oluşturma amaçlı TL ve/veya yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir.
| Tarih | Fiyat | Getiri | Tahmin | Başarı% | Yatırımcı | Pay Adet | Fon Değeri (₺) | Nakit Akışı (₺) | Doluluk% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 1.237379 | 0.3899% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 176 Kişi | 20,815,885 Lot | ₺25,757,142.23 | ₺-1,368,774.77 | 0% |
| 16.04.2026 | 1.232573 | 0.3442% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 178 Kişi | 21,922,078 Lot | ₺27,020,563.82 | ₺-589,259.56 | 0% |
| 15.04.2026 | 1.228345 | -0.0470% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 190 Kişi | 22,400,147 Lot | ₺27,515,116.35 | ₺-5,577,705.52 | 0% |
| 14.04.2026 | 1.228922 | -0.0099% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 191 Kişi | 26,941,003 Lot | ₺33,108,382.81 | ₺-1,259,226.97 | 0% |
| 13.04.2026 | 1.229044 | 0.0364% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 195 Kişi | 27,965,645 Lot | ₺34,371,012.51 | ₺-476,972.35 | 0% |
| 10.04.2026 | 1.228597 | 0.7751% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 194 Kişi | 28,353,717 Lot | ₺34,835,304.81 | ₺-312,673.44 | 0% |
| 09.04.2026 | 1.219147 | -0.2995% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 200 Kişi | 28,608,240 Lot | ₺34,877,641.65 | ₺-5,625,843.23 | 0% |
| 08.04.2026 | 1.222809 | -0.2680% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 196 Kişi | 33,222,807 Lot | ₺40,625,157.23 | ₺+1,383,430.32 | 0% |
| 07.04.2026 | 1.226095 | -0.3466% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 187 Kişi | 32,091,452 Lot | ₺39,347,177.35 | ₺+858,076.42 | 0% |
| 06.04.2026 | 1.23036 | 0.2833% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 191 Kişi | 31,391,589 Lot | ₺38,622,968.14 | ₺-1,312,702.96 | 0% |
| 03.04.2026 | 1.226884 | 0.3888% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 197 Kişi | 32,458,527 Lot | ₺39,822,852.96 | ₺+5,014,487.31 | 0% |
| 02.04.2026 | 1.222132 | 0.5834% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 209 Kişi | 28,371,371 Lot | ₺34,673,554.87 | ₺+1,993,552.65 | 0% |
| 01.04.2026 | 1.215044 | 0.0714% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 217 Kişi | 26,740,146 Lot | ₺32,490,452.92 | ₺-1,317,703.54 | 0% |
| 31.03.2026 | 1.214177 | -0.1686% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 214 Kişi | 27,824,636 Lot | ₺33,784,034.66 | ₺-1,508,008.42 | 0% |
| 30.03.2026 | 1.216228 | -0.7704% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 216 Kişi | 29,066,625 Lot | ₺35,351,645.96 | ₺+621,169.15 | 0% |
| 27.03.2026 | 1.225671 | -0.2197% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 224 Kişi | 28,555,877 Lot | ₺35,000,117.72 | ₺-3,460,310.44 | 0% |
| 26.03.2026 | 1.22837 | 0.5710% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 224 Kişi | 31,379,084 Lot | ₺38,545,111.77 | ₺-4,649,540.39 | 0% |
| 25.03.2026 | 1.221396 | -0.7399% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 213 Kişi | 35,164,196 Lot | ₺42,949,411.02 | ₺-2,607,651.71 | 0% |
| 24.03.2026 | 1.2305 | -0.1739% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 191 Kişi | 37,299,196 Lot | ₺45,896,652.06 | ₺+45,896,652.06 | 0% |
| 23.03.2026 | 1.232644 | 0.0000% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 0 Kişi | 0 Lot | ₺0.00 | ₺-40,024,510.68 | 0% |
| 19.03.2026 | 1.230878 | 0.1229% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 169 Kişi | 32,517,050 Lot | ₺40,024,510.68 | ₺+3,434,001.36 | 0% |
| 18.03.2026 | 1.229367 | 0.5358% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 155 Kişi | 29,727,167 Lot | ₺36,545,594.78 | ₺+3,551,400.34 | 2.97% |
| 17.03.2026 | 1.222815 | 0.1301% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 125 Kişi | 26,838,358 Lot | ₺32,818,353.70 | ₺+694,839.74 | 2.68% |
| 16.03.2026 | 1.221226 | 0.8120% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 119 Kişi | 26,270,129 Lot | ₺32,081,775.57 | ₺+9,202,739.71 | 2.63% |
| 13.03.2026 | 1.211389 | 1.1234% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 112 Kişi | 18,734,483 Lot | ₺22,694,754.45 | ₺+1,310,770.65 | 1.87% |
| 12.03.2026 | 1.197931 | 1.2062% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 102 Kişi | 17,652,451 Lot | ₺21,146,424.86 | ₺-12,054,181.38 | 1.77% |
| 11.03.2026 | 1.183654 | 0.2700% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 92 Kişi | 27,714,956 Lot | ₺32,804,913.37 | ₺+166,575.78 | 2.77% |
| 10.03.2026 | 1.180467 | 0.2278% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 88 Kişi | 27,574,208 Lot | ₺32,550,451.37 | ₺+401,097.90 | 2.76% |
| 09.03.2026 | 1.177784 | 0.2166% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 86 Kişi | 27,234,429 Lot | ₺32,076,283.70 | ₺+15,682,555.98 | 2.72% |
| 06.03.2026 | 1.175239 | 0.2056% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 78 Kişi | 13,919,123 Lot | ₺16,358,295.65 | ₺-18,942,717.07 | 1.39% |
| 05.03.2026 | 1.172828 | -0.2783% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 68 Kişi | 30,037,291 Lot | ₺35,228,582.75 | ₺+313,523.91 | 3% |
| 04.03.2026 | 1.176101 | 0.4625% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 66 Kişi | 29,769,971 Lot | ₺35,012,498.62 | ₺+2,992,719.60 | 2.98% |
| 03.03.2026 | 1.170687 | 1.3315% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 63 Kişi | 27,225,349 Lot | ₺31,872,369.31 | ₺+5,177.88 | 2.72% |
| 02.03.2026 | 1.155304 | -0.3265% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 62 Kişi | 27,220,936 Lot | ₺31,448,455.25 | ₺+11,014,136.65 | 2.72% |
| 27.02.2026 | 1.159088 | 0.2049% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 62 Kişi | 17,687,398 Lot | ₺20,501,255.20 | ₺-13,144,942.91 | 1.77% |
| 26.02.2026 | 1.156718 | 0.0004% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 62 Kişi | 29,028,165 Lot | ₺33,577,398.02 | ₺+3,292,739.12 | 2.9% |
| 25.02.2026 | 1.156713 | 0.1340% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 58 Kişi | 26,181,556 Lot | ₺30,284,537.76 | ₺-23,849.98 | 2.62% |
| 24.02.2026 | 1.155165 | 0.2385% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 59 Kişi | 26,202,164 Lot | ₺30,267,828.85 | ₺-410,181.57 | 2.62% |
| 23.02.2026 | 1.152416 | 0.3708% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 59 Kişi | 26,557,262 Lot | ₺30,605,017.45 | ₺-100,831.77 | 2.66% |
| 20.02.2026 | 1.148159 | -0.1952% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 58 Kişi | 26,644,749 Lot | ₺30,592,412.55 | ₺+85.39 | 2.66% |
| 19.02.2026 | 1.150405 | 0.2248% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 59 Kişi | 26,644,663 Lot | ₺30,652,160.18 | ₺+555,489.15 | 2.66% |
| 18.02.2026 | 1.147825 | 0.1950% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 58 Kişi | 26,161,804 Lot | ₺30,029,165.47 | ₺-118,056.98 | 2.62% |
| 17.02.2026 | 1.145591 | 0.1759% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 58 Kişi | 26,264,645 Lot | ₺30,088,549.78 | ₺+127.35 | 2.63% |
| 16.02.2026 | 1.143579 | 0.1610% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 58 Kişi | 26,264,558 Lot | ₺30,035,589.83 | ₺+218,146.14 | 2.63% |
| 13.02.2026 | 1.141741 | -0.0104% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 56 Kişi | 26,073,781 Lot | ₺29,769,514.77 | ₺+25,003,219.96 | 2.61% |
| 12.02.2026 | 1.14186 | 1.7642% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 56 Kişi | 4,174,583 Lot | ₺4,766,790.56 | ₺-25,202,897.39 | 0.42% |
| 11.02.2026 | 1.122065 | 0.4700% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 56 Kişi | 26,246,358 Lot | ₺29,450,128.78 | ₺+417.97 | 2.62% |
| 10.02.2026 | 1.116816 | 0.0872% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 56 Kişi | 26,246,001 Lot | ₺29,311,944.67 | ₺-710.41 | 2.62% |
| 09.02.2026 | 1.115843 | -0.1064% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 58 Kişi | 26,246,630 Lot | ₺29,287,116.71 | ₺-1,800,873.76 | 2.62% |
| 06.02.2026 | 1.117031 | 0.2392% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 58 Kişi | 27,860,563 Lot | ₺31,121,103.32 | ₺+3,119.53 | 2.79% |
| 05.02.2026 | 1.114365 | 0.2322% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 60 Kişi | 27,857,782 Lot | ₺31,043,727.19 | ₺-339,216.16 | 2.79% |
| 04.02.2026 | 1.111783 | -0.0111% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 64 Kişi | 28,162,188 Lot | ₺31,310,240.97 | ₺-1,818,793.67 | 2.82% |
| 03.02.2026 | 1.111906 | 0.2605% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 62 Kişi | 29,798,135 Lot | ₺33,132,712.37 | ₺+82.29 | 2.98% |
| 02.02.2026 | 1.109017 | -0.0242% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 64 Kişi | 29,798,045 Lot | ₺33,046,543.83 | ₺-25,928.87 | 2.98% |
| 30.01.2026 | 1.109285 | 0.0529% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 64 Kişi | 29,821,448 Lot | ₺33,080,478.18 | ₺+200,880.20 | 2.98% |
| 29.01.2026 | 1.108698 | -0.0395% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 65 Kişi | 29,640,358 Lot | ₺32,862,213.87 | ₺+220,764.64 | 2.96% |
| 28.01.2026 | 1.109136 | 0.1062% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 67 Kişi | 29,441,243 Lot | ₺32,654,347.70 | ₺-54,541.93 | 2.94% |
| 27.01.2026 | 1.107959 | 0.0641% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 66 Kişi | 29,490,437 Lot | ₺32,674,189.64 | ₺-189.43 | 2.95% |
| 26.01.2026 | 1.107249 | 0.0852% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 66 Kişi | 29,490,617 Lot | ₺32,653,448.21 | ₺+20,127.50 | 2.95% |
| 23.01.2026 | 1.106306 | 0.1850% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 64 Kişi | 29,472,449 Lot | ₺32,605,540.79 | ₺+106.75 | 2.95% |
| 22.01.2026 | 1.104263 | 0.0029% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 65 Kişi | 29,472,359 Lot | ₺32,545,225.37 | ₺-2,131.23 | 2.95% |
| 21.01.2026 | 1.104231 | 0.0983% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 66 Kişi | 29,474,271 Lot | ₺32,546,412.75 | ₺-40,798.17 | 2.95% |
| 20.01.2026 | 1.103147 | 0.2905% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 65 Kişi | 29,511,221 Lot | ₺32,555,209.15 | ₺+71.14 | 2.95% |
| 19.01.2026 | 1.099952 | 0.0842% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 67 Kişi | 29,511,131 Lot | ₺32,460,839.27 | ₺-32,253.24 | 2.95% |
| 16.01.2026 | 1.099027 | 0.2658% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 67 Kişi | 29,540,456 Lot | ₺32,465,756.34 | ₺+11,172.66 | 2.95% |
| 15.01.2026 | 1.096113 | 0.0637% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 73 Kişi | 29,530,307 Lot | ₺32,368,548.08 | ₺-7,321,912.90 | 2.95% |
| 14.01.2026 | 1.095415 | 0.1518% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 74 Kişi | 36,210,190 Lot | ₺39,665,194.25 | ₺-317,413.94 | 3.62% |
| 13.01.2026 | 1.093755 | 0.0354% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 73 Kişi | 36,499,968 Lot | ₺39,922,006.58 | ₺+2,771,651.31 | 3.65% |
| 12.01.2026 | 1.093368 | 0.1959% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 76 Kişi | 33,965,877 Lot | ₺37,137,208.70 | ₺-5,385,805.77 | 3.4% |
| 09.01.2026 | 1.09123 | 0.4434% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 78 Kişi | 38,891,775 Lot | ₺42,439,874.76 | ₺+203,270.21 | 3.89% |
| 08.01.2026 | 1.086413 | 0.1083% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 82 Kişi | 38,705,492 Lot | ₺42,050,154.17 | ₺-896,677.16 | 3.87% |
| 07.01.2026 | 1.085238 | 0.1159% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 82 Kişi | 39,530,839 Lot | ₺42,900,370.23 | ₺-609,533.56 | 3.95% |
| 06.01.2026 | 1.083982 | -0.2754% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 83 Kişi | 40,092,470 Lot | ₺43,459,534.19 | ₺+2,154,600.69 | 4.01% |
| 05.01.2026 | 1.086975 | 0.2356% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 83 Kişi | 38,104,833 Lot | ₺41,419,001.43 | ₺+1,072,946.73 | 3.81% |
| 02.01.2026 | 1.08442 | -0.0186% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 83 Kişi | 37,117,741 Lot | ₺40,251,222.82 | ₺-162,049.15 | 3.71% |
| 31.12.2025 | 1.084622 | 0.2838% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 86 Kişi | 37,267,180 Lot | ₺40,420,790.24 | ₺-888,580.27 | 3.73% |
| 30.12.2025 | 1.081553 | -0.3242% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 86 Kişi | 38,086,421 Lot | ₺41,192,466.29 | ₺+1,749,609.01 | 3.81% |
| 29.12.2025 | 1.085071 | -0.2004% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 86 Kişi | 36,468,720 Lot | ₺39,571,146.94 | ₺-29,167.38 | 3.65% |
| 26.12.2025 | 1.08725 | 0.2661% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 86 Kişi | 36,495,579 Lot | ₺39,679,832.70 | ₺-1,518,282.34 | 3.65% |
| 25.12.2025 | 1.084365 | 0.1732% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 88 Kişi | 37,892,005 Lot | ₺41,088,777.80 | ₺-496,041.10 | 3.79% |
| 24.12.2025 | 1.08249 | -0.0909% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 102 Kişi | 38,349,488 Lot | ₺41,512,918.53 | ₺-5,081,728.10 | 3.83% |
| 23.12.2025 | 1.083475 | -0.2255% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 101 Kişi | 43,043,943 Lot | ₺46,637,039.70 | ₺+111.13 | 4.3% |
| 22.12.2025 | 1.085924 | 0.0651% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 101 Kişi | 43,043,849 Lot | ₺46,742,332.53 | ₺+101.13 | 4.3% |
| 19.12.2025 | 1.085217 | 0.2062% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 108 Kişi | 43,043,757 Lot | ₺46,711,822.00 | ₺-5,409,734.90 | 4.3% |
| 18.12.2025 | 1.082984 | -0.0545% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 110 Kişi | 48,028,679 Lot | ₺52,014,303.41 | ₺-880,955.43 | 4.8% |
| 17.12.2025 | 1.083575 | -0.3759% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 109 Kişi | 48,842,114 Lot | ₺52,924,102.48 | ₺+129.42 | 4.88% |
| 16.12.2025 | 1.087664 | 0.3971% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 110 Kişi | 48,842,000 Lot | ₺53,123,664.92 | ₺-87,858.54 | 4.88% |
| 15.12.2025 | 1.083362 | 0.0874% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 110 Kişi | 48,922,779 Lot | ₺53,001,056.27 | ₺-10,833,624.98 | 4.89% |
| 12.12.2025 | 1.082416 | 0.1201% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 111 Kişi | 58,922,779 Lot | ₺63,778,938.46 | ₺-147,142.36 | 5.89% |
| 11.12.2025 | 1.081118 | 0.0650% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 111 Kişi | 59,058,699 Lot | ₺63,849,397.69 | ₺+3,092,381.90 | 5.91% |
| 10.12.2025 | 1.080416 | 0.0744% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 111 Kişi | 56,198,307 Lot | ₺60,717,549.38 | - | 5.62% |
| Fon Kodu / Adı | Son Fiyat | Son Getiri | Benzerlik% | |
|---|---|---|---|---|
|
|
SAS
|
₺1.7104 | -0.1246% | 39.68% |
|
|
BHI
|
₺2.0634 | 0.4976% | 38.70% |
