Lütfen bekleyin..

Ekranları sizin için hazırlıyoruz..

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PBI PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

0.000 %

Günün Tahmini


₺2.113709 %0.0001

6 Haziran 2026 Cumartesi

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.

Genel Bilgiler
  • Kurucu

    PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

  • ISIN Kodu

    TRYA1PY00461

  • Kuruluş Tarihi

    30.11.-0001

  • Para Birimi

    TL

  • Kategori

    Fon Sepeti Fonu

  • Alış Valörü

    1

  • Satış Valörü

    2

  • İşlem Başlangıç Saati

    09:00:00

  • Valör Atlatma Saati

    13:30:00

  • Yarım Gün Valör Atlatma Saati

    11:30:00

  • Min. Alış İşlem Miktarı

    1

  • Min. Satış İşlem Miktarı

    1

  • Max. Alış İşlem Miktarı

    0

  • Max. Satış İşlem Miktarı

    0

  • Marj Oranı

    20%

  • Risk Değeri

    Orta Risk (4)

  • Yatırımcı Sayısı

    485

  • Fon Toplam Değer(TL)

    108.31 M

  • Toplam Adet

    10 MR

  • Pay Adet

    51.24 M

  • Doluluk Oranı

    0.51%

  • Pazar Payı

    0.00%

  • Negatif Getirili Gün / Oranı

    97 Gün / 38.49%

  • Giriş Komisyonu

    0

  • Çıkış Komisyonu

    0

  • Yatırımcı Bilgi Formu

  • KAP Sayfası

  • TEFAS Sayfası

Risk Analizleri
  • Sharpe

    4.04

  • Düzeltilmiş Sharpe

    2.66

  • Beta

    -0.76

  • Alpha

    0.31

  • Treynor Oranı

    -63.08

  • Sortino Oranı

    5.47

  • RMD (1 Hafta)

    3.90%

  • Aşağı Yönlü Risk

    7.24

  • Değişim Katsayısı

    0.25

  • Maximum Kayıp

    6.63%

Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
  • Yatırım Fonları Katılma Payları (86,36%)
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (13,57%)
  • Mevduat (TL) (0,07%)
Aktif Yönetim Skoru
🔒 PRO Özelliği
Aktif Yönetim Skoru ve trend grafiği PRO üyelikle kullanılabilir.
1 10
-
-
Trend
Not: Trend çizgisi, seçtiğiniz dönemdeki skor değişimini gösterir. Veriler Portföy Dağılım Raporlarında bulunan hisselerin değişim sıklığı kullanılarak hesaplanmıştır.
Getiri Bilgileri
  • 1 Haftalık

    1,58%

  • 2 Haftalık

    4,85%

  • 3 Haftalık

    -0,62%

  • 1 Aylık

    3,03%

  • 2 Aylık

    12,54%

  • 3 Aylık

    15,09%

  • 4 Aylık

    15,77%

  • 5 Aylık

    28,94%

  • 6 Aylık

    33,87%

  • 7 Aylık

    37,17%

  • 8 Aylık

    43,79%

  • 9 Aylık

    47,80%

  • 10 Aylık

    49,39%

  • 11 Aylık

    58,24%

  • Yıl Başından Beri

    28,94%

  • 1 Yıllık Getiri

    68,04%

  • 3 Yıllık Getiri

    N/A

  • 5 Yıllık Getiri

    N/A

Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
  • Haftalık

    -2.839.935,72

  • Aylık

    5.173.992,45

  • 3 Aylık

    14.997.081,45

  • 6 Aylık

    17.548.976,47

  • 1 Yıllık

    45.202.861,33

  • 3 Yıllık

    N/A

  • 5 Yıllık

    N/A

Zirve/Dip Noktaları
  • Zirve Fiyat

    12.05.2026

    ₺2.1398
  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    1.22%
  • Dip Fiyat

    02.01.2026

    ₺1.6185
  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    30.60%
  • Zirve Fiyat

    12.05.2026

    ₺2.1398
  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    1.22%
  • Dip Fiyat

    04.10.2024

    ₺0.9924
  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    112.99%
Fonun Stratejisi

Fon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılarak yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.

Yeni Yorum
PBI
Yorumları görmek ve yorum yazmak için giriş yapmalısın.
Yorumlar
En yeni en üstte
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz 🙂
Yükleniyor…
Tarih Fiyat Getiri Tahmin Başarı% Yatırımcı Pay Adet Fon Değeri (₺) Nakit Akışı (₺) Doluluk%
05.06.2026 2.113706 -0.3005% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 485 Kişi 51,240,715 Lot ₺108,307,825.16 ₺-946,432.01 0%
04.06.2026 2.120076 -0.6172% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 489 Kişi 51,688,503 Lot ₺109,583,555.76 ₺-1,754,898.93 0%
03.06.2026 2.133242 1.7628% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 505 Kişi 52,516,266 Lot ₺112,029,903.25 ₺-214,559.03 0%
02.06.2026 2.096289 0.7685% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 502 Kişi 52,616,839 Lot ₺110,300,092.25 ₺+135,976.39 0%
01.06.2026 2.080302 -0.0245% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 510 Kişi 52,551,966 Lot ₺109,323,961.22 ₺-59,996.96 0%
26.05.2026 2.080812 0.8958% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 510 Kişi 52,580,802 Lot ₺109,410,763.82 ₺+29,918.69 0%
25.05.2026 2.062337 2.2972% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 513 Kişi 52,566,446 Lot ₺108,409,710.94 ₺-273,232.99 0%
22.05.2026 2.016024 -3.0699% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 525 Kişi 52,698,937 Lot ₺106,242,344.79 ₺+2,831,012.63 0%
21.05.2026 2.079875 -0.1831% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 541 Kişi 51,294,673 Lot ₺106,686,501.06 ₺-1,255,579.62 0%
20.05.2026 2.08369 -0.9862% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 538 Kişi 51,898,368 Lot ₺108,140,085.18 ₺+102,447.06 0%
18.05.2026 2.104443 -1.0524% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 532 Kişi 51,849,209 Lot ₺109,113,717.60 ₺+528,809.58 0%
15.05.2026 2.126825 0.2777% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 525 Kişi 51,597,956 Lot ₺109,739,809.78 ₺-10,385,152.41 0%
14.05.2026 2.120936 -0.4357% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 520 Kişi 56,480,860 Lot ₺119,792,298.98 ₺+6,722,685.34 0%
13.05.2026 2.130218 -0.4478% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 502 Kişi 53,311,171 Lot ₺113,564,413.79 ₺+2,113,504.45 0%
12.05.2026 2.1398 0.8088% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 481 Kişi 52,319,014 Lot ₺111,952,231.43 ₺+270,751.04 0%
11.05.2026 2.122632 0.2428% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 469 Kişi 52,192,501 Lot ₺110,785,447.69 ₺+1,358,350.14 0%
08.05.2026 2.117491 0.9475% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 446 Kişi 51,552,547 Lot ₺109,162,052.09 ₺+1,659,090.35 0%
07.05.2026 2.097617 1.5683% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 432 Kişi 50,769,002 Lot ₺106,493,931.74 ₺+548,818.91 0%
06.05.2026 2.065229 0.6660% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 426 Kişi 50,507,355 Lot ₺104,309,231.16 ₺+967,233.96 0%
05.05.2026 2.051566 0.3446% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 407 Kişi 50,038,982 Lot ₺102,658,292.97 ₺+1,418,388.06 0%
04.05.2026 2.04452 0.6807% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 396 Kişi 49,347,628 Lot ₺100,892,230.28 ₺+253,721.99 0%
30.04.2026 2.030698 -0.0050% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 382 Kişi 49,223,525 Lot ₺99,958,093.55 ₺+1,123,096.98 0%
29.04.2026 2.030799 -1.0205% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 364 Kişi 48,670,457 Lot ₺98,839,938.57 ₺+925,930.98 0%
28.04.2026 2.051736 0.6648% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 317 Kişi 48,214,549 Lot ₺98,923,522.13 ₺+242,444.19 0%
27.04.2026 2.038186 0.2570% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 316 Kişi 48,096,385 Lot ₺98,029,378.63 ₺+187,569.71 0%
24.04.2026 2.032962 -0.2327% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 315 Kişi 48,004,347 Lot ₺97,591,000.05 ₺+705,443.93 0%
22.04.2026 2.037703 -0.1407% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 305 Kişi 47,657,359 Lot ₺97,111,534.66 ₺+277,237.96 0%
21.04.2026 2.040575 -0.2400% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 300 Kişi 47,521,272 Lot ₺96,970,734.52 ₺+260,460.82 0%
20.04.2026 2.045484 1.7152% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 295 Kişi 47,393,635 Lot ₺96,942,936.75 ₺+595,465.94 0%
17.04.2026 2.010992 0.1723% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 286 Kişi 47,102,526 Lot ₺94,722,785.59 ₺+649,716.16 0%
16.04.2026 2.007534 0.6015% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 281 Kişi 46,779,416 Lot ₺93,911,260.33 ₺+12,516.26 0%
15.04.2026 1.99553 0.9115% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 280 Kişi 46,773,209 Lot ₺93,337,320.09 ₺+248,084.08 0%
14.04.2026 1.977505 -0.2968% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 276 Kişi 46,648,869 Lot ₺92,248,391.92 ₺+163,267.68 0%
13.04.2026 1.983392 1.6125% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 273 Kişi 46,566,317 Lot ₺92,359,246.48 ₺+73,052.27 0%
10.04.2026 1.951917 0.6361% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 271 Kişi 46,529,478 Lot ₺90,821,694.39 ₺-3,424.25 0%
09.04.2026 1.939579 2.8364% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 269 Kişi 46,531,255 Lot ₺90,251,031.83 ₺+368,745.14 0%
08.04.2026 1.886083 -0.8379% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 265 Kişi 46,341,121 Lot ₺87,403,182.81 ₺+18,159.12 0%
07.04.2026 1.90202 1.2710% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 264 Kişi 46,331,493 Lot ₺88,123,409.74 ₺+106,228.41 0%
06.04.2026 1.878149 -0.1964% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 264 Kişi 46,275,628 Lot ₺86,912,523.16 ₺+37,989.90 0%
03.04.2026 1.881845 0.0213% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 263 Kişi 46,255,407 Lot ₺87,045,490.60 ₺-49,064.88 0%
02.04.2026 1.881445 1.4626% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 260 Kişi 46,281,452 Lot ₺87,076,008.29 ₺-5,352.01 0%
01.04.2026 1.854324 0.6797% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 269 Kişi 46,284,299 Lot ₺85,826,068.23 ₺-452,934.08 0%
31.03.2026 1.841806 -0.1139% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 266 Kişi 46,528,518 Lot ₺85,696,523.04 ₺+57,690.07 0%
30.03.2026 1.843907 -0.6266% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 255 Kişi 46,497,191 Lot ₺85,736,486.83 ₺+298,077.38 0%
27.03.2026 1.855534 -0.7803% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 255 Kişi 46,335,517 Lot ₺85,977,142.22 ₺+2,734.80 0%
26.03.2026 1.870126 0.9395% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 256 Kişi 46,334,069 Lot ₺86,650,541.60 ₺-14,794.55 0%
25.03.2026 1.85272 -0.5441% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 259 Kişi 46,341,969 Lot ₺85,858,693.72 ₺-353,807.16 0%
24.03.2026 1.862855 -0.4816% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 255 Kişi 46,532,944 Lot ₺86,684,149.34 ₺+86,684,149.34 0%
23.03.2026 1.87187 0.0000% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 0 Kişi 0 Lot ₺0.00 ₺-87,334,919.95 0%
19.03.2026 1.876797 -0.0815% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 259 Kişi 46,534,037 Lot ₺87,334,919.95 ₺-28,601.70 0%
18.03.2026 1.878327 1.0588% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 262 Kişi 46,549,279 Lot ₺87,434,781.00 ₺-237,558.92 0.47%
17.03.2026 1.858648 -0.2544% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 260 Kişi 46,675,750 Lot ₺86,753,790.78 ₺-21,708.31 0.47%
16.03.2026 1.863388 -0.5404% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 260 Kişi 46,687,433 Lot ₺86,996,819.00 ₺+10,440.69 0.47%
13.03.2026 1.873592 0.0486% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 260 Kişi 46,679,854 Lot ₺87,459,006.78 ₺+29,791.32 0.47%
12.03.2026 1.872682 0.0851% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 261 Kişi 46,663,955 Lot ₺87,386,745.50 ₺-49,919.13 0.47%
11.03.2026 1.87109 2.4259% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 263 Kişi 46,690,613 Lot ₺87,362,319.30 ₺-363,630.56 0.47%
10.03.2026 1.83446 0.0214% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 263 Kişi 46,688,507 Lot ₺85,648,209.94 ₺+129,985.28 0.47%
09.03.2026 1.834068 -1.0401% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 263 Kişi 46,617,650 Lot ₺85,499,927.68 ₺+424.40 0.47%
06.03.2026 1.853345 0.9129% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 266 Kişi 46,617,415 Lot ₺86,398,130.23 ₺-65,829.79 0.47%
05.03.2026 1.836579 0.3158% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 270 Kişi 46,652,924 Lot ₺85,681,771.13 ₺-85,309.28 0.47%
04.03.2026 1.830798 -1.1661% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 273 Kişi 46,699,344 Lot ₺85,497,080.63 ₺-14,931,602.18 0.47%
03.03.2026 1.852399 -0.8347% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 271 Kişi 54,855,136 Lot ₺101,613,598.99 ₺+22,534.12 0.55%
02.03.2026 1.867992 -0.3729% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 272 Kişi 54,842,933 Lot ₺102,446,183.16 ₺+19,963,948.76 0.55%
27.02.2026 1.874984 0.1944% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 269 Kişi 44,155,556 Lot ₺82,790,961.90 ₺+508,070.79 0.44%
26.02.2026 1.871346 -0.4946% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 272 Kişi 43,884,579 Lot ₺82,123,243.52 ₺-206,263.63 0.44%
25.02.2026 1.880647 -0.0531% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 271 Kişi 43,994,819 Lot ₺82,738,732.92 ₺+427,949.26 0.44%
24.02.2026 1.881647 1.2305% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 269 Kişi 43,767,244 Lot ₺82,354,513.91 ₺+23,417.60 0.44%
23.02.2026 1.858775 0.8552% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 270 Kişi 43,754,796 Lot ₺81,330,326.64 ₺+738,461.43 0.44%
20.02.2026 1.843014 -1.6526% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 266 Kişi 43,357,499 Lot ₺79,908,487.82 ₺+160,159.95 0.43%
19.02.2026 1.873984 -0.0592% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 258 Kişi 43,270,601 Lot ₺81,088,394.68 ₺+349,102.71 0.43%
18.02.2026 1.875094 -0.3164% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 256 Kişi 43,084,299 Lot ₺80,787,117.94 ₺+369,061.92 0.43%
17.02.2026 1.881045 0.7673% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 245 Kişi 42,887,503 Lot ₺80,673,306.36 ₺+54,244.01 0.43%
16.02.2026 1.866721 -0.1339% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 242 Kişi 42,858,665 Lot ₺80,005,182.58 ₺+152,740.44 0.43%
13.02.2026 1.869224 1.2730% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 236 Kişi 42,776,836 Lot ₺79,959,507.92 ₺+117,694.63 0.43%
12.02.2026 1.845728 0.4077% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 233 Kişi 42,713,881 Lot ₺78,838,202.97 ₺+255,543.13 0.43%
11.02.2026 1.838233 0.3187% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 233 Kişi 42,575,435 Lot ₺78,263,579.23 ₺+75,326.69 0.43%
10.02.2026 1.832393 1.7000% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 229 Kişi 42,534,471 Lot ₺77,939,858.21 ₺+83,456.91 0.43%
09.02.2026 1.801763 0.0555% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 224 Kişi 42,488,928 Lot ₺76,554,966.86 ₺+70,508.59 0.42%
06.02.2026 1.800763 -1.3715% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 223 Kişi 42,449,807 Lot ₺76,442,032.94 ₺+13,356.28 0.42%
05.02.2026 1.825804 -0.1373% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 221 Kişi 42,442,375 Lot ₺77,491,472.20 ₺+6,242.00 0.42%
04.02.2026 1.828315 1.2443% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 222 Kişi 42,438,936 Lot ₺77,591,763.69 ₺+436,796.87 0.42%
03.02.2026 1.805844 -1.5058% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 214 Kişi 42,200,072 Lot ₺76,206,726.52 ₺+109,076.57 0.42%
02.02.2026 1.833453 -0.9574% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 210 Kişi 42,139,631 Lot ₺77,261,046.79 ₺+119,197.16 0.42%
30.01.2026 1.851177 1.5727% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 204 Kişi 42,074,606 Lot ₺77,887,544.99 ₺+61,855.78 0.42%
29.01.2026 1.822514 1.4732% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 205 Kişi 42,041,194 Lot ₺76,620,675.84 ₺+95,253.61 0.42%
28.01.2026 1.796055 0.0145% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 206 Kişi 41,988,919 Lot ₺75,414,417.04 ₺-10,503.18 0.42%
27.01.2026 1.795794 1.1090% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 205 Kişi 41,994,790 Lot ₺75,413,985.19 ₺-49,517.39 0.42%
26.01.2026 1.776097 0.4857% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 206 Kişi 42,022,361 Lot ₺74,635,791.65 ₺+27,655.10 0.42%
23.01.2026 1.767512 1.0110% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 206 Kişi 42,006,793 Lot ₺74,247,516.36 ₺+107,968.85 0.42%
22.01.2026 1.749822 0.3073% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 202 Kişi 41,945,694 Lot ₺73,397,498.80 ₺+73,107.64 0.42%
21.01.2026 1.744461 -0.2215% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 197 Kişi 41,903,916 Lot ₺73,099,755.61 - 0.42%
AI Fon Analizi
Tarih
Günlük Getiri
-
-
Toplam Değer
-
Son 30 gün trend
Yatırımcı
-
Son 30 gün trend
Risk / Sharpe
-
-
Getiri (%) • Son 30 Gün
Günlük
Toplam Değer & Yatırımcı • Son 30 Gün
Trend
Analiz yükleniyor…
Fon Kodu / Adı Son Fiyat Son Getiri Benzerlik%
TVN
₺2.6305 -0.0389% 22.27%
IRF
₺6.6518 0.1522% 13.67%
IZB
₺9.6995 -0.1407% 12.76%
ODP
₺7.0759 -1.4115% 7.68%
IUH
₺6.1127 -1.6646% 7.41%
ECA
₺1.7443 -0.9720% 6.28%
DNF
₺1.2244 -0.5735% 6.24%
GO3
₺4.8259 -0.2874% 5.77%
NHP
₺5.4898 -0.0140% 5.39%
PBR
₺4.3347 1.4485% 4.34%
  • Fon Adı

    Son Getiri %

    Ağırlık %

Yerli Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • KHA

    -
    -
    7.83

    0.00

    4.93
    +2.90
  • TLY

    -
    -
    5.85

    0.00

    3.84
    +2.01
  • PPH

    -
    -
    4.64

    0.00

    4.39
    +0.25
  • PHE

    -
    -
    3.65

    0.00

    3.09
    +0.56
  • ICH

    -
    -
    3.55

    0.00

    3.36
    +0.19
  • -
    -
    2.68

    0.00

    2.55
    +0.13
  • PAO

    -
    -
    2.24

    0.00

    0.00
    +2.24
  • FDG

    -
    -
    2.08

    0.00

    2.02
    +0.06
  • PAF

    -
    -
    1.94

    0.00

    2.30
    -0.36
  • IDY

    -
    -
    1.83

    0.00

    1.83
    +0.00
  • HFR

    -
    -
    1.65

    0.00

    1.71
    -0.06
  • GBV

    -
    -
    1.63

    0.00

    1.39
    +0.24
  • IJC

    -
    -
    1.59

    0.00

    1.07
    +0.52
  • RIK

    -
    -
    1.56

    0.00

    1.58
    -0.02
  • PRY

    -
    -
    1.49

    0.00

    0.50
    +0.99
  • THF

    -
    -
    1.46

    0.00

    1.46
    +0.00
  • OPF

    -
    -
    1.41

    0.00

    1.22
    +0.19
  • GL1

    -
    -
    1.38

    0.00

    1.51
    -0.13
  • YAY

    -
    -
    1.33

    0.00

    1.05
    +0.28
  • ZFB

    -
    -
    1.31

    0.00

    1.14
    +0.17
  • BCO

    -
    -
    1.21

    0.00

    1.22
    -0.01
  • HOA

    -
    -
    1.19

    0.00

    1.05
    +0.14
  • AK3

    -
    -
    1.15

    0.00

    1.18
    -0.03
  • -
    -
    1.13

    0.00

    1.15
    -0.02
  • FCK

    -
    -
    1.12

    0.00

    1.06
    +0.06
  • NHY

    -
    -
    1.10

    0.00

    1.12
    -0.02
  • YHK

    -
    -
    1.10

    0.00

    1.00
    +0.10
  • KRF

    -
    -
    1.09

    0.00

    1.14
    -0.05
  • POS

    -
    -
    1.08

    0.00

    1.02
    +0.06
  • RTP

    -
    -
    1.07

    0.00

    1.17
    -0.10
  • HAM

    -
    -
    1.07

    0.00

    1.24
    -0.17
  • GO9

    -
    -
    1.01

    0.00

    1.03
    -0.02
  • JET

    -
    -
    1.00

    0.00

    1.10
    -0.10
  • MTK

    -
    -
    0.99

    0.00

    1.00
    -0.01
  • TMG

    -
    -
    0.98

    0.00

    0.91
    +0.07
  • IVY

    -
    -
    0.98

    0.00

    0.81
    +0.17
  • HKH

    -
    -
    0.94

    0.00

    0.99
    -0.05
  • NAU

    -
    -
    0.93

    0.00

    1.11
    -0.18
  • ZCK

    -
    -
    0.91

    0.00

    0.87
    +0.04
  • NJR

    -
    -
    0.88

    0.00

    0.84
    +0.04
  • NLE

    -
    -
    0.87

    0.00

    0.86
    +0.01
  • HGM

    -
    -
    0.87

    0.00

    0.87
    +0.00
  • MAD

    -
    -
    0.83

    0.00

    0.88
    -0.05
  • NNF

    -
    -
    0.80

    0.00

    0.90
    -0.10
  • TI2

    -
    -
    0.80

    0.00

    0.88
    -0.08
  • ZDZ

    -
    -
    0.79

    0.00

    0.79
    +0.00
  • KZL

    -
    -
    0.77

    0.00

    0.90
    -0.13
  • AN1

    -
    -
    0.74

    0.00

    0.68
    +0.06
  • FBV

    -
    -
    0.67

    0.00

    0.68
    -0.01
  • AFV

    -
    -
    0.64

    0.00

    0.66
    -0.02
  • NPH

    -
    -
    0.62

    0.00

    0.63
    -0.01
  • PBR

    -
    -
    0.60

    0.00

    0.49
    +0.11
  • -
    -
    0.57

    0.00

    0.00
    +0.57
  • BDS

    -
    -
    0.57

    0.00

    0.59
    -0.02
  • TTA

    -
    -
    0.56

    0.00

    0.69
    -0.13
  • IPB

    -
    -
    0.54

    0.00

    0.52
    +0.02
  • MTH

    -
    -
    0.50

    0.00

    0.00
    +0.50
  • MBR

    -
    -
    0.42

    0.00

    0.42
    +0.00
  • AFT

    -
    -
    0.36

    0.00

    0.32
    +0.04
  • BIO

    -
    -
    0.27

    0.00

    0.30
    -0.03
  • EC2

    -
    -
    0.12

    0.00

    0.13
    -0.01
Yerli Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • KHA

    -
    -
    7.83

    0.00

    4.93
    +2.90
  • TLY

    -
    -
    5.85

    0.00

    3.84
    +2.01
  • PPH

    -
    -
    4.64

    0.00

    4.39
    +0.25
  • PHE

    -
    -
    3.65

    0.00

    3.09
    +0.56
  • ICH

    -
    -
    3.55

    0.00

    3.36
    +0.19
  • -
    -
    2.68

    0.00

    2.55
    +0.13
  • FDG

    -
    -
    2.08

    0.00

    2.02
    +0.06
  • GBV

    -
    -
    1.63

    0.00

    1.39
    +0.24
  • IJC

    -
    -
    1.59

    0.00

    1.07
    +0.52
  • PRY

    -
    -
    1.49

    0.00

    0.50
    +0.99
  • OPF

    -
    -
    1.41

    0.00

    1.22
    +0.19
  • YAY

    -
    -
    1.33

    0.00

    1.05
    +0.28
  • ZFB

    -
    -
    1.31

    0.00

    1.14
    +0.17
  • HOA

    -
    -
    1.19

    0.00

    1.05
    +0.14
  • FCK

    -
    -
    1.12

    0.00

    1.06
    +0.06
  • YHK

    -
    -
    1.10

    0.00

    1.00
    +0.10
  • POS

    -
    -
    1.08

    0.00

    1.02
    +0.06
  • TMG

    -
    -
    0.98

    0.00

    0.91
    +0.07
  • IVY

    -
    -
    0.98

    0.00

    0.81
    +0.17
  • ZCK

    -
    -
    0.91

    0.00

    0.87
    +0.04
  • NJR

    -
    -
    0.88

    0.00

    0.84
    +0.04
  • NLE

    -
    -
    0.87

    0.00

    0.86
    +0.01
  • AN1

    -
    -
    0.74

    0.00

    0.68
    +0.06
  • PBR

    -
    -
    0.60

    0.00

    0.49
    +0.11
  • IPB

    -
    -
    0.54

    0.00

    0.52
    +0.02
  • AFT

    -
    -
    0.36

    0.00

    0.32
    +0.04
Yerli Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • PAF

    -
    -
    1.94

    0.00

    2.30
    -0.36
  • HFR

    -
    -
    1.65

    0.00

    1.71
    -0.06
  • RIK

    -
    -
    1.56

    0.00

    1.58
    -0.02
  • GL1

    -
    -
    1.38

    0.00

    1.51
    -0.13
  • BCO

    -
    -
    1.21

    0.00

    1.22
    -0.01
  • AK3

    -
    -
    1.15

    0.00

    1.18
    -0.03
  • -
    -
    1.13

    0.00

    1.15
    -0.02
  • NHY

    -
    -
    1.10

    0.00

    1.12
    -0.02
  • KRF

    -
    -
    1.09

    0.00

    1.14
    -0.05
  • RTP

    -
    -
    1.07

    0.00

    1.17
    -0.10
  • HAM

    -
    -
    1.07

    0.00

    1.24
    -0.17
  • GO9

    -
    -
    1.01

    0.00

    1.03
    -0.02
  • JET

    -
    -
    1.00

    0.00

    1.10
    -0.10
  • MTK

    -
    -
    0.99

    0.00

    1.00
    -0.01
  • HKH

    -
    -
    0.94

    0.00

    0.99
    -0.05
  • NAU

    -
    -
    0.93

    0.00

    1.11
    -0.18
  • MAD

    -
    -
    0.83

    0.00

    0.88
    -0.05
  • NNF

    -
    -
    0.80

    0.00

    0.90
    -0.10
  • TI2

    -
    -
    0.80

    0.00

    0.88
    -0.08
  • KZL

    -
    -
    0.77

    0.00

    0.90
    -0.13
  • FBV

    -
    -
    0.67

    0.00

    0.68
    -0.01
  • AFV

    -
    -
    0.64

    0.00

    0.66
    -0.02
  • NPH

    -
    -
    0.62

    0.00

    0.63
    -0.01
  • BDS

    -
    -
    0.57

    0.00

    0.59
    -0.02
  • TTA

    -
    -
    0.56

    0.00

    0.69
    -0.13
  • BIO

    -
    -
    0.27

    0.00

    0.30
    -0.03
  • EC2

    -
    -
    0.12

    0.00

    0.13
    -0.01
Yerli Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • PAO

    -
    -
    2.24

    0.00

    0.00
    +2.24
  • -
    -
    0.57

    0.00

    0.00
    +0.57
  • MTH

    -
    -
    0.50

    0.00

    0.00
    +0.50
Yerli Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • EMPAE

    -
    -
    0.00

    0.00

    0.13
