TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %3.20 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
ISIN Kodu
TRYAZIM00374
-
Kuruluş Tarihi
12.10.2020
-
Para Birimi
TL
-
Kategori
Serbest Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00:00
-
Valör Atlatma Saati
13:30:00
-
Yarım Gün Valör Atlatma Saati
11:30:00
-
Min. Alış İşlem Miktarı
1
-
Min. Satış İşlem Miktarı
1
-
Max. Alış İşlem Miktarı
0
-
Max. Satış İşlem Miktarı
0
-
Marj Oranı
20%
-
Risk Değeri
Orta Yüksek Risk (5)
-
Yatırımcı Sayısı
53
-
Fon Toplam Değer(TL)
699.63 M
-
Toplam Adet
500 M
-
Pay Adet
90.64 M
-
Doluluk Oranı
18.13%
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
27 Gün / 10.71%
-
Giriş Komisyonu
0
-
Çıkış Komisyonu
0
-
Yatırımcı Bilgi Formu
-
KAP Sayfası
-
TEFAS Sayfası
Risk Analizleri
-
Sharpe
10.31
-
Düzeltilmiş Sharpe
-26.48
-
Beta
-0.30
-
Alpha
0.16
-
Treynor Oranı
-88.51
-
Sortino Oranı
10.03
-
RMD (1 Hafta)
0.86%
-
Aşağı Yönlü Risk
1.07
-
Değişim Katsayısı
0.10
-
Maximum Kayıp
1.55%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Yatırım Fonları Katılma Payları (60,65%)
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (16,12%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (9,17%)
- Takasbank Para Piyasası (7,18%)
- Hisse Senedi (4,47%)
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (2,41%)
Aktif Yönetim Skoru
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
0,63%
-
2 Haftalık
0,94%
-
3 Haftalık
1,25%
-
1 Aylık
1,92%
-
2 Aylık
3,68%
-
3 Aylık
6,03%
-
4 Aylık
8,10%
-
5 Aylık
10,66%
-
6 Aylık
13,08%
-
7 Aylık
15,38%
-
8 Aylık
17,55%
-
9 Aylık
20,60%
-
10 Aylık
24,52%
-
11 Aylık
28,17%
-
Yıl Başından Beri
7,07%
-
1 Yıllık Getiri
30,38%
-
3 Yıllık Getiri
195,90%
-
5 Yıllık Getiri
618,11%
Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
-
Haftalık
-54.510.148,36
-
Aylık
-113.619.351,64
-
3 Aylık
-9.373.819,37
-
6 Aylık
26.997.104,19
-
1 Yıllık
172.510.840,34
-
3 Yıllık
277.452.900,87
-
5 Yıllık
90.663.037,01
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
17.04.2026
₺7.7191
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
02.01.2026
₺7.2038
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
7.15%
-
Zirve Fiyat
17.04.2026
₺7.7191
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
17.02.2021
₺0.9492
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
713.23%
Fonun Stratejisi
Fon, Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon?un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye?de ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak, bunun yanında faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak getiri eğrisinin kısa vadeli kısmına yoğunlaşmayı hedefleyen yatırımcılara Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Portföy yöneticisi kamu borçlanma araçları ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir.Yatırım öngörüsü doğrultusunda hem yerli hem de yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere, taraf olunacak sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. Sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara, yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulmuş yatırım ve serbest yatırım fonları paylarına portföyde yer verebilecektir. Likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Piyasa yönlü stratejilere ilaveten, arbitraj/mutlak getiri amaçlı işlemler de yapılabilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Arbitraj olanaklarının oluştuğu süreçlerde Fon, kaldıraç imkanlarını kullanarak daha yüksek miktarda pozisyon alabilecek ve fon yöneticisinin öngörüsü çerçevesinde bu pozisyonlar vadeye kadar veya fiyat anomalisi düzelene kadar taşınabilecektir. Yukarıda belirtilen strateji çerçevesinde, hazine bonosu ve devlet tahvili verim eğrisi üzerinde oluşan anomaliler ve enflasyona endeksli bonolarda enflasyon oranlarındaki gerçekleşmelerden/beklentilerden kaynaklanan fırsatlardan faydalanmak amacıyla yatırım stratejileri oluşturabilir. Aynı zamanda hazine ihalelerine ve değişim ihalelerine katılımda bulunulabilir. Ayrıca, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının benzer vadelerdeki risk primlerinde oluşabilecek farklılıklardan faydalanmak için pozisyon alınabilir.Fon portföyüne yerli para birimi cinsi varlıklar ve işlemler olarak; repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (pay senetleri ve borçlanma araçları), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışında ihraççıların çıkarmış olduğu Türk Lirası cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına ve yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapılabilir. Portföyün Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi cinsinden mevduatta süreklilik arz etmeyecek şekilde değerlendirilmesi mümkündür.Fon yabancı para birimi cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise; Türk Devleti, il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye?de ihraç edilen yabancı para cinsinden ve/veya yabancı para cinslerine endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurtdışında ve/veya yurtiçinde ihraç ettiği eurobondlara ve sukuklar dahil yabancı para cinsinden borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonu katılma paylarına, yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulmuş borsa yatırım fonu katılma paylarına, yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir.Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon, pay senedine dönüştürülebilir tahviller, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, kira sertifikaları, ve kredi temerrüdüne bağlı tahvil (credit linked notes-CLN) gibi her türlü yapılandırılmış kredi enstrümanları ve Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen diğer varlıklar ve/veya işlemler ile bu araçların içerisinde bulunduğu endeksler ile döviz, faiz, kıymetli madenler, emtia üzerine tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, vadeli alım/satım anlaşmaları (forward) ile vadeli işlem sözleşmeleri (futures) fon portföyüne dahil edilebilecektir.Piyasa yönlü stratejilere ilaveten, arbitraj/mutlak getiri amaçlı işlemler de yapılabilir. Söz konusu işlemler yurt içi veya yurtdışı Borsalarda, organize piyasalarda gerçekleştirilebileceği gibi, tezgahüstü piyasalarda da işlemler gerçekleştirilebilir.
| Tarih | Fiyat | Getiri | Tahmin | Başarı% | Yatırımcı | Pay Adet | Fon Değeri (₺) | Nakit Akışı (₺) | Doluluk% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 7.719057 | 0.1755% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 53 Kişi | 90,636,504 Lot | ₺699,628,316.68 | ₺+1,735.55 | 0% |
| 16.04.2026 | 7.705534 | -0.0040% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 52 Kişi | 90,636,279 Lot | ₺698,400,887.57 | ₺-215.94 | 0% |
| 15.04.2026 | 7.705843 | 0.1741% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 54 Kişi | 90,636,292 Lot | ₺698,429,040.67 | ₺-10,437,896.89 | 0% |
| 14.04.2026 | 7.69245 | 0.3423% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 55 Kişi | 91,990,837 Lot | ₺707,634,945.12 | ₺-38,777,116.06 | 0% |
| 13.04.2026 | 7.66621 | -0.0587% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 56 Kişi | 97,031,751 Lot | ₺743,865,808.52 | ₺-5,296,675.38 | 0% |
| 10.04.2026 | 7.670711 | 0.1713% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 58 Kişi | 97,722,689 Lot | ₺749,602,500.57 | ₺-990,792.62 | 0% |
| 09.04.2026 | 7.657593 | -0.2839% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 59 Kişi | 97,851,864 Lot | ₺749,309,725.63 | ₺+1,159,290.65 | 0% |
| 08.04.2026 | 7.679398 | 0.2007% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 97,700,428 Lot | ₺750,280,481.27 | ₺+817,638.60 | 0% |
| 07.04.2026 | 7.66402 | 0.2283% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 49 Kişi | 97,593,906 Lot | ₺747,961,683.57 | ₺+706.57 | 0% |
| 06.04.2026 | 7.64656 | -0.0110% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 49 Kişi | 97,593,860 Lot | ₺746,257,271.65 | ₺-65,142,735.52 | 0% |
| 03.04.2026 | 7.647404 | 0.0686% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 49 Kişi | 106,113,040 Lot | ₺811,489,270.99 | ₺-40.70 | 0% |
| 02.04.2026 | 7.642162 | 0.1396% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 50 Kişi | 106,113,040 Lot | ₺810,933,011.64 | ₺-226,777.67 | 0% |
| 01.04.2026 | 7.631507 | 0.0856% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 50 Kişi | 106,142,733 Lot | ₺810,028,988.84 | ₺+5,272,630.21 | 0% |
| 31.03.2026 | 7.62498 | 0.0678% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 50 Kişi | 105,451,821 Lot | ₺804,068,076.36 | ₺+469.18 | 0% |
| 30.03.2026 | 7.61981 | -0.0561% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 51 Kişi | 105,451,821 Lot | ₺803,522,818.71 | ₺-316.95 | 0% |
| 27.03.2026 | 7.624088 | 0.1370% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 51 Kişi | 105,451,847 Lot | ₺803,974,165.17 | ₺-2,217.99 | 0% |
| 26.03.2026 | 7.61366 | 0.4412% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 50 Kişi | 105,452,097 Lot | ₺802,876,442.43 | ₺+101.22 | 0% |
| 25.03.2026 | 7.580215 | -0.5110% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 50 Kişi | 105,452,097 Lot | ₺799,349,610.73 | ₺+183.38 | 0% |
| 24.03.2026 | 7.619149 | 0.3874% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 49 Kişi | 105,452,071 Lot | ₺803,455,082.82 | ₺+803,455,082.82 | 0% |
| 23.03.2026 | 7.589746 | 0.0000% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 0 Kişi | 0 Lot | ₺0.00 | ₺-801,642,552.49 | 0% |
| 19.03.2026 | 7.601982 | 0.1027% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 105,451,782 Lot | ₺801,642,552.49 | ₺+178.28 | 0% |
| 18.03.2026 | 7.594181 | 0.2724% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 48 Kişi | 105,451,782 Lot | ₺800,819,932.14 | ₺+396.58 | 21.09% |
| 17.03.2026 | 7.573547 | -0.0038% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 48 Kişi | 105,451,782 Lot | ₺798,644,029.22 | ₺-1,171,100.57 | 21.09% |
| 16.03.2026 | 7.573832 | 0.0447% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 105,606,447 Lot | ₺799,845,523.92 | ₺+118,321.89 | 21.12% |
| 13.03.2026 | 7.57045 | 0.2426% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 105,590,797 Lot | ₺799,369,883.69 | ₺+2,505,991.29 | 21.12% |
| 12.03.2026 | 7.55213 | 0.1903% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 105,259,765 Lot | ₺794,935,379.17 | ₺+221.92 | 21.05% |
| 11.03.2026 | 7.537783 | -0.2576% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 105,259,765 Lot | ₺793,425,268.96 | ₺+13,964,224.97 | 21.05% |
| 10.03.2026 | 7.557248 | 0.3641% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 48 Kişi | 103,407,239 Lot | ₺781,474,121.33 | ₺+9,455.00 | 20.68% |
| 09.03.2026 | 7.529835 | 0.0625% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 103,405,948 Lot | ₺778,629,675.68 | ₺-28,011.40 | 20.68% |
| 06.03.2026 | 7.52513 | -0.1759% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 103,409,681 Lot | ₺778,171,330.00 | ₺-54.82 | 20.68% |
| 05.03.2026 | 7.538391 | -0.1614% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 103,409,681 Lot | ₺779,542,600.25 | ₺+3.79 | 20.68% |
| 04.03.2026 | 7.550578 | 0.7108% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 103,409,681 Lot | ₺780,802,812.20 | ₺+183.76 | 20.68% |
| 03.03.2026 | 7.497286 | -0.0829% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 103,409,668 Lot | ₺775,291,853.94 | ₺+8,687.29 | 20.68% |
| 02.03.2026 | 7.503509 | 0.0609% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 103,408,469 Lot | ₺775,926,409.64 | ₺-185.73 | 20.68% |
| 27.02.2026 | 7.498944 | -0.0150% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 103,408,469 Lot | ₺775,454,343.67 | ₺+166.19 | 20.68% |
| 26.02.2026 | 7.500068 | 0.2104% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 103,408,469 Lot | ₺775,570,513.06 | ₺+98.08 | 20.68% |
| 25.02.2026 | 7.48432 | 0.1638% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 103,408,469 Lot | ₺773,942,040.93 | ₺+257.06 | 20.68% |
| 24.02.2026 | 7.472078 | 0.0182% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 103,408,469 Lot | ₺772,676,140.35 | ₺-116.97 | 20.68% |
| 23.02.2026 | 7.470719 | 0.0751% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 47 Kişi | 103,408,469 Lot | ₺772,535,655.83 | ₺+31,207,695.20 | 20.68% |
| 20.02.2026 | 7.465111 | -0.0186% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 45 Kişi | 99,231,158 Lot | ₺740,771,641.13 | ₺+18,302,087.89 | 19.85% |
| 19.02.2026 | 7.4665 | 0.1267% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 96,779,482 Lot | ₺722,603,957.58 | ₺-236.25 | 19.36% |
| 18.02.2026 | 7.457054 | 0.1627% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 96,779,482 Lot | ₺721,689,812.84 | ₺+27.54 | 19.36% |
| 17.02.2026 | 7.444941 | 0.1086% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 96,779,482 Lot | ₺720,517,503.32 | ₺+139.05 | 19.36% |
| 16.02.2026 | 7.436863 | 0.0077% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 96,779,482 Lot | ₺719,735,731.27 | ₺-204.76 | 19.36% |
| 13.02.2026 | 7.436292 | 0.0684% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 96,779,482 Lot | ₺719,680,520.63 | ₺-133.48 | 19.36% |
| 12.02.2026 | 7.431211 | 0.0906% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 96,779,482 Lot | ₺719,188,729.02 | ₺-233.74 | 19.36% |
| 11.02.2026 | 7.424487 | 0.0497% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 96,779,482 Lot | ₺718,537,967.36 | ₺+8.25 | 19.36% |
| 10.02.2026 | 7.4208 | 0.3056% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 96,779,456 Lot | ₺718,181,023.14 | ₺+157.82 | 19.36% |
| 09.02.2026 | 7.39819 | 0.0169% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 96,779,456 Lot | ₺715,992,791.35 | ₺+103.15 | 19.36% |
| 06.02.2026 | 7.396939 | 0.2069% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 45 Kişi | 96,779,456 Lot | ₺715,871,705.88 | ₺-241.57 | 19.36% |
| 05.02.2026 | 7.381669 | -0.0700% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 45 Kişi | 96,779,456 Lot | ₺714,393,866.54 | ₺+4,931,383.44 | 19.36% |
| 04.02.2026 | 7.386843 | 0.0464% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 45 Kişi | 96,111,349 Lot | ₺709,959,454.72 | ₺+25,011,534.06 | 19.22% |
| 03.02.2026 | 7.383419 | 0.3689% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 92,725,371 Lot | ₺684,630,252.22 | ₺-234.99 | 18.55% |
| 02.02.2026 | 7.356284 | 0.0113% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 92,725,371 Lot | ₺682,114,168.04 | ₺-1,497.73 | 18.55% |
| 30.01.2026 | 7.355455 | 0.1020% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 92,725,551 Lot | ₺682,038,595.41 | ₺+540.26 | 18.55% |
| 29.01.2026 | 7.347958 | 0.0738% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 43 Kişi | 92,725,501 Lot | ₺681,343,085.20 | ₺-306.68 | 18.55% |
| 28.01.2026 | 7.342542 | 0.1053% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 43 Kişi | 92,725,501 Lot | ₺680,840,931.27 | ₺+11,016,463.57 | 18.55% |
| 27.01.2026 | 7.33482 | 0.2469% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 42 Kişi | 91,225,125 Lot | ₺669,119,884.46 | ₺+187.66 | 18.25% |
| 26.01.2026 | 7.316753 | 0.0200% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 42 Kişi | 91,225,125 Lot | ₺667,471,709.15 | ₺+24,927.55 | 18.25% |
| 23.01.2026 | 7.315291 | 0.0591% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 42 Kişi | 91,221,708 Lot | ₺667,313,318.94 | ₺+400,345.64 | 18.24% |
| 22.01.2026 | 7.310969 | 0.0633% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 42 Kişi | 91,166,996 Lot | ₺666,519,060.54 | ₺-2,056,166.65 | 18.23% |
| 21.01.2026 | 7.306342 | 0.1370% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,448,259 Lot | ₺668,152,286.79 | ₺+340.97 | 18.29% |
| 20.01.2026 | 7.296343 | 0.2282% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,448,259 Lot | ₺667,237,829.99 | ₺-188.28 | 18.29% |
| 19.01.2026 | 7.279731 | -0.0314% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,448,273 Lot | ₺665,718,847.86 | ₺+328.24 | 18.29% |
| 16.01.2026 | 7.282014 | 0.0621% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,448,273 Lot | ₺665,927,620.89 | ₺-157.38 | 18.29% |
| 15.01.2026 | 7.277497 | 0.0662% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,448,273 Lot | ₺665,514,493.77 | ₺-354.99 | 18.29% |
| 14.01.2026 | 7.272686 | 0.1356% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,448,273 Lot | ₺665,074,569.40 | ₺-10.43 | 18.29% |
| 13.01.2026 | 7.262838 | 0.2279% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,448,273 Lot | ₺664,173,959.94 | ₺+252.02 | 18.29% |
| 12.01.2026 | 7.246321 | 0.0375% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,448,273 Lot | ₺662,663,497.81 | ₺+932,539.62 | 18.29% |
| 09.01.2026 | 7.243602 | 0.0263% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,319,608 Lot | ₺661,482,902.10 | ₺+30.28 | 18.26% |
| 08.01.2026 | 7.241697 | 0.0597% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,319,608 Lot | ₺661,308,947.57 | ₺+118.15 | 18.26% |
| 07.01.2026 | 7.237375 | 0.1048% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,319,608 Lot | ₺660,914,263.60 | ₺-52.28 | 18.26% |
| 06.01.2026 | 7.229799 | 0.2823% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,319,608 Lot | ₺660,222,402.80 | ₺+3,558.49 | 18.26% |
| 05.01.2026 | 7.209446 | 0.0780% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 40 Kişi | 91,319,128 Lot | ₺658,360,293.20 | ₺+286.21 | 18.26% |
| 02.01.2026 | 7.203824 | 0.0410% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,319,128 Lot | ₺657,846,886.42 | ₺+15.72 | 18.26% |
| 31.12.2025 | 7.200871 | 0.0675% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,319,128 Lot | ₺657,577,264.02 | ₺-2,918.64 | 18.26% |
| 30.12.2025 | 7.196016 | 0.2245% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,319,501 Lot | ₺657,136,615.44 | ₺-279.69 | 18.26% |
| 29.12.2025 | 7.1799 | 0.0258% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,319,501 Lot | ₺655,664,927.37 | ₺+9.20 | 18.26% |
| 26.12.2025 | 7.178048 | 0.0423% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,319,501 Lot | ₺655,495,800.25 | ₺+285.78 | 18.26% |
| 25.12.2025 | 7.17501 | 0.0379% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,319,501 Lot | ₺655,218,357.10 | ₺-269.36 | 18.26% |
| 24.12.2025 | 7.172295 | 0.0871% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,319,501 Lot | ₺654,970,392.68 | ₺-188.78 | 18.26% |
| 23.12.2025 | 7.166055 | 0.2056% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 41 Kişi | 91,319,501 Lot | ₺654,400,598.54 | ₺-223.14 | 18.26% |
| 22.12.2025 | 7.151355 | -0.0113% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 42 Kişi | 91,319,501 Lot | ₺653,058,134.16 | ₺-314.73 | 18.26% |
| 19.12.2025 | 7.152166 | 0.0781% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 43 Kişi | 91,319,501 Lot | ₺653,132,252.83 | ₺-10,498.09 | 18.26% |
| 18.12.2025 | 7.146588 | 0.0794% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 43 Kişi | 91,320,931 Lot | ₺652,633,044.51 | ₺-203,248.04 | 18.26% |
| 17.12.2025 | 7.140919 | 0.1116% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 43 Kişi | 91,349,351 Lot | ₺652,318,351.78 | ₺-33.32 | 18.27% |
| 16.12.2025 | 7.132959 | 0.2430% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 44 Kişi | 91,349,351 Lot | ₺651,591,209.31 | ₺+161.13 | 18.27% |
| 15.12.2025 | 7.115667 | -0.0051% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 45 Kişi | 91,349,351 Lot | ₺650,011,520.19 | ₺-9,902.75 | 18.27% |
| 12.12.2025 | 7.116032 | 0.0797% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 45 Kişi | 91,350,716 Lot | ₺650,054,575.72 | ₺-2,383,626.65 | 18.27% |
| 11.12.2025 | 7.110362 | 0.0775% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 45 Kişi | 91,685,720 Lot | ₺651,918,623.23 | ₺+16,187,732.67 | 18.34% |
| 10.12.2025 | 7.104858 | 0.0609% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 46 Kişi | 89,409,050 Lot | ₺635,238,580.66 | - | 17.88% |
| Fon Kodu / Adı | Son Fiyat | Son Getiri | Benzerlik% | |
|---|---|---|---|---|
|
|
AHV
|
₺19.5255 | -0.1970% | 61.67% |
|
|
HYP
|
₺8.9029 | 1.1961% | 46.10% |
|
|
BFT
|
₺1.1996 | -0.9516% | 23.92% |
|
|
HIZ
|
₺1.8878 | -0.5228% | 15.73% |
|
|
IDI
|
₺1.4474 | -1.2293% | 15.66% |
|
|
GSP
|
₺0.5417 | -0.6606% | 14.64% |
|
|
YPR
|
₺1.6149 | -1.0710% | 14.39% |
|
|
PGS
|
₺1.2335 | -1.1556% | 12.51% |
|
|
GBZ
|
₺3.4086 | 0.7122% | 8.33% |
|
|
OMG
|
₺1.7276 | -0.7350% | 7.83% |
-
Fon Adı
Son Getiri %
