TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %0.40 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
ISIN Kodu
TRYROTP00307
-
Kuruluş Tarihi
26.10.2023
-
Para Birimi
TL
-
Kategori
Serbest Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
İşlem Başlangıç Saati
00:00:00
-
Valör Atlatma Saati
00:00:00
-
Yarım Gün Valör Atlatma Saati
00:00:00
-
Min. Alış İşlem Miktarı
10,000
-
Min. Satış İşlem Miktarı
0
-
Max. Alış İşlem Miktarı
0
-
Max. Satış İşlem Miktarı
0
-
Marj Oranı
0%
-
Risk Değeri
Çok Yüksek Risk (7)
-
Yatırımcı Sayısı
1,294
-
Fon Toplam Değer(TL)
586.45 M
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
181.42 M
-
Doluluk Oranı
18.14%
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
109 Gün / 43.25%
-
Giriş Komisyonu
0
-
Çıkış Komisyonu
0
-
Yatırımcı Bilgi Formu
-
KAP Sayfası
-
TEFAS Sayfası
Risk Analizleri
-
Sharpe
2.03
-
Düzeltilmiş Sharpe
2.02
-
Beta
1.92
-
Alpha
0.07
-
Treynor Oranı
39.59
-
Sortino Oranı
2.95
-
RMD (1 Hafta)
12.28%
-
Aşağı Yönlü Risk
24.26
-
Değişim Katsayısı
0.49
-
Maximum Kayıp
17.93%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi (98,63%)
- Ters-Repo (1,32%)
- Takasbank Para Piyasası (0,05%)
Aktif Yönetim Skoru
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
-0,76%
-
2 Haftalık
4,67%
-
3 Haftalık
8,67%
-
1 Aylık
6,94%
-
2 Aylık
-9,34%
-
3 Aylık
4,09%
-
4 Aylık
22,49%
-
5 Aylık
51,04%
-
6 Aylık
51,61%
-
7 Aylık
81,54%
-
8 Aylık
67,55%
-
9 Aylık
104,56%
-
10 Aylık
113,12%
-
11 Aylık
107,82%
-
Yıl Başından Beri
15,81%
-
1 Yıllık Getiri
122,29%
-
3 Yıllık Getiri
N/A
-
5 Yıllık Getiri
N/A
Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
-
Haftalık
-18.789.243,96
-
Aylık
-174.408.361,48
-
3 Aylık
-719.122.860,89
-
6 Aylık
196.954.280,30
-
1 Yıllık
196.952.750,22
-
3 Yıllık
N/A
-
5 Yıllık
N/A
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
17.02.2026
₺3.5656
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
9.34%
-
Dip Fiyat
02.01.2026
₺2.7382
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
18.05%
-
Zirve Fiyat
17.02.2026
₺3.5656
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
9.34%
-
Dip Fiyat
01.11.2023
₺0.9628
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
235.74%
Fonun Stratejisi
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, katılma payları Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyar. Fon?un ana yatırım stratejisi, hisse senedi piyasası, diğer TL cinsi yatırım araçları ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon?un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün (fon portföy değerinin) sürekli olarak en az %51?i BIST?te işlem gören hisse senetlerinden oluşur. Ana yatırım stratejisine uygun olarak, Yönetici, Fon?un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eşzamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon portföyü, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; Kurul tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası ve/veya yurtiçi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, kredi riskine dayalı yatırım araçları (CLN), kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa ve/veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu tüm varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları ile yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapılabilir. Fon döviz cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise; Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen Eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye?de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği Eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, döviz cinsinden mevduat/katılma hesabına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (Eurobond, hazine/devlet bono/tahvili ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonlarına (yabancı fonlar), altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve altın ve diğer kıymetli madenler dahil emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara ve her türlü yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebi ile kur riski içerebilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı veya riskten korunma sağlamak amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono, altın, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarını, dayanak varlığı ortaklık payları ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve altın olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Repo/ters repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir. Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmeleri ve yatırım araçları/borçlanma araçları dahil edilebilir. Bu işlemleri yabancı para cinsinden de yapabilecektir. Fon herhangi bir menkul kıymeti, finansal varlığı ya da nakdi teminat göstererek borçlanabilir veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı olarak bu borçlanmayı gerçekleştirebilir. Fon yatırım stratejisini uygularken; nakdi ve/veya gayri nakdi kredi alabilir, kredili menkul kıymet işlemi yapabilir, organize veya tezgahüstü piyasalarda repo, menkul kıymet tercihli repo, pay senedi repo işlemleri ve benzeri diğer işlemler aracılığıyla borçlanma gerçekleştirebilir. Fon açığa satış yapabilir. Fon portföyünde bulunan tüm paylar ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç işlemlere dair Tebliğ?in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon, sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla, yatırım yaptığı para piyasası ve sermaye piyasası araçları ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak verebilir.
| Tarih | Fiyat | Getiri | Tahmin | Başarı% | Yatırımcı | Pay Adet | Fon Değeri (₺) | Nakit Akışı (₺) | Doluluk% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 3.232602 | -0.8367% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,294 Kişi | 181,418,818 Lot | ₺586,454,878.58 | ₺-5,733,037.61 | 0% |
| 16.04.2026 | 3.259878 | -1.7082% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,306 Kişi | 183,192,300 Lot | ₺597,184,559.40 | ₺-3,005,223.23 | 0% |
| 15.04.2026 | 3.31653 | -0.1536% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,331 Kişi | 184,114,226 Lot | ₺610,620,400.31 | ₺-7,523,033.51 | 0% |
| 14.04.2026 | 3.321632 | -0.6330% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,332 Kişi | 186,382,591 Lot | ₺619,094,362.76 | ₺-1,402,321.51 | 0% |
| 13.04.2026 | 3.342793 | 2.6206% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,334 Kişi | 186,804,694 Lot | ₺624,449,449.28 | ₺-1,125,991.25 | 0% |
| 10.04.2026 | 3.25743 | 1.0379% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,324 Kişi | 187,141,454 Lot | ₺609,600,256.22 | ₺+1,231,148.00 | 0% |
| 09.04.2026 | 3.22397 | 6.6834% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,332 Kişi | 186,763,462 Lot | ₺602,119,707.77 | ₺-4,058,157.93 | 0% |
| 08.04.2026 | 3.021998 | -3.3415% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,358 Kişi | 188,022,136 Lot | ₺568,202,612.31 | ₺-12,079,342.92 | 0% |
| 07.04.2026 | 3.126468 | 2.0607% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,371 Kişi | 192,019,357 Lot | ₺600,342,396.41 | ₺-505,917.48 | 0% |
| 06.04.2026 | 3.063341 | -0.8133% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,373 Kişi | 192,181,240 Lot | ₺588,716,630.29 | ₺+1,031,024.83 | 0% |
| 03.04.2026 | 3.08846 | 1.3658% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,385 Kişi | 191,844,610 Lot | ₺592,504,444.10 | ₺-1,744,101.39 | 0% |
| 02.04.2026 | 3.046845 | 1.1551% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,406 Kişi | 192,409,386 Lot | ₺586,241,656.94 | ₺-3,805,748.79 | 0% |
| 01.04.2026 | 3.012053 | 1.3162% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,467 Kişi | 193,658,454 Lot | ₺583,309,596.58 | ₺-15,633,324.51 | 0% |
| 31.03.2026 | 2.972924 | 0.4359% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,502 Kişi | 198,848,701 Lot | ₺591,162,046.24 | ₺-4,486,118.24 | 0% |
| 30.03.2026 | 2.960022 | -0.4943% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,538 Kişi | 200,357,618 Lot | ₺593,063,002.85 | ₺-6,678,947.15 | 0% |
| 27.03.2026 | 2.974727 | -1.3729% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,611 Kişi | 202,613,986 Lot | ₺602,721,200.90 | ₺-17,773,830.61 | 0% |
| 26.03.2026 | 3.016137 | 2.0276% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,656 Kişi | 208,588,773 Lot | ₺629,132,390.09 | ₺-11,658,672.30 | 0% |
| 25.03.2026 | 2.956198 | -2.8507% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,735 Kişi | 212,454,154 Lot | ₺628,056,587.03 | ₺-34,467,194.96 | 0% |
| 24.03.2026 | 3.042942 | 0.9776% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,748 Kişi | 224,113,554 Lot | ₺681,964,545.28 | ₺+681,964,545.28 | 0% |
| 23.03.2026 | 3.013482 | 0.0000% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 0 Kişi | 0 Lot | ₺0.00 | ₺-687,183,427.20 | 0% |
| 19.03.2026 | 3.029189 | -1.5054% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,796 Kişi | 226,853,925 Lot | ₺687,183,427.20 | ₺-7,019,549.71 | 0% |
| 18.03.2026 | 3.075486 | 1.7461% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,866 Kişi | 229,171,362 Lot | ₺704,813,235.36 | ₺-29,645,572.89 | 22.92% |
| 17.03.2026 | 3.022708 | -0.6885% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,887 Kişi | 238,810,550 Lot | ₺721,854,506.71 | ₺-6,747,768.18 | 23.88% |
| 16.03.2026 | 3.043664 | -1.5515% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,922 Kişi | 241,042,867 Lot | ₺733,653,479.09 | ₺-17,800,188.16 | 24.1% |
| 13.03.2026 | 3.091631 | 0.3030% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,954 Kişi | 246,891,107 Lot | ₺763,296,207.92 | ₺-10,371,390.32 | 24.69% |
| 12.03.2026 | 3.082292 | -1.7758% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,005 Kişi | 250,245,731 Lot | ₺771,330,466.93 | ₺-17,515,050.77 | 25.02% |
| 11.03.2026 | 3.138017 | 5.0268% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,175 Kişi | 255,928,249 Lot | ₺803,107,093.47 | ₺-90,392,523.08 | 25.59% |
| 10.03.2026 | 2.987824 | -0.9747% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,239 Kişi | 284,733,925 Lot | ₺850,734,875.81 | ₺-14,474,175.90 | 28.47% |
| 09.03.2026 | 3.017234 | -2.7023% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,325 Kişi | 289,578,260 Lot | ₺873,725,251.74 | ₺-16,395,799.80 | 28.96% |
| 06.03.2026 | 3.101034 | 1.0177% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,471 Kişi | 295,012,218 Lot | ₺914,842,849.87 | ₺-52,654,681.78 | 29.5% |
| 05.03.2026 | 3.069793 | 0.0034% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,625 Kişi | 311,991,922 Lot | ₺957,750,504.76 | ₺-76,717,956.03 | 31.2% |
| 04.03.2026 | 3.06969 | -1.6351% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,977 Kişi | 336,983,009 Lot | ₺1,034,433,290.06 | ₺-157,094,034.29 | 33.7% |
| 03.03.2026 | 3.120718 | -3.3985% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 3,088 Kişi | 388,158,742 Lot | ₺1,211,333,844.03 | ₺-56,740,498.24 | 38.82% |
| 02.03.2026 | 3.230507 | -2.4046% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 3,279 Kişi | 406,340,597 Lot | ₺1,312,685,975.13 | ₺-88,420,915.19 | 40.63% |
| 27.02.2026 | 3.310101 | 0.8678% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 3,717 Kişi | 433,711,236 Lot | ₺1,435,628,001.24 | ₺-294,988,421.93 | 43.37% |
| 26.02.2026 | 3.281622 | -1.0579% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,339 Kişi | 522,829,090 Lot | ₺1,715,727,341.30 | ₺-479,694,702.53 | 52.28% |
| 25.02.2026 | 3.316709 | -1.3744% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,620 Kişi | 669,005,196 Lot | ₺2,218,895,741.88 | ₺-187,026,299.58 | 66.9% |
| 24.02.2026 | 3.36293 | -0.0732% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,921 Kişi | 725,394,070 Lot | ₺2,439,449,840.06 | ₺-155,648,403.78 | 72.54% |
| 23.02.2026 | 3.365395 | 1.3316% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,514 Kişi | 771,677,476 Lot | ₺2,596,999,247.29 | ₺-456,703,154.94 | 77.17% |
| 20.02.2026 | 3.321169 | -4.3696% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,596 Kişi | 907,383,316 Lot | ₺3,013,573,655.43 | ₺-18,307,621.80 | 90.74% |
| 19.02.2026 | 3.47292 | -2.0430% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,549 Kişi | 912,896,407 Lot | ₺3,170,415,764.47 | ₺+59,573,673.50 | 91.29% |
| 18.02.2026 | 3.545352 | -0.5692% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,450 Kişi | 895,742,474 Lot | ₺3,175,722,093.34 | ₺-35,228,104.71 | 89.57% |
| 17.02.2026 | 3.565647 | 1.1654% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,322 Kişi | 905,678,940 Lot | ₺3,229,331,553.25 | ₺+40,082,867.06 | 90.57% |
| 16.02.2026 | 3.524572 | 0.4926% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,227 Kişi | 894,437,547 Lot | ₺3,152,509,342.31 | ₺+70,969,875.74 | 89.44% |
| 13.02.2026 | 3.507294 | 1.4769% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,161 Kişi | 874,302,049 Lot | ₺3,066,434,211.64 | ₺-16,447,102.94 | 87.43% |
| 12.02.2026 | 3.456247 | 1.3529% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,112 Kişi | 878,991,943 Lot | ₺3,038,012,902.03 | ₺+28,097,477.07 | 87.9% |
| 11.02.2026 | 3.410113 | -0.3067% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,010 Kişi | 870,861,897 Lot | ₺2,969,737,841.70 | ₺+13,574,229.21 | 87.09% |
| 10.02.2026 | 3.420605 | 2.3227% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,970 Kişi | 866,881,174 Lot | ₺2,965,258,058.96 | ₺-20,775,737.13 | 86.69% |
| 09.02.2026 | 3.342958 | -0.3165% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,913 Kişi | 872,954,802 Lot | ₺2,918,251,566.94 | ₺+113,550,581.63 | 87.3% |
| 06.02.2026 | 3.353571 | -1.6098% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,758 Kişi | 838,988,108 Lot | ₺2,813,606,048.45 | ₺+125,306,273.10 | 83.9% |
| 05.02.2026 | 3.40844 | 0.7197% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,640 Kişi | 801,622,988 Lot | ₺2,732,284,084.54 | ₺+58,811,391.60 | 80.16% |
| 04.02.2026 | 3.384086 | 2.8092% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,642 Kişi | 784,368,178 Lot | ₺2,654,369,197.82 | ₺-78,894,222.60 | 78.44% |
| 03.02.2026 | 3.291618 | -0.6982% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,580 Kişi | 807,681,330 Lot | ₺2,658,578,629.56 | ₺+61,101,917.10 | 80.77% |
| 02.02.2026 | 3.314761 | 0.4831% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,503 Kişi | 789,118,723 Lot | ₺2,615,739,807.80 | ₺+115,534,153.21 | 78.91% |
| 30.01.2026 | 3.298826 | 1.1181% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,403 Kişi | 754,263,826 Lot | ₺2,488,185,231.74 | ₺+9,846,184.64 | 75.43% |
| 29.01.2026 | 3.262349 | 1.5937% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,331 Kişi | 751,279,147 Lot | ₺2,450,935,141.29 | ₺+67,023,213.05 | 75.13% |
| 28.01.2026 | 3.211172 | -0.1396% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,194 Kişi | 730,734,854 Lot | ₺2,346,515,510.55 | ₺+121,585,651.91 | 73.07% |
| 27.01.2026 | 3.21566 | 0.7389% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 3,952 Kişi | 692,871,812 Lot | ₺2,228,040,202.76 | ₺+73,290,123.62 | 69.29% |
| 26.01.2026 | 3.192075 | 1.1996% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 3,872 Kişi | 670,079,913 Lot | ₺2,138,945,411.49 | ₺+70,698,512.71 | 67.01% |
| 23.01.2026 | 3.154237 | 2.5672% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,078 Kişi | 647,931,672 Lot | ₺2,043,730,309.98 | ₺-200,335,719.73 | 64.79% |
| 22.01.2026 | 3.075288 | 0.1983% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 4,039 Kişi | 711,445,101 Lot | ₺2,187,898,304.44 | ₺+178,610,518.37 | 71.14% |
| 21.01.2026 | 3.069203 | -1.6557% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 3,860 Kişi | 653,365,570 Lot | ₺2,005,311,253.85 | ₺+186,049,665.35 | 65.34% |
| 20.01.2026 | 3.120875 | 0.4960% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 3,558 Kişi | 592,747,284 Lot | ₺1,849,890,220.89 | ₺+173,912,027.61 | 59.27% |
| 19.01.2026 | 3.105473 | 1.4828% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 3,362 Kişi | 537,021,646 Lot | ₺1,667,706,369.69 | ₺+97,913,242.71 | 53.7% |
| 16.01.2026 | 3.060098 | 0.8642% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 3,107 Kişi | 505,492,488 Lot | ₺1,546,856,341.15 | ₺+203,344,480.56 | 50.55% |
| 15.01.2026 | 3.03388 | 0.2135% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,812 Kişi | 439,042,026 Lot | ₺1,332,000,710.45 | ₺+135,782,805.93 | 43.9% |
| 14.01.2026 | 3.027417 | 1.8389% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,605 Kişi | 394,286,428 Lot | ₺1,193,669,420.31 | ₺+83,773,620.98 | 39.43% |
| 13.01.2026 | 2.97275 | 2.0508% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,440 Kişi | 366,614,968 Lot | ₺1,089,854,465.56 | ₺+22,894,584.11 | 36.66% |
| 12.01.2026 | 2.91301 | 0.5012% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,444 Kişi | 358,913,473 Lot | ₺1,045,518,390.30 | ₺+30,486,435.84 | 35.89% |
| 09.01.2026 | 2.898484 | 2.3316% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,354 Kişi | 348,447,716 Lot | ₺1,009,969,984.90 | ₺+94,578,373.72 | 34.84% |
| 08.01.2026 | 2.832442 | -0.8237% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,167 Kişi | 315,817,506 Lot | ₺894,534,641.48 | ₺+71,153,234.84 | 31.58% |
| 07.01.2026 | 2.855967 | 1.5772% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,997 Kişi | 290,696,617 Lot | ₺830,219,928.19 | ₺+102,935,860.84 | 29.07% |
| 06.01.2026 | 2.811621 | 0.7239% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,736 Kişi | 254,654,358 Lot | ₺715,991,450.20 | ₺+67,117,620.56 | 25.47% |
| 05.01.2026 | 2.791414 | 1.9425% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,635 Kişi | 230,782,819 Lot | ₺644,210,390.62 | ₺+17,649,424.74 | 23.08% |
| 02.01.2026 | 2.738224 | 0.0321% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,596 Kişi | 224,460,077 Lot | ₺614,621,934.80 | ₺+37,145,268.27 | 22.45% |
| 31.12.2025 | 2.737344 | 1.3753% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,486 Kişi | 210,894,708 Lot | ₺577,291,356.00 | ₺+144,215,858.10 | 21.09% |
| 30.12.2025 | 2.700208 | -2.3202% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 1,161 Kişi | 158,210,108 Lot | ₺427,200,213.37 | ₺+76,844,735.94 | 15.82% |
| 29.12.2025 | 2.764346 | 1.8365% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 978 Kişi | 129,751,303 Lot | ₺358,677,513.09 | ₺+53,810,961.47 | 12.98% |
| 26.12.2025 | 2.714493 | 0.4842% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 784 Kişi | 110,285,291 Lot | ₺299,368,646.43 | ₺+40,414,125.67 | 11.03% |
| 25.12.2025 | 2.701413 | 1.1071% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 563 Kişi | 95,396,996 Lot | ₺257,706,704.89 | ₺+45,013,669.04 | 9.54% |
| 24.12.2025 | 2.671832 | -0.0483% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 261 Kişi | 78,734,034 Lot | ₺210,364,094.95 | ₺+28,044,214.40 | 7.87% |
| 23.12.2025 | 2.673124 | 0.8914% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 12 Kişi | 68,237,758 Lot | ₺182,407,983.61 | ₺-35.11 | 6.82% |
| 22.12.2025 | 2.649507 | 0.2209% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 12 Kişi | 68,237,758 Lot | ₺180,796,399.61 | ₺-25.19 | 6.82% |
| 19.12.2025 | 2.643667 | 2.6732% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 12 Kişi | 68,237,758 Lot | ₺180,397,925.78 | ₺+47.82 | 6.82% |
| 18.12.2025 | 2.574836 | -2.4361% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 12 Kişi | 68,237,758 Lot | ₺175,701,037.82 | ₺-45.67 | 6.82% |
| 17.12.2025 | 2.639129 | -0.5664% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 12 Kişi | 68,237,758 Lot | ₺180,088,212.43 | ₺+11.92 | 6.82% |
| 16.12.2025 | 2.654162 | 6.9199% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 12 Kişi | 68,237,758 Lot | ₺181,114,030.38 | ₺-68.03 | 6.82% |
| 15.12.2025 | 2.482384 | 1.2636% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 12 Kişi | 68,237,758 Lot | ₺169,392,319.31 | ₺-59.15 | 6.82% |
| 12.12.2025 | 2.451409 | 2.5261% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 12 Kişi | 68,237,758 Lot | ₺167,278,645.50 | ₺-24.79 | 6.82% |
| 11.12.2025 | 2.39101 | -1.4702% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 12 Kişi | 68,237,758 Lot | ₺163,157,157.34 | ₺+86.77 | 6.82% |
| 10.12.2025 | 2.426686 | -2.1938% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 12 Kişi | 68,237,758 Lot | ₺165,591,598.25 | - | 6.82% |
| Fon Kodu / Adı | Son Fiyat | Son Getiri | Benzerlik% | |
|---|---|---|---|---|
|
|
RDF
|
₺1.5541 | -0.5547% | 66.70% |
|
|
FP4
|
₺1.2512 | -1.1645% | 39.99% |
|
|
KPF
|
₺1.5549 | 0.6987% | 36.46% |
|
|
BHI
|
₺2.0634 | 0.4976% | 36.12% |
|
|
MCU
|
₺1.2374 | 0.3899% | 31.77% |
|
|
YHY
|
₺1.2467 | -1.0159% | 31.55% |
|
|
HIM
|
₺3.5578 | 0.4960% | 30.61% |
|
|
RIA
|
₺1.2468 | 0.4055% | 30.07% |
|
|
BTJ
|
₺1.2380 | 0.3463% | 29.49% |
|
|
FS5
|
₺2.5085 | 0.3694% | 29.48% |
-
Fon Adı
