TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.50 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
ISIN Kodu
TRYTEBP00039
-
Kuruluş Tarihi
01.04.2016
-
Para Birimi
TL
-
Kategori
Serbest Fon
-
Alış Valörü
0
-
Satış Valörü
0
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00:00
-
Valör Atlatma Saati
13:15:00
-
Yarım Gün Valör Atlatma Saati
10:30:00
-
Min. Alış İşlem Miktarı
15,000
-
Min. Satış İşlem Miktarı
1,000
-
Max. Alış İşlem Miktarı
40,000,000
-
Max. Satış İşlem Miktarı
40,000,000
-
Marj Oranı
20%
-
Risk Değeri
(TL-6)
-
Yatırımcı Sayısı
410
-
Fon Toplam Değer(TL)
1.5 MR
-
Toplam Adet
500 M
-
Pay Adet
22.11 M
-
Doluluk Oranı
4.42%
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
91 Gün / 36.11%
-
Giriş Komisyonu
0
-
Çıkış Komisyonu
0
-
Yatırımcı Bilgi Formu
-
KAP Sayfası
-
TEFAS Sayfası
Risk Analizleri
-
Sharpe
3.53
-
Düzeltilmiş Sharpe
-10.78
-
Beta
-0.17
-
Alpha
0.25
-
Treynor Oranı
-333.54
-
Sortino Oranı
5.35
-
RMD (1 Hafta)
5.14%
-
Aşağı Yönlü Risk
7.87
-
Değişim Katsayısı
0.28
-
Maximum Kayıp
7.16%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Mevduat (TL) (28,90%)
- Devlet Tahvili (23,87%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (14,96%)
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (12,29%)
- Hisse Senedi (9,07%)
- Yabancı Hisse Senedi (5,72%)
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları (5,19%)
Aktif Yönetim Skoru
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
0,92%
-
2 Haftalık
3,20%
-
3 Haftalık
4,21%
-
1 Aylık
3,09%
-
2 Aylık
4,56%
-
3 Aylık
9,32%
-
4 Aylık
16,03%
-
5 Aylık
31,29%
-
6 Aylık
36,14%
-
7 Aylık
38,18%
-
8 Aylık
47,05%
-
9 Aylık
52,90%
-
10 Aylık
59,02%
-
11 Aylık
61,72%
-
Yıl Başından Beri
11,41%
-
1 Yıllık Getiri
77,11%
-
3 Yıllık Getiri
457,66%
-
5 Yıllık Getiri
1.876,78%
Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
-
Haftalık
-2.356.700,53
-
Aylık
-36.924.095,59
-
3 Aylık
-113.782.340,63
-
6 Aylık
50.480.988,89
-
1 Yıllık
16.332.331,02
-
3 Yıllık
-195.097.024,73
-
5 Yıllık
-134.107.655,36
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
17.04.2026
₺67.8446
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
02.01.2026
₺60.2200
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
12.66%
-
Zirve Fiyat
17.04.2026
₺67.8446
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
27.02.2020
₺1.8807
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
3,507.39%
Fonun Stratejisi
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.Fon'un yatırım stratejisi aşağıda yer almaktadır: Fon, orta ve uzun vadede, aynı vadedeki mevduat faizlerinin üzerinde bir getiri elde etmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmak için piyasa koşullarına bağlı olarak yurtiçi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, buna ek olarak opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçları ve yapılandırılmış yatırım ürünlerini portföyüne dahil eder. Yukarıda belirtilen yatırım stratejisine ek olarak, Fon farklı piyasalar ve/veya yatırım araçları arasındaki pozitif/negatif getiri korelasyonlarını değerlendirerek; fırsat gördüğünde borsalar ve/veya tezgah üstü piyasalarda alım ve satım yapabilir. Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında uzun/kısa pozisyonlar alabilir. Ayrıca, kredili menkul kıymet işlemleri, açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemleri gibi alternatif teknikleri de kullanabilecektir. Yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyünde yer alacak varlık ve işlemelere ilişkin bir sınırlama getirilmemiş olup Fon, Tebliğ hükümleri çerçevesinde Tebliğ?in 4.2'nci maddesinde yer alan tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, altın ve emtia üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fon hesabına kredi alınması mümkündür. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyünde OECD üyesi ülke borsalarına kote edilmiş borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, yatırım fonu katılma paylarına, borsa yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yer verilebilir. Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likiditasyona sahip olması şartlarıyla, yurtdışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikaları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde bulundurulur. Fon ancak T.C. Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Portföye yalnızca OECD üyesi ülkelerde kurulu ve tabi olduğu ilgili otoriteden izin almış yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilecek olup, yapılandırılmış yatırım araçlarının Fon?un yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, borsada işlem görmesi, tabii olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, ihraççısının ve/veya varsa yatırım aracının Tebliğ'in 32. Maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması, derecelendirme notunu içeren belgelerin Kurucu nezdinde bulundurulması gereklidir. Türkiye?de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarında borsada işlem görme koşulu aranmaz. Bununla birlikte, Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarının ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve Fon?un fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlamalar Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likiditasyona sahip olması zorunludur. Yapılandırılmış yatırım araçlarının dayanak varlıkları özel ve/veya kamu sektörü borçlanma araçları, ortaklık payları, faiz, döviz, altın ve finansal endekslerden oluşabilmekte olup, söz konusu dayanak varlıkların getirisi ile birlikte bir türev aracın kombinasyonundan oluşan yapılandırılmış yatırım araçları da portföye dahil edilebilir. Yapılandırılmış yatırım araçlarını getirisi temelde ihraç edilecek bir borçlanma aracının getirisine dayalı olmakta ve yatırım yapılan dayanak varlığın riski doğrultusunda getiri sunabilmektedir. Portföy yapılandırılmış yatırım aracı alınması halinde söz konusu araçların genel özelliklerine ilişkin bilgiler ve içerdiği muhtemel riskler ayrıca KAP'ta açıklanır.
| Tarih | Fiyat | Getiri | Tahmin | Başarı% | Yatırımcı | Pay Adet | Fon Değeri (₺) | Nakit Akışı (₺) | Doluluk% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 67.844634 | 0.1539% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 410 Kişi | 22,114,000 Lot | ₺1,500,316,244.72 | ₺-167.74 | 0% |
| 16.04.2026 | 67.74039 | 0.1896% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 410 Kişi | 22,114,000 Lot | ₺1,498,010,973.57 | ₺-627.37 | 0% |
| 15.04.2026 | 67.612225 | 0.4119% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 417 Kişi | 22,114,000 Lot | ₺1,495,176,745.83 | ₺+685.34 | 0% |
| 14.04.2026 | 67.334842 | 0.0762% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 417 Kişi | 22,114,000 Lot | ₺1,489,042,693.63 | ₺-2,356,960.27 | 0% |
| 13.04.2026 | 67.283583 | 0.0892% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 411 Kişi | 22,149,000 Lot | ₺1,490,264,072.68 | ₺+569.28 | 0% |
| 10.04.2026 | 67.223594 | -0.0048% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 411 Kişi | 22,149,000 Lot | ₺1,488,935,373.05 | ₺+117.56 | 0% |
| 09.04.2026 | 67.226815 | 0.8084% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 411 Kişi | 22,149,000 Lot | ₺1,489,006,727.81 | ₺+49.11 | 0% |
| 08.04.2026 | 66.687709 | 0.5255% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 427 Kişi | 22,149,000 Lot | ₺1,477,066,076.54 | ₺+510.65 | 0% |
| 07.04.2026 | 66.339075 | 0.5234% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 427 Kişi | 22,149,000 Lot | ₺1,469,344,162.32 | ₺-15,987,554.79 | 0% |
| 06.04.2026 | 65.993657 | 0.3867% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 423 Kişi | 22,390,000 Lot | ₺1,477,597,969.34 | ₺-28.87 | 0% |
| 03.04.2026 | 65.739443 | -0.1985% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 423 Kişi | 22,390,000 Lot | ₺1,471,906,137.18 | ₺-442.79 | 0% |
| 02.04.2026 | 65.870216 | 0.7209% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 423 Kişi | 22,390,000 Lot | ₺1,474,834,125.71 | ₺+498.03 | 0% |
| 01.04.2026 | 65.398734 | -0.4227% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 433 Kişi | 22,390,000 Lot | ₺1,464,277,650.10 | ₺+460.76 | 0% |
| 31.03.2026 | 65.676327 | 1.1421% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 433 Kişi | 22,390,000 Lot | ₺1,470,492,963.10 | ₺-17,666,747.53 | 0% |
| 30.03.2026 | 64.9347 | -0.2590% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 430 Kişi | 22,659,000 Lot | ₺1,471,355,361.05 | ₺-747.07 | 0% |
| 27.03.2026 | 65.10335 | -0.4256% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 430 Kişi | 22,659,000 Lot | ₺1,475,176,816.07 | ₺-236.25 | 0% |
| 26.03.2026 | 65.381625 | -0.0068% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 430 Kişi | 22,659,000 Lot | ₺1,481,482,240.74 | ₺+276.09 | 0% |
| 25.03.2026 | 65.386059 | 0.2933% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 431 Kişi | 22,659,000 Lot | ₺1,481,582,712.27 | ₺+12.00 | 0% |
| 24.03.2026 | 65.194842 | 0.0821% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 431 Kişi | 22,659,000 Lot | ₺1,477,249,926.24 | ₺+1,477,249,926.24 | 0% |
| 23.03.2026 | 65.141388 | 0.0000% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 0 Kişi | 0 Lot | ₺0.00 | ₺-1,493,793,597.73 | 0% |
| 19.03.2026 | 65.88425 | -0.2600% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 431 Kişi | 22,673,000 Lot | ₺1,493,793,597.73 | ₺-432.05 | 0% |
| 18.03.2026 | 66.056015 | 0.3759% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 447 Kişi | 22,673,000 Lot | ₺1,497,688,018.63 | ₺-761.03 | 4.53% |
| 17.03.2026 | 65.808673 | 0.2097% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 447 Kişi | 22,673,000 Lot | ₺1,492,080,050.75 | ₺-28,231,805.90 | 4.53% |
| 16.03.2026 | 65.670956 | 0.0352% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 444 Kişi | 23,102,000 Lot | ₺1,517,130,434.13 | ₺-689.40 | 4.62% |
| 13.03.2026 | 65.647878 | 0.3259% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 444 Kişi | 23,102,000 Lot | ₺1,516,597,281.29 | ₺+441.52 | 4.62% |
| 12.03.2026 | 65.434608 | -0.0003% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 444 Kişi | 23,102,000 Lot | ₺1,511,670,306.24 | ₺-559.30 | 4.62% |
| 11.03.2026 | 65.434828 | 2.2479% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 452 Kişi | 23,102,000 Lot | ₺1,511,675,400.57 | ₺+44,327.89 | 4.62% |
| 10.03.2026 | 63.99438 | -0.6221% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 452 Kişi | 23,102,000 Lot | ₺1,478,398,160.43 | ₺-4,734,888.22 | 4.62% |
| 09.03.2026 | 64.394951 | -1.0303% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 445 Kişi | 23,176,000 Lot | ₺1,492,417,377.15 | ₺+483.51 | 4.64% |
| 06.03.2026 | 65.065298 | 0.2056% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 445 Kişi | 23,176,000 Lot | ₺1,507,953,336.87 | ₺-6.12 | 4.64% |
| 05.03.2026 | 64.931798 | -0.3525% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 445 Kişi | 23,176,000 Lot | ₺1,504,859,352.16 | ₺-715.38 | 4.64% |
| 04.03.2026 | 65.161523 | 0.0406% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 460 Kişi | 23,176,000 Lot | ₺1,510,183,464.25 | ₺-122.47 | 4.64% |
| 03.03.2026 | 65.135084 | 0.4704% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 460 Kişi | 23,176,000 Lot | ₺1,509,570,701.02 | ₺-10,421,982.23 | 4.64% |
| 02.03.2026 | 64.830139 | -0.4208% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 452 Kişi | 23,336,000 Lot | ₺1,512,876,114.01 | ₺+197.18 | 4.67% |
| 27.02.2026 | 65.104088 | 0.6687% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 452 Kişi | 23,336,000 Lot | ₺1,519,269,000.79 | ₺-5.73 | 4.67% |
| 26.02.2026 | 64.671629 | -0.4490% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 452 Kişi | 23,336,000 Lot | ₺1,509,177,138.99 | ₺+484.10 | 4.67% |
| 25.02.2026 | 64.963294 | 0.3209% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 463 Kişi | 23,336,000 Lot | ₺1,515,983,420.45 | ₺+520.55 | 4.67% |
| 24.02.2026 | 64.755471 | 0.3980% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 463 Kişi | 23,336,000 Lot | ₺1,511,133,671.95 | ₺+2,007,968.25 | 4.67% |
| 23.02.2026 | 64.498742 | 0.3669% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 455 Kişi | 23,305,000 Lot | ₺1,503,143,193.79 | ₺+510.98 | 4.66% |
| 20.02.2026 | 64.26294 | 0.2139% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 455 Kişi | 23,305,000 Lot | ₺1,497,647,812.98 | ₺+245.97 | 4.66% |
| 19.02.2026 | 64.125764 | -1.0740% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 455 Kişi | 23,305,000 Lot | ₺1,494,450,936.46 | ₺-443.55 | 4.66% |
| 18.02.2026 | 64.821971 | -0.0943% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 467 Kişi | 23,305,000 Lot | ₺1,510,676,040.69 | ₺-112.02 | 4.66% |
| 17.02.2026 | 64.883161 | 0.8944% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 467 Kişi | 23,305,000 Lot | ₺1,512,102,064.96 | ₺-90,511,897.42 | 4.66% |
| 16.02.2026 | 64.307986 | -0.4724% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 457 Kişi | 24,700,000 Lot | ₺1,588,407,247.95 | ₺-793.70 | 4.94% |
| 13.02.2026 | 64.613251 | 0.6660% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 457 Kişi | 24,700,000 Lot | ₺1,595,947,296.68 | ₺+479.45 | 4.94% |
| 12.02.2026 | 64.185754 | -0.0633% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 457 Kişi | 24,700,000 Lot | ₺1,585,388,132.27 | ₺-96.18 | 4.94% |
| 11.02.2026 | 64.226414 | 0.8284% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 476 Kişi | 24,700,000 Lot | ₺1,586,392,414.85 | ₺+133.90 | 4.94% |
| 10.02.2026 | 63.698728 | 0.6134% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 476 Kişi | 24,700,000 Lot | ₺1,573,358,578.49 | ₺-37,901,275.91 | 4.94% |
| 09.02.2026 | 63.310403 | -0.4478% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 471 Kişi | 25,295,000 Lot | ₺1,601,436,642.04 | ₺-306.78 | 5.06% |
| 06.02.2026 | 63.595194 | -1.5836% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 471 Kişi | 25,295,000 Lot | ₺1,608,640,440.71 | ₺-236.23 | 5.06% |
| 05.02.2026 | 64.618502 | 0.7047% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 471 Kişi | 25,295,000 Lot | ₺1,634,525,015.08 | ₺-491.53 | 5.06% |
| 04.02.2026 | 64.166341 | 0.4856% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 482 Kişi | 25,295,000 Lot | ₺1,623,087,608.23 | ₺+280.09 | 5.06% |
| 03.02.2026 | 63.856245 | -0.1708% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 482 Kişi | 25,295,000 Lot | ₺1,615,243,704.71 | ₺+35,567,996.00 | 5.06% |
| 02.02.2026 | 63.965495 | -0.9685% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 445 Kişi | 24,738,000 Lot | ₺1,582,378,411.04 | ₺+706.79 | 4.95% |
| 30.01.2026 | 64.59103 | -0.0372% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 445 Kişi | 24,738,000 Lot | ₺1,597,852,909.68 | ₺+338.70 | 4.95% |
| 29.01.2026 | 64.615053 | -0.0690% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 445 Kişi | 24,738,000 Lot | ₺1,598,447,193.34 | ₺+46.50 | 4.95% |
| 28.01.2026 | 64.659667 | -0.5002% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 453 Kişi | 24,738,000 Lot | ₺1,599,550,836.92 | ₺+309.35 | 4.95% |
| 27.01.2026 | 64.984708 | 1.3745% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 453 Kişi | 24,738,000 Lot | ₺1,607,591,701.26 | ₺+33,141,564.63 | 4.95% |
| 26.01.2026 | 64.10363 | 0.8749% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 431 Kişi | 24,228,000 Lot | ₺1,553,102,739.48 | ₺+525.03 | 4.85% |
| 23.01.2026 | 63.54763 | 0.3548% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 431 Kişi | 24,228,000 Lot | ₺1,539,631,974.31 | ₺+520.98 | 4.85% |
| 22.01.2026 | 63.322938 | 0.7146% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 431 Kişi | 24,228,000 Lot | ₺1,534,188,153.76 | ₺-321.73 | 4.85% |
| 21.01.2026 | 62.873657 | 1.2157% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 443 Kişi | 24,228,000 Lot | ₺1,523,302,952.59 | ₺-604.29 | 4.85% |
| 20.01.2026 | 62.118507 | 0.0972% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 443 Kişi | 24,228,000 Lot | ₺1,505,007,184.54 | ₺+24,225,985.73 | 4.85% |
| 19.01.2026 | 62.058196 | 0.3128% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 410 Kişi | 23,838,000 Lot | ₺1,479,343,277.14 | ₺-634.32 | 4.77% |
| 16.01.2026 | 61.86471 | 0.8424% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 410 Kişi | 23,838,000 Lot | ₺1,474,730,953.04 | ₺+389.09 | 4.77% |
| 15.01.2026 | 61.347899 | -0.2443% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 410 Kişi | 23,838,000 Lot | ₺1,462,411,211.90 | ₺-729.67 | 4.77% |
| 14.01.2026 | 61.498169 | -0.2837% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 413 Kişi | 23,838,000 Lot | ₺1,465,993,363.36 | ₺-18.34 | 4.77% |
| 13.01.2026 | 61.673137 | -0.5443% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 413 Kişi | 23,838,000 Lot | ₺1,470,164,237.64 | ₺+88,316,378.52 | 4.77% |
| 12.01.2026 | 62.010641 | 0.5828% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 355 Kişi | 22,406,000 Lot | ₺1,389,410,420.04 | ₺+448.07 | 4.48% |
| 09.01.2026 | 61.651317 | 0.1161% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 355 Kişi | 22,406,000 Lot | ₺1,381,359,409.33 | ₺+660.59 | 4.48% |
| 08.01.2026 | 61.579793 | 0.3954% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 355 Kişi | 22,406,000 Lot | ₺1,379,756,851.04 | ₺+285.02 | 4.48% |
| 07.01.2026 | 61.337253 | 0.4665% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 359 Kişi | 22,406,000 Lot | ₺1,374,322,494.88 | ₺+574.98 | 4.48% |
| 06.01.2026 | 61.052418 | 0.2566% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 359 Kişi | 22,406,000 Lot | ₺1,367,940,477.57 | ₺+23,322,402.23 | 4.48% |
| 05.01.2026 | 60.896141 | 1.1227% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 343 Kişi | 22,024,000 Lot | ₺1,341,176,616.14 | ₺+265.51 | 4.4% |
| 02.01.2026 | 60.220039 | 0.1263% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 343 Kişi | 22,024,000 Lot | ₺1,326,286,136.18 | ₺+429.60 | 4.4% |
| 31.12.2025 | 60.144057 | 0.0390% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 345 Kişi | 22,024,000 Lot | ₺1,324,612,720.71 | ₺+563.83 | 4.4% |
| 30.12.2025 | 60.120585 | 0.0886% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 345 Kişi | 22,024,000 Lot | ₺1,324,095,759.53 | ₺+34,028,072.66 | 4.4% |
| 29.12.2025 | 60.067373 | 0.0197% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 318 Kişi | 21,458,000 Lot | ₺1,288,925,698.70 | ₺-86.55 | 4.29% |
| 26.12.2025 | 60.055547 | 0.0112% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 318 Kişi | 21,458,000 Lot | ₺1,288,671,916.88 | ₺-0.65 | 4.29% |
| 25.12.2025 | 60.048821 | 0.6528% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 318 Kişi | 21,458,000 Lot | ₺1,288,527,602.44 | ₺+478.82 | 4.29% |
| 24.12.2025 | 59.659343 | 0.0348% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 318 Kişi | 21,458,000 Lot | ₺1,280,170,172.73 | ₺-115.02 | 4.29% |
| 23.12.2025 | 59.638594 | 1.1345% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 318 Kişi | 21,458,000 Lot | ₺1,279,724,943.47 | ₺+9,661,161.77 | 4.29% |
| 22.12.2025 | 58.969597 | 0.4375% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 307 Kişi | 21,296,000 Lot | ₺1,255,816,543.02 | ₺+232.46 | 4.26% |
| 19.12.2025 | 58.712718 | 0.0097% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 307 Kişi | 21,296,000 Lot | ₺1,250,346,046.61 | ₺-461.57 | 4.26% |
| 18.12.2025 | 58.707045 | 0.3999% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 307 Kişi | 21,296,000 Lot | ₺1,250,225,236.33 | ₺+321.72 | 4.26% |
| 17.12.2025 | 58.473196 | -0.0697% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 308 Kişi | 21,296,000 Lot | ₺1,245,245,179.14 | ₺-352.66 | 4.26% |
| 16.12.2025 | 58.513997 | 10.3792% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 308 Kişi | 21,296,000 Lot | ₺1,246,114,073.31 | ₺+7,899,525.81 | 4.26% |
| 15.12.2025 | 53.01179 | -0.1735% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 305 Kişi | 21,161,000 Lot | ₺1,121,782,498.42 | ₺-521.50 | 4.23% |
| 12.12.2025 | 53.10395 | 0.3599% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 305 Kişi | 21,161,000 Lot | ₺1,123,732,696.15 | ₺+351.25 | 4.23% |
| 11.12.2025 | 52.913498 | 0.3987% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 305 Kişi | 21,161,000 Lot | ₺1,119,702,535.47 | ₺-133.29 | 4.23% |
| 10.12.2025 | 52.703376 | 0.5158% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 311 Kişi | 21,161,000 Lot | ₺1,115,256,142.52 | - | 4.23% |
| Fon Kodu / Adı | Son Fiyat | Son Getiri | Benzerlik% | |
|---|---|---|---|---|
|
|
IDY
|
₺0.2143 | 0.2161% | 21.68% |
|
|
TTA
|
₺0.6448 | 0.0102% | 15.96% |
|
|
KRS
|
₺0.4830 | 0.0910% | 15.29% |
|
|
YPF
|
₺8.9854 | 0.0035% | 15.13% |
|
|
RPG
|
₺6.3238 | -0.1288% | 14.42% |
|
|
HBF
|
₺52.3954 | 0.0646% | 14.00% |
|
|
GNZ
|
₺1.3803 | 0.3725% | 13.71% |
|
|
MKG
|
₺17.9737 | -0.0895% | 13.54% |
|
|
FSU
|
₺1.3228 | 0.4232% | 10.92% |
|
|
HOY
|
₺0.3245 | 0.3150% | 8.98% |
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
--10.880.00
10.53+0.35
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
SMSN
--3.970.00
0.00+3.97 -
HEPS
--0.400.00
3.18-2.78
ETF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
GLD
Spdr Gold Shares
--31.860.00
21.52+10.34 -
PPLT
Abrdn Physical Platinum Shares Etf
--2.370.00
2.80-0.43 -
PALL
Abrdn Physical Palladium Shares Etf
--1.990.00
2.37-0.38
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
--10.880.00
10.53+0.35
ETF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
GLD
Spdr Gold Shares
--31.860.00
21.52+10.34
Yerli Hisseler
-
