Lütfen bekleyin..

Ekranları sizin için hazırlıyoruz..

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

VCY AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

0.604 %

Günün Tahmini


₺3.208219 %0.3418

17 Nisan 2026 Cuma

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.90 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.

Genel Bilgiler
  • Kurucu

    AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

  • ISIN Kodu

    TRYAKPO01185

  • Kuruluş Tarihi

    21.03.2022

  • Para Birimi

    TL

  • Kategori

    Değişken Fon

  • Alış Valörü

    1

  • Satış Valörü

    3

  • İşlem Başlangıç Saati

    09:00:00

  • Valör Atlatma Saati

    13:30:00

  • Yarım Gün Valör Atlatma Saati

    10:30:00

  • Min. Alış İşlem Miktarı

    1

  • Min. Satış İşlem Miktarı

    1

  • Max. Alış İşlem Miktarı

    99,000,000,000

  • Max. Satış İşlem Miktarı

    90,000,000,000

  • Marj Oranı

    20%

  • Risk Değeri

    Yüksek Risk (6)

  • Yatırımcı Sayısı

    12,120

  • Fon Toplam Değer(TL)

    143.99 M

  • Toplam Adet

    1 MR

  • Pay Adet

    44.88 M

  • Doluluk Oranı

    4.49%

  • Pazar Payı

    0.00%

  • Negatif Getirili Gün / Oranı

    102 Gün / 40.48%

  • Giriş Komisyonu

    0

  • Çıkış Komisyonu

    0

  • Yatırımcı Bilgi Formu

  • KAP Sayfası

  • TEFAS Sayfası

Risk Analizleri
  • Sharpe

    2.09

  • Düzeltilmiş Sharpe

    1.99

  • Beta

    0.00

  • Alpha

    0.00

  • Treynor Oranı

    0.00

  • Sortino Oranı

    2.77

  • RMD (1 Hafta)

    6.85%

  • Aşağı Yönlü Risk

    14.06

  • Değişim Katsayısı

    0.48

  • Maximum Kayıp

    15.07%

Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
  • Yabancı Hisse Senedi (67,22%)
  • Hisse Senedi (24,70%)
  • Yatırım Fonları Katılma Payları (4,94%)
  • Ters-Repo (2,79%)
  • Takasbank Para Piyasası (0,35%)
Aktif Yönetim Skoru
🔒 PRO Özelliği
Aktif Yönetim Skoru ve trend grafiği PRO üyelikle kullanılabilir.
1 10
-
-
Trend
Not: Trend çizgisi, seçtiğiniz dönemdeki skor değişimini gösterir. Veriler Portföy Dağılım Raporlarında bulunan hisselerin değişim sıklığı kullanılarak hesaplanmıştır.
Getiri Bilgileri
  • 1 Haftalık

    5,90%

  • 2 Haftalık

    11,30%

  • 3 Haftalık

    10,54%

  • 1 Aylık

    8,64%

  • 2 Aylık

    3,99%

  • 3 Aylık

    8,92%

  • 4 Aylık

    17,08%

  • 5 Aylık

    20,78%

  • 6 Aylık

    21,32%

  • 7 Aylık

    24,31%

  • 8 Aylık

    35,54%

  • 9 Aylık

    45,86%

  • 10 Aylık

    56,68%

  • 11 Aylık

    53,00%

  • Yıl Başından Beri

    13,25%

  • 1 Yıllık Getiri

    78,67%

  • 3 Yıllık Getiri

    164,01%

  • 5 Yıllık Getiri

    N/A

Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
  • Haftalık

    1.539.781,76

  • Aylık

    -37.693.862,69

  • 3 Aylık

    2.377.543,85

  • 6 Aylık

    -6.291.401,43

  • 1 Yıllık

    21.888.989,78

  • 3 Yıllık

    -54.146.378,67

  • 5 Yıllık

    N/A

Zirve/Dip Noktaları
  • Zirve Fiyat

    17.04.2026

    ₺3.2082
  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    0.00%
  • Dip Fiyat

    02.01.2026

    ₺2.7925
  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    14.89%
  • Zirve Fiyat

    17.04.2026

    ₺3.2082
  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    0.00%
  • Dip Fiyat

    13.05.2022

    ₺0.8886
  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    261.03%
Fonun Stratejisi

Fon?un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin asgari %80?i aşağıda detaylarına yer verilen; elektrikli araçlar, pil ve güç teknolojileri ile otonom/özerk (?autonomous?) sürüş teknolojisi alanlarında ve bunların çevresinde oluşan ürün ve çözümlere yönelik faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Fon toplam değerinin asgari %80?i oranında yatırım yapılacak olan şirketlerin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır: 1) Elektrikli araçlar ve otonom araçlar üreticileri, 2) Elektrikli ve otonom araçlarda kullanılan yarı iletken üreticileri, 3) Elektrikli ve otonom araçlara yönelik üretim yapan yedek parça üreticileri ve ilgili değer zinciri içerisinde bulunan şirketler, 4) Otonom sürüş teknolojileri şirketleri, (hesaplama, yazılım, kamera, sensör, lidar [lazer görüntüleme, tespit ve mesafe bulma] vb.) 5) Elektrikli araçların pil ve güç üreticileri ile bu alanda yeni tekniklere yönelik araştırma yapan şirketler, 6) Elektrikli araçların pil ve güç üretimlerinde kullanılan malzeme, maden (lityum vb.), kimyasal, teknoloji üretici ve tedarikçileri, 7) Elektrikli araçların şarj malzemeleri, teknolojileri, istasyonları ve alt yapılarında faaliyet gösteren şirketler, 8) Yeni nesil mobilite (taşıma ve ulaştırma) araçları ve çözümleri, 9) Elektrikli ve otonom araç paylaşım / ortak araç kullanım hizmeti sunan şirketler, 10) Araçlarda kullanılan telematik sistemleri ve akıllı trafik uygulaması şirketleri, 11) Araç içi sistemlere yönelik haritalama ve yazılım şirketleri, 12) Elektrikli ve otonom araçlarda kullanılan bağlantı sistemleri ile araç içi bilgi ve eğlence çözüm şirketleri, 13) Elektrikli ve otonom araçlarda kullanılan insan-makine arayüzleri ve ses tanıma benzeri çözüm şirketleri, 14) Elektrikli ve otonom araçlara yönelik diğer temel arayüz sistemleri (arka uç-backend) ve siber güvenlik şirketleri. Fon, bu şirketlerdeki büyüme ve yeniliklerden yarar sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün yönetiminde, Madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve Madde 2.4?te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon?un yatırım yaptığı elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına ilişkin risklere ilişkin bilgilere iş bu izahnamenin 3.1. nolu maddesinin (11) nolu alt bendinde yer verilmiştir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz.

Yeni Yorum
VCY
Yorumları görmek ve yorum yazmak için giriş yapmalısın.
Yorumlar
En yeni en üstte
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz 🙂
Yükleniyor…
Tarih Fiyat Getiri Tahmin Başarı% Yatırımcı Pay Adet Fon Değeri (₺) Nakit Akışı (₺) Doluluk%
17.04.2026 3.208219 0.3418% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,120 Kişi 44,881,657 Lot ₺143,990,175.29 ₺+2,290,253.30 0%
16.04.2026 3.19729 1.3266% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,127 Kişi 44,167,787 Lot ₺141,217,241.46 ₺-416,709.69 0%
15.04.2026 3.15543 2.2290% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,131 Kişi 44,298,126 Lot ₺139,779,634.52 ₺-95,412.61 0%
14.04.2026 3.086629 -0.3303% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,128 Kişi 44,328,359 Lot ₺136,825,213.13 ₺-94,828.18 0%
13.04.2026 3.096858 2.2194% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,136 Kişi 44,359,091 Lot ₺137,373,786.93 ₺-143,552.14 0%
10.04.2026 3.02962 -0.0001% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,196 Kişi 44,405,417 Lot ₺134,531,545.94 ₺+122,903.05 0%
09.04.2026 3.029624 4.7368% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,199 Kişi 44,364,842 Lot ₺134,408,777.30 ₺-1,153,400.28 0%
08.04.2026 2.892608 -1.1175% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,202 Kişi 44,745,524 Lot ₺129,431,276.86 ₺-50,885.75 0%
07.04.2026 2.925299 1.6466% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,223 Kişi 44,763,103 Lot ₺130,945,478.33 ₺+11.67 0%
06.04.2026 2.877911 -0.1607% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,223 Kişi 44,763,103 Lot ₺128,824,246.62 ₺-30.59 0%
03.04.2026 2.882544 -1.1163% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,223 Kişi 44,763,103 Lot ₺129,031,631.04 ₺-34,237,429.02 0%
02.04.2026 2.915086 2.9459% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,246 Kişi 56,640,589 Lot ₺165,112,207.63 ₺-376,402.48 0%
01.04.2026 2.831669 0.5918% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,268 Kişi 56,769,698 Lot ₺160,752,987.84 ₺-706,764.40 0%
31.03.2026 2.81501 -1.1661% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,267 Kişi 57,019,290 Lot ₺160,509,854.92 ₺-203,741.22 0%
30.03.2026 2.848223 -1.8676% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,290 Kişi 57,091,662 Lot ₺162,609,788.89 ₺-98,233.56 0%
27.03.2026 2.902428 -1.3975% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,308 Kişi 57,126,171 Lot ₺165,804,588.95 ₺-119,700.77 0%
26.03.2026 2.943565 1.3488% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,352 Kişi 57,167,403 Lot ₺168,275,946.07 ₺-1,155,035.28 0%
25.03.2026 2.904391 -0.7292% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,342 Kişi 57,559,780 Lot ₺167,176,109.98 ₺-1,279,112.54 0%
24.03.2026 2.925724 -1.4052% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,337 Kişi 58,000,213 Lot ₺169,692,621.11 ₺+169,692,621.11 0%
23.03.2026 2.967423 0.0000% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 0 Kişi 0 Lot ₺0.00 ₺-171,510,383.47 0%
19.03.2026 2.964124 -0.5498% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,380 Kişi 57,862,077 Lot ₺171,510,383.47 ₺-187,973.24 0%
18.03.2026 2.980512 0.9314% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,394 Kişi 57,925,481 Lot ₺172,647,573.07 ₺-197,280.40 5.79%
17.03.2026 2.953009 0.0773% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,397 Kişi 57,991,649 Lot ₺171,249,832.53 ₺-1,285,360.35 5.8%
16.03.2026 2.950727 -0.5029% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,417 Kişi 58,426,932 Lot ₺172,401,926.19 ₺-450,744.98 5.84%
13.03.2026 2.96564 -0.8834% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,433 Kişi 58,579,708 Lot ₺173,726,340.94 ₺-1,081,685.48 5.86%
12.03.2026 2.992072 0.8827% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,465 Kişi 58,944,454 Lot ₺176,366,044.05 ₺-609,626.71 5.89%
11.03.2026 2.965891 3.9410% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,477 Kişi 59,148,219 Lot ₺175,427,175.09 ₺+195,664.97 5.91%
10.03.2026 2.853437 -0.5784% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,487 Kişi 59,082,259 Lot ₺168,587,477.63 ₺-4,503.26 5.91%
09.03.2026 2.870037 -1.7939% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,511 Kişi 59,083,839 Lot ₺169,572,789.91 ₺-57,367.68 5.91%
06.03.2026 2.922464 0.8143% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,530 Kişi 59,103,795 Lot ₺172,728,738.43 ₺-1,121,859.89 5.91%
05.03.2026 2.898858 0.5425% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,565 Kişi 59,487,692 Lot ₺172,446,367.55 ₺-612,454.50 5.95%
04.03.2026 2.883216 -1.8252% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,575 Kişi 59,698,982 Lot ₺172,125,043.69 ₺-406,321.03 5.97%
03.03.2026 2.936818 -2.2693% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,580 Kişi 59,839,922 Lot ₺175,738,952.07 ₺-164,439.95 5.98%
02.03.2026 3.005011 -2.2085% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,592 Kişi 59,895,903 Lot ₺179,987,856.45 ₺+98,460.48 5.99%
27.02.2026 3.072876 -0.1618% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,601 Kişi 59,863,127 Lot ₺183,951,975.35 ₺-66,916.98 5.99%
26.02.2026 3.077857 0.2969% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,625 Kişi 59,884,894 Lot ₺184,317,117.43 ₺-83,264.77 5.99%
25.02.2026 3.068746 0.1720% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,633 Kişi 59,911,942 Lot ₺183,854,518.14 ₺-1,194,950.25 5.99%
24.02.2026 3.063476 0.6404% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,624 Kişi 60,301,343 Lot ₺184,731,729.81 ₺+114,730.28 6.03%
23.02.2026 3.043982 0.0864% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,623 Kişi 60,263,907 Lot ₺183,442,235.45 ₺+4,861,753.59 6.03%
20.02.2026 3.041355 -0.8359% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,664 Kişi 58,666,714 Lot ₺178,426,321.52 ₺+96,033.30 5.87%
19.02.2026 3.066991 0.0676% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,676 Kişi 58,635,166 Lot ₺179,833,516.59 ₺+31,379,944.87 5.86%
18.02.2026 3.064918 -0.6536% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,620 Kişi 48,403,678 Lot ₺148,353,284.90 ₺-8,387.81 4.84%
17.02.2026 3.085083 0.6609% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,632 Kişi 48,406,390 Lot ₺149,337,744.21 ₺-75.68 4.84%
16.02.2026 3.064829 -1.4473% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,632 Kişi 48,406,390 Lot ₺148,357,326.32 ₺+132,961.86 4.84%
13.02.2026 3.109839 1.1307% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,646 Kişi 48,362,986 Lot ₺150,401,119.87 ₺-288,442.51 4.84%
12.02.2026 3.075068 1.3584% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,694 Kişi 48,455,755 Lot ₺149,004,765.50 ₺-1,218,411.65 4.85%
11.02.2026 3.033855 0.8962% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,711 Kişi 48,852,010 Lot ₺148,209,893.95 ₺+93,770.69 4.89%
10.02.2026 3.006907 1.3866% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,704 Kişi 48,821,099 Lot ₺146,800,497.20 ₺-34,329.70 4.88%
09.02.2026 2.965783 0.8556% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,710 Kişi 48,832,523 Lot ₺144,826,660.43 ₺+463,074.53 4.88%
06.02.2026 2.940622 -2.1764% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,719 Kişi 48,676,397 Lot ₺143,138,889.56 ₺+542,919.22 4.87%
05.02.2026 3.006046 -1.0568% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,730 Kişi 48,491,767 Lot ₺145,768,475.44 ₺-2,390,717.86 4.85%
04.02.2026 3.038154 1.4039% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,725 Kişi 49,287,054 Lot ₺149,741,663.20 ₺+910,150.61 4.93%
03.02.2026 2.996091 -1.5967% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,685 Kişi 48,987,491 Lot ₺146,770,994.60 ₺+2,108,942.58 4.9%
02.02.2026 3.044706 -0.7439% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,670 Kişi 48,283,595 Lot ₺147,009,350.32 ₺+2,724,858.33 4.83%
30.01.2026 3.067524 0.9256% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,673 Kişi 47,388,662 Lot ₺145,365,868.69 ₺+1,040,894.40 4.74%
29.01.2026 3.039391 1.3091% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,688 Kişi 47,049,346 Lot ₺143,001,353.76 ₺+2,152,161.55 4.7%
28.01.2026 3.000115 0.1980% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,673 Kişi 46,341,276 Lot ₺139,029,161.46 ₺+778,686.19 4.63%
27.01.2026 2.994187 0.0556% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,629 Kişi 46,081,725 Lot ₺137,977,280.26 ₺+624,241.88 4.61%
26.01.2026 2.992523 0.3585% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,620 Kişi 45,873,229 Lot ₺137,276,712.53 ₺+200,500.97 4.59%
23.01.2026 2.981833 2.3481% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,644 Kişi 45,806,239 Lot ₺136,586,548.78 ₺-503,776.12 4.58%
22.01.2026 2.913423 0.1721% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,626 Kişi 45,975,178 Lot ₺133,945,158.63 ₺+677,234.37 4.6%
21.01.2026 2.908418 -1.2558% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,546 Kişi 45,742,724 Lot ₺133,038,964.20 ₺+348,313.11 4.57%
20.01.2026 2.945405 -0.0041% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,546 Kişi 45,622,993 Lot ₺134,378,172.18 ₺-29.12 4.56%
19.01.2026 2.945526 0.2068% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,546 Kişi 45,622,993 Lot ₺134,383,711.03 ₺+802,821.34 4.56%
16.01.2026 2.939448 1.1497% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,525 Kişi 45,350,432 Lot ₺133,305,214.51 ₺+1,244,035.30 4.54%
15.01.2026 2.906037 -0.8615% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,534 Kişi 44,927,214 Lot ₺130,560,129.40 ₺+63,360.00 4.49%
14.01.2026 2.93129 0.9252% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,528 Kişi 44,905,411 Lot ₺131,630,768.47 ₺+97,265.78 4.49%
13.01.2026 2.904417 0.2838% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,505 Kişi 44,872,245 Lot ₺130,327,710.71 ₺+419,870.41 4.49%
12.01.2026 2.896198 0.2650% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,493 Kişi 44,727,669 Lot ₺129,540,205.20 ₺+37,948.70 4.47%
09.01.2026 2.888543 -0.2973% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,484 Kişi 44,714,575 Lot ₺129,159,982.55 ₺-1,013,515.99 4.47%
08.01.2026 2.897156 0.0350% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,488 Kişi 45,065,449 Lot ₺130,561,658.35 ₺+885,560.40 4.51%
07.01.2026 2.896143 1.1048% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,470 Kişi 44,759,786 Lot ₺129,630,727.20 ₺+980,220.26 4.48%
06.01.2026 2.864497 1.1200% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,417 Kişi 44,421,307 Lot ₺127,244,707.41 ₺+298,622.91 4.44%
05.01.2026 2.832771 1.4434% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,398 Kişi 44,317,049 Lot ₺125,540,036.10 ₺+628,567.76 4.43%
02.01.2026 2.792465 -0.7290% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,441 Kişi 44,095,144 Lot ₺123,134,150.02 ₺-31,842.36 4.41%
31.12.2025 2.812971 1.0631% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,448 Kişi 44,106,550 Lot ₺124,070,466.08 ₺-319,275.65 4.41%
30.12.2025 2.783381 -0.7005% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,407 Kişi 44,220,057 Lot ₺123,081,264.80 ₺-134,145.11 4.42%
29.12.2025 2.803017 0.3655% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,415 Kişi 44,268,231 Lot ₺124,084,622.69 ₺+68.41 4.43%
26.12.2025 2.792808 -0.0163% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,415 Kişi 44,268,231 Lot ₺123,632,676.85 ₺+55.88 4.43%
25.12.2025 2.793262 0.3942% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,415 Kişi 44,268,231 Lot ₺123,652,776.37 ₺+18,220.02 4.43%
24.12.2025 2.782295 -0.3646% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,428 Kişi 44,261,704 Lot ₺123,149,102.59 ₺-422,177.22 4.43%
23.12.2025 2.792477 1.3417% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,422 Kişi 44,413,428 Lot ₺124,023,469.38 ₺-646,359.50 4.44%
22.12.2025 2.755506 0.6397% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,440 Kişi 44,644,899 Lot ₺123,019,279.21 ₺+387,070.71 4.46%
19.12.2025 2.737992 -0.0836% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,477 Kişi 44,504,414 Lot ₺121,852,716.67 ₺-91,099.06 4.45%
18.12.2025 2.740284 0.0020% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,514 Kişi 44,537,667 Lot ₺122,045,846.06 ₺-448,275.19 4.45%
17.12.2025 2.740229 -1.0799% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,523 Kişi 44,701,246 Lot ₺122,491,671.42 ₺+1,066,137.91 4.47%
16.12.2025 2.770144 -0.2007% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,512 Kişi 44,312,177 Lot ₺122,751,122.89 ₺+179,278.46 4.43%
15.12.2025 2.775715 1.3881% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,526 Kişi 44,247,455 Lot ₺122,818,340.84 ₺-610,984.04 4.42%
12.12.2025 2.737714 0.2333% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,541 Kişi 44,467,561 Lot ₺121,739,459.44 ₺-303,000.81 4.45%
11.12.2025 2.731342 0.2217% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,579 Kişi 44,578,228 Lot ₺121,758,397.91 ₺-242,294.73 4.46%
10.12.2025 2.725301 -0.3602% PRO'ya Özel PRO'ya Özel 12,590 Kişi 44,666,917 Lot ₺121,730,815.42 - 4.47%
AI Fon Analizi
Tarih
Günlük Getiri
-
-
Toplam Değer
-
Son 30 gün trend
Yatırımcı
-
Son 30 gün trend
Risk / Sharpe
-
-
Getiri (%) • Son 30 Gün
Günlük
Toplam Değer & Yatırımcı • Son 30 Gün
Trend
Analiz yükleniyor…
Fon Kodu / Adı Son Fiyat Son Getiri Benzerlik%
HOA
₺0.2118 1.0607% 42.94%
AFT
₺0.8873 2.1929% 41.03%
MTV
₺4.7823 0.9345% 39.70%
GVA
₺4.0516 0.6849% 38.86%
AFA
₺1.0670 0.6742% 37.50%
BTK
₺1.2591 0.6617% 37.42%
YAY
₺1,446.3022 1.0416% 36.71%
GUH
₺0.3504 1.3280% 36.19%
GBC
₺0.2729 0.7718% 35.83%
HTJ
₺1.5970 -0.0876% 34.66%
  • Fon Adı

    Son Getiri %

    Ağırlık %

Yerli Hisseler
Yabancı Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • NVDA

    Nvidia Corporation

    -
    -
    8.11

    0.00

    7.96
    +0.15
  • TSLA

    Tesla, İnc.

    -
    -
    5.02

    0.00

    4.91
    +0.11
  • AMZN

    Amazon.com, İnc.

    -
    -
    3.70

    0.00

    0.00
    +3.70
  • MSFT

    Microsoft Corporation

    -
    -
    3.47

    0.00

    0.00
    +3.47
  • AMD

    Advanced Micro Devices, İnc.

    -
    -
    3.35

    0.00

    4.89
    -1.54
  • META

    Meta Platforms, İnc.

    -
    -
    3.25

    0.00

    0.00
    +3.25
  • AAPL

    Apple İnc.

    -
    -
    3.16

    0.00

    0.00
    +3.16
  • TSM

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

    -
    -
    3.07

    0.00

    2.44
    +0.63
  • UBER

    Uber Technologies, İnc.

    -
    -
    3.04

    0.00

    3.18
    -0.14
  • AVGO

    Broadcom İnc.

    -
    -
    2.81

    0.00

    0.00
    +2.81
  • ETN

    Eaton Corporation Plc

    -
    -
    2.14

    0.00

    0.00
    +2.14
  • ORLY

    O'reilly Automotive, İnc.

    -
    -
    2.14

    0.00

    0.00
    +2.14
  • TXN

    Texas İnstruments İncorporated

    -
    -
    2.12

    0.00

    0.00
    +2.12
  • GOOGL

    Alphabet İnc.

    -
    -
    2.09

    0.00

    2.02
    +0.07
  • NIO

    Nio İnc.

    -
    -
    1.74

    0.00

    4.29
    -2.55
  • MU

    Micron Technology, İnc.

    -
    -
    1.72

    0.00

    5.01
    -3.29
  • LEA

    Lear Corporation

    -
    -
    1.63

    0.00

    3.35
    -1.72
  • LI

    Li Auto İnc.

    -
    -
    1.62

    0.00

    2.86
    -1.24
  • GM

    General Motors Company

    -
    -
    1.60

    0.00

    2.48
    -0.88
  • BMW

    -
    -
    1.57

    0.00

    2.44
    -0.87
  • VOW3

    -
    -
    1.55

    0.00

    2.45
    -0.90
  • APTV

    Aptiv Plc

    -
    -
    1.55

    0.00

    4.24
    -2.69
  • IFX

    -
    -
    1.48

    0.00

    2.11
    -0.63
  • XPEV

    -
    -
    0.96

    0.00

    3.40
    -2.44
Yerli Hisseler
Yabancı Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • NVDA

    Nvidia Corporation

    -
    -
    8.11

    0.00

    7.96
    +0.15
  • TSLA

    Tesla, İnc.

    -
    -
    5.02

    0.00

    4.91
    +0.11
  • TSM

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

    -
    -
    3.07

    0.00

    2.44
    +0.63
  • GOOGL

    Alphabet İnc.

    -
    -
    2.09

    0.00

    2.02
    +0.07
Yerli Hisseler
Yabancı Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • AMD

    Advanced Micro Devices, İnc.

    -
    -
    3.35

    0.00

    4.89
    -1.54
  • UBER

    Uber Technologies, İnc.

    -
    -
    3.04

    0.00

    3.18
    -0.14
  • NIO

    Nio İnc.

    -
    -
    1.74

    0.00

    4.29
    -2.55
  • MU

    Micron Technology, İnc.

    -
    -
    1.72

    0.00

    5.01
    -3.29
  • LEA

    Lear Corporation

    -
    -
    1.63

    0.00

    3.35
    -1.72
  • LI

    Li Auto İnc.

    -
    -
    1.62

    0.00

    2.86
    -1.24
  • GM

    General Motors Company

    -
    -
    1.60

    0.00

    2.48
    -0.88
  • BMW

    -
    -
    1.57

    0.00

    2.44
    -0.87
  • VOW3

    -
    -
    1.55

    0.00

    2.45
    -0.90
  • APTV

    Aptiv Plc

    -
    -
    1.55

    0.00

    4.24
    -2.69
  • IFX

    -
    -
    1.48

    0.00

    2.11
    -0.63
  • XPEV

    -
    -
    0.96

    0.00

    3.40
    -2.44
Yabancı Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark
  • AMZN

    Amazon.com, İnc.

    -
    -
    3.70

    0.00

    0.00
    +3.70
  • MSFT

    Microsoft Corporation

    -
    -
    3.47

    0.00

    0.00
    +3.47
  • META

    Meta Platforms, İnc.

    -
    -
    3.25

    0.00

    0.00
    +3.25
  • AAPL

    Apple İnc.

    -
    -
    3.16

    0.00

    0.00
    +3.16
  • AVGO

    Broadcom İnc.

    -
    -
    2.81

    0.00

    0.00
    +2.81
  • ETN

    Eaton Corporation Plc

    -
    -
    2.14

    0.00

    0.00
    +2.14
  • ORLY

    O'reilly Automotive, İnc.

    -
    -
    2.14

    0.00

    0.00
    +2.14
  • TXN

    Texas İnstruments İncorporated

    -
    -
    2.12

    0.00

    0.00
    +2.12
Yerli Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
