TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.90 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
ISIN Kodu
TRYAKBK00466
-
Kuruluş Tarihi
06.05.2011
-
Para Birimi
TL
-
Kategori
Hisse Senedi Fonu
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00:00
-
Valör Atlatma Saati
13:30:00
-
Yarım Gün Valör Atlatma Saati
10:30:00
-
Min. Alış İşlem Miktarı
1
-
Min. Satış İşlem Miktarı
1
-
Max. Alış İşlem Miktarı
99,000,000,000
-
Max. Satış İşlem Miktarı
90,000,000,000
-
Marj Oranı
20%
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
15,773
-
Fon Toplam Değer(TL)
1.2 MR
-
Toplam Adet
60 MR
-
Pay Adet
2.22 MR
-
Doluluk Oranı
3.69%
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
103 Gün / 40.87%
-
Giriş Komisyonu
0
-
Çıkış Komisyonu
0
-
Yatırımcı Bilgi Formu
-
KAP Sayfası
-
TEFAS Sayfası
Risk Analizleri
-
Sharpe
2.65
-
Düzeltilmiş Sharpe
-0.44
-
Beta
0.00
-
Alpha
0.00
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
3.23
-
RMD (1 Hafta)
5.23%
-
Aşağı Yönlü Risk
10.46
-
Değişim Katsayısı
0.38
-
Maximum Kayıp
14.03%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (99,00%)
- Ters-Repo (0,58%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (0,30%)
- Mevduat (TL) (0,07%)
- Takasbank Para Piyasası (0,05%)
Aktif Yönetim Skoru
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
2,30%
-
2 Haftalık
6,93%
-
3 Haftalık
8,81%
-
1 Aylık
7,23%
-
2 Aylık
1,25%
-
3 Aylık
4,99%
-
4 Aylık
10,51%
-
5 Aylık
13,82%
-
6 Aylık
15,23%
-
7 Aylık
19,64%
-
8 Aylık
22,61%
-
9 Aylık
25,76%
-
10 Aylık
27,85%
-
11 Aylık
34,54%
-
Yıl Başından Beri
7,95%
-
1 Yıllık Getiri
47,58%
-
3 Yıllık Getiri
215,54%
-
5 Yıllık Getiri
726,23%
Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
-
Haftalık
-9.170.120,15
-
Aylık
-43.801.171,78
-
3 Aylık
46.015.665,05
-
6 Aylık
40.115.409,12
-
1 Yıllık
-31.581.475,18
-
3 Yıllık
-76.106.478,04
-
5 Yıllık
52.174.937,40
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
27.02.2026
₺0.5476
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
1.05%
-
Dip Fiyat
24.03.2026
₺0.4885
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
10.92%
-
Zirve Fiyat
27.02.2026
₺0.5476
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
1.05%
-
Dip Fiyat
19.03.2020
₺0.0341
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
1,490.78%
Fonun Stratejisi
Fon un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80 ini devamlı olarak Avrupa ülkelerinde kurulmuş veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/ veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapılmasıdır. Fon un yatırım amacı, yatırımcının Avrupa hisse senedi piyasalarındaki kazanca iştirak etmesini sağlamaktır. Ayrıca fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında diğer yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir.
| Tarih | Fiyat | Getiri | Tahmin | Başarı% | Yatırımcı | Pay Adet | Fon Değeri (₺) | Nakit Akışı (₺) | Doluluk% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 0.540791 | -0.1958% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 15,773 Kişi | 2,216,266,665 Lot | ₺1,198,537,573.76 | ₺-1,205,527.13 | 0% |
| 16.04.2026 | 0.541852 | 0.0881% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 15,824 Kişi | 2,218,496,454 Lot | ₺1,202,096,806.44 | ₺-3,068,935.49 | 0% |
| 15.04.2026 | 0.541375 | 2.0109% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 15,814 Kişi | 2,224,158,631 Lot | ₺1,204,104,925.49 | ₺-2,613,693.10 | 0% |
| 14.04.2026 | 0.530703 | -0.7161% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 15,829 Kişi | 2,228,988,763 Lot | ₺1,182,931,057.95 | ₺-884,737.65 | 0% |
| 13.04.2026 | 0.534531 | 1.1205% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 15,836 Kişi | 2,230,657,053 Lot | ₺1,192,354,244.34 | ₺-1,397,645.96 | 0% |
| 10.04.2026 | 0.528608 | -0.6546% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 15,953 Kişi | 2,233,270,739 Lot | ₺1,180,524,117.56 | ₺+4,819,348.71 | 0% |
| 09.04.2026 | 0.532091 | 4.0419% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 15,963 Kişi | 2,224,153,103 Lot | ₺1,183,451,643.31 | ₺-2,706,765.31 | 0% |
| 08.04.2026 | 0.51142 | 0.6806% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 15,948 Kişi | 2,229,240,846 Lot | ₺1,140,077,611.64 | ₺-3,087,033.14 | 0% |
| 07.04.2026 | 0.507963 | 0.2400% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 15,975 Kişi | 2,235,275,677 Lot | ₺1,135,436,861.50 | ₺+74.52 | 0% |
| 06.04.2026 | 0.506747 | 0.1955% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 15,975 Kişi | 2,235,275,677 Lot | ₺1,132,718,263.15 | ₺-1,204.69 | 0% |
| 03.04.2026 | 0.505758 | -1.3265% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 15,975 Kişi | 2,235,275,677 Lot | ₺1,130,509,322.12 | ₺-14,638,222.45 | 0% |
| 02.04.2026 | 0.512557 | 3.0427% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,034 Kişi | 2,264,219,906 Lot | ₺1,160,542,136.00 | ₺-2,832,508.56 | 0% |
| 01.04.2026 | 0.497422 | 1.0320% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,050 Kişi | 2,269,747,790 Lot | ₺1,129,021,895.35 | ₺-3,450,361.39 | 0% |
| 31.03.2026 | 0.492341 | 0.3307% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,075 Kişi | 2,276,680,985 Lot | ₺1,120,904,522.07 | ₺-250,479.72 | 0% |
| 30.03.2026 | 0.490718 | -1.2606% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,114 Kişi | 2,277,193,949 Lot | ₺1,117,459,563.02 | ₺-468,111.63 | 0% |
| 27.03.2026 | 0.496983 | -1.4007% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,162 Kişi | 2,278,148,959 Lot | ₺1,132,200,190.25 | ₺+609,788.16 | 0% |
| 26.03.2026 | 0.504043 | 2.0043% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,269 Kişi | 2,276,920,708 Lot | ₺1,147,665,756.34 | ₺-2,589,824.80 | 0% |
| 25.03.2026 | 0.494139 | 1.1550% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,264 Kişi | 2,282,060,427 Lot | ₺1,127,654,011.78 | ₺-5,841,292.45 | 0% |
| 24.03.2026 | 0.488497 | -2.3924% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,259 Kişi | 2,293,878,548 Lot | ₺1,120,552,918.03 | ₺+1,120,552,918.03 | 0% |
| 23.03.2026 | 0.50047 | 0.0000% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 0 Kişi | 0 Lot | ₺0.00 | ₺-1,174,461,967.12 | 0% |
| 19.03.2026 | 0.512054 | 0.3825% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,348 Kişi | 2,293,630,254 Lot | ₺1,174,461,967.12 | ₺-51,300.04 | 0% |
| 18.03.2026 | 0.510103 | 1.1471% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,365 Kişi | 2,293,727,916 Lot | ₺1,170,037,872.30 | ₺-4,271,537.20 | 3.82% |
| 17.03.2026 | 0.504318 | 0.0359% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,369 Kişi | 2,302,101,484 Lot | ₺1,160,991,674.01 | ₺-1,157,676.22 | 3.84% |
| 16.03.2026 | 0.504137 | -1.0118% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,390 Kişi | 2,304,399,982 Lot | ₺1,161,732,288.34 | ₺-7,102,206.98 | 3.84% |
| 13.03.2026 | 0.50929 | -0.7874% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,430 Kişi | 2,318,484,960 Lot | ₺1,180,781,643.99 | ₺+185,914.11 | 3.86% |
| 12.03.2026 | 0.513332 | -0.9602% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,519 Kişi | 2,318,118,563 Lot | ₺1,189,965,518.37 | ₺+736,786.05 | 3.86% |
| 11.03.2026 | 0.518309 | 3.8820% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,522 Kişi | 2,316,684,160 Lot | ₺1,200,758,414.62 | ₺-16,256,458.24 | 3.86% |
| 10.03.2026 | 0.49894 | -2.1682% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,521 Kişi | 2,348,047,692 Lot | ₺1,171,535,851.12 | ₺-149,778.64 | 3.91% |
| 09.03.2026 | 0.509998 | -2.0256% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,553 Kişi | 2,348,348,316 Lot | ₺1,197,653,145.26 | ₺-1,761,943.64 | 3.91% |
| 06.03.2026 | 0.520542 | 0.2822% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,602 Kişi | 2,351,801,957 Lot | ₺1,224,212,742.21 | ₺-1,948,937.83 | 3.92% |
| 05.03.2026 | 0.519077 | 0.5420% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,625 Kişi | 2,355,548,939 Lot | ₺1,222,711,189.06 | ₺-2,487,846.49 | 3.93% |
| 04.03.2026 | 0.516279 | -3.5449% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,611 Kişi | 2,360,342,496 Lot | ₺1,218,594,254.69 | ₺-1,248,438.85 | 3.93% |
| 03.03.2026 | 0.535253 | -2.0438% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,594 Kişi | 2,362,760,098 Lot | ₺1,264,674,126.66 | ₺+13,191,304.58 | 3.94% |
| 02.03.2026 | 0.546421 | -0.2197% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,596 Kişi | 2,338,113,889 Lot | ₺1,277,594,294.27 | ₺+25,261,608.29 | 3.9% |
| 27.02.2026 | 0.547624 | 0.4437% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,589 Kişi | 2,291,884,973 Lot | ₺1,255,090,118.97 | ₺+22,739,508.87 | 3.82% |
| 26.02.2026 | 0.545205 | 0.8923% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,614 Kişi | 2,250,356,739 Lot | ₺1,226,906,824.52 | ₺+27,312,392.71 | 3.75% |
| 25.02.2026 | 0.540383 | -0.2790% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,586 Kişi | 2,200,264,080 Lot | ₺1,188,985,117.61 | ₺-1,003,244.34 | 3.67% |
| 24.02.2026 | 0.541895 | 0.6529% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,564 Kişi | 2,202,121,603 Lot | ₺1,193,317,718.38 | ₺+1,388,312.79 | 3.67% |
| 23.02.2026 | 0.53838 | 0.0184% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,558 Kişi | 2,199,558,693 Lot | ₺1,184,197,778.30 | ₺+11,360,722.04 | 3.67% |
| 20.02.2026 | 0.538281 | -0.3698% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,623 Kişi | 2,178,455,538 Lot | ₺1,172,621,293.94 | ₺-1,055,884.45 | 3.63% |
| 19.02.2026 | 0.540279 | 1.2868% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,624 Kişi | 2,180,417,888 Lot | ₺1,178,033,546.44 | ₺+1,981,048.18 | 3.63% |
| 18.02.2026 | 0.533415 | -0.1354% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,567 Kişi | 2,176,750,789 Lot | ₺1,161,111,317.82 | ₺+2,646,368.13 | 3.63% |
| 17.02.2026 | 0.534138 | 0.6653% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,563 Kişi | 2,171,790,631 Lot | ₺1,160,035,637.94 | ₺-252.46 | 3.62% |
| 16.02.2026 | 0.530608 | -1.3201% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,563 Kişi | 2,171,790,631 Lot | ₺1,152,369,178.26 | ₺+694,435.10 | 3.62% |
| 13.02.2026 | 0.537706 | 0.3576% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,545 Kişi | 2,170,481,387 Lot | ₺1,167,081,384.52 | ₺+1,630,194.06 | 3.62% |
| 12.02.2026 | 0.53579 | -0.0101% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,551 Kişi | 2,167,450,190 Lot | ₺1,161,298,387.43 | ₺+2,221,353.34 | 3.61% |
| 11.02.2026 | 0.535844 | 0.9733% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,567 Kişi | 2,163,305,000 Lot | ₺1,159,194,112.70 | ₺+336,092.37 | 3.61% |
| 10.02.2026 | 0.530679 | 1.6443% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,564 Kişi | 2,162,678,068 Lot | ₺1,147,687,577.14 | ₺-2,740,770.96 | 3.6% |
| 09.02.2026 | 0.522094 | -0.2120% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,565 Kişi | 2,167,843,752 Lot | ₺1,131,817,866.91 | ₺+1,025,236.03 | 3.61% |
| 06.02.2026 | 0.523203 | -1.0523% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,561 Kişi | 2,165,880,412 Lot | ₺1,133,195,004.29 | ₺+2,496,126.48 | 3.61% |
| 05.02.2026 | 0.528767 | -0.3088% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,561 Kişi | 2,161,109,235 Lot | ₺1,142,723,759.94 | ₺+3,883,576.08 | 3.6% |
| 04.02.2026 | 0.530405 | 0.8752% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,550 Kişi | 2,153,765,322 Lot | ₺1,142,367,815.67 | ₺+1,415,847.30 | 3.59% |
| 03.02.2026 | 0.525803 | -0.1157% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,523 Kişi | 2,151,096,696 Lot | ₺1,131,052,992.58 | ₺+1,594,699.38 | 3.59% |
| 02.02.2026 | 0.526412 | -0.4007% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,525 Kişi | 2,148,064,363 Lot | ₺1,130,766,590.14 | ₺+300,850.11 | 3.58% |
| 30.01.2026 | 0.52853 | -0.2661% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,533 Kişi | 2,147,492,405 Lot | ₺1,135,013,740.09 | ₺+368,758.30 | 3.58% |
| 29.01.2026 | 0.52994 | 0.7433% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,556 Kişi | 2,146,792,912 Lot | ₺1,137,672,327.85 | ₺-4,499,448.28 | 3.58% |
| 28.01.2026 | 0.52603 | 0.8250% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,538 Kişi | 2,155,287,167 Lot | ₺1,133,744,652.13 | ₺-3,439,824.76 | 3.59% |
| 27.01.2026 | 0.521726 | 1.3027% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,499 Kişi | 2,161,824,025 Lot | ₺1,127,879,471.25 | ₺-2,419,847.87 | 3.6% |
| 26.01.2026 | 0.515017 | 0.1573% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,510 Kişi | 2,166,459,282 Lot | ₺1,115,764,258.13 | ₺+1,763,654.75 | 3.61% |
| 23.01.2026 | 0.514208 | 1.0722% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,592 Kişi | 2,163,037,530 Lot | ₺1,112,251,032.51 | ₺+469,000.29 | 3.61% |
| 22.01.2026 | 0.508753 | 0.0350% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,560 Kişi | 2,162,125,555 Lot | ₺1,099,987,961.30 | ₺-1,640,517.24 | 3.6% |
| 21.01.2026 | 0.508575 | -0.4929% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,463 Kişi | 2,165,350,111 Lot | ₺1,101,243,043.47 | ₺-1,078,554.31 | 3.61% |
| 20.01.2026 | 0.511094 | -0.7710% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,436 Kişi | 2,167,471,521 Lot | ₺1,107,781,854.54 | ₺+1,080.92 | 3.61% |
| 19.01.2026 | 0.515065 | -0.4351% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,436 Kişi | 2,167,471,521 Lot | ₺1,116,388,126.07 | ₺-1,767,844.61 | 3.61% |
| 16.01.2026 | 0.517316 | 0.2465% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,435 Kişi | 2,170,902,930 Lot | ₺1,123,042,327.85 | ₺+3,680,195.95 | 3.62% |
| 15.01.2026 | 0.516044 | 0.0822% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,432 Kişi | 2,163,786,047 Lot | ₺1,116,609,689.02 | ₺+12,893,314.74 | 3.61% |
| 14.01.2026 | 0.51562 | 0.4086% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,389 Kişi | 2,138,805,494 Lot | ₺1,102,809,864.57 | ₺-3,465,738.96 | 3.56% |
| 13.01.2026 | 0.513522 | 0.9398% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,350 Kişi | 2,145,525,749 Lot | ₺1,101,773,755.96 | ₺+1,333,068.88 | 3.58% |
| 12.01.2026 | 0.508741 | 0.3590% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,338 Kişi | 2,142,925,860 Lot | ₺1,090,195,034.15 | ₺+5,451,500.04 | 3.57% |
| 09.01.2026 | 0.506921 | -0.2678% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,310 Kişi | 2,132,212,865 Lot | ₺1,080,863,235.10 | ₺+5,063,916.61 | 3.55% |
| 08.01.2026 | 0.508282 | -0.2244% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,278 Kişi | 2,122,222,591 Lot | ₺1,078,688,045.07 | ₺-449,395.22 | 3.54% |
| 07.01.2026 | 0.509425 | 1.1276% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,249 Kişi | 2,123,108,524 Lot | ₺1,081,564,470.96 | ₺+4,811,827.78 | 3.54% |
| 06.01.2026 | 0.503745 | 0.5529% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,190 Kişi | 2,113,663,789 Lot | ₺1,064,746,560.96 | ₺+3,148,467.73 | 3.52% |
| 05.01.2026 | 0.500975 | 0.6146% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,191 Kişi | 2,107,411,609 Lot | ₺1,055,760,791.81 | ₺+1,784,064.12 | 3.51% |
| 02.01.2026 | 0.497915 | -0.3023% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,198 Kişi | 2,103,851,293 Lot | ₺1,047,538,555.73 | ₺-300.79 | 3.51% |
| 31.12.2025 | 0.499425 | 0.4756% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,198 Kişi | 2,103,851,293 Lot | ₺1,050,715,168.47 | ₺+5,581,502.05 | 3.51% |
| 30.12.2025 | 0.497061 | 0.1459% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,107 Kişi | 2,092,672,710 Lot | ₺1,040,186,539.24 | ₺+1,371,638.39 | 3.49% |
| 29.12.2025 | 0.496337 | -0.1501% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,094 Kişi | 2,089,911,664 Lot | ₺1,037,301,477.99 | ₺+2,091.54 | 3.48% |
| 26.12.2025 | 0.497083 | -0.0292% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,094 Kişi | 2,089,911,664 Lot | ₺1,038,858,713.38 | ₺-45.97 | 3.48% |
| 25.12.2025 | 0.497228 | 0.1918% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,094 Kişi | 2,089,911,664 Lot | ₺1,039,162,194.71 | ₺-909.24 | 3.48% |
| 24.12.2025 | 0.496276 | 0.5796% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,094 Kişi | 2,089,911,664 Lot | ₺1,037,173,804.59 | ₺-94,765.25 | 3.48% |
| 23.12.2025 | 0.493416 | 0.6532% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,074 Kişi | 2,090,105,763 Lot | ₺1,031,291,206.01 | ₺+724,527.85 | 3.48% |
| 22.12.2025 | 0.490214 | 0.5130% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,075 Kişi | 2,088,635,883 Lot | ₺1,023,878,702.48 | ₺+926,188.35 | 3.48% |
| 19.12.2025 | 0.487712 | -0.0355% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,086 Kişi | 2,086,747,675 Lot | ₺1,017,731,551.27 | ₺+358,653.83 | 3.48% |
| 18.12.2025 | 0.487885 | -0.3049% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,122 Kişi | 2,086,012,544 Lot | ₺1,017,734,193.08 | ₺+33,749.04 | 3.48% |
| 17.12.2025 | 0.489377 | 0.0818% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,124 Kişi | 2,085,942,330 Lot | ₺1,020,812,902.58 | ₺-3,418.87 | 3.48% |
| 16.12.2025 | 0.488977 | -0.0695% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,110 Kişi | 2,085,949,437 Lot | ₺1,019,981,976.19 | ₺-2,132,715.18 | 3.48% |
| 15.12.2025 | 0.489317 | 0.8899% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,133 Kişi | 2,090,311,294 Lot | ₺1,022,825,555.13 | ₺-526,009.88 | 3.48% |
| 12.12.2025 | 0.485001 | 0.8947% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,172 Kişi | 2,091,386,603 Lot | ₺1,014,325,086.07 | ₺-1,482,559.68 | 3.49% |
| 11.12.2025 | 0.4807 | -0.0933% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,207 Kişi | 2,094,443,988 Lot | ₺1,006,799,807.87 | ₺-1,938,261.91 | 3.49% |
| 10.12.2025 | 0.481149 | 0.2003% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 16,207 Kişi | 2,098,474,802 Lot | ₺1,009,680,101.31 | - | 3.5% |
| Fon Kodu / Adı | Son Fiyat | Son Getiri | Benzerlik% | |
|---|---|---|---|---|
|
|
AFS
|
₺0.3040 | -0.1091% | 13.32% |
|
|
TMG
|
₺1.2324 | 0.6926% | 11.53% |
|
|
IKL
|
₺8.8118 | -0.7120% | 11.50% |
|
|
RPD
|
₺13.2212 | -0.0508% | 7.32% |
|
|
SSK
|
₺1.4887 | -0.3027% | 7.04% |
|
|
ARE
|
₺0.2181 | 0.1763% | 5.85% |
|
|
FLY
|
₺1.6741 | -0.6245% | 5.67% |
|
|
IRT
|
₺6.3773 | 0.5268% | 5.15% |
|
|
GBG
|
₺0.4959 | 0.8052% | 5.11% |
|
|
JET
|
₺2.2724 | -1.0894% | 4.40% |
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
ASML
Asml Holding N.v.
--5.830.00
5.91-0.08 -
AZN
Astrazeneca Plc
--4.050.00
3.36+0.69 -
NOVN
--3.720.00
3.41+0.31 -
ROP
Roper Technologies, İnc.
--3.580.00
0.00+3.58 -
SAN
Banco Santander, S.a.
--3.490.00
3.12+0.37 -
HSBA
--3.120.00
3.36-0.24 -
SHELL
--2.910.00
2.53+0.38 -
NESN
--2.850.00
2.97-0.12 -
SIE
--2.160.00
2.50-0.34 -
SAP
Sap Se
--2.040.00
2.55-0.51 -
TTE
Totalenergies Se
--1.990.00
1.58+0.41 -
ALV
Autoliv, İnc.
--1.950.00
1.76+0.19 -
SAF
--1.820.00
1.62+0.20 -
SU
--1.700.00
1.84-0.14 -
IBE
--1.660.00
1.52+0.14 -
DTE
--1.600.00
1.50+0.10 -
ENR
--1.530.00
1.61-0.08 -
RR
--1.510.00
1.65-0.14 -
UBSG
--1.490.00
1.42+0.07 -
MC
--1.490.00
1.69-0.20 -
BP
Bp P.l.c.
--1.490.00
1.06+0.43 -
ABBN
--1.460.00
1.50-0.04 -
UNA
--1.440.00
1.72-0.28 -
BATS
--1.430.00
1.38+0.05 -
RHM
--1.400.00
1.17+0.23 -
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a.
--1.390.00
1.34+0.05 -
GSK
Gsk Plc
--1.350.00
1.25+0.10 -
AIR
--1.340.00
1.39-0.05 -
AI
--1.300.00
1.26+0.04 -
NOVOB
--1.290.00
1.59-0.30 -
ZURN
--1.220.00
1.14+0.08 -
UCG
--1.160.00
1.26-0.10 -
BNP
--1.150.00
1.22-0.07 -
RIO
Rio Tinto Group
--1.120.00
1.07+0.05 -
CFR
--1.110.00
1.17-0.06 -
OR
--1.080.00
1.22-0.14 -
ENEL
--1.060.00
1.03+0.03 -
BA
The Boeing Company
--1.040.00
0.90+0.14 -
ISP
--1.020.00
1.04-0.02 -
MUV2
--0.990.00
0.91+0.08 -
INGA
--0.930.00
0.94-0.01 -
NG
--0.920.00
0.89+0.03 -
SPOT
Spotify Technology S.a.
--0.910.00
0.82+0.09 -
DG
Dollar General Corporation
--0.900.00
0.89+0.01 -
BARC
--0.880.00
0.93-0.05 -
GLEN
--0.840.00
0.71+0.13 -
CS
--0.830.00
0.92-0.09 -
EL
--0.830.00
0.87-0.04 -
LLOY
--0.790.00
0.80-0.01 -
ABI
--0.770.00
0.78-0.01 -
ITX
--0.760.00
0.78-0.02 -
INVEB
--0.750.00
0.74+0.01 -
PRX
--0.730.00
0.65+0.08 -
RMS
--0.730.00
0.83-0.10 -
IFX
--0.720.00
0.68+0.04 -
REL
--0.670.00
0.61+0.06 -
DBK
--0.660.00
0.66+0.00 -
NWG
--0.660.00
0.67-0.01 -
LSEG
--0.620.00
0.54+0.08 -
DHL
--0.610.00
0.54+0.07 -
DB1
--0.590.00
0.48+0.11 -
BN
--0.580.00
0.54+0.04 -
GLE
--0.570.00
0.62-0.05 -
VOLVB
--0.560.00
0.60-0.04 -
SREN
--0.550.00
0.51+0.04 -
HOLN
--0.540.00
0.44+0.10 -
LONN
--0.530.00
0.50+0.03 -
CPG
--0.520.00
0.50+0.02 -
ENGI
--0.500.00
0.00+0.50 -
RKT
--0.500.00
0.55-0.05 -
ARGX
--0.490.00
0.46+0.03 -
MBG
--0.480.00
0.48+0.00 -
DGE
--0.480.00
0.49-0.01 -
RACE
Ferrari N.v.
--0.450.00
0.45+0.00 -
VAL
--0.130.00
0.16-0.03
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
AZN
Astrazeneca Plc
--4.050.00
3.36+0.69 -
NOVN
--3.720.00
3.41+0.31 -
SAN
Banco Santander, S.a.
--3.490.00
3.12+0.37 -
SHELL
--2.910.00
2.53+0.38 -
TTE
Totalenergies Se
--1.990.00
1.58+0.41 -
ALV
Autoliv, İnc.
--1.950.00
1.76+0.19 -
SAF
--1.820.00
1.62+0.20 -
IBE
--1.660.00
1.52+0.14 -
DTE
--1.600.00
1.50+0.10 -
UBSG
--1.490.00
1.42+0.07 -
BP
Bp P.l.c.
--1.490.00
1.06+0.43 -
BATS
--1.430.00
1.38+0.05 -
RHM
--1.400.00
1.17+0.23 -
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a.
--1.390.00
1.34+0.05 -
GSK
Gsk Plc
--1.350.00
1.25+0.10 -
AI
--1.300.00
1.26+0.04 -
ZURN
--1.220.00
1.14+0.08 -
RIO
Rio Tinto Group
--1.120.00
1.07+0.05 -
ENEL
--1.060.00
1.03+0.03 -
BA
The Boeing Company
--1.040.00
