TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %3.20 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
ISIN Kodu
TRYAZIM00382
-
Kuruluş Tarihi
02.11.2020
-
Para Birimi
TL
-
Kategori
Serbest Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00:00
-
Valör Atlatma Saati
13:30:00
-
Yarım Gün Valör Atlatma Saati
11:30:00
-
Min. Alış İşlem Miktarı
1
-
Min. Satış İşlem Miktarı
1
-
Max. Alış İşlem Miktarı
0
-
Max. Satış İşlem Miktarı
0
-
Marj Oranı
20%
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
59
-
Fon Toplam Değer(TL)
48.54 M
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
5.45 M
-
Doluluk Oranı
0.55%
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
95 Gün / 37.70%
-
Giriş Komisyonu
0
-
Çıkış Komisyonu
0
-
Yatırımcı Bilgi Formu
-
KAP Sayfası
-
TEFAS Sayfası
Risk Analizleri
-
Sharpe
1.50
-
Düzeltilmiş Sharpe
1.41
-
Beta
-1.42
-
Alpha
0.32
-
Treynor Oranı
-17.11
-
Sortino Oranı
1.97
-
RMD (1 Hafta)
5.32%
-
Aşağı Yönlü Risk
11.35
-
Değişim Katsayısı
0.67
-
Maximum Kayıp
17.15%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Yatırım Fonları Katılma Payları (100,00%)
Aktif Yönetim Skoru
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
3,89%
-
2 Haftalık
8,71%
-
3 Haftalık
8,06%
-
1 Aylık
7,26%
-
2 Aylık
7,14%
-
3 Aylık
5,47%
-
4 Aylık
10,69%
-
5 Aylık
13,23%
-
6 Aylık
13,83%
-
7 Aylık
16,68%
-
8 Aylık
23,56%
-
9 Aylık
23,61%
-
10 Aylık
31,33%
-
11 Aylık
35,37%
-
Yıl Başından Beri
8,51%
-
1 Yıllık Getiri
54,93%
-
3 Yıllık Getiri
235,85%
-
5 Yıllık Getiri
710,71%
Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
-
Haftalık
91.775,20
-
Aylık
-9.959.788,43
-
3 Aylık
-27.737.999,93
-
6 Aylık
-103.050.624,73
-
1 Yıllık
-253.013.873,67
-
3 Yıllık
-874.919.030,54
-
5 Yıllık
-1.072.631.567,98
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
17.04.2026
₺8.9029
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
31.03.2026
₺8.0375
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
10.77%
-
Zirve Fiyat
17.04.2026
₺8.9029
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
26.03.2021
₺0.9368
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
850.32%
Fonun Stratejisi
Fon, Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.Fon yabancı para birimi cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise; Türk Devleti, il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye?de ihraç edilen yabancı para cinsinden ve/veya yabancı para cinslerine endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurtdışında ve/veya yurtiçinde ihraç ettiği eurobondlara ve sukuklar dahil yabancı para cinsinden borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonu katılma paylarına, yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulmuş borsa yatırım fonu katılma paylarına,yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon, pay senedine dönüştürülebilir tahviller, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, gelir Fon?un ana yatırım stratejisi, Türk ve yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere, taraf olunacak sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak, bunun yanında faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak yatırımcılarına Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Portföy yöneticisi, yerel ve global piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek, çeşitlendirilmiş ürün yapısı oluşturmayı ve dinamik/ivmeli bir yönetim stratejisi takip etmeyi amaçlamaktadır. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşıyabilir. Portföy yöneticisi kamu borçlanma araçları ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Yatırım öngörüsü doğrultusunda hem yerli hem de yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere, taraf olunacak sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ?in 4. Maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. Sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara, yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulmuş yatırım ve serbest yatırım fonları paylarına portföyde yer verebilecektir. Likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Piyasa yönlü stratejilere ilaveten, arbitraj/mutlak getiri amaçlı işlemler de yapılabilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon, kredi alabilir, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi, açığa satış gerçekleştirebilir. Sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçları ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. Fon portföyüne yerli para birimi cinsi varlıklar ve işlemler olarak; repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (pay senetleri ve borçlanma araçları), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışında ihraççıların çıkarmış olduğu Türk Lirası cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına ve yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapılabilir. Portföyün Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilmesi mümkündür.Fon yabancı para birimi cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise; Türk Devleti, il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye?de ihraç edilen yabancı para cinsinden ve/veya yabancı para cinslerine endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurtdışında ve/veya yurtiçinde ihraç ettiği eurobondlara ve sukuklar dahil yabancı para cinsinden borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonu katılma paylarına, yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulmuş borsa yatırım fonu katılma paylarına,yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.
| Tarih | Fiyat | Getiri | Tahmin | Başarı% | Yatırımcı | Pay Adet | Fon Değeri (₺) | Nakit Akışı (₺) | Doluluk% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 8.902918 | 1.1961% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 59 Kişi | 5,451,809 Lot | ₺48,537,010.39 | ₺+254.33 | 0% |
| 16.04.2026 | 8.797688 | 1.7960% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 59 Kişi | 5,451,781 Lot | ₺47,963,069.78 | ₺+313.28 | 0% |
| 15.04.2026 | 8.642473 | -0.3287% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 57 Kişi | 5,451,743 Lot | ₺47,116,543.38 | ₺+83.62 | 0% |
| 14.04.2026 | 8.670977 | 1.1151% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 56 Kişi | 5,451,732 Lot | ₺47,271,842.31 | ₺+91,094.23 | 0% |
| 13.04.2026 | 8.575354 | 0.0654% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 56 Kişi | 5,441,226 Lot | ₺46,660,437.54 | ₺+3.30 | 0% |
| 10.04.2026 | 8.569748 | 2.9913% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 57 Kişi | 5,441,226 Lot | ₺46,629,938.26 | ₺-212.44 | 0% |
| 09.04.2026 | 8.320848 | 0.1574% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 57 Kişi | 5,441,250 Lot | ₺45,275,815.24 | ₺-44,809.22 | 0% |
| 08.04.2026 | 8.307771 | 0.0463% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 57 Kişi | 5,446,636 Lot | ₺45,249,401.90 | ₺-17.73 | 0% |
| 07.04.2026 | 8.303929 | 1.3696% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 57 Kişi | 5,446,636 Lot | ₺45,228,478.84 | ₺+3.37 | 0% |
| 06.04.2026 | 8.191734 | 0.0237% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 58 Kişi | 5,446,636 Lot | ₺44,617,395.62 | ₺+197.77 | 0% |
| 03.04.2026 | 8.189793 | -1.1467% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 57 Kişi | 5,446,612 Lot | ₺44,606,626.08 | ₺+27,531.58 | 0% |
| 02.04.2026 | 8.284798 | 2.7480% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 57 Kişi | 5,443,248 Lot | ₺45,096,212.77 | ₺+102,735.32 | 0% |
| 01.04.2026 | 8.063222 | 0.3201% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 58 Kişi | 5,430,847 Lot | ₺43,790,124.82 | ₺-721,057.92 | 0% |
| 31.03.2026 | 8.037496 | -0.5588% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 58 Kişi | 5,520,271 Lot | ₺44,369,157.07 | ₺-1,174.41 | 0% |
| 30.03.2026 | 8.082664 | -1.8987% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 58 Kişi | 5,520,416 Lot | ₺44,619,666.17 | ₺+98,104.86 | 0% |
| 27.03.2026 | 8.239098 | -1.1632% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 57 Kişi | 5,508,279 Lot | ₺45,383,253.14 | ₺+15.43 | 0% |
| 26.03.2026 | 8.336061 | 0.9212% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 57 Kişi | 5,508,279 Lot | ₺45,917,348.31 | ₺-4.99 | 0% |
| 25.03.2026 | 8.259971 | -0.7554% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 57 Kişi | 5,508,279 Lot | ₺45,498,223.66 | ₺+89.86 | 0% |
| 24.03.2026 | 8.322843 | 0.3448% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 57 Kişi | 5,508,267 Lot | ₺45,844,442.72 | ₺+45,844,442.72 | 0% |
| 23.03.2026 | 8.294242 | 0.0000% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 0 Kişi | 0 Lot | ₺0.00 | ₺-46,079,073.66 | 0% |
| 19.03.2026 | 8.365496 | 0.2800% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 60 Kişi | 5,508,230 Lot | ₺46,079,073.66 | ₺+19.08 | 0% |
| 18.03.2026 | 8.342134 | 0.5001% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 60 Kişi | 5,508,230 Lot | ₺45,950,393.48 | ₺-9,513,315.38 | 0.55% |
| 17.03.2026 | 8.300621 | 0.5314% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 60 Kişi | 6,648,625 Lot | ₺55,187,715.10 | ₺+18.99 | 0.66% |
| 16.03.2026 | 8.256742 | -0.0853% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 61 Kişi | 6,648,625 Lot | ₺54,895,978.88 | ₺-27.11 | 0.66% |
| 13.03.2026 | 8.263795 | -1.2452% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 61 Kişi | 6,648,625 Lot | ₺54,942,872.26 | ₺-8,248.40 | 0.66% |
| 12.03.2026 | 8.367991 | 0.5337% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 61 Kişi | 6,649,625 Lot | ₺55,643,999.74 | ₺+23.25 | 0.66% |
| 11.03.2026 | 8.323564 | 2.5181% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 61 Kişi | 6,649,625 Lot | ₺55,348,581.11 | ₺+85.14 | 0.66% |
| 10.03.2026 | 8.119119 | -0.9069% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 60 Kişi | 6,649,613 Lot | ₺53,988,998.99 | ₺+89.00 | 0.66% |
| 09.03.2026 | 8.193426 | -1.2620% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 60 Kişi | 6,649,601 Lot | ₺54,483,016.47 | ₺+28.24 | 0.66% |
| 06.03.2026 | 8.298145 | 0.6209% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 60 Kişi | 6,649,601 Lot | ₺55,179,351.65 | ₺+21.48 | 0.66% |
| 05.03.2026 | 8.246936 | 0.7886% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 60 Kişi | 6,649,601 Lot | ₺54,838,835.84 | ₺+24.09 | 0.66% |
| 04.03.2026 | 8.182406 | -0.4038% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 60 Kişi | 6,649,601 Lot | ₺54,409,736.57 | ₺+208.66 | 0.66% |
| 03.03.2026 | 8.215579 | -0.7978% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 60 Kişi | 6,649,577 Lot | ₺54,630,124.35 | ₺+9,595.31 | 0.66% |
| 02.03.2026 | 8.281652 | -1.8250% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 61 Kişi | 6,648,407 Lot | ₺55,059,796.09 | ₺-25.05 | 0.66% |
| 27.02.2026 | 8.435606 | 0.1627% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 64 Kişi | 6,648,407 Lot | ₺56,083,342.13 | ₺-318,326.13 | 0.66% |
| 26.02.2026 | 8.421906 | 1.3247% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 64 Kişi | 6,686,141 Lot | ₺56,310,051.81 | ₺-358,294.21 | 0.67% |
| 25.02.2026 | 8.311801 | -0.5595% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 64 Kişi | 6,728,683 Lot | ₺55,927,474.76 | ₺+2,674.73 | 0.67% |
| 24.02.2026 | 8.358565 | 1.2295% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 63 Kişi | 6,728,363 Lot | ₺56,239,459.81 | ₺-8.44 | 0.67% |
| 23.02.2026 | 8.257046 | -0.3236% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 63 Kişi | 6,728,363 Lot | ₺55,556,402.28 | ₺+24.34 | 0.67% |
| 20.02.2026 | 8.283849 | -0.3724% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 63 Kişi | 6,728,363 Lot | ₺55,736,742.04 | ₺+7.94 | 0.67% |
| 19.02.2026 | 8.314812 | 0.9235% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 63 Kişi | 6,728,363 Lot | ₺55,945,073.55 | ₺+729.36 | 0.67% |
| 18.02.2026 | 8.238731 | -0.8493% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 64 Kişi | 6,728,272 Lot | ₺55,432,425.74 | ₺-7.15 | 0.67% |
| 17.02.2026 | 8.309303 | 0.2287% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 65 Kişi | 6,728,272 Lot | ₺55,907,253.19 | ₺-498,564.02 | 0.67% |
| 16.02.2026 | 8.290344 | -1.9090% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 65 Kişi | 6,788,272 Lot | ₺56,277,111.46 | ₺-63,618.80 | 0.68% |
| 13.02.2026 | 8.451684 | 0.1922% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 65 Kişi | 6,795,948 Lot | ₺57,437,206.53 | ₺+5,033.17 | 0.68% |
| 12.02.2026 | 8.435467 | 0.3932% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 66 Kişi | 6,795,356 Lot | ₺57,322,000.48 | ₺+9.09 | 0.68% |
| 11.02.2026 | 8.402427 | 0.4534% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 67 Kişi | 6,795,356 Lot | ₺57,097,484.08 | ₺+21,134.13 | 0.68% |
| 10.02.2026 | 8.364503 | 1.4149% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 67 Kişi | 6,792,840 Lot | ₺56,818,733.81 | ₺-1,006.57 | 0.68% |
| 09.02.2026 | 8.247807 | 0.3101% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 67 Kişi | 6,792,959 Lot | ₺56,027,014.16 | ₺-15.14 | 0.68% |
| 06.02.2026 | 8.222312 | -2.1348% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 67 Kişi | 6,792,959 Lot | ₺55,853,826.58 | ₺+947.08 | 0.68% |
| 05.02.2026 | 8.401675 | -1.5726% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 68 Kişi | 6,792,840 Lot | ₺57,071,236.25 | ₺+16.23 | 0.68% |
| 04.02.2026 | 8.535909 | 1.5580% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 68 Kişi | 6,792,840 Lot | ₺57,983,061.65 | ₺-4,404,940.58 | 0.68% |
| 03.02.2026 | 8.404962 | -0.9212% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 69 Kişi | 7,308,886 Lot | ₺61,430,908.67 | ₺+18.80 | 0.73% |
| 02.02.2026 | 8.483106 | -0.9091% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 69 Kişi | 7,308,886 Lot | ₺62,002,052.78 | ₺-3,036,918.69 | 0.73% |
| 30.01.2026 | 8.560931 | 0.4609% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 69 Kişi | 7,666,884 Lot | ₺65,635,665.30 | ₺-20.39 | 0.77% |
| 29.01.2026 | 8.521657 | 1.1908% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 70 Kişi | 7,666,884 Lot | ₺65,334,558.71 | ₺+10,105.38 | 0.77% |
| 28.01.2026 | 8.421377 | 0.8911% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 70 Kişi | 7,665,697 Lot | ₺64,555,723.77 | ₺+4,057.10 | 0.77% |
| 27.01.2026 | 8.346994 | 0.3169% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 70 Kişi | 7,665,218 Lot | ₺63,981,527.28 | ₺-28.54 | 0.77% |
| 26.01.2026 | 8.320629 | -0.8482% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 70 Kişi | 7,665,218 Lot | ₺63,779,438.78 | ₺-1,101,473.51 | 0.77% |
| 23.01.2026 | 8.391812 | 1.6584% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 68 Kişi | 7,797,594 Lot | ₺65,435,939.93 | ₺+1.94 | 0.78% |
| 22.01.2026 | 8.254912 | -0.6039% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 69 Kişi | 7,797,594 Lot | ₺64,368,451.59 | ₺-959.28 | 0.78% |
| 21.01.2026 | 8.305065 | -1.8901% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 71 Kişi | 7,797,711 Lot | ₺64,760,499.53 | ₺-318,632.73 | 0.78% |
| 20.01.2026 | 8.46506 | 0.2811% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 73 Kişi | 7,836,080 Lot | ₺66,332,890.22 | ₺-830,161.45 | 0.78% |
| 19.01.2026 | 8.441331 | 0.2687% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 82 Kişi | 7,934,150 Lot | ₺66,974,785.55 | ₺-3,528,301.77 | 0.79% |
| 16.01.2026 | 8.418714 | 0.9050% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 82 Kişi | 8,352,125 Lot | ₺70,314,153.19 | ₺-3,042,851.28 | 0.84% |
| 15.01.2026 | 8.343204 | -0.4912% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 82 Kişi | 8,713,568 Lot | ₺72,699,077.82 | ₺-320,637.45 | 0.87% |
| 14.01.2026 | 8.384392 | 1.2263% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 83 Kişi | 8,751,995 Lot | ₺73,380,158.61 | ₺+992.22 | 0.88% |
| 13.01.2026 | 8.282822 | 0.7289% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 82 Kişi | 8,751,875 Lot | ₺72,490,218.84 | ₺-311,832.60 | 0.88% |
| 12.01.2026 | 8.222887 | -0.1948% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 82 Kişi | 8,789,521 Lot | ₺72,275,237.24 | ₺+1.85 | 0.88% |
| 09.01.2026 | 8.238936 | 0.0141% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 84 Kişi | 8,789,521 Lot | ₺72,416,302.35 | ₺+26.89 | 0.88% |
| 08.01.2026 | 8.237772 | 0.0135% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 85 Kişi | 8,789,521 Lot | ₺72,406,066.20 | ₺-19,152,800.12 | 0.88% |
| 07.01.2026 | 8.236658 | 0.0269% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 86 Kişi | 11,114,521 Lot | ₺91,546,507.54 | ₺+205,327.93 | 1.11% |
| 06.01.2026 | 8.234439 | 0.3665% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 85 Kişi | 11,089,598 Lot | ₺91,316,615.44 | ₺-1,020.87 | 1.11% |
| 05.01.2026 | 8.20437 | 0.3721% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 85 Kişi | 11,089,722 Lot | ₺90,984,179.29 | ₺-44.25 | 1.11% |
| 02.01.2026 | 8.173958 | -0.1970% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 86 Kişi | 11,089,722 Lot | ₺90,646,926.33 | ₺-39.22 | 1.11% |
| 31.12.2025 | 8.190096 | 0.0799% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 86 Kişi | 11,089,722 Lot | ₺90,825,892.56 | ₺-11,468.26 | 1.11% |
| 30.12.2025 | 8.183556 | -0.4689% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 86 Kişi | 11,091,124 Lot | ₺90,764,839.71 | ₺-17.48 | 1.11% |
| 29.12.2025 | 8.222112 | 0.2819% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 86 Kişi | 11,091,124 Lot | ₺91,192,458.63 | ₺+11,570.76 | 1.11% |
| 26.12.2025 | 8.198995 | 0.0514% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 88 Kişi | 11,089,722 Lot | ₺90,924,571.50 | ₺+8.61 | 1.11% |
| 25.12.2025 | 8.194782 | 0.8668% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 88 Kişi | 11,089,722 Lot | ₺90,877,851.67 | ₺-691,064.05 | 1.11% |
| 24.12.2025 | 8.12436 | -0.3072% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 88 Kişi | 11,174,051 Lot | ₺90,782,017.19 | ₺-34.66 | 1.12% |
| 23.12.2025 | 8.149398 | 1.5517% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 88 Kişi | 11,174,051 Lot | ₺91,061,793.68 | ₺-2.44 | 1.12% |
| 22.12.2025 | 8.024877 | 0.3033% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 89 Kişi | 11,174,051 Lot | ₺89,670,380.82 | ₺+25.92 | 1.12% |
| 19.12.2025 | 8.000608 | -1.1549% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 90 Kişi | 11,174,051 Lot | ₺89,399,207.10 | ₺-10,122.79 | 1.12% |
| 18.12.2025 | 8.094087 | 0.6307% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 92 Kişi | 11,175,317 Lot | ₺90,453,982.94 | ₺-27,012,898.62 | 1.12% |
| 17.12.2025 | 8.043359 | -1.2005% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 91 Kişi | 14,512,676 Lot | ₺116,730,661.28 | ₺-829,182.22 | 1.45% |
| 16.12.2025 | 8.141093 | -0.7233% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 91 Kişi | 14,615,764 Lot | ₺118,988,298.02 | ₺+111.13 | 1.46% |
| 15.12.2025 | 8.200406 | -0.3781% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 91 Kişi | 14,615,752 Lot | ₺119,855,098.82 | ₺+291.36 | 1.46% |
| 12.12.2025 | 8.231533 | -0.0290% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 91 Kişi | 14,615,710 Lot | ₺120,309,698.43 | ₺+3.61 | 1.46% |
| 11.12.2025 | 8.233921 | 0.4196% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 94 Kişi | 14,615,710 Lot | ₺120,344,594.75 | ₺+85.84 | 1.46% |
| 10.12.2025 | 8.199517 | -0.4726% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 94 Kişi | 14,615,696 Lot | ₺119,841,653.33 | - | 1.46% |
| Fon Kodu / Adı | Son Fiyat | Son Getiri | Benzerlik% | |
|---|---|---|---|---|
|
|
GBC
|
₺0.2729 | 0.7718% | 39.74% |
|
|
HIZ
|
₺1.8878 | -0.5228% | 33.92% |
|
|
AFT
|
₺0.8873 | 2.1929% | 30.62% |
|
|
TMG
|
₺1.2324 | 0.6926% | 30.12% |
|
|
AFA
|
₺1.0670 | 0.6742% | 29.58% |
|
|
YAY
|
₺1,446.3022 | 1.0416% | 28.94% |
|
|
VCY
|
₺3.2082 | 0.3418% | 27.69% |
|
|
AHV
|
