TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.50 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
ISIN Kodu
TRYISPO00704
-
Kuruluş Tarihi
25.05.2021
-
Para Birimi
TL
-
Kategori
Değişken Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00:00
-
Valör Atlatma Saati
13:30:00
-
Yarım Gün Valör Atlatma Saati
11:30:00
-
Min. Alış İşlem Miktarı
1
-
Min. Satış İşlem Miktarı
1
-
Max. Alış İşlem Miktarı
0
-
Max. Satış İşlem Miktarı
0
-
Marj Oranı
20%
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
20,380
-
Fon Toplam Değer(TL)
1.75 MR
-
Toplam Adet
702 M
-
Pay Adet
137.83 M
-
Doluluk Oranı
19.63%
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
102 Gün / 40.48%
-
Giriş Komisyonu
0
-
Çıkış Komisyonu
0
-
Yatırımcı Bilgi Formu
-
KAP Sayfası
-
TEFAS Sayfası
Risk Analizleri
-
Sharpe
1.56
-
Düzeltilmiş Sharpe
1.40
-
Beta
0.33
-
Alpha
0.11
-
Treynor Oranı
141.29
-
Sortino Oranı
1.95
-
RMD (1 Hafta)
9.73%
-
Aşağı Yönlü Risk
21.21
-
Değişim Katsayısı
0.64
-
Maximum Kayıp
27.74%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (61,83%)
- Hisse Senedi (33,21%)
- Ters-Repo (4,73%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (0,12%)
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları (0,10%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (0,01%)
Aktif Yönetim Skoru
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
7,41%
-
2 Haftalık
15,83%
-
3 Haftalık
14,88%
-
1 Aylık
16,74%
-
2 Aylık
14,96%
-
3 Aylık
17,47%
-
4 Aylık
31,97%
-
5 Aylık
38,58%
-
6 Aylık
26,40%
-
7 Aylık
35,79%
-
8 Aylık
49,42%
-
9 Aylık
65,21%
-
10 Aylık
83,07%
-
11 Aylık
84,22%
-
Yıl Başından Beri
28,40%
-
1 Yıllık Getiri
132,70%
-
3 Yıllık Getiri
328,23%
-
5 Yıllık Getiri
N/A
Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
-
Haftalık
111.631.567,24
-
Aylık
73.302.705,31
-
3 Aylık
113.263.283,47
-
6 Aylık
-80.709.639,04
-
1 Yıllık
15.165.333,46
-
3 Yıllık
-529.114.889,25
-
5 Yıllık
N/A
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
16.04.2026
₺12.5820
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
02.01.2026
₺9.7736
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
28.73%
-
Zirve Fiyat
16.04.2026
₺12.5820
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
28.05.2021
₺0.9956
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
1,163.72%
Fonun Stratejisi
Fon toplam değerinin asgari %80?i, devamlı olarak, yarı iletken üreticisi, yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren, yarı iletken teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
| Tarih | Fiyat | Getiri | Tahmin | Başarı% | Yatırımcı | Pay Adet | Fon Değeri (₺) | Nakit Akışı (₺) | Doluluk% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 12.686889 | 0.8340% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 20,380 Kişi | 137,834,595 Lot | ₺1,748,692,165.84 | ₺+25,541,898.70 | 0% |
| 16.04.2026 | 12.581961 | 1.2203% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 20,038 Kişi | 135,821,286 Lot | ₺1,708,898,057.34 | ₺+49,967,717.89 | 0% |
| 15.04.2026 | 12.430277 | 2.0259% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,778 Kişi | 131,849,877 Lot | ₺1,638,930,470.91 | ₺+20,009,832.56 | 0% |
| 14.04.2026 | 12.183447 | 0.4770% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,481 Kişi | 130,240,165 Lot | ₺1,586,774,180.23 | ₺+12,117,737.79 | 0% |
| 13.04.2026 | 12.125602 | 2.6603% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,324 Kişi | 129,245,627 Lot | ₺1,567,180,989.12 | ₺+3,994,723.97 | 0% |
| 10.04.2026 | 11.811384 | 0.8575% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,373 Kişi | 128,916,180 Lot | ₺1,522,678,450.34 | ₺+4,487,292.44 | 0% |
| 09.04.2026 | 11.710958 | 4.9214% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,325 Kişi | 128,536,315 Lot | ₺1,505,283,353.15 | ₺-11,886,909.95 | 0% |
| 08.04.2026 | 11.161651 | -0.9564% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,186 Kişi | 129,551,306 Lot | ₺1,446,006,499.25 | ₺-1,517,424.37 | 0% |
| 07.04.2026 | 11.269435 | 3.2197% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,181 Kişi | 129,687,221 Lot | ₺1,461,501,726.13 | ₺+425.99 | 0% |
| 06.04.2026 | 10.917908 | -0.3177% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,181 Kişi | 129,687,221 Lot | ₺1,415,913,144.62 | ₺+460.42 | 0% |
| 03.04.2026 | 10.952701 | -1.0656% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,181 Kişi | 129,687,221 Lot | ₺1,420,425,375.62 | ₺-1,620,989.05 | 0% |
| 02.04.2026 | 11.070668 | 4.2708% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,234 Kişi | 129,835,242 Lot | ₺1,437,362,903.77 | ₺-2,392,214.79 | 0% |
| 01.04.2026 | 10.61723 | -0.4761% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,259 Kişi | 130,051,302 Lot | ₺1,380,784,571.10 | ₺-1,092,690.06 | 0% |
| 31.03.2026 | 10.668019 | -0.6286% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,265 Kişi | 130,154,240 Lot | ₺1,388,487,851.82 | ₺-2,452,533.26 | 0% |
| 30.03.2026 | 10.7355 | -2.7919% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,278 Kişi | 130,384,160 Lot | ₺1,399,739,145.35 | ₺-451,896.07 | 0% |
| 27.03.2026 | 11.043828 | -1.6989% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,317 Kişi | 130,426,309 Lot | ₺1,440,405,728.97 | ₺-1,056,938.38 | 0% |
| 26.03.2026 | 11.234691 | 2.2863% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,412 Kişi | 130,522,051 Lot | ₺1,466,374,910.71 | ₺-6,373,087.75 | 0% |
| 25.03.2026 | 10.983575 | -0.2068% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,385 Kişi | 131,089,298 Lot | ₺1,439,829,183.83 | ₺-9,976,116.30 | 0% |
| 24.03.2026 | 11.006332 | 1.3493% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,345 Kişi | 131,997,631 Lot | ₺1,452,809,710.61 | ₺+1,452,809,710.61 | 0% |
| 23.03.2026 | 10.859799 | 0.0000% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 0 Kişi | 0 Lot | ₺0.00 | ₺-1,440,247,228.46 | 0% |
| 19.03.2026 | 10.904528 | -0.3193% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,392 Kişi | 132,077,904 Lot | ₺1,440,247,228.46 | ₺-947,208.29 | 0% |
| 18.03.2026 | 10.939461 | 0.6592% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,371 Kişi | 132,164,727 Lot | ₺1,445,810,910.99 | ₺-2,188,028.12 | 18.83% |
| 17.03.2026 | 10.867817 | 1.0714% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,309 Kişi | 132,364,782 Lot | ₺1,438,516,240.06 | ₺-1,611,075.02 | 18.86% |
| 16.03.2026 | 10.752617 | -0.0878% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,345 Kişi | 132,512,980 Lot | ₺1,424,861,350.57 | ₺-1,175,183.64 | 18.88% |
| 13.03.2026 | 10.762065 | -0.7603% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,387 Kişi | 132,622,284 Lot | ₺1,427,289,694.56 | ₺+478,068.57 | 18.89% |
| 12.03.2026 | 10.84452 | 0.5292% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,437 Kişi | 132,577,814 Lot | ₺1,437,742,784.38 | ₺-1,756,260.45 | 18.89% |
| 11.03.2026 | 10.787432 | 5.1974% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,451 Kişi | 132,739,781 Lot | ₺1,431,921,317.22 | ₺-10,351,702.92 | 18.91% |
| 10.03.2026 | 10.25447 | -3.1144% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,405 Kişi | 133,699,337 Lot | ₺1,371,015,842.73 | ₺-53,387,698.90 | 19.05% |
| 09.03.2026 | 10.584104 | -3.0035% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,421 Kişi | 138,905,592 Lot | ₺1,470,191,175.60 | ₺-434,453.28 | 19.79% |
| 06.03.2026 | 10.911839 | -0.4179% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,447 Kişi | 138,946,656 Lot | ₺1,516,163,602.69 | ₺-1,598,273.65 | 19.79% |
| 05.03.2026 | 10.957627 | 0.5406% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,536 Kişi | 139,093,183 Lot | ₺1,524,131,220.71 | ₺-8,798,507.12 | 19.81% |
| 04.03.2026 | 10.898707 | -0.5166% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,534 Kişi | 139,896,155 Lot | ₺1,524,687,268.46 | ₺-3,798,247.99 | 19.93% |
| 03.03.2026 | 10.955298 | -0.2755% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,497 Kişi | 140,244,713 Lot | ₺1,536,422,675.99 | ₺+1,355,036.36 | 19.98% |
| 02.03.2026 | 10.985567 | -1.8014% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,520 Kişi | 140,120,980 Lot | ₺1,539,308,434.37 | ₺+2,033,558.41 | 19.96% |
| 27.02.2026 | 11.18709 | 0.2787% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,581 Kişi | 139,935,882 Lot | ₺1,565,475,348.90 | ₺+898,360.38 | 19.93% |
| 26.02.2026 | 11.156001 | 0.7644% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,642 Kişi | 139,855,547 Lot | ₺1,560,228,631.32 | ₺+49,719,680.07 | 19.92% |
| 25.02.2026 | 11.071371 | 0.3273% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,665 Kişi | 135,398,784 Lot | ₺1,499,050,211.43 | ₺-5,635,761.57 | 19.29% |
| 24.02.2026 | 11.03525 | 0.3826% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,681 Kişi | 135,907,862 Lot | ₺1,499,777,202.22 | ₺-1,203,232.15 | 19.36% |
| 23.02.2026 | 10.993185 | -0.1331% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,691 Kişi | 136,016,952 Lot | ₺1,495,259,571.25 | ₺-1,023,812.01 | 19.38% |
| 20.02.2026 | 11.007837 | -1.4152% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,801 Kişi | 136,110,082 Lot | ₺1,498,277,590.73 | ₺+143,931.67 | 19.39% |
| 19.02.2026 | 11.165856 | 0.7847% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,795 Kişi | 136,097,014 Lot | ₺1,519,639,598.66 | ₺-9,817,810.26 | 19.39% |
| 18.02.2026 | 11.078915 | 0.3936% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,593 Kişi | 136,976,332 Lot | ₺1,517,549,200.34 | ₺+3,217,328.23 | 19.51% |
| 17.02.2026 | 11.035478 | 0.3042% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,571 Kişi | 136,685,953 Lot | ₺1,508,394,830.06 | ₺-151.49 | 19.47% |
| 16.02.2026 | 11.002011 | -2.0052% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,571 Kişi | 136,685,953 Lot | ₺1,503,820,360.01 | ₺+221,044.46 | 19.47% |
| 13.02.2026 | 11.227143 | 1.4388% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,575 Kişi | 136,665,800 Lot | ₺1,534,366,431.23 | ₺+254,698.66 | 19.47% |
| 12.02.2026 | 11.0679 | 0.7049% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,594 Kişi | 136,643,083 Lot | ₺1,512,352,011.82 | ₺+1,125,186.52 | 19.46% |
| 11.02.2026 | 10.990433 | 1.3773% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,614 Kişi | 136,541,365 Lot | ₺1,500,648,752.25 | ₺-1,629,884.43 | 19.45% |
| 10.02.2026 | 10.841114 | 2.0656% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,599 Kişi | 136,689,723 Lot | ₺1,481,868,856.91 | ₺+190,368.76 | 19.47% |
| 09.02.2026 | 10.621711 | 1.3709% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,607 Kişi | 136,672,175 Lot | ₺1,451,692,331.35 | ₺+1,070,206.17 | 19.47% |
| 06.02.2026 | 10.478069 | -2.4312% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,611 Kişi | 136,571,399 Lot | ₺1,431,004,484.70 | ₺+1,724,015.08 | 19.45% |
| 05.02.2026 | 10.739158 | -0.5851% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,657 Kişi | 136,406,875 Lot | ₺1,464,894,996.78 | ₺+2,463,119.79 | 19.43% |
| 04.02.2026 | 10.802368 | 1.8939% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,633 Kişi | 136,177,447 Lot | ₺1,471,038,925.74 | ₺-5,879,985.47 | 19.4% |
| 03.02.2026 | 10.601581 | -2.0072% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,568 Kişi | 136,721,814 Lot | ₺1,449,467,447.23 | ₺+2,755,535.44 | 19.48% |
| 02.02.2026 | 10.818731 | -1.7179% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,553 Kişi | 136,461,943 Lot | ₺1,476,345,110.85 | ₺+3,651,508.05 | 19.44% |
| 30.01.2026 | 11.007838 | 0.5203% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,546 Kişi | 136,124,393 Lot | ₺1,498,435,221.47 | ₺+11,032,435.46 | 19.39% |
| 29.01.2026 | 10.950866 | 0.8962% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,548 Kişi | 135,122,088 Lot | ₺1,479,703,886.69 | ₺-8,346,660.80 | 19.25% |
| 28.01.2026 | 10.853596 | -0.0205% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,437 Kişi | 135,884,281 Lot | ₺1,474,833,093.31 | ₺+12,218,830.71 | 19.36% |
| 27.01.2026 | 10.855817 | -0.5033% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,256 Kişi | 134,758,550 Lot | ₺1,462,914,160.00 | ₺+9,776,676.22 | 19.2% |
| 26.01.2026 | 10.910726 | -1.0910% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,186 Kişi | 133,858,013 Lot | ₺1,460,488,120.49 | ₺+10,523,123.02 | 19.07% |
| 23.01.2026 | 11.031078 | 2.7566% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,186 Kişi | 132,893,507 Lot | ₺1,465,958,605.86 | ₺+12,988,421.78 | 18.93% |
| 22.01.2026 | 10.735149 | 0.3368% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,057 Kişi | 131,716,109 Lot | ₺1,413,992,078.45 | ₺+13,469,475.65 | 18.76% |
| 21.01.2026 | 10.699115 | -1.3457% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,638 Kişi | 130,461,395 Lot | ₺1,395,821,476.07 | ₺+10,865,728.57 | 18.58% |
| 20.01.2026 | 10.845057 | 0.4150% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,570 Kişi | 129,445,826 Lot | ₺1,403,847,320.90 | ₺+274.55 | 18.44% |
| 19.01.2026 | 10.800234 | 0.1378% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,570 Kişi | 129,445,826 Lot | ₺1,398,045,158.94 | ₺+4,289,336.01 | 18.44% |
| 16.01.2026 | 10.785371 | 3.0089% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,522 Kişi | 129,048,679 Lot | ₺1,391,837,870.34 | ₺+2,744,764.95 | 18.38% |
| 15.01.2026 | 10.470333 | -0.9133% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,538 Kişi | 128,794,146 Lot | ₺1,348,517,560.51 | ₺-2,801,061.80 | 18.35% |
| 14.01.2026 | 10.566839 | 1.6691% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,544 Kişi | 129,061,673 Lot | ₺1,363,773,969.98 | ₺-793,484.67 | 18.38% |
| 13.01.2026 | 10.393363 | 0.2058% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,517 Kişi | 129,136,780 Lot | ₺1,342,165,372.42 | ₺-220,129.45 | 18.4% |
| 12.01.2026 | 10.372017 | 1.5077% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,536 Kişi | 129,157,956 Lot | ₺1,339,628,546.32 | ₺-2,065,494.66 | 18.4% |
| 09.01.2026 | 10.217959 | -0.9180% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,582 Kişi | 129,357,124 Lot | ₺1,321,765,778.34 | ₺-2,713,385.71 | 18.43% |
| 08.01.2026 | 10.312634 | 1.0848% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,661 Kişi | 129,622,613 Lot | ₺1,336,750,533.95 | ₺-7,157,637.14 | 18.46% |
| 07.01.2026 | 10.201966 | 0.2904% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,727 Kişi | 130,316,637 Lot | ₺1,329,485,907.96 | ₺-21,834,591.42 | 18.56% |
| 06.01.2026 | 10.172425 | 2.9547% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,713 Kişi | 132,456,874 Lot | ₺1,347,407,627.63 | ₺-6,263,235.12 | 18.87% |
| 05.01.2026 | 9.880485 | 1.0934% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,917 Kişi | 133,072,593 Lot | ₺1,314,821,822.36 | ₺-935,198.69 | 18.96% |
| 02.01.2026 | 9.773625 | -0.2389% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,976 Kişi | 133,167,189 Lot | ₺1,301,526,134.30 | ₺+534.91 | 18.97% |
| 31.12.2025 | 9.797026 | 0.6428% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,976 Kişi | 133,167,189 Lot | ₺1,304,642,390.06 | ₺-18,177,702.43 | 18.97% |
| 30.12.2025 | 9.734455 | -2.0228% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,910 Kişi | 135,022,592 Lot | ₺1,314,371,313.69 | ₺-3,635,193.24 | 19.23% |
| 29.12.2025 | 9.935432 | 0.7066% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,923 Kişi | 135,395,979 Lot | ₺1,345,217,567.89 | ₺+435.23 | 19.29% |
| 26.12.2025 | 9.865718 | -0.0900% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,923 Kişi | 135,395,979 Lot | ₺1,335,778,521.63 | ₺-661.13 | 19.29% |
| 25.12.2025 | 9.87461 | 0.0155% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,923 Kişi | 135,395,979 Lot | ₺1,336,982,466.98 | ₺+247.34 | 19.29% |
| 24.12.2025 | 9.873078 | -0.0933% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,923 Kişi | 135,395,979 Lot | ₺1,336,775,019.51 | ₺-9,931,815.68 | 19.29% |
| 23.12.2025 | 9.882303 | 2.6390% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 18,952 Kişi | 136,401,855 Lot | ₺1,347,964,486.06 | ₺-832,982.71 | 19.43% |
| 22.12.2025 | 9.628216 | -0.2646% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,002 Kişi | 136,486,121 Lot | ₺1,314,117,897.46 | ₺-2,069,389.23 | 19.44% |
| 19.12.2025 | 9.653758 | 0.0700% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,080 Kişi | 136,701,078 Lot | ₺1,319,679,157.74 | ₺-5,365,304.86 | 19.47% |
| 18.12.2025 | 9.647009 | 0.3525% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,213 Kişi | 137,256,793 Lot | ₺1,324,117,580.29 | ₺-7,348,885.49 | 19.55% |
| 17.12.2025 | 9.613118 | -1.7786% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,254 Kişi | 138,018,640 Lot | ₺1,326,789,532.68 | ₺-12,915,840.68 | 19.66% |
| 16.12.2025 | 9.787196 | -1.7023% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,286 Kişi | 139,362,166 Lot | ₺1,363,964,852.22 | ₺-3,248,025.48 | 19.85% |
| 15.12.2025 | 9.956688 | -0.3374% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,339 Kişi | 139,694,044 Lot | ₺1,390,889,998.14 | ₺-9,719,646.04 | 19.9% |
| 12.12.2025 | 9.990393 | 0.0122% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,389 Kişi | 140,670,278 Lot | ₺1,405,351,299.46 | ₺-1,425,569.00 | 20.04% |
| 11.12.2025 | 9.989174 | -0.0565% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,432 Kişi | 140,812,969 Lot | ₺1,406,605,262.62 | ₺-1,768,009.07 | 20.06% |
| 10.12.2025 | 9.994821 | -0.4110% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 19,434 Kişi | 140,989,961 Lot | ₺1,409,169,452.43 | - | 20.08% |
| Fon Kodu / Adı | Son Fiyat | Son Getiri | Benzerlik% | |
|---|---|---|---|---|
|
|
TTE
|
₺1.4167 | 0.2260% | 37.69% |
|
|
YHZ
|
₺7.9515 | 0.2342% | 36.04% |
|
|
IJZ
|
₺10.2457 | 1.6445% | 33.45% |
|
|
YIT
|
₺2.1732 | -0.1157% | 31.69% |
|
|
ICZ
|
₺7.8138 | 0.4525% | 28.97% |
|
|
BHL
|
₺1.1992 | -0.6141% | 27.38% |
|
|
RTD
|
₺1.6545 | 0.3557% | 27.23% |
|
|
ZFB
|
₺6.3090 | 1.0166% | 26.40% |
|
|
DHJ
|
₺6.9083 | 0.4574% | 26.07% |
|
|
CPU
|
₺2.9744 | 0.5233% | 26.04% |
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
--0.690.00
0.68+0.01 -
--0.600.00
0.58+0.02
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
MU
Micron Technology, İnc.
--2.270.00
2.54-0.27 -
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
--2.170.00
2.35-0.18 -
POWI
Power İntegrations, İnc.
--2.150.00
2.28-0.13 -
CR
--2.070.00
0.00+2.07 -
MPWR
Monolithic Power Systems, İnc.
--1.910.00
1.88+0.03 -
MRVL
Marvell Technology, İnc.
--1.910.00
1.42+0.49 -
TXN
Texas İnstruments İncorporated
--1.910.00
1.99-0.08 -
MTSI
Macom Technology Solutions Holdings, İnc.
--1.890.00
2.17-0.28 -
SLAB
Silicon Laboratories İnc.
--1.890.00
2.31-0.42 -
ON
On Semiconductor Corporation
--1.880.00
1.91-0.03 -
ALGM
Allegro Microsystems, İnc.
--1.870.00
2.02-0.15 -
ADI
Analog Devices, İnc.
--1.820.00
2.08-0.26 -
PI
İmpinj, İnc.
--1.820.00
1.32+0.50 -
MCHP
Microchip Technology İncorporated
--1.720.00
1.81-0.09 -
NVDA
Nvidia Corporation
--1.720.00
1.64+0.08 -
AMD
Advanced Micro Devices, İnc.
--1.700.00
1.51+0.19 -
AMBA
Ambarella, İnc.
--1.660.00
1.28+0.38 -
INTC
İntel Corporation
--1.660.00
1.90-0.24 -
SMTC
Semtech Corporation
--1.630.00
1.97-0.34 -
SITM
Sitime Corporation
--1.620.00
1.70-0.08 -
QRVO
Qorvo, İnc.
--1.590.00
1.51+0.08 -
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation
--1.550.00
1.54+0.01 -
NXPI
Nxp Semiconductors N.v.
--1.550.00
1.63-0.08 -
DIOD
Diodes İncorporated
--1.490.00
1.35+0.14 -
QCOM
Qualcomm İncorporated
--1.480.00
1.47+0.01 -
SWKS
Skyworks Solutions, İnc.
--1.470.00
1.45+0.02 -
RMBS
Rambus İnc.
--1.450.00
1.53-0.08 -
OLED
Universal Display Corporation
--1.390.00
1.44-0.05 -
FSLR
First Solar, İnc.
--1.370.00
1.25+0.12 -
AVGO
Broadcom İnc.
--1.340.00
1.24+0.10 -
SYNA
Synaptics İncorporated
--1.290.00
1.37-0.08 -
ALAB
Astera Labs, İnc.
--1.260.00
1.32-0.06 -
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd
--1.190.00
1.13+0.06 -
RGTI
--1.040.00
1.23-0.19 -
MXL
Maxlinear, İnc.
--1.000.00
0.93+0.07 -
PENG
--0.740.00
0.80-0.06 -
INDI
İndie Semiconductor, İnc.
--0.600.00
0.62-0.02 -
AOSL
Alpha And Omega Semiconductor Limited
--0.470.00
0.41+0.06 -
CEVA
Ceva, İnc.
--0.460.00
0.48-0.02 -
KOPN
--0.340.00
0.34+0.00 -
DVLT
--0.210.00
0.23-0.02 -
NVEC
--0.150.00
0.14+0.01
ETF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
XSD
Spdr S&p Semiconductor Etf
--0.100.00
0.10+0.00
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
--0.690.00
0.68+0.01 -
--0.600.00
0.58+0.02
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
MPWR
Monolithic Power Systems, İnc.
--1.910.00
1.88+0.03 -
MRVL
Marvell Technology, İnc.
--1.910.00
1.42+0.49 -
PI
İmpinj, İnc.
--1.820.00
1.32+0.50 -
NVDA
Nvidia Corporation
--1.720.00
1.64+0.08 -
AMD
Advanced Micro Devices, İnc.
--1.700.00
1.51+0.19 -
AMBA
Ambarella, İnc.
--1.660.00
1.28+0.38 -
QRVO
Qorvo, İnc.
--1.590.00
1.51+0.08 -
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation
--1.550.00
1.54+0.01 -
DIOD
Diodes İncorporated
--1.490.00
1.35+0.14 -
QCOM
Qualcomm İncorporated
--1.480.00
1.47+0.01 -
SWKS
Skyworks Solutions, İnc.
--1.470.00
1.45+0.02 -
FSLR
First Solar, İnc.
--1.370.00
1.25+0.12 -
AVGO
Broadcom İnc.
--1.340.00
1.24+0.10 -
