TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.75 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
ISIN Kodu
TRYISPO00670
-
Kuruluş Tarihi
28.04.2021
-
Para Birimi
TL
-
Kategori
Karma Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00:00
-
Valör Atlatma Saati
13:30:00
-
Yarım Gün Valör Atlatma Saati
11:30:00
-
Min. Alış İşlem Miktarı
1
-
Min. Satış İşlem Miktarı
1
-
Max. Alış İşlem Miktarı
0
-
Max. Satış İşlem Miktarı
0
-
Marj Oranı
20%
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
13,034
-
Fon Toplam Değer(TL)
550.17 M
-
Toplam Adet
805 M
-
Pay Adet
71.88 M
-
Doluluk Oranı
8.93%
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
100 Gün / 39.68%
-
Giriş Komisyonu
0
-
Çıkış Komisyonu
0
-
Yatırımcı Bilgi Formu
-
KAP Sayfası
-
TEFAS Sayfası
Risk Analizleri
-
Sharpe
2.34
-
Düzeltilmiş Sharpe
2.39
-
Beta
0.27
-
Alpha
0.10
-
Treynor Oranı
137.32
-
Sortino Oranı
3.15
-
RMD (1 Hafta)
5.14%
-
Aşağı Yönlü Risk
10.36
-
Değişim Katsayısı
0.43
-
Maximum Kayıp
10.47%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (62,00%)
- Finansman Bonosu (11,54%)
- Hisse Senedi (9,76%)
- Özel Sektör Tahvili (8,85%)
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları (2,29%)
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (2,28%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (2,12%)
- Ters-Repo (0,78%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (0,38%)
Aktif Yönetim Skoru
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
4,63%
-
2 Haftalık
9,78%
-
3 Haftalık
8,14%
-
1 Aylık
7,47%
-
2 Aylık
6,71%
-
3 Aylık
3,51%
-
4 Aylık
14,80%
-
5 Aylık
17,45%
-
6 Aylık
13,21%
-
7 Aylık
18,17%
-
8 Aylık
24,23%
-
9 Aylık
29,62%
-
10 Aylık
37,21%
-
11 Aylık
43,18%
-
Yıl Başından Beri
9,86%
-
1 Yıllık Getiri
61,34%
-
3 Yıllık Getiri
324,47%
-
5 Yıllık Getiri
N/A
Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
-
Haftalık
-4.561.363,88
-
Aylık
-28.190.100,62
-
3 Aylık
-32.706.740,93
-
6 Aylık
-88.537.597,32
-
1 Yıllık
-105.910.885,64
-
3 Yıllık
-140.465.537,85
-
5 Yıllık
N/A
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
17.04.2026
₺7.6539
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
01.04.2026
₺6.8979
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
10.96%
-
Zirve Fiyat
17.04.2026
₺7.6539
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
12.05.2021
₺0.9593
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
697.86%
Fonun Stratejisi
Fon toplam değerinin asgari %80?i, devamlı olarak, blockchain teknolojisini geliştirmek, araştırmak, desteklemek, yenilemek veya kullanmak için maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak, ortaklık payları ve borçlanma araçlarına yatırılacak olup her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20?si olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri dahil edilemez. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
| Tarih | Fiyat | Getiri | Tahmin | Başarı% | Yatırımcı | Pay Adet | Fon Değeri (₺) | Nakit Akışı (₺) | Doluluk% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 7.653946 | 0.3681% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,034 Kişi | 71,880,563 Lot | ₺550,169,935.87 | ₺+1,728,793.18 | 0% |
| 16.04.2026 | 7.625873 | 0.8839% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,040 Kişi | 71,654,709 Lot | ₺546,429,734.84 | ₺-4,134,596.33 | 0% |
| 15.04.2026 | 7.559061 | 2.5862% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,053 Kişi | 72,196,868 Lot | ₺545,740,530.62 | ₺-861,333.87 | 0% |
| 14.04.2026 | 7.3685 | -0.3305% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,069 Kişi | 72,310,790 Lot | ₺532,822,021.37 | ₺-658,594.39 | 0% |
| 13.04.2026 | 7.392931 | 1.0644% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,076 Kişi | 72,400,188 Lot | ₺535,249,615.74 | ₺-635,741.49 | 0% |
| 10.04.2026 | 7.31507 | -0.5839% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,154 Kişi | 72,486,174 Lot | ₺530,241,467.05 | ₺-180,539.00 | 0% |
| 09.04.2026 | 7.358036 | 3.6877% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,158 Kişi | 72,510,832 Lot | ₺533,537,330.52 | ₺-3,185,943.14 | 0% |
| 08.04.2026 | 7.096341 | -0.2367% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,149 Kişi | 72,943,850 Lot | ₺517,634,467.41 | ₺-3,857,312.38 | 0% |
| 07.04.2026 | 7.113179 | 1.9434% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,179 Kişi | 73,487,408 Lot | ₺522,729,079.52 | ₺-52.20 | 0% |
| 06.04.2026 | 6.977577 | 0.0768% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,179 Kişi | 73,487,408 Lot | ₺512,764,074.69 | ₺-15.36 | 0% |
| 03.04.2026 | 6.972223 | -1.3191% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,179 Kişi | 73,487,408 Lot | ₺512,370,589.44 | ₺-728,591.67 | 0% |
| 02.04.2026 | 7.065423 | 2.4287% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,225 Kişi | 73,591,906 Lot | ₺519,957,946.38 | ₺-1,372,946.01 | 0% |
| 01.04.2026 | 6.897891 | -0.2720% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,250 Kişi | 73,786,251 Lot | ₺508,969,548.95 | ₺-1,472,137.05 | 0% |
| 31.03.2026 | 6.916702 | -0.2436% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,271 Kişi | 73,999,702 Lot | ₺511,833,874.14 | ₺-1,664,691.73 | 0% |
| 30.03.2026 | 6.933591 | -2.0334% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,295 Kişi | 74,240,394 Lot | ₺514,752,502.97 | ₺-487,298.45 | 0% |
| 27.03.2026 | 7.077505 | -1.0159% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,333 Kişi | 74,310,671 Lot | ₺525,934,146.35 | ₺-460,681.37 | 0% |
| 26.03.2026 | 7.150144 | 1.0208% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,400 Kişi | 74,375,757 Lot | ₺531,797,357.07 | ₺-2,328,506.26 | 0% |
| 25.03.2026 | 7.077894 | -0.3586% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,407 Kişi | 74,701,404 Lot | ₺528,728,601.76 | ₺-6,323,255.17 | 0% |
| 24.03.2026 | 7.103367 | -0.0905% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,414 Kişi | 75,594,778 Lot | ₺536,977,458.09 | ₺+536,977,458.09 | 0% |
| 23.03.2026 | 7.109801 | 0.0000% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 0 Kişi | 0 Lot | ₺0.00 | ₺-545,086,057.49 | 0% |
| 19.03.2026 | 7.186588 | 0.3556% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,471 Kişi | 75,847,680 Lot | ₺545,086,057.49 | ₺-169,094.91 | 0% |
| 18.03.2026 | 7.161123 | 0.5521% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,474 Kişi | 75,871,212 Lot | ₺543,323,095.47 | ₺+399,718.08 | 9.42% |
| 17.03.2026 | 7.121805 | 0.5869% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,476 Kişi | 75,815,382 Lot | ₺539,942,355.64 | ₺-151,584.59 | 9.42% |
| 16.03.2026 | 7.080251 | 0.4872% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,497 Kişi | 75,836,660 Lot | ₺536,942,623.97 | ₺+995,077.95 | 9.42% |
| 13.03.2026 | 7.04592 | -1.2022% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,526 Kişi | 75,696,158 Lot | ₺533,349,069.35 | ₺-1,274,459.03 | 9.4% |
| 12.03.2026 | 7.131654 | 0.3432% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,566 Kişi | 75,877,062 Lot | ₺541,128,980.99 | ₺+2,260,210.67 | 9.43% |
| 11.03.2026 | 7.107264 | 2.4667% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,573 Kişi | 75,560,114 Lot | ₺537,025,698.12 | ₺-1,131,369.36 | 9.39% |
| 10.03.2026 | 6.93617 | -1.7282% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,570 Kişi | 75,719,298 Lot | ₺525,201,911.92 | ₺+1,599,347.22 | 9.41% |
| 09.03.2026 | 7.058147 | -1.6422% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,584 Kişi | 75,488,741 Lot | ₺532,810,597.44 | ₺+2,507,778.50 | 9.38% |
| 06.03.2026 | 7.175991 | 0.9854% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,619 Kişi | 75,133,438 Lot | ₺539,156,852.78 | ₺-1,120,235.19 | 9.33% |
| 05.03.2026 | 7.105972 | 0.7471% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,662 Kişi | 75,289,510 Lot | ₺535,005,147.25 | ₺-612,005.35 | 9.35% |
| 04.03.2026 | 7.05328 | -0.8398% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,678 Kişi | 75,375,598 Lot | ₺531,645,231.08 | ₺-360,565.06 | 9.36% |
| 03.03.2026 | 7.113016 | -1.4701% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,681 Kişi | 75,426,711 Lot | ₺536,511,419.04 | ₺+2,108,634.64 | 9.37% |
| 02.03.2026 | 7.219144 | -0.7099% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,706 Kişi | 75,130,268 Lot | ₺542,376,257.77 | ₺-3,573,034.89 | 9.33% |
| 27.02.2026 | 7.270759 | 0.4001% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,732 Kişi | 75,625,214 Lot | ₺549,852,696.96 | ₺+1,267,315.12 | 9.39% |
| 26.02.2026 | 7.241786 | 1.6216% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,780 Kişi | 75,450,897 Lot | ₺546,399,238.49 | ₺-821,508.08 | 9.37% |
| 25.02.2026 | 7.126228 | -0.8063% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,783 Kişi | 75,564,321 Lot | ₺538,488,615.19 | ₺-2,485,687.87 | 9.39% |
| 24.02.2026 | 7.184156 | 0.0347% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,801 Kişi | 75,913,108 Lot | ₺545,371,634.55 | ₺-480,688.87 | 9.43% |
| 23.02.2026 | 7.181663 | 0.0701% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,820 Kişi | 75,980,035 Lot | ₺545,662,978.37 | ₺-495,149.82 | 9.44% |
| 20.02.2026 | 7.176634 | -0.2139% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,907 Kişi | 76,048,957 Lot | ₺545,775,539.54 | ₺-810,876.57 | 9.45% |
| 19.02.2026 | 7.192021 | 0.2493% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,925 Kişi | 76,161,908 Lot | ₺547,758,070.62 | ₺-2,499,545.38 | 9.46% |
| 18.02.2026 | 7.174136 | 0.0175% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,867 Kişi | 76,509,455 Lot | ₺548,889,235.14 | ₺-3,967,934.44 | 9.5% |
| 17.02.2026 | 7.172883 | 0.1816% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,887 Kişi | 77,062,518 Lot | ₺552,760,436.50 | ₺+19.80 | 9.57% |
| 16.02.2026 | 7.159881 | -1.6952% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,887 Kişi | 77,062,518 Lot | ₺551,758,423.40 | ₺+508,727.37 | 9.57% |
| 13.02.2026 | 7.28335 | -0.2284% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,927 Kişi | 76,991,446 Lot | ₺560,755,625.39 | ₺-1,480,231.00 | 9.56% |
| 12.02.2026 | 7.300021 | 0.2977% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,976 Kişi | 77,194,697 Lot | ₺563,522,942.79 | ₺-1,626,191.54 | 9.59% |
| 11.02.2026 | 7.278355 | 1.7486% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,009 Kişi | 77,417,453 Lot | ₺563,471,679.14 | ₺-574,567.98 | 9.62% |
| 10.02.2026 | 7.153275 | 1.8843% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,018 Kişi | 77,496,368 Lot | ₺554,352,833.47 | ₺-3,056,404.73 | 9.63% |
| 09.02.2026 | 7.020978 | -0.1829% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,040 Kişi | 77,923,645 Lot | ₺547,100,228.59 | ₺-3,219,942.64 | 9.68% |
| 06.02.2026 | 7.033846 | -2.0702% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,052 Kişi | 78,382,234 Lot | ₺551,328,551.15 | ₺-160,274.34 | 9.74% |
| 05.02.2026 | 7.182538 | -1.9851% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,104 Kişi | 78,405,032 Lot | ₺563,147,096.69 | ₺+818,742.70 | 9.74% |
| 04.02.2026 | 7.328004 | 0.6817% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,116 Kişi | 78,291,067 Lot | ₺573,717,214.41 | ₺-2,527,107.52 | 9.73% |
| 03.02.2026 | 7.27839 | -1.6549% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,092 Kişi | 78,635,892 Lot | ₺572,342,662.00 | ₺-149,729.76 | 9.77% |
| 02.02.2026 | 7.400865 | -1.2530% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,105 Kişi | 78,656,476 Lot | ₺582,125,994.85 | ₺+2,336,407.05 | 9.77% |
| 30.01.2026 | 7.494774 | -0.3464% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,107 Kişi | 78,340,794 Lot | ₺587,146,533.87 | ₺-1,769,856.19 | 9.73% |
| 29.01.2026 | 7.520828 | 0.9312% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,129 Kişi | 78,576,919 Lot | ₺590,963,487.58 | ₺+737,082.60 | 9.76% |
| 28.01.2026 | 7.451441 | 0.0989% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,100 Kişi | 78,478,906 Lot | ₺584,780,925.01 | ₺-1,808,496.87 | 9.75% |
| 27.01.2026 | 7.444081 | 0.7603% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,065 Kişi | 78,721,583 Lot | ₺586,009,858.13 | ₺+2,120,026.06 | 9.78% |
| 26.01.2026 | 7.387908 | -0.1953% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,067 Kişi | 78,436,821 Lot | ₺579,484,015.10 | ₺+1,469,489.86 | 9.74% |
| 23.01.2026 | 7.402368 | 1.0672% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,077 Kişi | 78,237,883 Lot | ₺579,145,596.59 | ₺+2,395,482.79 | 9.72% |
| 22.01.2026 | 7.324202 | -0.6564% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,024 Kişi | 77,914,299 Lot | ₺570,660,029.96 | ₺+3,680,570.25 | 9.68% |
| 21.01.2026 | 7.372598 | -0.7245% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,872 Kişi | 77,411,744 Lot | ₺570,725,703.23 | ₺+3,517,953.98 | 9.62% |
| 20.01.2026 | 7.426399 | 0.4312% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,850 Kişi | 76,934,620 Lot | ₺571,347,159.42 | ₺-60.04 | 9.56% |
| 19.01.2026 | 7.394514 | 0.4664% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,850 Kişi | 76,934,620 Lot | ₺568,894,147.89 | ₺+207,275.22 | 9.56% |
| 16.01.2026 | 7.360187 | 1.4111% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,819 Kişi | 76,906,582 Lot | ₺566,046,830.25 | ₺+3,515,300.76 | 9.55% |
| 15.01.2026 | 7.257772 | -0.0414% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,806 Kişi | 76,428,978 Lot | ₺554,704,099.94 | ₺-406,178.45 | 9.49% |
| 14.01.2026 | 7.260781 | 1.2020% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,792 Kişi | 76,484,915 Lot | ₺555,340,189.23 | ₺+924,839.27 | 9.5% |
| 13.01.2026 | 7.174542 | -0.0047% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,780 Kişi | 76,357,549 Lot | ₺547,830,428.21 | ₺-537,146.94 | 9.49% |
| 12.01.2026 | 7.174878 | 0.5118% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,777 Kişi | 76,432,425 Lot | ₺548,393,349.64 | ₺+318,965.21 | 9.49% |
| 09.01.2026 | 7.138341 | -0.8296% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,773 Kişi | 76,388,003 Lot | ₺545,283,622.85 | ₺+2,087,579.14 | 9.49% |
| 08.01.2026 | 7.198056 | -0.0160% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,776 Kişi | 76,095,563 Lot | ₺547,740,095.54 | ₺+2,415,800.16 | 9.45% |
| 07.01.2026 | 7.199206 | 1.3546% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,766 Kişi | 75,759,962 Lot | ₺545,411,561.23 | ₺-6,301,756.66 | 9.41% |
| 06.01.2026 | 7.102991 | 1.9550% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,730 Kişi | 76,635,283 Lot | ₺544,339,692.42 | ₺-609,063.79 | 9.52% |
| 05.01.2026 | 6.966789 | 0.6697% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,796 Kişi | 76,721,035 Lot | ₺534,499,294.99 | ₺-877,303.08 | 9.53% |
| 02.01.2026 | 6.920442 | -0.4172% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,822 Kişi | 76,846,974 Lot | ₺531,815,032.80 | ₺+97.00 | 9.55% |
| 31.12.2025 | 6.949434 | 0.2384% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,822 Kişi | 76,846,974 Lot | ₺534,042,963.04 | ₺-1,259,714.98 | 9.55% |
| 30.12.2025 | 6.932903 | -0.5703% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,802 Kişi | 77,028,272 Lot | ₺534,029,551.57 | ₺-492,056.25 | 9.57% |
| 29.12.2025 | 6.972669 | 2.0339% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,815 Kişi | 77,099,239 Lot | ₺537,587,469.16 | ₺-147.62 | 9.58% |
| 26.12.2025 | 6.833681 | 0.0190% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,815 Kişi | 77,099,239 Lot | ₺526,871,575.80 | ₺-79.82 | 9.58% |
| 25.12.2025 | 6.832384 | 0.2596% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,815 Kişi | 77,099,239 Lot | ₺526,771,569.02 | ₺+136.40 | 9.58% |
| 24.12.2025 | 6.814691 | 0.1796% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,815 Kişi | 77,099,239 Lot | ₺525,407,474.82 | ₺-4,220,819.37 | 9.58% |
| 23.12.2025 | 6.802476 | 1.5059% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,828 Kişi | 77,718,580 Lot | ₺528,678,787.09 | ₺-413,724.90 | 9.65% |
| 22.12.2025 | 6.701557 | 0.4969% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,863 Kişi | 77,779,402 Lot | ₺521,243,111.97 | ₺-2,882,932.66 | 9.66% |
| 19.12.2025 | 6.668421 | -0.1161% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,904 Kişi | 78,209,599 Lot | ₺521,534,539.50 | ₺-2,486,295.89 | 9.72% |
| 18.12.2025 | 6.676173 | 0.1304% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,941 Kişi | 78,582,432 Lot | ₺524,629,930.74 | ₺-4,213,581.58 | 9.76% |
| 17.12.2025 | 6.667478 | -1.3379% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,957 Kişi | 79,213,584 Lot | ₺528,154,798.46 | ₺-2,239,224.79 | 9.84% |
| 16.12.2025 | 6.757894 | -0.5282% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,958 Kişi | 79,549,396 Lot | ₺537,586,391.58 | ₺-832,695.90 | 9.88% |
| 15.12.2025 | 6.793776 | 0.5085% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 13,983 Kişi | 79,672,649 Lot | ₺541,278,118.50 | ₺+507,225.06 | 9.9% |
| 12.12.2025 | 6.759404 | -0.0533% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,010 Kişi | 79,597,995 Lot | ₺538,034,985.54 | ₺+1,510,314.02 | 9.89% |
| 11.12.2025 | 6.763008 | 0.3184% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,047 Kişi | 79,374,561 Lot | ₺536,810,791.67 | ₺-2,783,182.68 | 9.86% |
| 10.12.2025 | 6.74154 | -0.1696% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 14,061 Kişi | 79,786,129 Lot | ₺537,881,360.10 | - | 9.91% |
| Fon Kodu / Adı | Son Fiyat | Son Getiri | Benzerlik% | |
|---|---|---|---|---|
|
|
YZC
|
₺4.0810 | 0.7206% | 42.73% |
|
|
GBV
|
₺11.0192 | 0.5858% | 41.43% |
|
|
ZFB
|
₺6.3090 | 1.0166% | 34.75% |
|
|
ITP
|
₺10.7686 | 0.9605% | 30.90% |
|
|
HTJ
|
₺1.5970 | -0.0876% | 27.12% |
|
|
IJC
|
₺12.6869 | 0.8340% | 27.00% |
|
|
BTK
|
₺1.2591 | 0.6617% | 26.72% |
|
|
AFT
|
₺0.8873 | 2.1929% | 26.10% |
|
|
GUH
|
₺0.3504 | 1.3280% | 23.91% |
|
|
DTZ
|
₺4.3975 | 1.2945% | 22.78% |
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
--0.230.00
0.23+0.00 -
--0.180.00
0.00+0.18
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
--7.090.00
7.48-0.39 -
GLXY
--2.980.00
2.87+0.11 -
MU
Micron Technology, İnc.
--2.610.00
3.04-0.43 -
PL
--2.230.00
0.00+2.23 -
CSCO
Cisco Systems, İnc.
--1.850.00
1.72+0.13 -
SMSN
--1.760.00
2.18-0.42 -
MSFT
Microsoft Corporation
--1.610.00
1.60+0.01 -
NVDA
Nvidia Corporation
--1.580.00
1.58+0.00 -
JPM
Jpmorgan Chase & Co.
--1.530.00
1.48+0.05 -
BIDU
Baidu, İnc.
--1.480.00
1.59-0.11 -
SAP
Sap Se
--1.400.00
1.54-0.14 -
AXP
American Express Company
--1.390.00
1.39+0.00 -
RIOT
Riot Platforms, İnc.
--1.340.00
1.74-0.40 -
CIFR
--1.340.00
1.60-0.26 -
NDAQ
Nasdaq, İnc.
--1.330.00
1.27+0.06 -
TXN
Texas İnstruments İncorporated
--1.250.00
1.28-0.03 -
ORCL
Oracle Corporation
--1.130.00
1.07+0.06 -
QCOM
Qualcomm İncorporated
--1.130.00
1.17-0.04 -
DB1
--1.120.00
0.99+0.13 -
NU
Nu Holdings Ltd.
--1.090.00
1.07+0.02 -
BLK
Blackrock, İnc.
--1.030.00
1.07-0.04 -
AMD
Advanced Micro Devices, İnc.
--1.000.00
0.93+0.07 -
GS
The Goldman Sachs Group, İnc.
--1.000.00
1.03-0.03 -
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
--1.000.00
0.85+0.15 -
PYPL
Paypal Holdings, İnc.
--0.930.00
0.89+0.04 -
XYZ
--0.930.00
0.94-0.01 -
MARA
Mara Holdings, İnc.
--0.920.00
1.04-0.12 -
CUBI
Customers Bancorp, İnc.
--0.870.00
0.83+0.04 -
ACN
Accenture Plc
--0.850.00
0.81+0.04 -
MA
Mastercard İncorporated
--0.850.00
0.80+0.05 -
MSTR
Microstrategy İncorporated
--0.820.00
0.81+0.01 -
INFY
İnfosys Limited
--0.770.00
0.75+0.02 -
BABA
Alibaba Group Holding Limited
--0.750.00
0.83-0.08 -
WMT
Walmart İnc.
--0.610.00
0.57+0.04 -
IREN
--0.550.00
0.66-0.11 -
JD
Jd.com, İnc.
--0.510.00
0.43+0.08 -
BK
The Bank Of New York Mellon Corporation
--0.420.00
0.40+0.02 -
HOOD
Robinhood Markets, İnc.
--0.370.00
0.40-0.03 -
IBM
İnternational Business Machines Corporation
--0.310.00
0.29+0.02 -
SIE
--0.210.00
0.24-0.03 -
SAN
Banco Santander, S.a.
--0.100.00
0.10+0.00 -
BR
Broadridge Financial Solutions, İnc.
--0.040.00
0.04+0.00
ETF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
BLCN
Siren Nasdaq Nexgen Economy Etf
--2.180.00
2.25-0.07
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
GLXY
--2.980.00
2.87+0.11 -
CSCO
Cisco Systems, İnc.
--1.850.00
1.72+0.13 -
MSFT
Microsoft Corporation
--1.610.00
1.60+0.01 -
JPM
Jpmorgan Chase & Co.
--1.530.00
1.48+0.05 -
NDAQ
Nasdaq, İnc.
--1.330.00
1.27+0.06 -
ORCL
Oracle Corporation
--1.130.00
1.07+0.06 -
DB1
--1.120.00
0.99+0.13 -
NU
Nu Holdings Ltd.
--1.090.00
1.07+0.02 -
AMD
Advanced Micro Devices, İnc.
--1.000.00
0.93+0.07 -
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
--1.000.00
0.85+0.15 -
PYPL
Paypal Holdings, İnc.
--0.930.00
0.89+0.04 -
CUBI
Customers Bancorp, İnc.
--0.870.00
0.83+0.04 -
ACN
Accenture Plc
--0.850.00
0.81+0.04 -
MA
Mastercard İncorporated
--0.850.00
0.80+0.05 -
MSTR
Microstrategy İncorporated
--0.820.00
0.81+0.01 -
INFY
İnfosys Limited
--0.770.00
0.75+0.02 -
WMT
Walmart İnc.
--0.610.00
0.57+0.04 -
JD
Jd.com, İnc.
--0.510.00
0.43+0.08 -
BK
The Bank Of New York Mellon Corporation
--0.420.00
0.40+0.02 -
IBM
İnternational Business Machines Corporation
--0.310.00
0.29+0.02
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Yabancı Hisseler
-
