TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.75 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
ISIN Kodu
TRYISPO00639
-
Kuruluş Tarihi
22.02.2021
-
Para Birimi
TL
-
Kategori
Karma Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00:00
-
Valör Atlatma Saati
13:30:00
-
Yarım Gün Valör Atlatma Saati
11:30:00
-
Min. Alış İşlem Miktarı
1
-
Min. Satış İşlem Miktarı
1
-
Max. Alış İşlem Miktarı
0
-
Max. Satış İşlem Miktarı
0
-
Marj Oranı
20%
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
5,438
-
Fon Toplam Değer(TL)
209.26 M
-
Toplam Adet
470 M
-
Pay Adet
23.75 M
-
Doluluk Oranı
5.05%
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
101 Gün / 40.08%
-
Giriş Komisyonu
0
-
Çıkış Komisyonu
0
-
Yatırımcı Bilgi Formu
-
KAP Sayfası
-
TEFAS Sayfası
Risk Analizleri
-
Sharpe
2.70
-
Düzeltilmiş Sharpe
1.37
-
Beta
0.58
-
Alpha
0.07
-
Treynor Oranı
52.21
-
Sortino Oranı
3.36
-
RMD (1 Hafta)
3.66%
-
Aşağı Yönlü Risk
7.28
-
Değişim Katsayısı
0.37
-
Maximum Kayıp
8.08%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (67,09%)
- Finansman Bonosu (12,94%)
- Özel Sektör Tahvili (7,65%)
- Hisse Senedi (6,74%)
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (1,73%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (1,49%)
- Ters-Repo (1,29%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (1,07%)
Aktif Yönetim Skoru
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
0,29%
-
2 Haftalık
2,11%
-
3 Haftalık
3,19%
-
1 Aylık
1,99%
-
2 Aylık
-1,71%
-
3 Aylık
1,57%
-
4 Aylık
4,48%
-
5 Aylık
8,46%
-
6 Aylık
13,11%
-
7 Aylık
19,66%
-
8 Aylık
22,23%
-
9 Aylık
25,57%
-
10 Aylık
26,68%
-
11 Aylık
32,50%
-
Yıl Başından Beri
3,92%
-
1 Yıllık Getiri
32,66%
-
3 Yıllık Getiri
193,65%
-
5 Yıllık Getiri
688,34%
Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
-
Haftalık
-741.902,14
-
Aylık
-5.669.896,19
-
3 Aylık
-12.638.096,72
-
6 Aylık
-24.098.074,82
-
1 Yıllık
-68.709.927,16
-
3 Yıllık
-268.913.645,21
-
5 Yıllık
N/A
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
18.02.2026
₺8.9913
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
2.00%
-
Dip Fiyat
25.03.2026
₺8.4429
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
4.37%
-
Zirve Fiyat
18.02.2026
₺8.9913
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
2.00%
-
Dip Fiyat
24.02.2021
₺0.9980
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
782.91%
Fonun Stratejisi
Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20?si olacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yukarıda bahsi geçen temalardan bir veya birkaçına doğrudan yatırım imkanı sağlayan yabancı/yerli borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
| Tarih | Fiyat | Getiri | Tahmin | Başarı% | Yatırımcı | Pay Adet | Fon Değeri (₺) | Nakit Akışı (₺) | Doluluk% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 8.811834 | -0.7120% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,438 Kişi | 23,747,815 Lot | ₺209,261,813.00 | ₺-7,790.04 | 0% |
| 16.04.2026 | 8.87502 | 0.3584% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,444 Kişi | 23,748,710 Lot | ₺210,770,287.49 | ₺-544,625.23 | 0% |
| 15.04.2026 | 8.843328 | 0.9025% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,445 Kişi | 23,810,070 Lot | ₺210,560,264.73 | ₺-505,208.12 | 0% |
| 14.04.2026 | 8.764228 | -0.6110% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,444 Kişi | 23,867,208 Lot | ₺209,177,644.61 | ₺+297,434.24 | 0% |
| 13.04.2026 | 8.818105 | 0.3661% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,449 Kişi | 23,833,274 Lot | ₺210,164,314.33 | ₺+18,448.79 | 0% |
| 10.04.2026 | 8.785939 | 0.1901% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,477 Kişi | 23,831,184 Lot | ₺209,379,327.82 | ₺-430,129.57 | 0% |
| 09.04.2026 | 8.769267 | 1.7786% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,487 Kişi | 23,880,145 Lot | ₺209,411,366.38 | ₺-575,469.90 | 0% |
| 08.04.2026 | 8.616026 | -0.4917% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,479 Kişi | 23,945,758 Lot | ₺206,317,277.19 | ₺-658,968.84 | 0% |
| 07.04.2026 | 8.658599 | 0.2198% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,488 Kişi | 24,022,245 Lot | ₺207,998,977.00 | ₺-67.89 | 0% |
| 06.04.2026 | 8.639612 | 0.1176% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,488 Kişi | 24,022,245 Lot | ₺207,542,865.67 | ₺+22.86 | 0% |
| 03.04.2026 | 8.629462 | -0.3788% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,488 Kişi | 24,022,245 Lot | ₺207,299,059.12 | ₺-4,675.19 | 0% |
| 02.04.2026 | 8.662272 | 1.1196% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,503 Kişi | 24,022,794 Lot | ₺208,091,986.76 | ₺-197,901.28 | 0% |
| 01.04.2026 | 8.56636 | 0.7678% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,508 Kişi | 24,045,651 Lot | ₺205,983,694.60 | ₺-198,837.88 | 0% |
| 31.03.2026 | 8.501087 | -0.0843% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,521 Kişi | 24,068,866 Lot | ₺204,611,525.19 | ₺+210,035.22 | 0% |
| 30.03.2026 | 8.508262 | -0.3673% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,533 Kişi | 24,044,153 Lot | ₺204,573,945.81 | ₺-558,920.68 | 0% |
| 27.03.2026 | 8.539631 | -0.0311% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,547 Kişi | 24,109,836 Lot | ₺205,889,097.14 | ₺-211,394.78 | 0% |
| 26.03.2026 | 8.542287 | 1.1775% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,573 Kişi | 24,134,591 Lot | ₺206,164,609.11 | ₺-973,349.36 | 0% |
| 25.03.2026 | 8.442872 | -0.6046% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,572 Kişi | 24,248,536 Lot | ₺204,727,294.58 | ₺-736,362.50 | 0% |
| 24.03.2026 | 8.494229 | -0.5313% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,575 Kişi | 24,335,751 Lot | ₺206,713,446.58 | ₺+206,713,446.58 | 0% |
| 23.03.2026 | 8.539601 | 0.0000% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 0 Kişi | 0 Lot | ₺0.00 | ₺-208,977,494.50 | 0% |
| 19.03.2026 | 8.562581 | -1.2932% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,604 Kişi | 24,405,899 Lot | ₺208,977,494.50 | ₺+103,485.08 | 0% |
| 18.03.2026 | 8.674765 | 0.4069% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,607 Kişi | 24,393,810 Lot | ₺211,610,557.15 | ₺-97,568.11 | 5.19% |
| 17.03.2026 | 8.639608 | -0.0659% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,598 Kişi | 24,405,063 Lot | ₺210,850,175.89 | ₺-3,370,062.14 | 5.19% |
| 16.03.2026 | 8.645308 | -0.4619% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,606 Kişi | 24,795,127 Lot | ₺214,361,502.26 | ₺-42,146.28 | 5.28% |
| 13.03.2026 | 8.68543 | -0.1851% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,619 Kişi | 24,799,991 Lot | ₺215,398,574.56 | ₺+101,322.32 | 5.28% |
| 12.03.2026 | 8.701539 | -0.5422% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,631 Kişi | 24,788,316 Lot | ₺215,696,506.47 | ₺+272,777.83 | 5.27% |
| 11.03.2026 | 8.748975 | 1.5583% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,633 Kişi | 24,756,970 Lot | ₺216,598,123.67 | ₺-157,410.79 | 5.27% |
| 10.03.2026 | 8.614734 | -0.6208% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,640 Kişi | 24,774,957 Lot | ₺213,429,660.07 | ₺-141,381.09 | 5.27% |
| 09.03.2026 | 8.668549 | -1.3488% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,646 Kişi | 24,791,365 Lot | ₺214,905,172.47 | ₺-218,832.51 | 5.27% |
| 06.03.2026 | 8.787068 | -0.3919% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,654 Kişi | 24,816,612 Lot | ₺218,065,269.33 | ₺-331,256.94 | 5.28% |
| 05.03.2026 | 8.821636 | 0.1076% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,662 Kişi | 24,854,323 Lot | ₺219,255,789.71 | ₺+47,477.07 | 5.29% |
| 04.03.2026 | 8.812155 | -1.3549% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,668 Kişi | 24,848,939 Lot | ₺218,972,698.02 | ₺-885,102.84 | 5.29% |
| 03.03.2026 | 8.933192 | 0.3438% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,673 Kişi | 24,949,376 Lot | ₺222,877,569.04 | ₺-66,609.87 | 5.31% |
| 02.03.2026 | 8.902584 | -0.5654% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,681 Kişi | 24,956,836 Lot | ₺222,180,322.96 | ₺-1,871,862.45 | 5.31% |
| 27.02.2026 | 8.953208 | 0.0308% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,699 Kişi | 25,167,088 Lot | ₺225,326,179.63 | ₺-436,361.44 | 5.35% |
| 26.02.2026 | 8.950449 | -0.1841% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,713 Kişi | 25,215,832 Lot | ₺225,693,027.62 | ₺+74,285.03 | 5.37% |
| 25.02.2026 | 8.966961 | 0.2402% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,716 Kişi | 25,207,522 Lot | ₺226,034,872.79 | ₺-780,925.30 | 5.36% |
| 24.02.2026 | 8.945477 | 0.0251% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,714 Kişi | 25,294,603 Lot | ₺226,272,292.04 | ₺-10,401.81 | 5.38% |
| 23.02.2026 | 8.943233 | -0.0488% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,715 Kişi | 25,295,764 Lot | ₺226,225,911.15 | ₺-1,824,184.10 | 5.38% |
| 20.02.2026 | 8.947603 | -0.3489% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,755 Kişi | 25,499,728 Lot | ₺228,161,438.03 | ₺+688,261.42 | 5.43% |
| 19.02.2026 | 8.978926 | -0.1379% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,755 Kişi | 25,422,820 Lot | ₺228,269,609.28 | ₺+1,566,430.71 | 5.41% |
| 18.02.2026 | 8.991321 | 0.2942% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,731 Kişi | 25,248,373 Lot | ₺227,016,233.96 | ₺-565,620.90 | 5.37% |
| 17.02.2026 | 8.964946 | 0.2561% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,739 Kişi | 25,311,282 Lot | ₺226,914,273.07 | ₺-58.34 | 5.39% |
| 16.02.2026 | 8.942048 | 0.3011% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,739 Kişi | 25,311,282 Lot | ₺226,334,688.27 | ₺+477,327.52 | 5.39% |
| 13.02.2026 | 8.915201 | 0.6957% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,746 Kişi | 25,257,911 Lot | ₺225,179,345.74 | ₺+185,287.61 | 5.37% |
| 12.02.2026 | 8.85361 | -0.1816% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,762 Kişi | 25,237,116 Lot | ₺223,439,588.91 | ₺-112,463.65 | 5.37% |
| 11.02.2026 | 8.869717 | -0.1041% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,764 Kişi | 25,249,821 Lot | ₺223,958,761.67 | ₺-505,107.09 | 5.37% |
| 10.02.2026 | 8.87896 | 1.0742% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,753 Kişi | 25,306,769 Lot | ₺224,697,779.15 | ₺-481,823.37 | 5.38% |
| 09.02.2026 | 8.784596 | 0.0448% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,757 Kişi | 25,361,033 Lot | ₺222,786,430.68 | ₺-234,744.60 | 5.4% |
| 06.02.2026 | 8.780663 | 0.1998% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,756 Kişi | 25,387,752 Lot | ₺222,921,306.53 | ₺+243,166.97 | 5.4% |
| 05.02.2026 | 8.763153 | -0.1639% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,767 Kişi | 25,360,063 Lot | ₺222,234,115.80 | ₺+254,560.80 | 5.4% |
| 04.02.2026 | 8.777537 | 0.2986% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,777 Kişi | 25,331,021 Lot | ₺222,343,976.78 | ₺-289,580.08 | 5.39% |
| 03.02.2026 | 8.751403 | 0.0696% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,783 Kişi | 25,364,019 Lot | ₺221,970,752.19 | ₺-27,928.24 | 5.4% |
| 02.02.2026 | 8.745314 | 0.2220% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,789 Kişi | 25,367,217 Lot | ₺221,844,276.81 | ₺+506,275.67 | 5.4% |
| 30.01.2026 | 8.725944 | -0.2069% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,794 Kişi | 25,309,322 Lot | ₺220,847,719.20 | ₺-263,488.57 | 5.38% |
| 29.01.2026 | 8.744037 | -0.3948% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,808 Kişi | 25,339,512 Lot | ₺221,569,635.35 | ₺+777,712.89 | 5.39% |
| 28.01.2026 | 8.778699 | -0.1560% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,808 Kişi | 25,250,561 Lot | ₺221,667,064.03 | ₺+1,622,343.92 | 5.37% |
| 27.01.2026 | 8.792411 | 0.2447% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,804 Kişi | 25,065,768 Lot | ₺220,388,526.21 | ₺+13,730.77 | 5.33% |
| 26.01.2026 | 8.770946 | 0.4186% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,816 Kişi | 25,064,213 Lot | ₺219,836,854.66 | ₺-34,388.50 | 5.33% |
| 23.01.2026 | 8.734387 | 0.9832% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,844 Kişi | 25,068,124 Lot | ₺218,954,698.79 | ₺-137,427.31 | 5.33% |
| 22.01.2026 | 8.64935 | 0.3920% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,847 Kişi | 25,083,848 Lot | ₺216,958,985.36 | ₺-1,001,293.69 | 5.34% |
| 21.01.2026 | 8.615576 | -0.8988% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,830 Kişi | 25,199,616 Lot | ₺217,109,210.94 | ₺-179,270.57 | 5.36% |
| 20.01.2026 | 8.693714 | 0.2114% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,833 Kişi | 25,220,428 Lot | ₺219,259,183.05 | ₺-68.82 | 5.37% |
| 19.01.2026 | 8.675377 | -0.0599% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,833 Kişi | 25,220,428 Lot | ₺218,796,715.61 | ₺+376,487.49 | 5.37% |
| 16.01.2026 | 8.680579 | 0.3541% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,823 Kişi | 25,177,022 Lot | ₺218,551,140.25 | ₺+245,425.07 | 5.36% |
| 15.01.2026 | 8.649947 | -0.0518% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,832 Kişi | 25,148,757 Lot | ₺217,535,422.25 | ₺-451,690.27 | 5.35% |
| 14.01.2026 | 8.654434 | 0.0491% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,835 Kişi | 25,200,966 Lot | ₺218,100,088.37 | ₺+294,831.72 | 5.36% |
| 13.01.2026 | 8.650185 | -0.2525% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,835 Kişi | 25,166,903 Lot | ₺217,698,366.75 | ₺-1,090,439.63 | 5.35% |
| 12.01.2026 | 8.67208 | -0.1962% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,841 Kişi | 25,292,968 Lot | ₺219,342,646.56 | ₺+177,588.77 | 5.38% |
| 09.01.2026 | 8.689125 | 0.2794% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,857 Kişi | 25,272,498 Lot | ₺219,595,904.96 | ₺-440,427.03 | 5.38% |
| 08.01.2026 | 8.664916 | 1.4820% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,873 Kişi | 25,323,184 Lot | ₺219,423,263.39 | ₺-513,611.06 | 5.39% |
| 07.01.2026 | 8.538374 | 0.5758% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,883 Kişi | 25,382,468 Lot | ₺216,725,009.80 | ₺-14,060,862.98 | 5.4% |
| 06.01.2026 | 8.489492 | 0.1191% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,877 Kişi | 27,029,251 Lot | ₺229,464,615.52 | ₺-2,555.24 | 5.75% |
| 05.01.2026 | 8.479394 | -0.2278% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,907 Kişi | 27,029,549 Lot | ₺229,194,200.47 | ₺-78,590.58 | 5.75% |
| 02.01.2026 | 8.498753 | 0.0516% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,920 Kişi | 27,038,821 Lot | ₺229,796,266.95 | ₺-3.34 | 5.75% |
| 31.12.2025 | 8.49437 | -0.2974% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,920 Kişi | 27,038,821 Lot | ₺229,677,756.57 | ₺-809,088.82 | 5.75% |
| 30.12.2025 | 8.519705 | 0.1145% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,921 Kişi | 27,134,079 Lot | ₺231,174,357.93 | ₺-1,161,042.12 | 5.77% |
| 29.12.2025 | 8.509962 | 0.1864% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,924 Kişi | 27,270,353 Lot | ₺232,069,680.27 | ₺+115.06 | 5.8% |
| 26.12.2025 | 8.494125 | 0.0919% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,924 Kişi | 27,270,353 Lot | ₺231,637,792.37 | ₺-104.13 | 5.8% |
| 25.12.2025 | 8.48633 | 0.2292% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,924 Kişi | 27,270,353 Lot | ₺231,425,216.73 | ₺+19.17 | 5.8% |
| 24.12.2025 | 8.466923 | 0.4716% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,924 Kişi | 27,270,353 Lot | ₺230,895,983.96 | ₺-598,115.63 | 5.8% |
| 23.12.2025 | 8.427184 | 0.2971% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,927 Kişi | 27,340,985 Lot | ₺230,407,497.83 | ₺+216,626.72 | 5.82% |
| 22.12.2025 | 8.402218 | 0.2167% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,936 Kişi | 27,315,286 Lot | ₺229,508,999.87 | ₺-958,852.55 | 5.81% |
| 19.12.2025 | 8.38405 | 0.0377% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,943 Kişi | 27,429,406 Lot | ₺229,969,508.50 | ₺+486,594.62 | 5.84% |
| 18.12.2025 | 8.380888 | -0.6268% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,948 Kişi | 27,371,374 Lot | ₺229,396,431.43 | ₺-217,315.21 | 5.82% |
| 17.12.2025 | 8.43375 | 0.4575% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,946 Kişi | 27,397,308 Lot | ₺231,062,043.53 | ₺-863,544.16 | 5.83% |
| 16.12.2025 | 8.395342 | 0.3872% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,933 Kişi | 27,499,696 Lot | ₺230,869,360.37 | ₺+27,531.94 | 5.85% |
| 15.12.2025 | 8.362958 | 0.3150% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,947 Kişi | 27,496,425 Lot | ₺229,951,456.39 | ₺+527,801.74 | 5.85% |
| 12.12.2025 | 8.336696 | 0.8750% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,965 Kişi | 27,433,318 Lot | ₺228,703,239.45 | ₺-3,838,322.35 | 5.84% |
| 11.12.2025 | 8.264384 | -0.5508% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,983 Kişi | 27,893,728 Lot | ₺230,524,472.66 | ₺+291,739.06 | 5.93% |
| 10.12.2025 | 8.310154 | 0.4111% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 5,973 Kişi | 27,858,435 Lot | ₺231,507,879.00 | - | 5.93% |
| Fon Kodu / Adı | Son Fiyat | Son Getiri | Benzerlik% | |
|---|---|---|---|---|
|
|
AFS
|
₺0.3040 | -0.1091% | 61.22% |
|
|
SOS
|
₺1.3519 | -0.2211% | 40.53% |
|
|
SSK
|
₺1.4887 | -0.3027% | 36.15% |
|
|
GZG
|
₺5.8944 | -0.7743% | 29.43% |
|
|
AFV
|
₺0.5408 | -0.1958% | 15.15% |
|
|
TMG
|
₺1.2324 | 0.6926% | 14.28% |
|
|
RPM
|
₺3.8618 | -0.7685% | 13.68% |
|
|
AFA
|
₺1.0670 | 0.6742% | 11.12% |
|
|
TI2
|
₺0.1327 | -0.7256% | 9.57% |
|
|
DTM
|
₺1.3592 | 0.0074% | 9.52% |
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
--0.380.00
0.37+0.01
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
LLY
Eli Lilly And Company
--6.440.00
6.32+0.12 -
JNJ
Johnson & Johnson
--5.280.00
4.68+0.60 -
ABBV
Abbvie İnc.
--3.450.00
3.15+0.30 -
MRK
Merck & Co., İnc.
--2.810.00
2.54+0.27 -
AZN
Astrazeneca Plc
--2.720.00
2.60+0.12 -
ROP
Roper Technologies, İnc.
--2.610.00
0.00+2.61 -
NOVN
--2.560.00
2.59-0.03 -
UNH
Unitedhealth Group İncorporated
--2.180.00
2.12+0.06 -
JP
--1.940.00
0.00+1.94 -
AMGN
Amgen İnc.
--1.700.00
1.61+0.09 -
TMO
Thermo Fisher Scientific İnc.
--1.670.00
1.55+0.12 -
ABT
Abbott Laboratories
--1.580.00
1.62-0.04 -
GILD
Gilead Sciences, İnc.
--1.520.00
1.38+0.14 -
ISRG
İntuitive Surgical, İnc.
--1.480.00
1.42+0.06 -
PFE
Pfizer İnc.
--1.430.00
1.26+0.17 -
BMY
Bristol-myers Squibb Company
--1.110.00
0.98+0.13 -
DHR
Danaher Corporation
--1.060.00
1.07-0.01 -
GSK
Gsk Plc
--1.030.00
0.96+0.07 -
SYK
Stryker Corporation
--1.030.00
1.06-0.03 -
VRTX
Vertex Pharmaceuticals İncorporated
--1.020.00
0.97+0.05 -
MDT
Medtronic Plc
--1.010.00
1.00+0.01 -
MCK
Mckesson Corporation
--0.970.00
0.96+0.01 -
SAN
Banco Santander, S.a.
--0.920.00
0.89+0.03 -
ARGX
--0.830.00
0.80+0.03 -
BSX
Boston Scientific Corporation
--0.830.00
0.87-0.04 -
CVS
Cvs Health Corporation
--0.810.00
0.84-0.03 -
NVO
Novo Nordisk A/s
--0.770.00
0.71+0.06 -
HCA
Hca Healthcare, İnc.
--0.700.00
0.68+0.02 -
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, İnc.
--0.690.00
0.60+0.09 -
TAK
Takeda Pharmaceutical Company Limited
--0.640.00
0.57+0.07 -
CI
The Cigna Group
--0.620.00
0.68-0.06 -
EL
--0.610.00
0.64-0.03 -
ELV
Elevance Health, İnc.
--0.590.00
0.58+0.01 -
COR
Cencora, İnc.
--0.540.00
0.63-0.09 -
ZTS
Zoetis İnc.
--0.460.00
0.50-0.04 -
EW
Edwards Lifesciences Corporation
--0.450.00
0.43+0.02 -
CAH
Cardinal Health, İnc.
--0.440.00
0.48-0.04 -
CSL
--0.420.00
0.44-0.02 -
LONN
--0.420.00
0.41+0.01 -
IDXX
İdexx Laboratories, İnc.
--0.420.00
0.44-0.02 -
HLN
--0.400.00
0.38+0.02 -
BDX
Becton, Dickinson And Company
--0.400.00
0.43-0.03 -
BAYN
--0.390.00
0.44-0.05 -
GMAB
Genmab A/s
--0.370.00
0.35+0.02 -
ALC
Alcon İnc.
--0.360.00
0.37-0.01 -
UCB
--0.320.00
0.32+0.00 -
US
--0.320.00
0.00+0.32 -
SDZ
--0.300.00
0.36-0.06 -
GALD
--0.290.00
0.26+0.03 -
GEHC
Ge Healthcare Technologies İnc.
--0.290.00
0.34-0.05 -
IQV
İqvia Holdings İnc.
--0.290.00
0.25+0.04 -
RMD
Resmed İnc.
--0.290.00
0.29+0.00 -
BIIB
Biogen İnc.
--0.260.00
0.24+0.02 -
WAT
--0.260.00
0.25+0.01 -
DXCM
Dexcom, İnc.
--0.250.00
0.26-0.01 -
LH
Labcorp Holdings İnc.
--0.230.00
0.21+0.02 -
MTD
--0.230.00
0.22+0.01 -
FRE
--0.220.00
0.22+0.00 -
STE
Steris Plc
--0.210.00
0.21+0.00 -
DGX
--0.200.00
0.18+0.02 -
HUM
--0.180.00
0.17+0.01 -
WST
West Pharmaceutical Services, İnc.
--0.180.00
0.16+0.02 -
PHIA
--0.170.00
0.18-0.01 -
HOLX
Hologic, İnc.
--0.170.00
0.15+0.02 -
CNC
Centene Corporation
--0.160.00
0.18-0.02 -
ZBH
--0.160.00
0.15+0.01 -
INCY
İncyte Corporation
--0.150.00
0.14+0.01 -
MRNA
Moderna, İnc.
--0.150.00
0.14+0.01 -
PODD
İnsulet Corporation
--0.150.00
0.15+0.00 -
COO
The Cooper Companies, İnc.
--0.140.00
0.14+0.00 -
VTRS
--0.140.00
0.14+0.00 -
SNN
--0.130.00
0.13+0.00 -
RO
--0.120.00
0.12+0.00 -
SOON
--0.120.00
0.12+0.00 -
STMN
--0.120.00
0.12+0.00 -
SHL
--0.120.00
0.13-0.01 -
SIG
--0.110.00
0.11+0.00 -
ALGN
Align Technology, İnc.
--0.110.00
0.11+0.00 -
RVTY
--0.090.00
0.09+0.00 -
UHS
Universal Health Services, İnc.
--0.090.00
0.09+0.00 -
COLOB
--0.080.00
0.08+0.00 -
ERF
--0.080.00
0.08+0.00 -
