TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %1.19 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
ISIN Kodu
TRYRGGS00288
-
Kuruluş Tarihi
02.06.2021
-
Para Birimi
TL
-
Kategori
Değişken Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00:00
-
Valör Atlatma Saati
13:30:00
-
Yarım Gün Valör Atlatma Saati
10:30:00
-
Min. Alış İşlem Miktarı
1
-
Min. Satış İşlem Miktarı
1
-
Max. Alış İşlem Miktarı
99,000,000,000
-
Max. Satış İşlem Miktarı
99,000,000,000
-
Marj Oranı
20%
-
Risk Değeri
Orta Risk (4)
-
Yatırımcı Sayısı
2,284
-
Fon Toplam Değer(TL)
311.71 M
-
Toplam Adet
900 M
-
Pay Adet
23.58 M
-
Doluluk Oranı
2.62%
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
89 Gün / 35.32%
-
Giriş Komisyonu
0
-
Çıkış Komisyonu
0
-
Yatırımcı Bilgi Formu
-
KAP Sayfası
-
TEFAS Sayfası
Risk Analizleri
-
Sharpe
5.02
-
Düzeltilmiş Sharpe
8.05
-
Beta
0.03
-
Alpha
0.18
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
8.85
-
RMD (1 Hafta)
3.02%
-
Aşağı Yönlü Risk
4.65
-
Değişim Katsayısı
0.20
-
Maximum Kayıp
3.07%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (33,13%)
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (18,29%)
- Finansman Bonosu (15,43%)
- BPP (14,24%)
- Hisse Senedi (10,41%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (6,69%)
- Özel Sektör Tahvili (0,80%)
- Özel Sektör Kira Sertifikaları (0,75%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (0,25%)
- Takasbank Para Piyasası (0,01%)
Aktif Yönetim Skoru
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
1,42%
-
2 Haftalık
2,24%
-
3 Haftalık
2,99%
-
1 Aylık
3,10%
-
2 Aylık
0,14%
-
3 Aylık
5,18%
-
4 Aylık
15,01%
-
5 Aylık
22,32%
-
6 Aylık
19,75%
-
7 Aylık
21,34%
-
8 Aylık
23,33%
-
9 Aylık
34,82%
-
10 Aylık
41,10%
-
11 Aylık
42,55%
-
Yıl Başından Beri
8,50%
-
1 Yıllık Getiri
49,24%
-
3 Yıllık Getiri
349,99%
-
5 Yıllık Getiri
N/A
Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
-
Haftalık
821.505,58
-
Aylık
-35.174.771,34
-
3 Aylık
-71.207.120,51
-
6 Aylık
-151.585.970,08
-
1 Yıllık
-190.999.912,65
-
3 Yıllık
-415.363.177,63
-
5 Yıllık
N/A
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
30.01.2026
₺13.5042
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
2.10%
-
Dip Fiyat
02.01.2026
₺11.9910
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
10.26%
-
Zirve Fiyat
30.01.2026
₺13.5042
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
2.10%
-
Dip Fiyat
03.06.2021
₺1.0004
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
1,221.56%
Fonun Stratejisi
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %20?sinde fazla olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz.
| Tarih | Fiyat | Getiri | Tahmin | Başarı% | Yatırımcı | Pay Adet | Fon Değeri (₺) | Nakit Akışı (₺) | Doluluk% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 13.221174 | -0.0508% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,284 Kişi | 23,576,814 Lot | ₺311,713,156.71 | ₺-584,539.30 | 0% |
| 16.04.2026 | 13.227896 | 0.1262% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,291 Kişi | 23,621,022 Lot | ₺312,456,423.87 | ₺-870,567.37 | 0% |
| 15.04.2026 | 13.211223 | 1.0672% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,315 Kişi | 23,686,835 Lot | ₺312,932,070.97 | ₺-3,727,236.74 | 0% |
| 14.04.2026 | 13.071728 | -0.3928% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,320 Kişi | 23,968,950 Lot | ₺313,315,603.59 | ₺+6,832,108.34 | 0% |
| 13.04.2026 | 13.123277 | 0.6668% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,320 Kişi | 23,446,286 Lot | ₺307,692,109.86 | ₺-828,626.14 | 0% |
| 10.04.2026 | 13.036357 | -0.0220% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,323 Kişi | 23,509,416 Lot | ₺306,477,146.39 | ₺-482,237.57 | 0% |
| 09.04.2026 | 13.039227 | 1.1397% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,345 Kişi | 23,546,406 Lot | ₺307,026,929.88 | ₺-2,363,637.99 | 0% |
| 08.04.2026 | 12.892298 | -0.0356% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,356 Kişi | 23,727,669 Lot | ₺305,904,177.95 | ₺-2,712,490.08 | 0% |
| 07.04.2026 | 12.896895 | -0.4288% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,368 Kişi | 23,938,055 Lot | ₺308,726,574.69 | ₺-3,517,115.17 | 0% |
| 06.04.2026 | 12.952431 | 0.1639% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,374 Kişi | 24,210,772 Lot | ₺313,588,356.73 | ₺-1,170,625.30 | 0% |
| 03.04.2026 | 12.931236 | -0.7403% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,389 Kişi | 24,301,152 Lot | ₺314,243,936.22 | ₺-1,804,486.92 | 0% |
| 02.04.2026 | 13.02768 | 0.9747% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,403 Kişi | 24,440,697 Lot | ₺318,405,579.65 | ₺-1,815,523.36 | 0% |
| 01.04.2026 | 12.901931 | 0.4468% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,425 Kişi | 24,580,045 Lot | ₺317,130,036.54 | ₺-2,172,379.04 | 0% |
| 31.03.2026 | 12.844539 | 0.3530% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,435 Kişi | 24,748,426 Lot | ₺317,882,118.28 | ₺-6,311,579.68 | 0% |
| 30.03.2026 | 12.799359 | -0.2980% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,446 Kişi | 25,239,804 Lot | ₺323,053,319.74 | ₺-605,826.33 | 0% |
| 27.03.2026 | 12.83762 | -0.4523% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,468 Kişi | 25,287,128 Lot | ₺324,626,533.14 | ₺-2,429,943.00 | 0% |
| 26.03.2026 | 12.895946 | 0.8303% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,482 Kişi | 25,476,416 Lot | ₺328,542,473.75 | ₺-1,381,425.08 | 0% |
| 25.03.2026 | 12.789754 | 0.3076% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,512 Kişi | 25,583,533 Lot | ₺327,207,098.29 | ₺-6,195,882.69 | 0% |
| 24.03.2026 | 12.750528 | -0.5603% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,512 Kişi | 26,067,985 Lot | ₺332,380,578.32 | ₺+332,380,578.32 | 0% |
| 23.03.2026 | 12.822372 | 0.0000% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 0 Kişi | 0 Lot | ₺0.00 | ₺-334,770,209.22 | 0% |
| 19.03.2026 | 12.815808 | -0.3981% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,533 Kişi | 26,121,663 Lot | ₺334,770,209.22 | ₺-2,011,897.29 | 0% |
| 18.03.2026 | 12.867026 | 0.3363% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,539 Kişi | 26,278,660 Lot | ₺338,128,194.85 | ₺-335,688.60 | 2.92% |
| 17.03.2026 | 12.823901 | -0.0953% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,543 Kişi | 26,304,745 Lot | ₺337,329,444.53 | ₺-299,781.55 | 2.92% |
| 16.03.2026 | 12.836139 | -0.3851% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,550 Kişi | 26,328,112 Lot | ₺337,951,293.66 | ₺+227,067.28 | 2.93% |
| 13.03.2026 | 12.885764 | -0.7491% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,562 Kişi | 26,310,418 Lot | ₺339,029,830.26 | ₺-765,770.26 | 2.92% |
| 12.03.2026 | 12.983014 | -0.0137% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,582 Kişi | 26,369,856 Lot | ₺342,360,220.93 | ₺-1,322,482.15 | 2.93% |
| 11.03.2026 | 12.984789 | 1.1411% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,606 Kişi | 26,471,728 Lot | ₺343,729,794.06 | ₺-12,200,159.44 | 2.94% |
| 10.03.2026 | 12.838293 | -0.7759% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,611 Kişi | 27,411,296 Lot | ₺351,914,259.88 | ₺-250,220.36 | 3.05% |
| 09.03.2026 | 12.938685 | -1.0381% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,623 Kişi | 27,430,785 Lot | ₺354,918,291.26 | ₺-1,119,770.83 | 3.05% |
| 06.03.2026 | 13.074409 | 0.2286% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,630 Kişi | 27,517,332 Lot | ₺359,772,864.19 | ₺-1,596,820.35 | 3.06% |
| 05.03.2026 | 13.044591 | 0.6770% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,642 Kişi | 27,639,462 Lot | ₺360,545,477.58 | ₺-5,747,126.02 | 3.07% |
| 04.03.2026 | 12.956871 | -1.9425% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,660 Kişi | 28,080,042 Lot | ₺363,829,478.03 | ₺-3,554,857.08 | 3.12% |
| 03.03.2026 | 13.21354 | -0.7013% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,669 Kişi | 28,354,411 Lot | ₺374,662,147.32 | ₺-730,385.67 | 3.15% |
| 02.03.2026 | 13.306858 | -0.1379% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,679 Kişi | 28,409,694 Lot | ₺378,043,753.84 | ₺-1,839,759.45 | 3.16% |
| 27.02.2026 | 13.32524 | -0.2364% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,697 Kişi | 28,547,935 Lot | ₺380,408,096.05 | ₺-1,693,142.51 | 3.17% |
| 26.02.2026 | 13.356818 | 0.0995% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,699 Kişi | 28,674,993 Lot | ₺383,006,666.32 | ₺+111,173.19 | 3.19% |
| 25.02.2026 | 13.343535 | -0.0534% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,719 Kişi | 28,666,684 Lot | ₺382,514,890.81 | ₺-58,035,670.48 | 3.19% |
| 24.02.2026 | 13.350659 | 0.8584% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,721 Kişi | 33,016,044 Lot | ₺440,785,940.98 | ₺+1,081.09 | 3.67% |
| 23.02.2026 | 13.237036 | 0.1091% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,739 Kişi | 33,015,953 Lot | ₺437,033,365.48 | ₺-1,926,493.45 | 3.67% |
| 20.02.2026 | 13.222611 | -0.2325% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,747 Kişi | 33,161,490 Lot | ₺438,481,475.64 | ₺+53,792,948.59 | 3.68% |
| 19.02.2026 | 13.253422 | 0.5651% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,764 Kişi | 29,093,241 Lot | ₺385,585,012.20 | ₺-2,178,481.72 | 3.23% |
| 18.02.2026 | 13.178953 | -0.1832% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,782 Kişi | 29,257,602 Lot | ₺385,584,555.60 | ₺-3,029,957.36 | 3.25% |
| 17.02.2026 | 13.203141 | 0.5060% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,776 Kişi | 29,487,511 Lot | ₺389,327,761.42 | ₺+282,326.72 | 3.28% |
| 16.02.2026 | 13.136667 | -0.7066% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,794 Kişi | 29,466,134 Lot | ₺387,086,775.62 | ₺-1,875,805.83 | 3.27% |
| 13.02.2026 | 13.230155 | 0.1912% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,798 Kişi | 29,608,915 Lot | ₺391,730,549.51 | ₺-995,200.75 | 3.29% |
| 12.02.2026 | 13.204903 | -0.2450% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,804 Kişi | 29,684,147 Lot | ₺391,976,291.59 | ₺-4,930,875.83 | 3.3% |
| 11.02.2026 | 13.237328 | 0.5112% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,810 Kişi | 30,057,574 Lot | ₺397,881,978.27 | ₺-20,927,752.64 | 3.34% |
| 10.02.2026 | 13.17 | 0.5343% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,810 Kişi | 31,638,546 Lot | ₺416,679,664.47 | ₺-478,486.22 | 3.52% |
| 09.02.2026 | 13.100006 | 0.0758% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,815 Kişi | 31,674,881 Lot | ₺414,941,120.28 | ₺+738,769.96 | 3.52% |
| 06.02.2026 | 13.090082 | -1.6691% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,814 Kişi | 31,618,489 Lot | ₺413,888,622.74 | ₺+904,887.64 | 3.51% |
| 05.02.2026 | 13.312281 | -0.2562% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,815 Kişi | 31,549,354 Lot | ₺419,993,852.49 | ₺+465,240.68 | 3.51% |
| 04.02.2026 | 13.346473 | 0.8401% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,827 Kişi | 31,514,409 Lot | ₺420,606,204.91 | ₺-1,340,672.54 | 3.5% |
| 03.02.2026 | 13.235285 | -0.8518% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,818 Kişi | 31,614,856 Lot | ₺418,431,633.30 | ₺+2,668,126.86 | 3.51% |
| 02.02.2026 | 13.348991 | -1.1496% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,788 Kişi | 31,413,266 Lot | ₺419,335,405.42 | ₺+2,975,944.48 | 3.49% |
| 30.01.2026 | 13.50424 | 2.6822% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,759 Kişi | 31,190,322 Lot | ₺421,201,594.47 | ₺+4,131,674.51 | 3.47% |
| 29.01.2026 | 13.151496 | 1.4757% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,749 Kişi | 30,884,355 Lot | ₺406,175,481.20 | ₺+3,375,715.27 | 3.43% |
| 28.01.2026 | 12.96024 | -0.8658% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,728 Kişi | 30,627,680 Lot | ₺396,942,091.49 | ₺+3,101,909.81 | 3.4% |
| 27.01.2026 | 13.073429 | 1.3462% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,700 Kişi | 30,388,342 Lot | ₺397,279,830.45 | ₺+86,798.57 | 3.38% |
| 26.01.2026 | 12.899766 | 1.5975% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,699 Kişi | 30,381,717 Lot | ₺391,917,044.63 | ₺+246,037.87 | 3.38% |
| 23.01.2026 | 12.696938 | 0.1869% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,700 Kişi | 30,362,630 Lot | ₺385,512,445.44 | ₺-350,263.96 | 3.37% |
| 22.01.2026 | 12.673247 | 1.0460% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,701 Kişi | 30,390,229 Lot | ₺385,142,877.36 | ₺+4,375,023.96 | 3.38% |
| 21.01.2026 | 12.542055 | -0.6682% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,696 Kişi | 30,045,017 Lot | ₺376,826,250.82 | ₺+1,804,555.38 | 3.34% |
| 20.01.2026 | 12.626422 | 0.4474% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,686 Kişi | 29,901,142 Lot | ₺377,544,447.44 | ₺+610,292.39 | 3.32% |
| 19.01.2026 | 12.570181 | 0.4607% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,677 Kişi | 29,852,813 Lot | ₺375,255,263.00 | ₺+3,160,839.74 | 3.32% |
| 16.01.2026 | 12.51254 | 0.0651% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,659 Kişi | 29,601,347 Lot | ₺370,388,045.53 | ₺-1,176,213.27 | 3.29% |
| 15.01.2026 | 12.504404 | -0.0640% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,646 Kişi | 29,035,996 Lot | ₺371,322,527.83 | ₺+9,273,644.60 | 3.23% |
| 14.01.2026 | 12.512416 | 0.4846% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,636 Kişi | 28,953,700 Lot | ₺362,280,742.91 | ₺+637,236.93 | 3.22% |
| 13.01.2026 | 12.452077 | 0.6920% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,610 Kişi | 28,902,763 Lot | ₺359,899,433.33 | ₺-1,365,979.38 | 3.21% |
| 12.01.2026 | 12.366501 | 0.4023% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,591 Kişi | 29,012,462 Lot | ₺358,782,636.86 | ₺+7,261,684.70 | 3.22% |
| 09.01.2026 | 12.316948 | 0.2013% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,576 Kişi | 28,425,261 Lot | ₺350,112,449.77 | ₺+14,154,997.32 | 3.16% |
| 08.01.2026 | 12.292199 | -0.1241% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,529 Kişi | 27,276,041 Lot | ₺335,282,528.72 | ₺+10,567,360.36 | 3.03% |
| 07.01.2026 | 12.307475 | 0.4776% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,494 Kişi | 26,416,356 Lot | ₺325,118,640.59 | ₺+5,979,438.10 | 2.94% |
| 06.01.2026 | 12.248972 | 0.5249% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,435 Kişi | 25,930,523 Lot | ₺317,622,238.68 | ₺+2,093,553.47 | 2.88% |
| 05.01.2026 | 12.185015 | 1.6182% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,424 Kişi | 25,759,600 Lot | ₺313,881,123.19 | ₺+173,231.04 | 2.86% |
| 02.01.2026 | 11.990982 | 2.0098% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,419 Kişi | 25,745,374 Lot | ₺308,712,309.56 | ₺-1,740,708.54 | 2.86% |
| 31.12.2025 | 11.754741 | 2.3504% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,430 Kişi | 25,890,528 Lot | ₺304,336,463.85 | ₺-417,242.31 | 2.88% |
| 30.12.2025 | 11.484799 | 0.9280% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,437 Kişi | 25,926,033 Lot | ₺297,755,266.38 | ₺-582,202.45 | 2.88% |
| 29.12.2025 | 11.379203 | -0.2806% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,444 Kişi | 25,976,718 Lot | ₺295,594,353.23 | ₺-544,758.52 | 2.89% |
| 26.12.2025 | 11.411227 | 0.1684% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,450 Kişi | 26,024,583 Lot | ₺296,972,416.35 | ₺-881,475.03 | 2.89% |
| 25.12.2025 | 11.392041 | -0.6913% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,461 Kişi | 26,101,832 Lot | ₺297,353,148.68 | ₺-2,203,840.24 | 2.9% |
| 24.12.2025 | 11.471341 | -0.6154% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,464 Kişi | 26,295,291 Lot | ₺301,642,241.74 | ₺-540,431.03 | 2.92% |
| 23.12.2025 | 11.542367 | -0.2552% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,463 Kişi | 26,817,640 Lot | ₺304,053,819.98 | ₺-8,622,810.38 | 2.98% |
| 22.12.2025 | 11.571904 | 0.2402% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,461 Kişi | 27,089,460 Lot | ₺313,476,622.70 | ₺+496,708.41 | 3.01% |
| 19.12.2025 | 11.544171 | 0.1394% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,449 Kişi | 27,046,544 Lot | ₺312,229,937.98 | ₺+853,649.44 | 3.01% |
| 18.12.2025 | 11.528104 | 0.2802% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,442 Kişi | 26,908,817 Lot | ₺310,942,834.23 | ₺-6,744,198.93 | 2.99% |
| 17.12.2025 | 11.495891 | 0.1769% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,442 Kişi | 27,557,618 Lot | ₺316,799,361.35 | ₺+1,972,187.41 | 3.06% |
| 16.12.2025 | 11.475592 | 0.4254% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,441 Kişi | 27,386,059 Lot | ₺314,271,228.14 | ₺+122,786.02 | 3.04% |
| 15.12.2025 | 11.426982 | -0.0539% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,437 Kişi | 27,375,358 Lot | ₺312,817,715.56 | ₺+74,029.62 | 3.04% |
| 12.12.2025 | 11.433145 | 0.6389% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,438 Kişi | 27,368,878 Lot | ₺312,912,345.69 | ₺-204,593.52 | 3.04% |
| 11.12.2025 | 11.360563 | -0.2552% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,440 Kişi | 27,386,770 Lot | ₺311,129,135.17 | ₺-532,145.99 | 3.04% |
| 10.12.2025 | 11.389624 | -0.2282% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 2,441 Kişi | 27,433,624 Lot | ₺312,458,675.70 | - | 3.05% |
| Fon Kodu / Adı | Son Fiyat | Son Getiri | Benzerlik% | |
|---|---|---|---|---|
|
|
RTP
|
₺12.0356 | 0.3374% | 21.44% |
|
|
FDG
|
₺2.6439 | 0.1920% | 17.59% |
|
|
AFV
|
₺0.5408 | -0.1958% | 14.49% |
|
|
RIK
|
₺5.3105 | 0.0728% | 13.93% |
|
|
GBC
|
₺0.2729 | 0.7718% | 7.91% |
|
|
AE3
|
₺0.9939 | -0.1855% | 6.83% |
|
|
EID
|
₺1.8484 | -0.4895% | 5.67% |
|
|
TEJ
|
₺2.1454 | 0.9332% | 5.13% |
|
|
TMG
|
₺1.2324 | 0.6926% | 4.89% |
|
|
MTH
|
₺1.8949 | -0.4718% | 4.49% |
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
--4.380.00
3.19+1.19 -
--3.790.00
3.18+0.61 -
--3.210.00
2.71+0.50 -
--2.510.00
2.11+0.40 -
--2.500.00
2.09+0.41 -
--1.780.00
1.50+0.28 -
--0.940.00
0.41+0.53
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
BAER
--5.000.00
4.79+0.21 -
UBSG
--4.780.00
4.25+0.53 -
DG
Dollar General Corporation
--3.920.00
0.85+3.07 -
ENGI
--3.040.00
0.00+3.04 -
ACKB
--1.090.00
1.04+0.05 -
PSPN
--1.060.00
0.57+0.49 -
ABBN
--0.930.00
0.50+0.43 -
SREN
--0.750.00
0.19+0.56 -
NESN
--0.670.00
0.00+0.67 -
CFR
--0.650.00
0.63+0.02 -
VIE
--0.560.00
0.00+0.56 -
UCB
--0.510.00
0.42+0.09 -
AC
--0.430.00
0.44-0.01 -
ZURN
--0.400.00
0.35+0.05 -
MC
--0.360.00
0.36+0.00 -
AIR
--0.350.00
0.34+0.01 -
GEBN
--0.290.00
0.27+0.02 -
SGO
--0.250.00
0.25+0.00 -
NOVN
--0.220.00
0.00+0.22 -
ROP
Roper Technologies, İnc.
--0.210.00
0.00+0.21 -
SLHN
--0.170.00
0.14+0.03 -
LOGN
--0.130.00
0.11+0.02 -
SCMN
--0.110.00
0.00+0.11 -
TSLA
Tesla, İnc.
--0.010.00
0.25-0.24 -
PGHN
--0.010.00
0.28-0.27
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
--4.380.00
3.19+1.19 -
--3.790.00
3.18+0.61 -
--3.210.00
2.71+0.50 -
--2.510.00
2.11+0.40 -
--2.500.00
2.09+0.41 -
--1.780.00
1.50+0.28 -
--0.940.00
0.41+0.53
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
BAER
--5.000.00
4.79+0.21 -
UBSG
--4.780.00
4.25+0.53 -
DG
Dollar General Corporation
--3.920.00
0.85+3.07 -
ACKB
--1.090.00
1.04+0.05 -
PSPN
--1.060.00
0.57+0.49 -
ABBN
--0.930.00
0.50+0.43 -
SREN
--0.750.00
0.19+0.56 -
CFR
--0.650.00
0.63+0.02 -
UCB
--0.510.00
0.42+0.09 -
ZURN
--0.400.00
0.35+0.05 -
AIR
--0.350.00
0.34+0.01 -
GEBN
--0.290.00
0.27+0.02 -
SLHN
--0.170.00
0.14+0.03 -
LOGN
--0.130.00
0.11+0.02
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
AC
--0.430.00
0.44-0.01 -
TSLA
Tesla, İnc.
--0.010.00
0.25-0.24 -
PGHN
--0.010.00
0.28-0.27
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
ENGI
--3.040.00
0.00+3.04 -
NESN
--0.670.00
0.00+0.67 -
VIE
--0.560.00
0.00+0.56 -
NOVN
--0.220.00
0.00+0.22 -
ROP
Roper Technologies, İnc.
--0.210.00
0.00+0.21 -
SCMN
--0.110.00
0.00+0.11
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
EMPAE
--0.000.00
0.04-0.04 -
SMICHA
--0.000.00
2.46-2.46 -
AED
--0.000.00
0.26-0.26 -
BCP
--0.000.00
0.20-0.20 -
CAP
--0.000.00
0.31-0.31 -
EGL
--0.000.00
0.22-0.22 -
EL
--0.000.00
0.12-0.12 -
ERA
--0.000.00
1.08-1.08 -
KBC
--0.000.00
0.63-0.63 -
MRN
--0.000.00
1.12-1.12 -
NDA
--0.000.00
0.81-0.81 -
NK
--0.000.00
1.47-1.47 -
PRX
--0.000.00
0.26-0.26 -
SAN
--0.000.00
0.46-0.46 -
AAPL
--0.000.00
0.42-0.42 -
AMD
--0.000.00
0.10-0.10 -
AMZN
--0.000.00
0.36-0.36 -
ARM
--0.000.00
0.12-0.12 -
ASML
--0.000.00
0.42-0.42 -
AXP
--0.000.00
0.17-0.17 -
CCJ
--0.000.00
0.73-0.73 -
CSCO
--0.000.00
0.12-0.12 -
EWL
--0.000.00
0.10-0.10 -
GOOGL
--0.000.00
0.55-0.55 -
INTC
--0.000.00
1.70-1.70 -
LRCX
--0.000.00
0.14-0.14 -
MU
--0.000.00
0.22-0.22 -
NVDA
--0.000.00
0.44-0.44 -
PLTR
--0.000.00
0.28-0.28 -
TMC
--0.000.00
0.24-0.24 -
RBI
--0.000.00
0.03-0.03
Sektörel Dağılım
- Bankalar 1,56%
- Aracı Kurumlar 0,68%
- Diğer 97,76%
