TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.50 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
ISIN Kodu
TRMTYFWWWWW7
-
Kuruluş Tarihi
07.02.2001
-
Para Birimi
USDTL
-
Kategori
Hisse Senedi Fonu
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00:00
-
Valör Atlatma Saati
13:30:00
-
Yarım Gün Valör Atlatma Saati
11:30:00
-
Min. Alış İşlem Miktarı
1
-
Min. Satış İşlem Miktarı
1
-
Max. Alış İşlem Miktarı
0
-
Max. Satış İşlem Miktarı
0
-
Marj Oranı
20%
-
Risk Değeri
(A Gru)
-
Yatırımcı Sayısı
34,430
-
Fon Toplam Değer(TL)
4.61 MR
-
Toplam Adet
8.55 MR
-
Pay Adet
3.4 MR
-
Doluluk Oranı
39.72%
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
103 Gün / 40.87%
-
Giriş Komisyonu
0
-
Çıkış Komisyonu
0
-
Yatırımcı Bilgi Formu
-
KAP Sayfası
-
TEFAS Sayfası
Risk Analizleri
-
Sharpe
1.55
-
Düzeltilmiş Sharpe
1.32
-
Beta
0.45
-
Alpha
0.07
-
Treynor Oranı
83.17
-
Sortino Oranı
1.93
-
RMD (1 Hafta)
7.84%
-
Aşağı Yönlü Risk
16.27
-
Değişim Katsayısı
0.65
-
Maximum Kayıp
21.98%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (93,29%)
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları (3,13%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (1,82%)
- Ters-Repo (0,74%)
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (0,42%)
- Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları (0,32%)
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (0,25%)
- Yabancı Kamu Borçlanma Araçları (0,02%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (0,01%)
Aktif Yönetim Skoru
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
0,33%
-
2 Haftalık
1,43%
-
3 Haftalık
1,34%
-
1 Aylık
6,31%
-
2 Aylık
21,44%
-
3 Aylık
17,57%
-
4 Aylık
14,74%
-
5 Aylık
16,78%
-
6 Aylık
18,80%
-
7 Aylık
21,78%
-
8 Aylık
25,99%
-
9 Aylık
37,88%
-
10 Aylık
40,59%
-
11 Aylık
49,71%
-
Yıl Başından Beri
16,78%
-
1 Yıllık Getiri
58,79%
-
3 Yıllık Getiri
274,82%
-
5 Yıllık Getiri
836,65%
Nakit Giriş-Çıkışları (TL Bazlı)
-
Haftalık
-34.227.963,89
-
Aylık
-242.378.696,97
-
3 Aylık
-483.216.115,06
-
6 Aylık
-997.738.176,99
-
1 Yıllık
-1.510.803.829,23
-
3 Yıllık
-930.280.120,25
-
5 Yıllık
-160.055.935,57
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
03.06.2026
₺1.3797
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
1.62%
-
Dip Fiyat
31.03.2026
₺1.0925
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
24.24%
-
Zirve Fiyat
03.06.2026
₺1.3797
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
1.62%
-
Dip Fiyat
24.03.2020
₺0.0688
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
1,873.32%
Fonun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarına yatırım yapabilmek, farklı ekonomik konjonktürlerde farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarını öne çıkararak yatırımcının potansiyel kazancını yükseltmektir. Fon portföyüne, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerinin pay senetleri dâhil edilecektir. Fon portföyünün yabancı menkul kıymetler arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve hisse senedi borsalarını yakından takip edip portföy dağılımını periyodik olarak revize eder. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
| Tarih | Fiyat | Getiri | Tahmin | Başarı% | Yatırımcı | Pay Adet | Fon Değeri (₺) | Nakit Akışı (₺) | Doluluk% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 1.357365 | -1.0569% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,430 Kişi | 3,395,756,409 Lot | ₺4,609,282,306.21 | ₺-1,088,376.15 | 0% |
| 04.06.2026 | 1.371864 | -0.5682% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,404 Kişi | 3,396,559,810 Lot | ₺4,659,618,186.98 | ₺+3,760,264.02 | 0% |
| 03.06.2026 | 1.379704 | 0.4521% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,204 Kişi | 3,393,818,717 Lot | ₺4,682,463,681.60 | ₺-32,319,443.68 | 0% |
| 02.06.2026 | 1.373494 | 1.8401% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,940 Kişi | 3,417,242,995 Lot | ₺4,693,563,524.59 | ₺+9,627,051.25 | 0% |
| 01.06.2026 | 1.348677 | -0.3075% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,228 Kişi | 3,410,234,523 Lot | ₺4,599,304,668.14 | ₺-14,207,073.75 | 0% |
| 26.05.2026 | 1.352837 | 0.3648% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,228 Kişi | 3,420,767,427 Lot | ₺4,627,742,048.69 | ₺+2,137.56 | 0% |
| 25.05.2026 | 1.34792 | 0.7269% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,228 Kişi | 3,420,767,427 Lot | ₺4,610,919,277.61 | ₺-41,151,521.59 | 0% |
| 22.05.2026 | 1.338193 | 0.6411% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,283 Kişi | 3,451,294,022 Lot | ₺4,618,498,930.47 | ₺-191,793,044.33 | 0% |
| 21.05.2026 | 1.329669 | -0.4363% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,114 Kişi | 3,594,616,428 Lot | ₺4,779,649,640.95 | ₺-24,290,731.24 | 0% |
| 20.05.2026 | 1.335496 | 0.3413% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,887 Kişi | 3,612,884,091 Lot | ₺4,824,991,811.46 | ₺+19,052,887.52 | 0% |
| 18.05.2026 | 1.330954 | -0.6366% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,783 Kişi | 3,598,615,394 Lot | ₺4,789,592,046.29 | ₺+1,320,581.22 | 0% |
| 15.05.2026 | 1.339481 | 1.4821% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,741 Kişi | 3,597,623,118 Lot | ₺4,818,948,893.73 | ₺-6,353,413.14 | 0% |
| 14.05.2026 | 1.319918 | 0.2427% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,787 Kişi | 3,602,368,298 Lot | ₺4,754,830,957.25 | ₺-35,238,008.87 | 0% |
| 13.05.2026 | 1.316722 | -0.4829% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,703 Kişi | 3,629,067,769 Lot | ₺4,778,471,615.51 | ₺-6,060,633.75 | 0% |
| 12.05.2026 | 1.323111 | 0.3850% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,547 Kişi | 3,633,671,096 Lot | ₺4,807,748,868.55 | ₺+4,590,704.61 | 0% |
| 11.05.2026 | 1.318036 | 0.1712% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,465 Kişi | 3,630,202,399 Lot | ₺4,784,736,926.77 | ₺+68,978,264.62 | 0% |
| 08.05.2026 | 1.315783 | 1.0031% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,564 Kişi | 3,577,867,971 Lot | ₺4,707,699,081.32 | ₺+7,496,036.43 | 0% |
| 07.05.2026 | 1.302715 | 1.6653% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,432 Kişi | 3,572,172,423 Lot | ₺4,653,523,550.16 | ₺-820,118.74 | 0% |
| 06.05.2026 | 1.281376 | 0.3602% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,046 Kişi | 3,572,803,446 Lot | ₺4,578,104,494.75 | ₺+3,832,802.62 | 0% |
| 05.05.2026 | 1.276777 | 1.3139% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,061 Kişi | 3,569,811,404 Lot | ₺4,557,854,300.94 | ₺+2,026.14 | 0% |
| 04.05.2026 | 1.260219 | 0.2344% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,061 Kişi | 3,569,811,404 Lot | ₺4,498,743,286.76 | ₺-5,110,551.91 | 0% |
| 30.04.2026 | 1.257272 | -0.0233% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,133 Kişi | 3,573,866,502 Lot | ₺4,493,321,493.09 | ₺-2,604,169.22 | 0% |
| 29.04.2026 | 1.257565 | -0.0616% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,074 Kişi | 3,575,937,981 Lot | ₺4,496,973,457.13 | ₺-26,949,905.44 | 0% |
| 28.04.2026 | 1.25834 | 1.0382% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,907 Kişi | 3,597,366,756 Lot | ₺4,526,711,817.05 | ₺+8,834,424.78 | 0% |
| 27.04.2026 | 1.24541 | -0.0274% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,817 Kişi | 3,590,348,128 Lot | ₺4,471,454,749.07 | ₺+13,461,892.42 | 0% |
| 24.04.2026 | 1.245751 | -0.2815% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,738 Kişi | 3,579,539,362 Lot | ₺4,459,214,681.47 | ₺+18,041,182.56 | 0% |
| 22.04.2026 | 1.249268 | 0.1496% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,645 Kişi | 3,565,057,115 Lot | ₺4,453,710,694.52 | ₺-2,340,320.11 | 0% |
| 21.04.2026 | 1.247402 | 0.2428% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,517 Kişi | 3,566,927,972 Lot | ₺4,449,394,720.13 | ₺-882,728.20 | 0% |
| 20.04.2026 | 1.244381 | 0.9745% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,471 Kişi | 3,567,635,064 Lot | ₺4,439,498,346.35 | ₺+340,926.29 | 0% |
| 17.04.2026 | 1.232372 | 0.6926% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,437 Kişi | 3,567,360,457 Lot | ₺4,396,315,327.20 | ₺-1,771,057.04 | 0% |
| 16.04.2026 | 1.223895 | 1.2320% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,442 Kişi | 3,568,799,626 Lot | ₺4,367,834,760.69 | ₺-1,998,420.24 | 0% |
| 15.04.2026 | 1.209 | 1.9881% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,437 Kişi | 3,570,432,641 Lot | ₺4,316,652,027.95 | ₺-10,112,028.59 | 0% |
| 14.04.2026 | 1.185432 | -0.2914% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,401 Kişi | 3,578,796,379 Lot | ₺4,242,420,494.69 | ₺+208,962.25 | 0% |
| 13.04.2026 | 1.188897 | 1.4624% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,405 Kişi | 3,578,618,323 Lot | ₺4,254,609,464.42 | ₺-22,590.36 | 0% |
| 10.04.2026 | 1.171761 | -0.3277% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,523 Kişi | 3,578,637,997 Lot | ₺4,193,309,102.47 | ₺+6,667,875.91 | 0% |
| 09.04.2026 | 1.175613 | 3.6753% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,530 Kişi | 3,572,949,396 Lot | ₺4,200,405,956.88 | ₺-13,430,782.26 | 0% |
| 08.04.2026 | 1.133937 | -0.0096% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,388 Kişi | 3,584,376,733 Lot | ₺4,064,455,795.30 | ₺+1,749,249.62 | 0% |
| 07.04.2026 | 1.134046 | 1.4619% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,467 Kişi | 3,582,830,742 Lot | ₺4,063,096,602.95 | ₺+1,434.18 | 0% |
| 06.04.2026 | 1.117706 | 0.0441% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,467 Kişi | 3,582,830,742 Lot | ₺4,004,552,614.10 | ₺+2,757.23 | 0% |
| 03.04.2026 | 1.117213 | -1.2764% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,467 Kişi | 3,582,830,742 Lot | ₺4,002,784,628.85 | ₺+25,037,504.16 | 0% |
| 02.04.2026 | 1.131657 | 2.7326% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,545 Kişi | 3,560,420,950 Lot | ₺4,029,175,521.04 | ₺-14,786,436.88 | 0% |
| 01.04.2026 | 1.101556 | 0.8246% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,561 Kişi | 3,573,488,048 Lot | ₺3,936,396,000.80 | ₺-8,486,379.05 | 0% |
| 31.03.2026 | 1.092547 | -0.3970% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,590 Kişi | 3,581,189,750 Lot | ₺3,912,618,924.20 | ₺-3,410,768.04 | 0% |
| 30.03.2026 | 1.096902 | -1.9413% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,722 Kişi | 3,584,312,795 Lot | ₺3,931,638,296.28 | ₺-10,691,590.70 | 0% |
| 27.03.2026 | 1.118618 | -0.9939% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,816 Kişi | 3,594,058,797 Lot | ₺4,020,377,474.90 | ₺-3,471,296.46 | 0% |
| 26.03.2026 | 1.129848 | 1.1195% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,023 Kişi | 3,597,157,896 Lot | ₺4,064,243,285.37 | ₺-18,978,916.69 | 0% |
| 25.03.2026 | 1.117339 | -0.7422% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,008 Kişi | 3,613,957,235 Lot | ₺4,038,016,606.15 | ₺-42,404,580.35 | 0% |
| 24.03.2026 | 1.125694 | -0.3137% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 32,984 Kişi | 3,651,910,194 Lot | ₺4,110,932,527.72 | ₺+4,110,932,527.72 | 0% |
| 23.03.2026 | 1.129236 | 0.0000% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 0 Kişi | 0 Lot | ₺0.00 | ₺-4,180,569,894.35 | 0% |
| 19.03.2026 | 1.145173 | -0.3680% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,110 Kişi | 3,650,601,111 Lot | ₺4,180,569,894.35 | ₺-6,729,442.09 | 0% |
| 18.03.2026 | 1.149403 | 0.5840% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,133 Kişi | 3,656,477,587 Lot | ₺4,202,765,513.53 | ₺-6,029,686.57 | 42.77% |
| 17.03.2026 | 1.142729 | -0.1032% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,077 Kişi | 3,661,724,696 Lot | ₺4,184,358,546.19 | ₺-7,409,247.99 | 42.83% |
| 16.03.2026 | 1.14391 | -0.1068% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,137 Kişi | 3,668,207,905 Lot | ₺4,196,098,167.49 | ₺-8,030,076.68 | 42.9% |
| 13.03.2026 | 1.145133 | -1.3318% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,214 Kişi | 3,675,225,071 Lot | ₺4,208,623,053.59 | ₺-3,662,055.61 | 42.99% |
| 12.03.2026 | 1.16059 | 0.1298% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,362 Kişi | 3,678,423,766 Lot | ₺4,269,141,536.18 | ₺-9,316,277.64 | 43.02% |
| 11.03.2026 | 1.159086 | 2.6044% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,376 Kişi | 3,686,450,543 Lot | ₺4,272,911,574.60 | ₺-41,299,733.37 | 43.12% |
| 10.03.2026 | 1.129665 | -1.0689% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,401 Kişi | 3,722,081,145 Lot | ₺4,204,703,997.07 | ₺-3,951,221.35 | 43.53% |
| 09.03.2026 | 1.14187 | -1.3942% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,453 Kişi | 3,725,579,194 Lot | ₺4,254,127,588.21 | ₺-12,990,428.04 | 43.57% |
| 06.03.2026 | 1.158015 | 0.3033% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,524 Kişi | 3,736,957,543 Lot | ₺4,327,451,342.87 | ₺-14,412,251.62 | 43.71% |
| 05.03.2026 | 1.154513 | 1.0774% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,693 Kişi | 3,749,401,740 Lot | ₺4,328,734,542.62 | ₺-7,206,755.65 | 43.85% |
| 04.03.2026 | 1.142207 | -1.1365% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,711 Kişi | 3,755,643,453 Lot | ₺4,289,723,813.90 | ₺-9,323,449.78 | 43.93% |
| 03.03.2026 | 1.155337 | -1.3954% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,676 Kişi | 3,763,808,749 Lot | ₺4,348,467,597.93 | ₺+3,572,632.01 | 44.02% |
| 02.03.2026 | 1.171687 | -2.0401% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,716 Kişi | 3,760,715,044 Lot | ₺4,406,381,614.98 | ₺+834,067.93 | 43.98% |
| 27.02.2026 | 1.196089 | 0.7897% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,751 Kişi | 3,760,001,241 Lot | ₺4,497,296,901.13 | ₺-4,918,464.23 | 43.98% |
| 26.02.2026 | 1.186717 | 1.4032% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,839 Kişi | 3,764,115,962 Lot | ₺4,466,939,940.65 | ₺-15,847,952.73 | 44.02% |
| 25.02.2026 | 1.170295 | -0.9262% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,871 Kişi | 3,777,469,751 Lot | ₺4,420,755,847.33 | ₺-10,188,390.13 | 44.18% |
| 24.02.2026 | 1.181236 | 1.4186% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,894 Kişi | 3,786,174,618 Lot | ₺4,472,367,303.42 | ₺-9,623,237.88 | 44.28% |
| 23.02.2026 | 1.164713 | -0.2303% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 33,927 Kişi | 3,794,325,165 Lot | ₺4,419,298,374.56 | ₺-21,330,103.77 | 44.38% |
| 20.02.2026 | 1.167402 | 0.0182% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,158 Kişi | 3,812,636,150 Lot | ₺4,450,878,852.33 | ₺-14,001,331.70 | 44.59% |
| 19.02.2026 | 1.167189 | 1.3536% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,166 Kişi | 3,824,629,952 Lot | ₺4,464,067,723.70 | ₺-17,292,447.63 | 44.73% |
| 18.02.2026 | 1.151601 | -0.8504% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,020 Kişi | 3,839,446,875 Lot | ₺4,421,510,603.80 | ₺-1,898,445.80 | 44.91% |
| 17.02.2026 | 1.161478 | 0.2336% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,041 Kişi | 3,841,096,907 Lot | ₺4,461,348,356.02 | ₺-305.13 | 44.93% |
| 16.02.2026 | 1.158771 | -2.2392% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,041 Kişi | 3,841,096,907 Lot | ₺4,450,951,239.06 | ₺-14,098,615.33 | 44.93% |
| 13.02.2026 | 1.185313 | -0.4726% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,112 Kişi | 3,853,261,564 Lot | ₺4,567,321,313.24 | ₺-9,391,792.87 | 45.07% |
| 12.02.2026 | 1.190941 | -0.0193% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,202 Kişi | 3,861,185,483 Lot | ₺4,598,445,358.88 | ₺-15,748,561.06 | 45.16% |
| 11.02.2026 | 1.191171 | 1.0544% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,254 Kişi | 3,874,408,979 Lot | ₺4,615,084,631.27 | ₺-8,662,970.91 | 45.31% |
| 10.02.2026 | 1.178742 | 1.6870% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,237 Kişi | 3,881,684,217 Lot | ₺4,575,503,493.35 | ₺-11,496,016.70 | 45.4% |
| 09.02.2026 | 1.159187 | -0.1815% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,294 Kişi | 3,891,436,306 Lot | ₺4,510,900,616.65 | ₺-780,307.10 | 45.51% |
| 06.02.2026 | 1.161295 | -1.8300% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,333 Kişi | 3,892,108,232 Lot | ₺4,519,884,514.14 | ₺-1,506,709.00 | 45.52% |
| 05.02.2026 | 1.182943 | -0.9417% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,441 Kişi | 3,893,404,030 Lot | ₺4,605,675,077.05 | ₺-8,777,604.47 | 45.54% |
| 04.02.2026 | 1.194189 | 1.4336% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,493 Kişi | 3,900,821,548 Lot | ₺4,658,320,081.73 | ₺-67,407,094.24 | 45.62% |
| 03.02.2026 | 1.177311 | -0.1665% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,488 Kişi | 3,957,268,590 Lot | ₺4,658,936,660.01 | ₺-45,967,991.72 | 46.28% |
| 02.02.2026 | 1.179275 | -0.6398% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,537 Kişi | 3,996,311,792 Lot | ₺4,712,751,382.78 | ₺-6,696,520.21 | 46.74% |
| 30.01.2026 | 1.186869 | -0.7626% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,649 Kişi | 4,001,990,486 Lot | ₺4,749,837,362.43 | ₺-1,766,930.30 | 46.81% |
| 29.01.2026 | 1.19599 | 0.9734% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,885 Kişi | 4,003,478,167 Lot | ₺4,788,118,484.29 | ₺-25,049,878.15 | 46.82% |
| 28.01.2026 | 1.18446 | 1.2383% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,936 Kişi | 4,024,425,095 Lot | ₺4,766,768,636.53 | ₺-43,925,605.04 | 47.07% |
| 27.01.2026 | 1.169972 | 0.6833% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 34,927 Kişi | 4,061,508,113 Lot | ₺4,751,852,057.54 | ₺+422,666.84 | 47.5% |
| 26.01.2026 | 1.162032 | -0.3047% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 35,004 Kişi | 4,061,148,413 Lot | ₺4,719,183,211.81 | ₺+10,354,178.98 | 47.5% |
| 23.01.2026 | 1.165583 | 1.3831% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 35,244 Kişi | 4,052,237,431 Lot | ₺4,723,220,686.26 | ₺-19,837,989.54 | 47.39% |
| 22.01.2026 | 1.149682 | -0.4882% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 35,245 Kişi | 4,069,257,882 Lot | ₺4,678,352,383.98 | ₺-36,724,197.59 | 47.59% |
| 21.01.2026 | 1.155322 | -1.7623% | PRO'ya Özel | PRO'ya Özel | 35,127 Kişi | 4,101,200,842 Lot | ₺4,738,208,515.54 | - | 47.97% |
| Fon Kodu / Adı | Son Fiyat | Son Getiri | Benzerlik% | |
|---|---|---|---|---|
|
|
AFA
|
₺1.2035 | -0.4153% | 31.67% |
|
|
GBC
|
₺0.3064 | -2.6564% | 23.47% |
|
|
AFT
|
₺1.0251 | -2.2097% | 20.94% |
|
|
YAY
|
₺1,878.3803 | -2.5791% | 20.54% |
|
|
ZMY
|
₺6.5444 | -1.1825% | 20.05% |
|
|
ITP
|
₺12.5252 | -0.8799% | 19.84% |
|
|
HOA
|
₺0.2445 | -2.2469% | 19.63% |
|
|
GUH
|
₺0.4620 | -2.2334% | 19.36% |
|
|
SUC
|
₺21.6551 | -1.2448% | 19.19% |
|
|
MET
|
₺5.8983 | -1.0623% | 18.05% |
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
TI1
--1.790.00
1.02+0.77 -
IAG
--0.410.00
0.41+0.00 -
ISZ
--0.320.00
0.33-0.01
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
AMERICAN
--60.000.00
0.00+60.00 -
AAPL
Apple İnc.
--9.940.00
9.64+0.30 -
NVDA
Nvidia Corporation
--9.590.00
9.32+0.27 -
AMZN
Amazon.com, İnc.
--6.390.00
5.79+0.60 -
MSFT
Microsoft Corporation
--5.680.00
5.62+0.06 -
GOOGL
Alphabet İnc.
--5.250.00
4.63+0.62 -
AVGO
Broadcom İnc.
--4.790.00
4.30+0.49 -
GOOG
Alphabet İnc.
--4.170.00
4.25-0.08 -
LLY
Eli Lilly And Company
--2.540.00
2.44+0.10 -
JPM
Jpmorgan Chase & Co.
--2.480.00
3.53-1.05 -
SMSN
--2.430.00
2.46-0.03 -
MA
Mastercard İncorporated
--1.860.00
1.50+0.36 -
ASML
Asml Holding N.v.
--1.630.00
1.72-0.09 -
XOM
Exxon Mobil Corporation
--1.540.00
1.80-0.26 -
GS
The Goldman Sachs Group, İnc.
--1.490.00
1.63-0.14 -
INTC
İntel Corporation
--1.400.00
0.36+1.04 -
JNJ
Johnson & Johnson
--1.390.00
1.46-0.07 -
WMT
Walmart İnc.
--1.290.00
1.36-0.07 -
SAN
Banco Santander, S.a.
--1.140.00
1.19-0.05 -
700
--1.110.00
0.00+1.11 -
C
Citigroup İnc.
--1.040.00
0.00+1.04 -
CAT
Caterpillar İnc.
--0.980.00
0.83+0.15 -
V
Visa İnc.
--0.960.00
0.00+0.96 -
NESN
--0.900.00
0.96-0.06 -
SIE
--0.880.00
0.81+0.07 -
PG
The Procter & Gamble Company
--0.820.00
0.94-0.12 -
GE
Ge Aerospace
--0.800.00
1.22-0.42 -
MUFG
Mitsubishi Ufj Financial Group, İnc.
--0.800.00
0.78+0.02 -
MRK
Merck & Co., İnc.
--0.780.00
1.08-0.30 -
TXN
Texas İnstruments İncorporated
--0.780.00
0.53+0.25 -
IBM
İnternational Business Machines Corporation
--0.700.00
0.65+0.05 -
NOVN
--0.690.00
1.07-0.38 -
KO
The Coca-cola Company
--0.610.00
0.61+0.00 -
MS
Morgan Stanley
--0.610.00
0.53+0.08 -
CSCO
Cisco Systems, İnc.
--0.600.00
0.39+0.21 -
QCOM
Qualcomm İncorporated
--0.590.00
0.36+0.23 -
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a.
--0.580.00
0.61-0.03 -
MCD
Mcdonald's Corporation
--0.580.00
0.69-0.11 -
RTX
Rtx Corporation
--0.580.00
0.65-0.07 -
CVX
Chevron Corporation
--0.570.00
0.55+0.02 -
HSBC
Hsbc Holdings Plc
--0.560.00
0.58-0.02 -
ROP
Roper Technologies, İnc.
--0.550.00
0.00+0.55 -
ORCL
Oracle Corporation
--0.550.00
0.00+0.55 -
MC
--0.540.00
0.64-0.10 -
SAP
Sap Se
--0.530.00
0.61-0.08 -
PFE
Pfizer İnc.
--0.520.00
0.55-0.03 -
LIN
Linde Plc
--0.510.00
0.50+0.01 -
UBSG
--0.480.00
0.41+0.07 -
SU
--0.480.00
0.50-0.02 -
PEP
Pepsico, İnc.
--0.480.00
0.53-0.05 -
6525
--0.450.00
0.00+0.45 -
HON
Honeywell İnternational İnc.
--0.450.00
0.48-0.03 -
SONY
Sony Group Corporation
--0.440.00
0.46-0.02 -
SHEL
Shell Plc
--0.430.00
0.09+0.34 -
CRM
Salesforce, İnc.
--0.380.00
0.40-0.02 -
DTE
--0.340.00
0.39-0.05 -
TMO
Thermo Fisher Scientific İnc.
--0.330.00
0.38-0.05 -
ALV
Autoliv, İnc.
--0.310.00
0.31+0.00 -
AMT
American Tower Corporation
--0.310.00
0.31+0.00 -
ABBN
